สถานการณ์ภาพรวมฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
Данные и Ресурсы
- 
  
  สถานการณ์ภาพรวมฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน(pm2.5) ในเขตสุขภาพที่ 4 ปี2566CSV
  
  9 downloads
  
    
เป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการรายงานค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (pm2.5)...
 - 
  
  สถานการณ์ภาพรวมฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน(pm2.5) ในเขตสุขภาพที่ 4 ปี 2567CSV
  
  7 downloads
  
    
เป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการรายงานค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (pm2.5)...
 - 
  
  สถานการณ์ภาพรวมฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน(pm2.5) ในเขตสุขภาพที่ 4 ปี 2568CSV
  
  6 downloads
  
    
เป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการรายงานค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (pm2.5)...
 - 
  
  datadic_สถานการณ์ภาพรวมฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน(pm2.5) ในเขตสุขภาพที่ 4CSV
  
  2 downloads
  
    
datadic_สถานการณ์ภาพรวมฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน(pm2.5) ในเขตสุขภาพที่ 4
 
Дополнительная информация
| Поле | Величина | 
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ | 
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม | 
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี กลุ่มโรคติดต่อจากการประกอบอาชีพ | 
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | airdpc4@gmail.com | 
| * วัตถุประสงค์ | 
  | 
                
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี | 
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 | 
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด | 
| * แหล่งที่มา | ระบบการให้บริการและการขอรับบริการข้อมูลคุณภาพอากาศ (กรมควบคุมมลพิษ) | 
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV | 
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ | 
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย | 
| * Лицензия | Open Data Common | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล | 
| URL | https://ddcopendata.ddc.moph.go.th/f/datasetView/665/1 | 
| ภาษาที่ใช้ | อังกฤษ | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 20, 2025 | 
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 19, 2025 | 
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 | 
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2568 | 
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี | 
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | วัน | 
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย | 
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี | 
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี | 
| สถิติทางการ | |
| Create by | 
            
             | 
        
| Создано | March 20, 2025 | 
| Последнее обновление | August 5, 2025 |