﻿_id	health_area	province	n_total	total_1b5	total_1b51	total_1b52	total_1b50	n_1b53	n_1b542	n_1b552	n_1b562
1	6	สมุทรปราการ	813,530	104,480	498	102,850	1,132	807	2	0	0
2	4	นนทบุรี	1,018,788	64,444	772	58,827	4,845	4,245	4	5	2
3	4	ปทุมธานี	714,396	81,649	1,666	76,886	3,097	2,619	5	0	7
4	4	พระนครศรีอยุธยา	577,950	79,740	1,440	75,170	3,130	2,034	1	1	1
5	4	อ่างทอง	192,546	22,665	501	20,326	1,838	1,140	2	0	1
6	4	ลพบุรี	411,714	127,680	1,385	113,609	12,686	2,762	6	1	0
7	4	สิงห์บุรี	150,157	12,218	173	11,317	728	491	0	0	0
8	3	ชัยนาท	202,136	47,927	608	44,161	3,158	1,830	1	0	0
9	4	สระบุรี	477,153	46,473	495	43,631	2,347	620	0	0	0
10	6	ชลบุรี	989,507	69,164	4,499	61,173	3,492	1,940	6	0	2
11	6	ระยอง	491,185	50,181	1,616	45,371	3,194	2,166	3	1	0
12	6	จันทบุรี	373,404	27,445	279	25,719	1,447	1,047	1	0	0
13	6	ตราด	141,353	34,227	600	30,678	2,949	1,936	5	0	0
14	6	ฉะเชิงเทรา	485,072	91,774	3,080	85,179	3,515	2,947	54	9	18
15	6	ปราจีนบุรี	371,121	113,845	5,264	100,391	8,190	6,275	3	2	3
16	4	นครนายก	160,552	26,440	257	24,309	1,874	949	0	0	0
17	6	สระแก้ว	353,456	113,442	4,221	101,422	7,799	6,154	10	1	13
18	9	นครราชสีมา	1,615,041	207,681	2,222	190,216	15,243	8,306	8	2	5
19	9	บุรีรัมย์	806,821	265,435	2,116	252,901	10,418	7,825	8	4	21
20	9	สุรินทร์	752,499	88,449	1,339	81,011	6,099	2,887	13	1	1
21	10	ศรีสะเกษ	822,879	155,510	8,515	132,494	14,501	11,262	22	3	24
22	10	อุบลราชธานี	1,145,262	314,955	13,393	272,706	28,856	19,738	28	4	38
23	10	ยโสธร	287,302	42,529	1,236	39,279	2,014	937	0	0	0
24	9	ชัยภูมิ	623,797	68,760	3,699	60,990	4,071	2,627	5	1	4
25	10	อำนาจเจริญ	236,415	45,959	1,055	41,972	2,932	2,004	1	1	0
26	8	บึงกาฬ	262,830	21,786	857	19,768	1,161	112	1	0	0
27	8	หนองบัวลำภู	363,012	14,122	152	13,360	610	540	2	0	1
28	7	ขอนแก่น	1,138,209	175,304	7,439	156,854	11,011	5,618	17	0	8
29	8	อุดรธานี	1,020,570	485,996	21,297	444,459	20,240	14,705	33	11	35
30	8	เลย	433,330	83,416	4,474	75,185	3,757	2,556	4	1	3
31	8	หนองคาย	317,834	68,241	1,221	65,646	1,374	665	0	0	0
32	7	มหาสารคาม	563,574	139,166	3,074	130,017	6,075	4,191	12	5	3
33	7	ร้อยเอ็ด	760,284	128,664	4,069	119,101	5,494	3,181	9	1	4
34	7	กาฬสินธุ์	675,767	179,685	5,382	163,410	10,893	7,955	9	2	6
35	8	สกลนคร	777,192	142,005	7,133	123,739	11,133	7,612	4	1	1
36	8	นครพนม	427,598	160,439	5,576	143,760	11,103	7,177	3	2	9
37	10	มุกดาหาร	231,009	38,908	3,048	31,807	4,053	2,970	2	0	1
38	1	เชียงใหม่	1,024,031	132,436	8,100	111,133	13,203	10,685	89	3	231
39	1	ลำพูน	303,311	34,840	1,719	29,276	3,845	2,785	0	0	2
40	1	ลำปาง	465,464	175,757	9,241	144,133	22,383	13,766	2	0	8
41	2	อุตรดิตถ์	289,500	110,457	5,439	94,761	10,257	8,465	8	2	4
42	1	แพร่	280,152	25,618	708	23,629	1,281	601	1	0	0
43	1	น่าน	296,785	97,478	2,800	87,856	6,822	2,832	25	0	1
44	1	พะเยา	305,090	46,251	1,055	42,474	2,722	1,707	4	0	1
45	1	เชียงราย	767,213	194,900	13,116	164,999	16,785	11,883	15	5	23
46	1	แม่ฮ่องสอน	146,386	52,626	3,583	40,786	8,257	6,958	0	0	0
47	3	นครสวรรค์	621,397	104,267	3,179	93,759	7,329	5,527	4	1	6
48	3	อุทัยธานี	210,448	37,587	501	35,205	1,881	1,451	5	1	1
49	3	กำแพงเพชร	438,650	57,335	1,159	50,772	5,404	2,453	5	4	2
50	2	ตาก	328,256	113,138	6,300	85,681	21,157	13,668	4	1	16
51	2	สุโขทัย	350,326	156,206	3,595	143,439	9,172	7,461	11	3	6
52	2	พิษณุโลก	540,633	85,782	2,142	79,904	3,736	2,135	1	1	8
53	3	พิจิตร	305,732	34,647	675	31,366	2,606	1,833	1	0	0
54	2	เพชรบูรณ์	569,852	122,651	5,277	110,574	6,800	5,587	17	4	16
55	5	ราชบุรี	612,712	61,973	2,119	56,379	3,475	1,967	4	2	1
56	5	กาญจนบุรี	518,090	31,173	669	28,446	2,058	1,133	4	4	1
57	5	สุพรรณบุรี	542,998	60,151	1,292	56,102	2,757	1,647	0	0	0
58	5	นครปฐม	698,165	111,110	839	108,058	2,213	715	0	0	0
59	5	สมุทรสาคร	367,905	69,188	734	67,403	1,051	556	0	1	3
60	5	สมุทรสงคราม	137,331	37,639	916	35,004	1,719	1,101	3	0	2
61	5	เพชรบุรี	359,248	74,142	2,064	68,815	3,263	1,878	2	0	0
62	5	ประจวบคีรีขันธ์	345,678	130,547	3,920	118,247	8,380	5,875	0	1	17
63	11	นครศรีธรรมราช	1,050,450	274,012	13,319	223,689	37,004	25,674	20	4	30
64	11	กระบี่	321,236	74,593	2,265	67,399	4,929	4,646	2	0	2
65	11	พังงา	184,555	41,887	2,665	35,335	3,887	2,301	2	0	2
66	11	ภูเก็ต	223,066	6,672	470	5,777	425	225	1	0	0
67	11	สุราษฎร์ธานี	714,170	125,525	7,532	102,958	15,035	10,130	16	7	8
68	11	ระนอง	107,976	41,217	2,187	34,692	4,338	2,159	4	1	4
69	11	ชุมพร	350,672	91,756	7,003	73,768	10,985	7,481	7	3	2
70	12	สงขลา	953,500	291,171	20,462	235,876	34,833	27,018	30	12	18
71	12	สตูล	208,128	48,646	1,923	39,362	7,361	5,615	4	1	1
72	12	ตรัง	421,962	77,935	1,667	68,179	8,089	5,514	2	0	1
73	12	พัทลุง	329,327	135,811	4,666	109,299	21,846	18,007	11	0	8
74	12	ปัตตานี	473,512	84,337	2,994	71,843	9,500	6,551	20	1	10
75	12	ยะลา	347,037	115,619	5,263	92,821	17,535	14,026	17	8	16
76	12	นราธิวาส	506,839	93,571	2,588	79,771	11,212	7,612	8	1	7
