﻿_id	health_area	province	n_total	total_1b5	total_1b51	total_1b52	total_1b50	n_1b53	n_1b542	n_1b552	n_1b562
1	6	สมุทรปราการ	790356	224762	367	222794	1601	769	5	4	2
2	4	นนทบุรี	966426	75384	786	71968	2630	1630	13	6	2
3	4	พระนครศรีอยุธยา	568809	166062	1927	155871	8264	4497	12	1	1
4	4	อ่างทอง	190365	41456	668	38095	2693	1963	4	5	2
5	4	ลพบุรี	403224	271556	1941	249190	20425	11931	97	9	8
6	4	สิงห์บุรี	145469	26367	168	24616	1583	1031	1	0	0
7	3	ชัยนาท	195528	69584	492	65830	3262	1272	3	2	0
8	4	สระบุรี	483168	67651	571	64009	3071	1126	7	1	0
9	6	จันทบุรี	369486	61157	1270	56942	2945	1935	5	5	6
10	6	ฉะเชิงเทรา	485925	215964	3845	204645	7474	6872	147	135	90
11	6	ปราจีนบุรี	373940	167898	4554	155242	8102	5458	4	2	6
12	4	นครนายก	156274	33791	466	31443	1882	878	3	0	0
13	6	สระแก้ว	344396	193946	7557	174852	11537	8858	41	25	29
14	9	นครราชสีมา	1603358	245311	4129	227458	13724	9357	10	2	4
15	9	บุรีรัมย์	787107	579778	4251	561366	14161	10767	153	106	2803
16	9	สุรินทร์	730630	250405	2906	229874	17625	10925	76	41	8
17	10	อุบลราชธานี	1089189	612846	20841	549018	42987	30457	148	6	55
18	10	ยโสธร	285902	88809	1050	85494	2265	988	0	11	0
19	9	ชัยภูมิ	638826	123932	3206	112957	7769	5341	18	13	17
20	10	อำนาจเจริญ	228592	70212	1150	64874	4188	2270	4	3	1
21	8	บึงกาฬ	255649	22921	946	20730	1245	515	0	0	0
22	8	หนองบัวลำภู	368710	42023	224	40255	1544	1113	3	1	0
23	7	ขอนแก่น	1124233	349976	14377	317164	18435	11611	57	62	33
24	8	อุดรธานี	1047282	717555	30073	656011	31471	24703	150	107	76
25	8	เลย	431435	104320	3621	93858	6841	5083	25	20	17
26	8	หนองคาย	300090	67782	344	64154	3284	407	0	0	0
27	7	มหาสารคาม	11	2	0	2	0	0	0	0	0
28	7	ร้อยเอ็ด	745404	133497	3538	123954	6005	3783	174	18	20
29	8	สกลนคร	770387	175461	8535	152432	14494	8695	10	11	0
30	10	มุกดาหาร	227465	91689	5151	74736	11802	6962	8	0	4
31	1	เชียงใหม่	1019613	368939	14742	319284	34913	23446	163	22	55
32	1	ลำพูน	300906	74574	2921	62704	8949	5470	2	3	7
33	2	อุตรดิตถ์	283286	153095	9654	131918	11523	8342	12	6	5
34	1	แพร่	276178	62610	1094	57370	4146	2923	2	0	0
35	1	น่าน	294255	90618	3351	80828	6439	3851	20	15	2
36	1	พะเยา	305696	80073	791	74606	4676	3168	3	3	1
37	1	เชียงราย	766261	278011	7956	244474	25581	17961	40	56	42
38	1	แม่ฮ่องสอน	144050	55853	3404	44088	8361	6573	1	1	3
39	3	นครสวรรค์	618262	193011	3901	179007	10103	7355	8	7	8
40	3	อุทัยธานี	201985	62176	658	58470	3048	2274	7	1	1
41	3	กำแพงเพชร	438289	74092	807	68239	5046	2674	21	12	7
42	2	พิษณุโลก	5	0	0	0	0	0	0	0	0
43	5	ราชบุรี	600591	187848	3917	174539	9392	4154	16	2	3
44	5	สุพรรณบุรี	549035	116243	2419	108731	5093	2807	2	6	1
45	5	นครปฐม	699734	220979	341	215672	4966	2176	13	1	2
46	5	สมุทรสาคร	369818	63677	1212	61067	1398	377	1	0	0
47	5	สมุทรสงคราม	136142	53214	1423	49614	2177	1280	2	0	0
48	5	เพชรบุรี	352837	117286	1963	111027	4296	1683	2	0	0
49	5	ประจวบคีรีขันธ์	338700	186655	5277	170176	11202	7377	3	5	16
50	11	นครศรีธรรมราช	974559	403058	17315	331208	54535	36254	62	29	61
51	11	กระบี่	316387	191436	5108	175416	10912	10094	97	10	60
52	11	ภูเก็ต	210167	16222	634	14813	775	452	0	0	1
53	11	สุราษฎร์ธานี	698351	269766	12302	225612	31852	20209	55	41	51
54	11	ระนอง	106485	54966	2658	47993	4315	2333	6	2	0
55	11	ชุมพร	343286	157706	10934	131965	14807	10223	24	8	24
56	12	สงขลา	946239	432359	25715	362164	44480	32880	46	53	28
57	12	ตรัง	415902	175801	4310	155708	15783	10165	5	4	3
58	12	พัทลุง	323549	205233	3876	175580	25777	19937	13	7	11
59	12	ปัตตานี	478572	171190	616	161124	9450	6522	15	4	32
60	12	ยะลา	343739	181306	6131	151252	23923	18124	77	24	13
61	12	นราธิวาส	507030	155718	4532	131869	19317	13526	29	11	10
