﻿_id	quarantine_name	province	date	arrival_thai	arrival_foreigner	pui
1	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-01-09T00:00:00	88	146	0
2	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-01-09T00:00:00	36	123	0
3	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-01-09T00:00:00	45	38	0
4	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-01-09T00:00:00	0	0	0
5	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-01-09T00:00:00	106	163	0
6	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-01-09T00:00:00	194	190	0
7	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-01-09T00:00:00	1592	4147	0
8	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-01-09T00:00:00	80	274	0
9	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-02-09T00:00:00	73	190	0
10	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-02-09T00:00:00	29	147	0
11	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-02-09T00:00:00	114	520	0
12	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-02-09T00:00:00	0	0	0
13	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-02-09T00:00:00	39	152	0
14	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-02-09T00:00:00	73	206	0
15	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-02-09T00:00:00	1563	4969	0
16	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-02-09T00:00:00	44	262	0
17	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-03-09T00:00:00	91	387	0
18	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-03-09T00:00:00	15	154	0
19	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-03-09T00:00:00	194	585	0
20	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-03-09T00:00:00	0	0	0
21	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-03-09T00:00:00	45	226	0
22	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-03-09T00:00:00	71	168	0
23	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-03-09T00:00:00	1534	5205	0
24	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-03-09T00:00:00	40	290	0
25	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-04-09T00:00:00	57	201	0
26	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-04-09T00:00:00	66	348	0
27	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-04-09T00:00:00	256	550	0
28	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-04-09T00:00:00	40	127	0
29	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-04-09T00:00:00	0	0	0
30	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-04-09T00:00:00	38	118	0
31	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-04-09T00:00:00	1495	4786	0
32	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-04-09T00:00:00	40	389	0
33	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-05-09T00:00:00	35	327	0
34	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-05-09T00:00:00	203	485	0
35	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-05-09T00:00:00	0	0	0
36	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-05-09T00:00:00	16	177	0
37	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-05-09T00:00:00	29	250	0
38	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-05-09T00:00:00	37	180	0
39	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-05-09T00:00:00	1520	4344	0
40	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-05-09T00:00:00	72	328	0
41	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-06-09T00:00:00	63	370	0
42	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-06-09T00:00:00	18	189	0
43	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-06-09T00:00:00	0	0	0
44	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-06-09T00:00:00	165	683	0
45	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-06-09T00:00:00	47	290	0
46	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-06-09T00:00:00	44	127	0
47	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-06-09T00:00:00	1532	4817	0
48	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-06-09T00:00:00	54	326	0
49	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-07-09T00:00:00	38	175	0
50	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-07-09T00:00:00	86	284	0
51	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-07-09T00:00:00	300	743	0
52	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-07-09T00:00:00	25	105	0
53	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-07-09T00:00:00	0	0	0
54	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-07-09T00:00:00	47	160	0
55	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-07-09T00:00:00	1589	4783	0
56	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-07-09T00:00:00	53	321	0
57	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-08-09T00:00:00	31	146	0
58	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-08-09T00:00:00	115	275	0
59	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-08-09T00:00:00	48	197	0
60	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-08-09T00:00:00	236	648	0
61	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-08-09T00:00:00	18	96	0
62	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-08-09T00:00:00	0	0	0
63	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-08-09T00:00:00	2104	5265	0
64	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-08-09T00:00:00	68	325	0
65	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-09-09T00:00:00	37	152	0
66	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-09-09T00:00:00	65	235	0
67	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-09-09T00:00:00	0	0	0
68	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-09-09T00:00:00	1860	4512	0
69	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-09-09T00:00:00	179	446	0
70	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-09-09T00:00:00	34	213	0
71	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-09-09T00:00:00	44	127	0
72	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-09-09T00:00:00	59	366	0
73	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-10-09T00:00:00	36	123	0
74	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-10-09T00:00:00	73	242	0
75	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-10-09T00:00:00	1936	3959	0
76	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-10-09T00:00:00	176	558	0
77	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-10-09T00:00:00	70	206	0
78	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-10-09T00:00:00	45	234	0
79	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-10-09T00:00:00	41	355	0
80	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-10-09T00:00:00	0	0	0
81	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-11-09T00:00:00	50	238	0
82	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-11-09T00:00:00	14	178	0
83	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-11-09T00:00:00	0	0	0
84	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-11-09T00:00:00	196	378	0
85	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-11-09T00:00:00	2024	4567	0
86	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-11-09T00:00:00	58	377	0
87	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-11-09T00:00:00	37	164	0
88	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-11-09T00:00:00	73	206	0
89	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-12-09T00:00:00	7	145	0
90	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-12-09T00:00:00	46	196	0
91	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-12-09T00:00:00	199	626	0
92	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-12-09T00:00:00	0	0	0
93	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-12-09T00:00:00	2019	4123	0
94	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-12-09T00:00:00	71	338	0
95	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-12-09T00:00:00	78	235	0
96	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-12-09T00:00:00	36	174	0
97	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-09-13T00:00:00	43	200	0
98	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-09-13T00:00:00	0	0	0
99	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-09-13T00:00:00	11	142	0
100	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-09-13T00:00:00	299	507	0
101	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-09-13T00:00:00	1352	5338	0
102	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-09-13T00:00:00	61	447	0
103	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-09-13T00:00:00	54	513	0
104	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-09-13T00:00:00	188	174	0
105	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-09-14T00:00:00	65	290	0
106	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-09-14T00:00:00	21	168	0
107	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-09-14T00:00:00	265	911	0
108	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-09-14T00:00:00	0	0	0
109	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-09-14T00:00:00	2634	4692	0
110	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-09-14T00:00:00	70	464	0
111	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-09-14T00:00:00	25	647	0
112	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-09-14T00:00:00	140	24	0
113	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-09-15T00:00:00	26	159	0
114	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-09-15T00:00:00	59	213	0
115	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-09-15T00:00:00	2013	5617	0
116	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-09-15T00:00:00	91	363	0
117	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-09-15T00:00:00	48	425	0
118	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-09-15T00:00:00	0	0	0
119	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-09-15T00:00:00	71	186	0
120	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-09-15T00:00:00	342	609	0
121	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-09-16T00:00:00	29	141	0
122	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-09-16T00:00:00	40	234	0
123	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-09-16T00:00:00	203	538	0
124	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-09-16T00:00:00	0	0	0
125	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-09-16T00:00:00	23	172	0
126	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-09-16T00:00:00	1923	4042	0
127	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-09-16T00:00:00	61	454	0
128	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-09-16T00:00:00	70	168	0
129	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-09-17T00:00:00	28	156	0
130	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-09-17T00:00:00	0	0	0
131	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-09-17T00:00:00	249	382	0
132	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-09-17T00:00:00	21	147	0
133	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-09-17T00:00:00	20	83	0
134	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-09-17T00:00:00	2010	3861	0
135	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-09-17T00:00:00	55	324	0
136	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-09-17T00:00:00	73	206	0
137	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-09-18T00:00:00	26	245	0
138	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-09-18T00:00:00	239	612	0
139	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-09-18T00:00:00	0	0	0
140	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-09-18T00:00:00	23	184	0
141	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-09-18T00:00:00	50	156	0
142	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-09-18T00:00:00	1869	3527	0
143	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-09-18T00:00:00	101	618	0
144	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-09-18T00:00:00	71	168	0
145	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-09-19T00:00:00	39	213	0
146	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-09-19T00:00:00	27	189	0
147	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-09-19T00:00:00	8	462	0
148	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-09-19T00:00:00	0	0	0
149	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-09-19T00:00:00	46	187	0
150	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-09-19T00:00:00	1393	4331	0
151	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-09-19T00:00:00	63	539	0
152	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-09-19T00:00:00	38	118	0
153	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-09-20T00:00:00	23	184	0
154	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-09-20T00:00:00	0	0	0
155	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-09-20T00:00:00	22	172	0
156	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-09-20T00:00:00	200	632	0
157	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-09-20T00:00:00	51	294	0
158	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-09-20T00:00:00	1962	4056	0
159	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-09-20T00:00:00	67	640	0
160	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-09-20T00:00:00	37	180	0
161	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-09-21T00:00:00	39	146	0
162	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-09-21T00:00:00	78	247	0
163	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-09-21T00:00:00	0	0	0
164	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-09-21T00:00:00	246	636	0
