﻿_id	health_area	province	n_total	total_1b5	total_1b51	total_1b52	total_1b50	n_1b53	n_1b542	n_1b552	n_1b562
1	6	สมุทรปราการ	790356	175028	323	173445	1260	648	6	1	0
2	4	นนทบุรี	966426	51884	687	49107	2090	1353	12	4	1
3	4	พระนครศรีอยุธยา	568809	134759	1742	126185	6832	3596	7	1	1
4	4	อ่างทอง	190365	32682	612	29924	2146	1626	2	4	1
5	4	ลพบุรี	403224	254372	1644	234102	18626	9947	90	3	6
6	4	สิงห์บุรี	145469	15957	95	14928	934	689	1	0	0
7	3	ชัยนาท	195528	59605	475	56254	2876	1173	1	1	0
8	4	สระบุรี	483168	56262	480	53421	2361	820	6	0	0
9	6	จันทบุรี	369486	44616	1028	41251	2337	1523	4	3	4
10	6	ฉะเชิงเทรา	485925	168288	2388	160741	5159	4638	114	130	89
11	6	ปราจีนบุรี	373940	132603	3576	122387	6640	4227	3	2	3
12	4	นครนายก	156274	31302	454	29096	1752	829	1	0	0
13	6	สระแก้ว	344396	169369	5807	152836	10726	8198	34	9	15
14	9	นครราชสีมา	1603358	203692	3770	190305	9617	6062	3	0	3
15	9	บุรีรัมย์	787107	513265	4265	496796	12204	9691	145	39	1396
16	9	สุรินทร์	730630	157749	2246	146515	8988	5380	57	16	4
17	10	อุบลราชธานี	1089189	467454	17654	416946	32854	23598	91	1	29
18	10	ยโสธร	285902	68753	754	66276	1723	779	0	4	0
19	9	ชัยภูมิ	638826	89733	2777	80884	6072	4223	17	11	14
20	10	อำนาจเจริญ	228592	52441	1093	48289	3059	1415	1	2	0
21	8	บึงกาฬ	255649	12555	634	10981	940	411	0	0	0
22	8	หนองบัวลำภู	368710	29893	168	28606	1119	884	3	0	0
23	7	ขอนแก่น	1124233	267237	10450	244028	12759	8259	40	25	20
24	8	อุดรธานี	1047282	623425	28583	567998	26844	21532	96	51	44
25	8	เลย	431435	92071	3827	83199	5045	3618	19	13	12
26	8	หนองคาย	300090	62907	283	59489	3135	303	0	0	0
27	7	มหาสารคาม	11	1	0	1	0	0	0	0	0
28	7	ร้อยเอ็ด	745404	118564	3455	110382	4727	2945	107	9	19
29	8	สกลนคร	770387	139071	6815	121069	11187	7125	6	9	0
30	10	มุกดาหาร	227465	64675	4010	51587	9078	5699	4	0	0
31	1	เชียงใหม่	1019613	283394	12588	245648	25158	16509	130	15	29
32	1	ลำพูน	300906	46481	2003	39385	5093	3385	1	2	6
33	2	อุตรดิตถ์	283286	140014	7976	121590	10448	7537	7	3	5
34	1	แพร่	276178	43751	465	40102	3184	2343	0	0	0
35	1	น่าน	294255	82174	2942	73575	5657	3459	16	7	0
36	1	พะเยา	305696	65855	793	61232	3830	2620	1	2	1
37	1	เชียงราย	766261	211781	8758	183521	19502	13832	23	22	24
38	1	แม่ฮ่องสอน	144050	50788	3088	40419	7281	5640	0	0	1
39	3	นครสวรรค์	618262	159252	3644	147244	8364	6134	4	3	5
40	3	อุทัยธานี	201985	53114	632	50178	2304	1659	4	2	0
41	3	กำแพงเพชร	438289	65197	755	60145	4297	2171	12	5	2
42	2	พิษณุโลก	5	0	0	0	0	0	0	0	0
43	5	ราชบุรี	600591	163382	3701	152189	7492	3277	8	2	2
44	5	สุพรรณบุรี	549035	93524	1941	87755	3828	2143	1	4	1
45	5	นครปฐม	699734	148625	237	145352	3036	1189	3	2	1
46	5	สมุทรสาคร	369818	55306	955	53304	1047	312	0	0	0
47	5	สมุทรสงคราม	136142	51716	1337	48253	2126	1230	1	0	0
48	5	เพชรบุรี	352837	87123	1530	82709	2884	1040	2	0	0
49	5	ประจวบคีรีขันธ์	338700	171964	4998	156900	10066	6652	2	5	12
50	11	นครศรีธรรมราช	974559	348399	16055	286070	46274	31577	52	13	43
51	11	กระบี่	316387	169109	4893	154929	9287	8592	44	8	42
52	11	ภูเก็ต	210167	11886	644	10653	589	320	0	0	1
53	11	สุราษฎร์ธานี	698351	206577	9717	173535	23325	14781	40	35	25
54	11	ระนอง	106485	51662	2522	45114	4026	2220	4	1	0
55	11	ชุมพร	343286	148061	10137	123814	14110	9732	15	6	20
56	12	สงขลา	946239	399374	24706	332646	42022	31416	38	8	21
57	12	ตรัง	415902	119305	3591	104673	11041	7670	4	2	2
58	12	พัทลุง	323549	183971	3704	157491	22776	17779	11	5	8
59	12	ปัตตานี	478572	116251	561	108412	7278	4849	9	1	27
60	12	ยะลา	343739	151377	5762	124715	20900	15725	75	24	10
61	12	นราธิวาส	507030	114893	3306	98046	13541	8564	25	5	8
