﻿_id	no	event	year	notify	source	type	risk	Dead	injury	cause_gas	region	province	district	supdistrict
1	1	EV1	2017	2017-01-27T00:00:00	บ่อบำบัด/บ่อเกรอะ	สถานประกอบกิจการ	อุบัติเหตุพลัดตก	4	0	O2 ต่ำ	สปคม.	กรุงเทพมหานคร	สายไหม	สายไหม
2	2	EV2	2017	2017-07-04T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	เปิดวาล์น้ำ	2	0	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 3	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	เทพนคร
3	3	EV3	2017	2017-11-05T00:00:00	ถังน้ำประปา	ถังประปาหมู่บ้าน	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	3	1	O2 ต่ำ	สคร. 12	พัทลุง	ป่าพะยอม	เกาะเต่า
4	4	EV4	2017	2017-06-24T00:00:00	บ่อบำบัด/บ่อเกรอะ	สถานประกอบกิจการ	อุบัติเหตุพลัดตก	5	1	O2 ต่ำ	สปคม.	กรุงเทพมหานคร	เขตบางนา	บางนา
5	5	EV5	2017	2017-02-08T00:00:00	บ่อมูลสัตว์หมักก๊าซ	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	1	1	H2S	สคร. 5	ราชบุรี	โพธาราม	เขาชะงุ้ม
6	6	EV6	2017	2017-09-15T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	2	0	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 10	อำนาจเจริญ	ชานุมาน	ป่าก่อ
7	7	EV7	2017	2017-09-21T00:00:00	ไซโล	สถานประกอบกิจการ	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	3	0	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 1	เชียงราย	เชียงแสน	ป่าสัก
8	8	EV8	2017	2017-09-09T00:00:00	บ่อบาดาล/บ่อน้ำ	พื้นที่การเกษตร	อุบัติเหตุพลัดตก	2	0	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 2	พิษณุโลก	บางกระทุ่ม	นครป่าหมาก
9	9	EV9	2018	2018-09-24T00:00:00	เรือ	เรือ	จัดเก็บปลา	0	3	H2S	สคร. 12	สตูล	ละงู	ปากน้ำ
10	10	EV10	2018	2018-11-17T00:00:00	บ่อบำบัด/บ่อเกรอะ	สถานประกอบกิจการ	อุบัติเหตุพลัดตก	1	6	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 12	ยะลา	ยะหา	ยะหา
11	11	EV11	2018	2018-10-12T00:00:00	เรือ	เรือ	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	2	3	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 6	ชลบุรี	บางละมุง	นาเกลือ
12	12	EV12	2019	2019-05-31T00:00:00	บ่อมูลสัตว์หมักก๊าซ	พื้นที่การเกษตร	อุบัติเหตุพลัดตก	3	0	H2S	สคร. 12	พัทลุง	ตะโหมด	คลองใหญ่
13	13	EV13	2019	2019-12-08T00:00:00	บ่อบำบัด/บ่อเกรอะ	สถานประกอบกิจการ	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	4	1	H2S	สคร. 12	สงขลา	สะเดา	พังลา
14	14	EV14	2020	2020-01-22T00:00:00	เรือประมง	เรือประมง	จัดเก็บปลา	1	3	H2S	สคร. 11	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	รัษฎา
15	15	EV15	2020	2020-10-03T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	2	0	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 11	นครศรีธรรมราช	บางขัน	บ้านนิคม
16	16	EV16	2020	2020-05-23T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	2	0	O2 ต่ำ	สคร. 11	นครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่	ทุ่งสัง
17	17	EV17	2020	2020-05-29T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	2	0	O2 ต่ำ	สคร. 6	ชลบุรี	สัตหีบ	บางเสร่
18	18	EV18	2020	2020-08-30T00:00:00	บ่อบำบัด/บ่อเกรอะ	สถานประกอบกิจการ	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	3	0	O2 ต่ำ	สคร. 4	ปทุมธานี	ลาดหลุมแก้ว	คูขวาง
19	19	EV19	2020	2020-06-09T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	เปิดวาล์น้ำ	3	0	O2 ต่ำ	สคร. 5	ประจวบคีรีขันธ์	สามร้อยยอด	ศาลาลัย
20	20	EV20	2020	2020-09-09T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	2	1	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 2	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	วัดพริก
21	21	EV21	2020	2020-09-16T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	2	0	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 3	พิจิตร	โพธิ์ประทับช้าง	โพธิ์ประทับช้าง
22	22	EV22	2020	2020-09-21T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	1	0	O2 ต่ำ	สคร. 9	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	หนองบัวแดง
23	23	EV23	2020	2020-09-22T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	3	0	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 9	ชัยภูมิ	เกษตรสมบูรณ์	บ้านเป้า
24	24	EV24	2020	2020-12-29T00:00:00	ถังน้ำประปา	สถานประกอบกิจการ	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	3	1	O2 ต่ำ	สคร. 6	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	คลองนครเนื่องเขต
25	25	EV25	2021	2021-01-25T00:00:00	โรงเพาะเห็ด	พื้นที่การเกษตร	เข้าโรงเรือน	1	0	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 8	หนองคาย	เมืองหนองคาย	พระธาตุบังพวน
26	26	EV26	2021	2021-01-04T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	3	0	O2 ต่ำ	สคร. 4	สิงห์บุรี	ค่ายบางระจัน	โพทะเล
27	27	EV27	2021	2021-03-05T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	1	1	O2 ต่ำ	สคร. 4	สิงห์บุรี	ค่ายบางระจัน	โพทะเล
28	28	EV28	2021	2021-05-17T00:00:00	เรือประมง	เรือประมง	จัดเก็บปลา	1	5	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 6	ตราด	หาดเล็ก	คลองใหญ่
29	29	EV29	2021	2021-12-07T00:00:00	โรงเพาะเห็ด	พื้นที่การเกษตร	เข้าโรงเรือน	3	0	O2 ต่ำ	สคร. 9	นครราชสีมา	ครบุรี	บ้านใหม่
30	30	EV30	2021	2021-08-08T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	2	0	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 3	พิจิตร	ตะพานหิน	คลองคูณ
31	31	EV31	2021	2021-10-31T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	1	0	O2 ต่ำ	สคร. 2	พิษณุโลก	บางระกำ	บางระกำ
32	32	EV32	2021	2021-12-26T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	1	0	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 3	พิจิตร	เมือง	เมืองเก่า
33	33	EV33	2022	2022-04-03T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	1	0	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 3	พิจิตร	โพทะเล	บางคลาน
34	34	EV34	2022	2022-03-07T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	เปิดวาล์น้ำ	1	0	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 3	ชัยนาท	เมืองชัยนาท	นางลือ
35	35	EV35	2022	2022-06-07T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	เปิดวาล์น้ำ	2	1	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 3	ชัยนาท	เมืองชัยนาท	ท่าชัย
36	36	EV36	2022	2022-07-18T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	0	3	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 7	ขอนแก่น	มัญจาคีรี	นางาม
37	37	EV37	2022	2022-07-19T00:00:00	บ่อบำบัด/บ่อเกรอะ	ที่พักอาศัย	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	3	1	H2S	สปคม.	กทม.	บางนา	บางนา
38	38	EV38	2022	2022-01-08T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	2	0	O2 ต่ำ	สคร. 3	ชัยนาท	หันคา	ห้วยงู
39	39	EV39	2023	2023-07-02T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	อุบัติเหตุพลัดตก	0	1	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 2	ตาก	แม่สอด	ท่าสายลวด
40	40	EV40	2023	2023-03-05T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	อุบัติเหตุพลัดตก	1	0	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 4	สิงห์บุรี	บางระจัน	พักทัน
41	41	EV41	2023	2023-06-05T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	3	1	ปกติ	สคร. 11	กระบี่	เหนือคลอง	คลองเขม้า
42	42	EV42	2023	2023-11-06T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	0	1	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 3	ชัยนาท	สรรคบุรี	เที่ยงแท้
43	43	EV43	2023	2023-07-18T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	ที่พักอาศัย	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	0	1	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 12	ตรัง	นาโยง	นาหมื่นศรี
44	44	EV44	2023	2023-07-20T00:00:00	ถังบรรจุก๊าซ	สถานประกอบกิจการ	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	0	1	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 6	ชลบุรี	ศรีราชา	สุรศักดิ์
45	45	EV45	2023	2023-12-25T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	ถังประปาหมู่บ้าน	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	1	0	ปกติ	สคร. 4	ลพบุรี	โคกสำโรง	วังเพลิง
46	46	EV46	2024	2024-03-03T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	1	1	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 5	กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	ชะแล
47	47	EV47	2024	2024-03-18T00:00:00	บ่อทอง	บ่อขุดทอง	ขุดทอง	1	0	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 5	ประจวบคีรีขันธ์	บางสะพาน	ร่อนทอง
48	48	EV48	2024	2024-03-24T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	1	0	O2 ต่ำ	สคร. 5	สุพรรณบุรี	เดิมบางนางบวช	โคกช้าง
49	49	EV49	2024	2024-03-26T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	ที่พักอาศัย	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	2	0	O2 ต่ำ	สคร. 12	พัทลุง	ควนขนุน	พนางตุง
50	50	EV50	2024	2024-01-04T00:00:00	เตาเผาถ่าน	พื้นที่การเกษตร	เผาถ่าน	1	0	ปกติ	สคร. 10	อำนาจเจริญ	เมือง	นาหมอม้า
51	51	EV51	2024	2024-04-29T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	0	1	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 1	ลำปาง	ห้างฉัตร	ห้างฉัตร
52	52	EV52	2024	2024-05-31T00:00:00	เรือประมง	เรือประมง	จัดเก็บปลา	0	11	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 11	นครศรีธรรมราช	ท่าศาลา	ท่าศาลา
53	53	EV53	2024	2024-12-06T00:00:00	บ่อกุ้ง	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	2	0	ปกติ	สคร. 11	ระนอง	เมือง	ราชกรูด
54	54	EV54	2024	2024-06-28T00:00:00	บ่อหมักมูลสัตว์	ฟาร์มไก่	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	2	0	พบก๊าซแอมโมเนีย	สคร. 6	ชลบุรี	บ่อทอง	วัดสุวรรณ
55	55	EV55	2024	2024-07-15T00:00:00	อุโมงค์ใต้ดิน	บ่อพักสายไฟใต้ดิน	ท่อ/อุโมงค์ใต้ดิน	0	1	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 4	นนทบุรี	ไทรน้อย	ไทรน้อย
56	56	EV56	2024	2024-08-13T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	1	0	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 3	พิจิตร	วังทรายพูน	หนองพระ
57	57	EV57	2024	2024-08-19T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	2	0	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 3	ชัยนาท	เมือง	ชัยนาท
58	58	EV58	2024	2024-08-29T00:00:00	อุโมงค์ใต้ดิน	อุโมงค์รถไฟความเร็วสูง	ท่อ/อุโมงค์ใต้ดิน	3	0	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 9	นครราชสีมา	ปากช่อง	จันทึก
59	59	EV59	2024	2024-08-30T00:00:00	เรือประมง	เรือประมง	จัดเก็บปลา	0	3	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 12	ปัตตานี	เมือง	บานา
60	60	EV60	2024	2024-09-19T00:00:00	บ่อหมักมูลสัตว์	ฟาร์มสุกร	ตักเศษดิน	2	0	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 5	เพชรบุรี	ท่ายาง	กลัดหลวง
61	61	EV61	2024	2024-09-24T00:00:00	บ่อบำบัด/บ่อเกรอะ	สถานประกอบกิจการ	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	1	2	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 6	สมุทรปราการ	พระสมุทรเจดีย์	แหลมฟ้าผ่า
62	62	EV62	2024	2024-09-24T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	1	0	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 3	ชัยนาท	สรรคบุรี	ดอนกำ
63	63	EV63	2024	2024-09-29T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	1	1	O2 ต่ำ	สคร. 2	พิษณุโลก	บางกระทุ่ม	บางกระทุ่ม
64	64	EV64	2024	2024-11-15T00:00:00	บ่อน้ำบาดาล	พื้นที่การเกษตร	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	2	2	ไม่ได้ตรวจวัด	สคร. 3	ชัยนาท	เมือง	นางลือ
65	65	EV65	2024	2024-10-12T00:00:00	บ่อหมักปลาร้า	สถานประกอบกิจการ	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	5	0	ได้รับก๊าซพิษ	สคร. 2	เพชรบูรณ์	หล่มสัก	หนองไขว่
66	66	EV66	2024	2024-12-25T00:00:00	บ่อบำบัด/บ่อเกรอะ	สถานประกอบกิจการ	ล้าง/ขุดลอก/ซ่อม/สูบ	1	3	ได้รับก๊าซพิษ	สคร. 6	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	บางปูใหม่
