﻿_id	no	date	province	odpc	type_source	type_cause	place	detail_source	count_injured	type_injurey	count_dead	type_dead	data_source	explode
1	96	2017-03-01T00:00:00	ปทุมธานี	4	ลักลอบทิ้ง	กากอุตสาหกรรม	ชุมชน		0		0			ไม่ระเบิด
2	97	2017-01-15T00:00:00	ตาก	2	ระเบิด	LPG	บ้านพัก/ที่อยู่อาศัย		0		0			ระเบิด
3	98	2017-01-17T00:00:00	ชลบุรี	6	ลักลอบทิ้ง	น้ำมันไม่ทราบชนิด	แหล่งน้ำ		0		0			ไม่ระเบิด
4	99	2017-01-19T00:00:00	กรุงเทพมหานคร	13	อุบัติเหตุขนส่ง	Ethanol	การจราจร/ขนส่ง		0		0			ไม่ระเบิด
5	100	2017-01-20T00:00:00	เลย	8	อุบัติเหตุขนส่ง	น้ำมันดีเซล	การจราจร/ขนส่ง		1		0			ไม่ระเบิด
6	101	2017-01-20T00:00:00	ภูเก็ต	11	ระเบิด	ถังดับเพลิง	ท่าเรือ		2		0			ระเบิด
7	102	2017-01-24T00:00:00	ชลบุรี	6	ลักลอบทิ้ง	กากอุตสาหกรรม	ชุมชน		0		0			ไม่ระเบิด
8	103	2017-01-26T00:00:00	กรุงเทพมหานคร	13	รั่วไหล	แก๊สพิษ	ท่อบําบัดน้ำเสีย		0		4			ไม่ระเบิด
9	104	2017-01-02T00:00:00	ปทุมธานี	4	ระเบิด	Oxygen	อาคารพาณิชย์/สํานักงาน/ร้านจําหน่าย		6		0			ระเบิด
10	105	2017-03-02T00:00:00	ระยอง	6	รั่วไหล	LPG	ปั๊มน้ำมัน/แก๊ส		0		0			ไม่ระเบิด
11	106	2017-02-13T00:00:00	ชลบุรี	6	ไฟไหม้	วัสดุประเภทพลาสติก/ยาง/โฟม	โรงงาน		0		0			ไม่ระเบิด
12	107	2017-02-15T00:00:00	นครนายก	4	ไฟไหม้	สารเคมีที่ใช้ผลิตยากันยุง	โรงงาน		1		0			ไม่ระเบิด
13	108	2017-02-18T00:00:00	ปราจีนบุรี	6	ไฟไหม้	ขยะ	บ่อขยะ		0		0			ไม่ระเบิด
14	109	2017-02-26T00:00:00	ปราจีนบุรี	6	ไฟไหม้	วัสดุประเภทพลาสติก/ยาง/โฟม	โกดัง		0		0			ไม่ระเบิด
15	110	2017-02-03T00:00:00	กรุงเทพมหานคร	13	รั่วไหล	Ammonia	โรงงาน		0		0			ไม่ระเบิด
16	111	2017-10-03T00:00:00	ระยอง	6	อุบัติเหตุขนส่ง	LPG	การจราจร/ขนส่ง		0		0			ไม่ระเบิด
17	112	2017-03-13T00:00:00	นครราชสีมา	9	ไฟไหม้	นํ้ามันไม่ทราบชนิด	โรงงาน		1		0			ไม่ระเบิด
18	113	2017-03-20T00:00:00	เชียงราย	1	อุบัติเหตุขนส่ง	น้ำมันแก๊สโซฮอล91 และ95	การจราจร/ขนส่ง		0		0			ไม่ระเบิด
19	114	2017-03-22T00:00:00	นครราชสีมา	9	ไฟไหม้	บ่อขยะ	บ่อขยะ		0		0			ไม่ระเบิด
20	115	2017-03-26T00:00:00	ตาก	2	ไฟไหม้	บ่อขยะ	บ่อขยะ		0		0			ไม่ระเบิด
21	116	2017-03-04T00:00:00	ราชบุรี	5	ไฟไหม้	วัสดุประเภทพลาสติก/ยาง/โฟม	อาคารพาณิชย์/สํานักงาน/ร้านจําหน่าย		0		0			ไม่ระเบิด
22	117	2017-09-04T00:00:00	ร้อยเอ็ด	7	ระเบิด	LPG	การจราจร/ขนส่ง		0		0			ระเบิด
23	118	2017-04-20T00:00:00	ลำปาง	1	อุบัติเหตุขนส่ง	LPG	การจราจร/ขนส่ง		1		0			ไม่ระเบิด
24	119	2017-04-27T00:00:00	ตาก	2	ระเบิด	ถังแก๊ส LPG	โกดัง		1		0			ระเบิด
25	120	2017-01-05T00:00:00	สงขลา	12	ไฟไหม้	บ่อขยะ	บ่อขยะ		0		0			ไม่ระเบิด
26	121	2017-04-05T00:00:00	สกลนคร	8	ไฟไหม้	รถยนต์ติดแก๊ส	อาคารพาณิชย์/สํานักงาน/ร้านจําหน่าย		0		0			ไม่ระเบิด
27	122	2017-07-05T00:00:00	นครราชสีมา	9	ไฟไหม้	Ethanol	การจราจร/ขนส่ง		1		0			ไม่ระเบิด
28	123	2017-09-05T00:00:00	ปัตตานี	12	ระเบิด	วัตถุระเบิด	ห้างสรรพสินค้า		56		0			ระเบิด
29	124	2017-05-19T00:00:00	ชลบุรี	6	ไฟไหม้	วัสดุประเภทพลาสติก/ยาง/โฟม	โรงงาน		0		0			ไม่ระเบิด
30	125	2017-05-19T00:00:00	กระบี่	12	ระเบิด	พลุ/ดอกไม้ไฟ	ชุมชน		21		0			ระเบิด
31	126	2017-05-21T00:00:00	กรุงเทพมหานคร	13	ระเบิด	น้ำมันสน	มหาวิทยาลัย		0		0			ระเบิด
32	127	2017-05-22T00:00:00	กรุงเทพมหานคร	13	ระเบิด	วัตถุระเบิด	โรงพยาบาล		24		0			ระเบิด
33	128	2017-05-25T00:00:00	อ่างทอง	4	ไฟไหม้	พลุ/ดอกไม้ไฟ	โกดัง		0		0			ไม่ระเบิด
34	129	2017-05-28T00:00:00	เชียงใหม่	1	รั่วไหล	LPG	การจราจร/ขนส่ง		0		0			ไม่ระเบิด
35	130	2017-05-30T00:00:00	นครราชสีมา	9	ไฟไหม้	วัสดุประเภทพลาสติก/ยาง/โฟม	โรงงาน		0		0			ไม่ระเบิด
36	131	2017-02-06T00:00:00	สมุทรปราการ	6	รั่วไหล	Ammonia	บนเรือ	เกิดเหตุก๊าซแอมโมเนียในห้องเย็นเรือประมงรั่วไหลที่ จ.สมุทรปราการ ทำให้แรงงานข้ามชาติช็อคหมดสติ 4 คน	20		0			ไม่ระเบิด
37	132	2017-06-13T00:00:00	พิษณุโลก	2	รั่วไหล	LPG	การจราจร/ขนส่ง		0		0			ไม่ระเบิด
38	133	2017-06-15T00:00:00	ราชบุรี	5	ไฟไหม้	วัสดุประเภทพลาสติก/ยาง/โฟม	โรงงาน		0		0			ไม่ระเบิด
39	134	2017-06-17T00:00:00	ชลบุรี	6	ไฟไหม้	วัสดุประเภทพลาสติก/ยาง/โฟม	ชุมชน		0		0			ไม่ระเบิด
40	135	2017-06-17T00:00:00	ชลบุรี	6	ไฟไหม้	วัสดุประเภทพลาสติก/ยาง/โฟม	โรงงาน		4		0			ไม่ระเบิด
41	136	2017-06-25T00:00:00	สมุทรสาคร	5	ไฟไหม้	วัสดุประเภทพลาสติก/ยาง/โฟม	โรงงาน		0		0			ไม่ระเบิด
42	137	2017-06-26T00:00:00	นครปฐม	5	อุบัติเหตุขนส่ง	NGV	การจราจร/ขนส่ง		0		0			ไม่ระเบิด
43	138	2017-06-27T00:00:00	สุราษฎร์ธานี	11	ไฟไหม้	นํ้ามันหล่อลื่น	อาคารพาณิชย์/สํานักงาน/ร้านจําหน่าย		0		0			ไม่ระเบิด
44	139	2017-06-28T00:00:00	ภูเก็ต	11	ไฟไหม้	LPG	อาคารพาณิชย์/สํานักงาน/ร้านจําหน่าย		1		0			ไม่ระเบิด
45	140	2017-06-28T00:00:00	นครพนม	8	ไฟไหม้	LPG	การจราจร/ขนส่ง		0		0			ไม่ระเบิด
46	141	2017-06-29T00:00:00	ชัยภูมิ	9	อุบัติเหตุขนส่ง	น้ำมันดีเซล-เบนซิน	การจราจร/ขนส่ง		0		0			ไม่ระเบิด
47	142	2017-12-07T00:00:00	ระยอง	6	รั่วไหล	Hydrocarbon (Para Xylene)	โรงงาน		1		0			ไม่ระเบิด
48	143	2017-07-15T00:00:00	ชลบุรี	6	ไฟไหม้	สี ทินเนอร์	โรงงาน		0		1			ไม่ระเบิด
49	144	2017-07-23T00:00:00	อุดรธานี	8	รั่วไหล	Ammonia	โรงงาน	ระทึก!สารแอมโมเนียรั่วหาม7คนงานส่ง รพ.	7		0			ไม่ระเบิด
50	145	2017-04-08T00:00:00	ฉะเชิงเทรา	6	ไฟไหม้	กาวน้ำ	การจราจร/ขนส่ง		0		0			ไม่ระเบิด
51	146	2017-04-08T00:00:00	สมุทรปราการ	6	ไฟไหม้	LPG	การจราจร/ขนส่ง		0		0			ไม่ระเบิด
52	147	2017-12-08T00:00:00	ระยอง	6	ไฟไหม้	น้ำมันเชื้อเพลิง	การจราจร/ขนส่ง		0		2			ไม่ระเบิด
53	148	2017-12-08T00:00:00	ระยอง	6	รั่วไหล	Acetic acid	โรงงาน		0		0			ไม่ระเบิด
54	149	2017-08-15T00:00:00	สมุทรสาคร	5	ระเบิด	แก๊สไม่ทราบชนิด	โรงงาน		7		0			ระเบิด
55	150	2017-08-18T00:00:00	สมุทรสาคร	5	ไฟไหม้	วัสดุประเภทพลาสติก/ยาง/โฟม	โรงงาน		0		0			ไม่ระเบิด
56	151	2017-08-19T00:00:00	ชลบุรี	6	รั่วไหล	Ammonium hydroxide	การจราจร/ขนส่ง		0		0			ไม่ระเบิด
57	152	2017-08-24T00:00:00	สมุทรปราการ	6	ระเบิด	แก๊สไม่ทราบชนิด	การจราจร/ขนส่ง		0		0			ระเบิด
58	153	2017-08-29T00:00:00	พิษณุโลก	2	ระเบิด	แก๊สไม่ทราบชนิด	โรงงาน		0		1			ระเบิด
59	154	2017-08-30T00:00:00	กาฬสินธุ์	7	รั่วไหล	Oxygen	การจราจร/ขนส่ง		0		0			ไม่ระเบิด
60	155	2017-07-09T00:00:00	สมุทรสาคร	5	ไฟไหม้	วัสดุประเภทพลาสติก/ยาง/โฟม	โรงงาน		0		0			ไม่ระเบิด
61	156	2017-12-09T00:00:00	สมุทรสาคร	5	รั่วไหล	LPG	การจราจร/ขนส่ง		0		0			ไม่ระเบิด
62	157	2017-09-14T00:00:00	สมุทรสาคร	5	ไฟไหม้	วัสดุประเภทพลาสติก/ยาง/โฟม	โรงงาน		0		0			ไม่ระเบิด
63	158	2017-09-22T00:00:00	ปัตตานี	12	ระเบิด	วัตถุระเบิด	การจราจร/ขนส่ง		5		4			ระเบิด
64	159	2017-09-27T00:00:00	บึงกาฬ	8	รั่วไหล	LPG	บ้านพัก/ที่อยู่อาศัย		1		0			ไม่ระเบิด
65	160	2017-09-29T00:00:00	ปัตตานี	12	ระเบิด	วัตถุระเบิด	ชุมชน		0		0			ระเบิด
66	161	2017-09-30T00:00:00	ตาก	2	ไฟไหม้	LPG	การจราจร/ขนส่ง		0		0			ไม่ระเบิด
