﻿_id	id	hcode	hospital	province	zone	casetype	medicine	drug_1hp	drug_3hp	drug_9h	drug_more	total	finish
1	1	11180	โรงพยาบาลนาหมื่น	น่าน	1	1	1	0	1	0	0	1	1
2	2	11135	โรงพยาบาลสารภี	เชียงใหม่	1	6	6	6	0	0	0	6	3
3	3	15012	โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร	เชียงราย	1	10	8	0	10	0	0	10	0
4	4	11191	โรงพยาบาลป่าแดด	เชียงราย	1	3	3	0	3	0	0	3	2
5	5	11122	โรงพยาบาลดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	1	6	4	6	0	0	0	6	5
6	6	11125	โรงพยาบาลฝาง	เชียงใหม่	1	20	16	0	17	3	0	20	2
7	7	11173	โรงพยาบาลแม่จริม	น่าน	1	1	0	0	1	0	0	1	1
8	8	11144	โรงพยาบาลป่าซาง	ลำพูน	1	2	2	0	2	0	0	2	1
9	9	11999	โรงพยาบาลรวมแพทย์ เชียงใหม่	เชียงใหม่	1	3	3	1	2	0	0	3	0
10	10	11150	โรงพยาบาลแจ้ห่ม	ลำปาง	1	3	2	3	0	0	0	3	3
11	11	11189	โรงพยาบาลเทิง	เชียงราย	1	36	35	0	35	0	1	36	24
12	12	11195	โรงพยาบาลแม่สรวย	เชียงราย	1	3	2	0	3	0	0	3	3
13	13	11978	โรงพยาบาลดารารัศมี	เชียงใหม่	1	3	3	3	0	0	0	3	3
14	14	11129	โรงพยาบาลสันกำแพง	เชียงใหม่	1	11	7	0	11	0	0	11	0
15	15	11205	โรงพยาบาลแม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	1	1	0	1	0	0	1	0
16	16	10674	โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	เชียงราย	1	71	39	0	71	0	0	71	71
17	17	11177	โรงพยาบาลเวียงสา	น่าน	1	4	4	4	0	0	0	4	3
18	18	11136	โรงพยาบาลเวียงแหง	เชียงใหม่	1	2	2	2	0	0	0	2	2
19	19	11119	โรงพยาบาลจอมทอง	เชียงใหม่	1	10	8	1	9	0	0	10	10
20	20	11157	โรงพยาบาลเมืองปาน	ลำปาง	1	2	2	1	1	0	0	2	1
21	21	11172	โรงพยาบาลหนองม่วงไข่	แพร่	1	2	2	0	2	0	0	2	1
22	22	11194	โรงพยาบาลแม่สาย	เชียงราย	1	30	23	0	30	0	0	30	30
23	23	10716	โรงพยาบาลน่าน	น่าน	1	32	3	0	31	1	0	32	28
24	24	10715	โรงพยาบาลแพร่	แพร่	1	16	16	0	16	0	0	16	15
25	25	13780	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เชียงใหม่	1	4	2	0	4	0	0	4	4
26	26	11643	โรงพยาบาลดอยหล่อ	เชียงใหม่	1	4	3	4	0	0	0	4	3
27	27	11126	โรงพยาบาลแม่อาย	เชียงใหม่	1	5	5	0	5	0	0	5	5
28	28	11142	โรงพยาบาลลี้	ลำพูน	1	4	0	0	4	0	0	4	4
29	29	11196	โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า	เชียงราย	1	8	0	1	7	0	0	8	5
30	30	11179	โรงพยาบาลเชียงกลาง	น่าน	1	2	2	0	2	0	0	2	2
31	31	11139	โรงพยาบาลแม่ออน	เชียงใหม่	1	5	5	0	5	0	0	5	0
32	32	11199	โรงพยาบาลขุนตาล	เชียงราย	1	1	1	0	1	0	0	1	1
33	33	11166	โรงพยาบาลร้องกวาง	แพร่	1	5	5	0	0	5	0	5	4
34	34	28823	โรงพยาบาลดอยหลวง	เชียงราย	1	15	14	0	15	0	0	15	15
35	35	11120	โรงพยาบาลแม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	4	3	0	4	0	0	4	4
36	36	11202	โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง	เชียงราย	1	2	2	0	2	0	0	2	2
37	37	11201	โรงพยาบาลแม่ลาว	เชียงราย	1	2	2	0	2	0	0	2	2
38	38	11143	โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง	ลำพูน	1	2	1	1	1	0	0	2	2
39	39	11197	โรงพยาบาลพญาเม็งราย	เชียงราย	1	7	6	0	7	0	0	7	5
40	40	11127	โรงพยาบาลพร้าว	เชียงใหม่	1	8	8	8	0	0	0	8	8
41	41	11187	โรงพยาบาลปง	พะเยา	1	2	2	0	1	0	1	2	0
42	42	11266	โรงพยาบาลวิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	2	1	0	0	1	0	0	1	0
43	43	11163	โรงพยาบาลพิชัย	อุตรดิตถ์	2	5	5	0	5	0	0	5	4
44	44	11455	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย	พิษณุโลก	2	13	13	0	13	0	0	13	11
45	45	11257	โรงพยาบาลเนินมะปราง	พิษณุโลก	2	11	11	0	0	11	0	11	0
46	46	11264	โรงพยาบาลชนแดน	เพชรบูรณ์	2	10	9	0	10	0	0	10	0
47	47	11251	โรงพยาบาลชาติตระการ	พิษณุโลก	2	3	3	3	0	0	0	3	3
48	48	11255	โรงพยาบาลวัดโบสถ์	พิษณุโลก	2	11	11	0	11	0	0	11	4
49	49	11272	โรงพยาบาลเขาค้อ	เพชรบูรณ์	2	7	1	0	7	0	0	7	5
50	50	11247	โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	2	6	4	0	6	0	0	6	6
51	51	10676	โรงพยาบาลพุทธชินราช	พิษณุโลก	2	3	3	0	3	0	0	3	3
52	52	11160	โรงพยาบาลน้ำปาด	อุตรดิตถ์	2	2	2	0	2	0	0	2	2
53	53	11270	โรงพยาบาลน้ำหนาว	เพชรบูรณ์	2	8	8	8	0	0	0	8	0
54	54	11164	โรงพยาบาลลับแล	อุตรดิตถ์	2	6	0	5	1	0	0	6	6
55	55	11244	โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย	สุโขทัย	2	2	2	0	2	0	0	2	2
56	56	10727	โรงพยาบาลเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	2	17	13	0	17	0	0	17	0
57	57	11256	โรงพยาบาลวังทอง	พิษณุโลก	2	7	7	0	7	0	0	7	5
58	58	11161	โรงพยาบาลฟากท่า	อุตรดิตถ์	2	1	0	0	1	0	0	1	0
59	59	11219	โรงพยาบาลตากฟ้า	นครสวรรค์	3	6	6	0	6	0	0	6	5
60	60	14135	โรงพยาบาลบึงสามัคคี	กำแพงเพชร	3	2	2	0	2	0	0	2	2
61	61	11223	โรงพยาบาลหนองฉาง	อุทัยธานี	3	7	5	0	7	0	0	7	7
62	62	11260	โรงพยาบาลบางมูลนาก	พิจิตร	3	12	12	1	11	0	0	12	12
63	63	11226	โรงพยาบาลลานสัก	อุทัยธานี	3	12	11	10	0	0	2	12	12
64	64	11215	โรงพยาบาลท่าตะโก	นครสวรรค์	3	7	7	0	7	0	0	7	5
65	65	10694	โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร	ชัยนาท	3	24	22	18	6	0	0	24	21
66	66	11456	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน	พิจิตร	3	2	2	0	2	0	0	2	2
67	67	10806	โรงพยาบาลหันคา	ชัยนาท	3	7	7	0	7	0	0	7	0
68	68	10802	โรงพยาบาลมโนรมย์	ชัยนาท	3	2	2	2	0	0	0	2	2
69	69	11213	โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว	นครสวรรค์	3	5	2	0	5	0	0	5	4
70	70	11222	โรงพยาบาลสว่างอารมณ์	อุทัยธานี	3	2	2	0	2	0	0	2	1
71	71	11229	โรงพยาบาลไทรงาม	กำแพงเพชร	3	9	5	0	9	0	0	9	6
72	72	11231	โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี	กำแพงเพชร	3	1	1	0	1	0	0	1	0
73	73	11214	โรงพยาบาลตาคลี	นครสวรรค์	3	15	15	0	14	0	1	15	0
74	74	10721	โรงพยาบาลกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	3	27	15	0	23	4	0	27	27
75	75	10805	โรงพยาบาลสรรคบุรี	ชัยนาท	3	7	5	0	6	0	1	7	1
76	76	10720	โรงพยาบาลอุทัยธานี	อุทัยธานี	3	11	7	3	8	0	0	11	9
77	77	10675	โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	นครสวรรค์	3	69	68	0	68	0	1	69	35
78	78	11631	โรงพยาบาลวชิรบารมี	พิจิตร	3	1	1	1	0	0	0	1	1
79	79	11232	โรงพยาบาลคลองขลุง	กำแพงเพชร	3	3	0	0	3	0	0	3	0
80	80	11220	โรงพยาบาลแม่วงก์	นครสวรรค์	3	3	3	3	0	0	0	3	3
81	81	11225	โรงพยาบาลบ้านไร่	อุทัยธานี	3	17	16	0	17	0	0	17	17
82	82	10795	โรงพยาบาลโคกเจริญ	ลพบุรี	4	2	2	2	0	0	0	2	0
83	83	10661	โรงพยาบาลสระบุรี	สระบุรี	4	1	1	0	1	0	0	1	1
84	84	10815	โรงพยาบาลมวกเหล็ก	สระบุรี	4	6	3	0	6	0	0	6	2
85	85	10865	โรงพยาบาลองครักษ์	นครนายก	4	1	1	0	1	0	0	1	1
86	86	22179	โรงพยาบาลกรุงไทย	นนทบุรี	4	1	1	1	0	0	0	1	0
87	87	10798	โรงพยาบาลบางระจัน	สิงห์บุรี	4	8	1	4	4	0	0	8	1
88	88	13778	โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	ปทุมธานี	4	10	8	0	10	0	0	10	9
89	89	10695	โรงพยาบาลพระพุทธบาท	สระบุรี	4	21	18	6	15	0	0	21	13
90	90	10761	โรงพยาบาลคลองหลวง	ปทุมธานี	4	3	3	0	3	0	0	3	3
91	91	10756	โรงพยาบาลบางกรวย	นนทบุรี	4	6	6	6	0	0	0	6	6
92	92	10764	โรงพยาบาลหนองเสือ	ปทุมธานี	4	1	1	0	1	0	0	1	1
93	93	10693	โรงพยาบาลอินทร์บุรี	สิงห์บุรี	4	5	4	1	4	0	0	5	2
94	94	10690	โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช	ลพบุรี	4	2	1	1	0	1	0	2	2
95	95	10698	โรงพยาบาลนครนายก	นครนายก	4	6	6	6	0	0	0	6	6
96	96	10814	โรงพยาบาลเสาไห้	สระบุรี	4	1	1	0	0	0	1	1	1
97	97	10757	โรงพยาบาลบางใหญ่	นนทบุรี	4	45	41	18	27	0	0	45	28
98	98	11799	โรงพยาบาลนวนคร	ปทุมธานี	4	3	3	0	3	0	0	3	0
99	99	10660	โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	4	3	3	2	1	0	0	3	3
100	100	10787	โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ	อ่างทอง	4	20	3	5	13	0	2	20	15
101	101	10759	โรงพยาบาลไทรน้อย	นนทบุรี	4	4	0	0	4	0	0	4	0
102	102	10760	โรงพยาบาลปากเกร็ด	นนทบุรี	4	4	4	1	3	0	0	4	2
103	103	10788	โรงพยาบาลสามโก้	อ่างทอง	4	11	10	0	11	0	0	11	11
104	104	10687	โรงพยาบาลปทุมธานี	ปทุมธานี	4	11	10	0	2	0	9	11	9
105	105	10731	โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา	กาญจนบุรี	5	43	43	1	42	0	0	43	42
106	106	11297	โรงพยาบาลกำแพงแสน	นครปฐม	5	41	41	0	41	0	0	41	41
107	107	10735	โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	สมุทรสงคราม	5	22	20	2	20	0	0	22	21
108	108	11292	โรงพยาบาลศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	5	8	0	0	8	0	0	8	0
109	109	10732	โรงพยาบาลมะการักษ์	กาญจนบุรี	5	35	22	34	1	0	0	35	19
110	110	11293	โรงพยาบาลดอนเจดีย์	สุพรรณบุรี	5	6	6	0	6	0	0	6	3
111	111	10677	โรงพยาบาลราชบุรี	ราชบุรี	5	7	7	7	0	0	0	7	6
112	112	10733	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17	สุพรรณบุรี	5	37	26	0	36	0	1	37	20
113	113	11315	โรงพยาบาลกุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	5	3	2	0	3	0	0	3	2
114	114	10736	โรงพยาบาลพระจอมเกล้า	เพชรบุรี	5	41	41	1	40	0	0	41	36
115	115	11313	โรงพยาบาลบ้านแหลม	เพชรบุรี	5	3	2	0	3	0	0	3	3
116	116	11320	โรงพยาบาลหัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	5	31	28	0	31	0	0	31	29
117	117	11458	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง	ราชบุรี	5	2	2	0	2	0	0	2	2
118	118	10679	โรงพยาบาลนครปฐม	นครปฐม	5	4	3	4	0	0	0	4	4
119	119	11288	โรงพยาบาลสถานพระบารมี	กาญจนบุรี	5	2	2	0	2	0	0	2	2
120	120	11312	โรงพยาบาลบ้านลาด	เพชรบุรี	5	2	2	2	0	0	0	2	2
121	121	21948	โรงพยาบาลห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	กาญจนบุรี	5	8	8	0	0	0	8	8	5
122	122	11294	โรงพยาบาลสามชุก	สุพรรณบุรี	5	24	16	0	24	0	0	24	24
123	123	11311	โรงพยาบาลท่ายาง	เพชรบุรี	5	15	11	0	15	0	0	15	0
124	124	11296	โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ	สุพรรณบุรี	5	12	11	0	12	0	0	12	5
125	125	11283	โรงพยาบาลทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	5	1	0	0	1	0	0	1	1
126	126	11306	โรงพยาบาลนภาลัย	สมุทรสงคราม	5	1	1	0	1	0	0	1	0
127	127	11295	โรงพยาบาลอู่ทอง	สุพรรณบุรี	5	9	4	9	0	0	0	9	2
128	128	10678	โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช	สุพรรณบุรี	5	7	0	0	7	0	0	7	0
129	129	10829	โรงพยาบาลแกลง	ระยอง	6	4	1	0	1	0	3	4	0
130	130	23962	โรงพยาบาลนิคมพัฒนา	ระยอง	6	10	5	4	6	0	0	10	9
131	131	10828	โรงพยาบาลบ้านฉาง	ระยอง	6	10	7	0	10	0	0	10	6
132	132	10821	โรงพยาบาลพานทอง	ชลบุรี	6	1	1	0	1	0	0	1	1
133	133	22734	โรงพยาบาลเขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	ระยอง	6	3	3	0	2	0	1	3	3
134	134	10817	โรงพยาบาลบ้านบึง	ชลบุรี	6	17	11	17	0	0	0	17	14
135	135	10697	โรงพยาบาลพุทธโสธร	ฉะเชิงเทรา	6	63	3	0	63	0	0	63	61
136	136	10838	โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน	จันทบุรี	6	5	4	5	0	0	0	5	4
137	137	10833	โรงพยาบาลท่าตะเกียบ	ฉะเชิงเทรา	6	6	6	6	0	0	0	6	6
138	138	11777	โรงพยาบาลบางปะกอก3พระประแดง	สมุทรปราการ	6	5	5	2	3	0	0	5	5
139	139	10753	โรงพยาบาลบางพลี	สมุทรปราการ	6	23	19	23	0	0	0	23	21
140	140	10830	โรงพยาบาลวังจันทร์	ระยอง	6	10	3	0	10	0	0	10	4
141	141	10853	โรงพยาบาลบ้านโพธิ์	ฉะเชิงเทรา	6	9	9	9	0	0	0	9	9
142	142	28005	โรงพยาบาลเมืองพัทยา	ชลบุรี	6	4	4	0	4	0	0	4	1
143	143	10819	โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ	ชลบุรี	6	23	23	3	20	0	0	23	19
144	144	10845	โรงพยาบาลคลองใหญ่	ตราด	6	2	2	0	1	1	0	2	0
145	145	10662	โรงพยาบาลชลบุรี	ชลบุรี	6	98	95	97	1	0	0	98	98
146	146	10825	โรงพยาบาลสัตหีบกม10	ชลบุรี	6	3	0	3	0	0	0	3	3
147	147	10685	โรงพยาบาลสมุทรปราการ	สมุทรปราการ	6	45	44	0	45	0	0	45	29
148	148	10836	โรงพยาบาลเขาสุกิม	จันทบุรี	6	6	5	6	0	0	0	6	5
149	149	10827	โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง	ระยอง	6	5	5	0	5	0	0	5	0
150	150	10854	โรงพยาบาลพนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา	6	1	1	1	0	0	0	1	0
151	151	10663	โรงพยาบาลระยอง	ระยอง	6	148	131	0	148	0	0	148	126
152	152	13758	โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	ชลบุรี	6	54	45	8	46	0	0	54	29
153	153	10855	โรงพยาบาลสนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	6	17	5	0	17	0	0	17	4
154	154	10856	โรงพยาบาลแปลงยาว	ฉะเชิงเทรา	6	7	7	7	0	0	0	7	7
155	155	13747	โรงพยาบาลราชสาส์น	ฉะเชิงเทรา	6	5	5	0	5	0	0	5	3
156	156	10823	โรงพยาบาลแหลมฉบัง	ชลบุรี	6	28	6	0	28	0	0	28	26
157	157	10862	โรงพยาบาลศรีมโหสถ	ปราจีนบุรี	6	2	1	0	1	0	1	2	1
158	158	10754	โรงพยาบาลบางจาก	สมุทรปราการ	6	13	7	0	13	0	0	13	13
159	159	10818	โรงพยาบาลหนองใหญ่	ชลบุรี	6	7	1	3	4	0	0	7	3
160	160	10857	โรงพยาบาลกบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	6	5	4	0	5	0	0	5	5
161	161	10824	โรงพยาบาลเกาะสีชัง	ชลบุรี	6	1	1	1	0	0	0	1	1
162	162	10834	โรงพยาบาลขลุง	จันทบุรี	6	12	11	12	0	0	0	12	10
163	163	10820	โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม	ชลบุรี	6	17	2	0	17	0	0	17	5
164	164	10822	โรงพยาบาลพนัสนิคม	ชลบุรี	6	63	63	63	0	0	0	63	61
165	165	10832	โรงพยาบาลปลวกแดง	ระยอง	6	27	7	0	27	0	0	27	9
166	166	10850	โรงพยาบาลบางคล้า	ฉะเชิงเทรา	6	5	3	0	5	0	0	5	5
167	167	10831	โรงพยาบาลบ้านค่าย	ระยอง	6	32	26	0	32	0	0	32	20
168	168	11076	โรงพยาบาลจังหาร	ร้อยเอ็ด	7	5	4	5	0	0	0	5	5
169	169	11078	โรงพยาบาลกมลาไสย	กาฬสินธุ์	7	1	0	0	0	1	0	1	1
170	170	11070	โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	7	11	2	0	11	0	0	11	11
171	171	27988	โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	7	2	2	0	0	2	0	2	0
172	172	11062	โรงพยาบาลปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	7	3	1	3	0	0	0	3	3
173	173	10708	โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	7	80	6	16	63	0	1	80	35
174	174	11002	โรงพยาบาลบ้านไผ่	ขอนแก่น	7	5	2	1	3	0	1	5	0
175	175	10707	โรงพยาบาลมหาสารคาม	มหาสารคาม	7	135	125	5	125	5	0	135	124
176	176	472	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	7	3	2	3	0	0	0	3	3
177	177	13777	โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ขอนแก่น	7	11	0	0	11	0	0	11	1
178	178	11071	โรงพยาบาลเมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	7	3	3	3	0	0	0	3	3
179	179	11061	โรงพยาบาลเกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	7	11	6	11	0	0	0	11	0
180	180	10670	โรงพยาบาลขอนแก่น	ขอนแก่น	7	62	57	1	54	2	5	62	38
181	181	11063	โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	7	6	3	0	6	0	0	6	2
182	182	11073	โรงพยาบาลอาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	7	14	9	3	11	0	0	14	11
183	183	11067	โรงพยาบาลโพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	7	7	6	0	0	7	0	7	1
184	184	11057	โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	7	10	10	0	10	0	0	10	10
185	185	11065	โรงพยาบาลพนมไพร	ร้อยเอ็ด	7	1	0	1	0	0	0	1	1
186	186	11086	โรงพยาบาลหนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	7	13	5	0	12	1	0	13	10
187	187	14132	โรงพยาบาลซำสูง	ขอนแก่น	7	2	2	0	2	0	0	2	2
188	188	11000	โรงพยาบาลน้ำพอง	ขอนแก่น	7	6	6	6	0	0	0	6	6
189	189	11074	โรงพยาบาลเมยวดี	ร้อยเอ็ด	7	2	2	1	1	0	0	2	1
190	190	10709	โรงพยาบาลกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	7	62	61	0	46	16	0	62	38
191	191	11012	โรงพยาบาลภูผาม่าน	ขอนแก่น	7	2	1	0	1	0	1	2	2
192	192	11066	โรงพยาบาลโพนทอง	ร้อยเอ็ด	7	106	106	1	104	1	0	106	69
193	193	11064	โรงพยาบาลธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	7	3	3	0	3	0	0	3	2
194	194	11060	โรงพยาบาลยางสีสุราช	มหาสารคาม	7	16	16	0	16	0	0	16	15
195	195	11069	โรงพยาบาลเสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	7	5	1	0	0	5	0	5	0
196	196	10995	โรงพยาบาลบ้านฝาง	ขอนแก่น	7	3	0	0	3	0	0	3	3
197	197	10997	โรงพยาบาลหนองเรือ	ขอนแก่น	7	3	1	0	3	0	0	3	0
198	198	11009	โรงพยาบาลมัญจาคีรี	ขอนแก่น	7	1	1	0	1	0	0	1	0
199	199	11052	โรงพยาบาลโกสุมพิสัย	มหาสารคาม	7	13	7	1	1	11	0	13	6
200	200	11058	โรงพยาบาลวาปีปทุม	มหาสารคาม	7	20	15	2	18	0	0	20	16
201	201	11054	โรงพยาบาลเชียงยืน	มหาสารคาม	7	11	4	0	11	0	0	11	4
202	202	12275	โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	ขอนแก่น	7	3	3	0	0	3	0	3	0
203	203	11068	โรงพยาบาลหนองพอก	ร้อยเอ็ด	7	1	0	0	1	0	0	1	0
204	204	10705	โรงพยาบาลเลย	เลย	8	58	56	17	41	0	0	58	51
205	205	11043	โรงพยาบาลโซ่พิสัย	บึงกาฬ	8	4	0	0	4	0	0	4	4
206	206	10710	โรงพยาบาลสกลนคร	สกลนคร	8	73	51	15	55	0	3	73	62
207	207	11041	โรงพยาบาลพรเจริญ	บึงกาฬ	8	6	6	2	4	0	0	6	6
208	208	11014	โรงพยาบาลหนองวัวซอ	อุดรธานี	8	2	2	0	2	0	0	2	1
209	209	11026	โรงพยาบาลสร้างคอม	อุดรธานี	8	1	1	0	1	0	0	1	1
210	210	11093	โรงพยาบาลวาริชภูมิ	สกลนคร	8	6	6	1	5	0	0	6	6
211	211	11092	โรงพยาบาลพังโคน	สกลนคร	8	24	23	11	13	0	0	24	18
212	212	11098	โรงพยาบาลอากาศอำนวย	สกลนคร	8	10	10	0	10	0	0	10	10
213	213	11022	โรงพยาบาลวังสามหมอ	อุดรธานี	8	8	4	0	8	0	0	8	4
214	214	11090	โรงพยาบาลกุดบาก	สกลนคร	8	2	0	2	0	0	0	2	0
215	215	11028	โรงพยาบาลนายูง	อุดรธานี	8	5	5	0	5	0	0	5	5
216	216	11025	โรงพยาบาลเพ็ญ	อุดรธานี	8	13	12	0	10	0	3	13	6
217	217	10711	โรงพยาบาลนครพนม	นครพนม	8	5	5	0	5	0	0	5	4
218	218	10704	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	8	12	10	0	12	0	0	12	12
219	219	10671	โรงพยาบาลอุดรธานี	อุดรธานี	8	142	141	0	141	0	1	142	115
220	220	11091	โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร	สกลนคร	8	34	25	5	22	2	5	34	16
221	221	11049	โรงพยาบาลศรีวิไล	บึงกาฬ	8	1	0	0	1	0	0	1	0
222	222	11023	โรงพยาบาลบ้านผือ	อุดรธานี	8	2	1	0	2	0	0	2	1
223	223	11019	โรงพยาบาลทุ่งฝน	อุดรธานี	8	7	7	0	7	0	0	7	6
224	224	10706	โรงพยาบาลหนองคาย	หนองคาย	8	21	1	1	20	0	0	21	19
225	225	11042	โรงพยาบาลโพนพิสัย	หนองคาย	8	8	7	2	6	0	0	8	3
226	226	11450	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	สกลนคร	8	50	50	0	48	2	0	50	30
227	227	11097	โรงพยาบาลบ้านม่วง	สกลนคร	8	4	3	1	3	0	0	4	0
228	228	11110	โรงพยาบาลศรีสงคราม	นครพนม	8	2	2	0	2	0	0	2	0
229	229	11032	โรงพยาบาลปากชม	เลย	8	2	1	0	2	0	0	2	0
230	230	11447	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย	เลย	8	6	1	6	0	0	0	6	0
231	231	11027	โรงพยาบาลหนองแสง	อุดรธานี	8	3	3	3	0	0	0	3	3
232	232	11446	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	อุดรธานี	8	13	13	2	11	0	0	13	11
233	233	23367	โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	หนองบัวลำภู	8	7	5	7	0	0	0	7	0
234	234	11101	โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	8	3	1	3	0	0	0	3	3
235	235	11094	โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน	สกลนคร	8	23	23	22	1	0	0	23	23
236	236	11038	โรงพยาบาลภูหลวง	เลย	8	14	14	0	14	0	0	14	0
237	237	11029	โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	8	1	1	0	1	0	0	1	0
238	238	11015	โรงพยาบาลกุมภวาปี	อุดรธานี	8	18	18	0	18	0	0	18	17
239	239	11040	โรงพยาบาลบึงกาฬ	บึงกาฬ	8	1	1	0	1	0	0	1	0
240	240	11050	โรงพยาบาลบุ่งคล้า	บึงกาฬ	8	22	22	0	22	0	0	22	3
241	241	11451	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม	นครพนม	8	2	2	0	2	0	0	2	0
242	242	11018	โรงพยาบาลหนองหาน	อุดรธานี	8	22	22	0	22	0	0	22	20
243	243	11021	โรงพยาบาลศรีธาตุ	อุดรธานี	8	14	12	0	13	0	1	14	12
244	244	10919	โรงพยาบาลกาบเชิง	สุรินทร์	9	3	3	2	1	0	0	3	3
245	245	10900	โรงพยาบาลประโคนชัย	บุรีรัมย์	9	2	2	2	0	0	0	2	0
246	246	10887	โรงพยาบาลสูงเนิน	นครราชสีมา	9	5	4	0	5	0	0	5	3
247	247	24060	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	นครราชสีมา	9	32	31	0	31	1	0	32	30
248	248	10910	โรงพยาบาลห้วยราช	บุรีรัมย์	9	12	12	1	11	0	0	12	11
249	249	10871	โรงพยาบาลครบุรี	นครราชสีมา	9	6	5	0	6	0	0	6	0
250	250	11897	โรงพยาบาลป.แพทย์	นครราชสีมา	9	2	2	2	0	0	0	2	2
251	251	10897	โรงพยาบาลนางรอง	บุรีรัมย์	9	11	7	0	10	0	1	11	0
252	252	10977	โรงพยาบาลเทพสถิต	ชัยภูมิ	9	8	7	8	0	0	0	8	2
253	253	10914	โรงพยาบาลโนนดินแดง	บุรีรัมย์	9	2	0	2	0	0	0	2	2
254	254	10890	โรงพยาบาลปากช่องนานา	นครราชสีมา	9	94	93	0	94	0	0	94	94
255	255	10874	โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	9	1	1	0	1	0	0	1	1
256	256	10973	โรงพยาบาลหนองบัวแดง	ชัยภูมิ	9	9	9	0	9	0	0	9	7
257	257	10666	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	นครราชสีมา	9	14	13	0	14	0	0	14	0
258	258	10668	โรงพยาบาลสุรินทร์	สุรินทร์	9	44	27	0	41	0	3	44	41
