﻿_id	date	provice	pm25	hotspot
1	2024-01-01T00:00:00	เลย	24.1	1
2	2024-01-01T00:00:00	หนองคาย	42.6	1
3	2024-01-01T00:00:00	อุดรธานี	15	0
4	2024-01-01T00:00:00	สกลนคร	6	1
5	2024-01-01T00:00:00	นครพนม	10.5	4
6	2024-01-01T00:00:00	หนองบัวลำภู	17	1
7	2024-01-01T00:00:00	บึงกาฬ	12.9	0
8	2024-02-01T00:00:00	เลย	18.2	1
9	2024-02-01T00:00:00	หนองคาย	24.2	1
10	2024-02-01T00:00:00	อุดรธานี	15.9	2
11	2024-02-01T00:00:00	สกลนคร	9.1	5
12	2024-02-01T00:00:00	นครพนม	17.4	0
13	2024-02-01T00:00:00	หนองบัวลำภู	13.1	2
14	2024-02-01T00:00:00	บึงกาฬ	11.3	2
15	2024-03-01T00:00:00	เลย	23	4
16	2024-03-01T00:00:00	หนองคาย	45.2	1
17	2024-03-01T00:00:00	อุดรธานี	21.4	9
18	2024-03-01T00:00:00	สกลนคร	15.4	4
19	2024-03-01T00:00:00	นครพนม	16.5	7
20	2024-03-01T00:00:00	หนองบัวลำภู	18	2
21	2024-03-01T00:00:00	บึงกาฬ	16.1	2
22	2024-04-01T00:00:00	เลย	23.8	5
23	2024-04-01T00:00:00	หนองคาย	28.6	0
24	2024-04-01T00:00:00	อุดรธานี	9.6	3
25	2024-04-01T00:00:00	สกลนคร	6.1	3
26	2024-04-01T00:00:00	นครพนม	7.1	9
27	2024-04-01T00:00:00	หนองบัวลำภู	9.3	4
28	2024-04-01T00:00:00	บึงกาฬ	9.4	1
29	2024-05-01T00:00:00	เลย	15.4	3
30	2024-05-01T00:00:00	หนองคาย	23.7	0
31	2024-05-01T00:00:00	อุดรธานี	13.6	3
32	2024-05-01T00:00:00	สกลนคร	7	1
33	2024-05-01T00:00:00	นครพนม	16	3
34	2024-05-01T00:00:00	หนองบัวลำภู	16.4	1
35	2024-05-01T00:00:00	บึงกาฬ	10.7	1
36	2024-06-01T00:00:00	เลย	24.2	1
37	2024-06-01T00:00:00	หนองคาย	30.6	1
38	2024-06-01T00:00:00	อุดรธานี	20.7	2
39	2024-06-01T00:00:00	สกลนคร	12.8	2
40	2024-06-01T00:00:00	นครพนม	21.1	3
41	2024-06-01T00:00:00	หนองบัวลำภู	17.5	3
42	2024-06-01T00:00:00	บึงกาฬ	15.4	1
43	2024-07-01T00:00:00	เลย	27.2	3
44	2024-07-01T00:00:00	หนองคาย	32.5	0
45	2024-07-01T00:00:00	อุดรธานี	14.8	2
46	2024-07-01T00:00:00	สกลนคร	13.4	0
47	2024-07-01T00:00:00	นครพนม	16.8	4
48	2024-07-01T00:00:00	หนองบัวลำภู	16.2	2
49	2024-07-01T00:00:00	บึงกาฬ	12.4	0
50	2024-08-01T00:00:00	เลย	25.7	6
51	2024-08-01T00:00:00	หนองคาย	51.4	4
52	2024-08-01T00:00:00	อุดรธานี	24.1	6
53	2024-08-01T00:00:00	สกลนคร	12.8	1
54	2024-08-01T00:00:00	นครพนม	22.1	1
55	2024-08-01T00:00:00	หนองบัวลำภู	24.1	4
56	2024-08-01T00:00:00	บึงกาฬ	16	1
57	2024-09-01T00:00:00	เลย	24.1	9
58	2024-09-01T00:00:00	หนองคาย	43.8	2
59	2024-09-01T00:00:00	อุดรธานี	23.8	3
60	2024-09-01T00:00:00	สกลนคร	19	7
61	2024-09-01T00:00:00	นครพนม	24.8	5
62	2024-09-01T00:00:00	หนองบัวลำภู	22.6	3
63	2024-09-01T00:00:00	บึงกาฬ	21.3	3
64	2024-10-01T00:00:00	เลย	33	1
65	2024-10-01T00:00:00	หนองคาย	48.5	0
66	2024-10-01T00:00:00	อุดรธานี	31.2	3
67	2024-10-01T00:00:00	สกลนคร	18.2	0
68	2024-10-01T00:00:00	นครพนม	28.8	6
69	2024-10-01T00:00:00	หนองบัวลำภู	29.4	0
70	2024-10-01T00:00:00	บึงกาฬ	23.3	4
71	2024-11-01T00:00:00	เลย	37.8	2
72	2024-11-01T00:00:00	หนองคาย	31.9	0
73	2024-11-01T00:00:00	อุดรธานี	15.8	9
74	2024-11-01T00:00:00	สกลนคร	12.5	3
75	2024-11-01T00:00:00	นครพนม	20.9	1
76	2024-11-01T00:00:00	หนองบัวลำภู	24.7	2
77	2024-11-01T00:00:00	บึงกาฬ	15.4	0
78	2024-12-01T00:00:00	เลย	32	3
79	2024-12-01T00:00:00	หนองคาย	31.8	0
80	2024-12-01T00:00:00	อุดรธานี	20.3	1
81	2024-12-01T00:00:00	สกลนคร	15.3	2
82	2024-12-01T00:00:00	นครพนม	21.2	2
83	2024-12-01T00:00:00	หนองบัวลำภู	27.3	9
84	2024-12-01T00:00:00	บึงกาฬ	18.8	4
85	2024-01-13T00:00:00	เลย	33.5	1
86	2024-01-13T00:00:00	หนองคาย	28.6	0
87	2024-01-13T00:00:00	อุดรธานี	18.3	6
88	2024-01-13T00:00:00	สกลนคร	14.4	0
89	2024-01-13T00:00:00	นครพนม	18.4	0
90	2024-01-13T00:00:00	หนองบัวลำภู	25.5	0
91	2024-01-13T00:00:00	บึงกาฬ	15.3	0
92	2024-01-14T00:00:00	เลย	22.6	1
93	2024-01-14T00:00:00	หนองคาย	23.6	0
94	2024-01-14T00:00:00	อุดรธานี	14.2	3
95	2024-01-14T00:00:00	สกลนคร	13.3	15
96	2024-01-14T00:00:00	นครพนม	12.7	4
97	2024-01-14T00:00:00	หนองบัวลำภู	14.8	6
98	2024-01-14T00:00:00	บึงกาฬ	12	2
99	2024-01-15T00:00:00	เลย	25.5	1
100	2024-01-15T00:00:00	หนองคาย	20.9	0
101	2024-01-15T00:00:00	อุดรธานี	10.4	1
102	2024-01-15T00:00:00	สกลนคร	5.6	4
103	2024-01-15T00:00:00	นครพนม	8.7	0
104	2024-01-15T00:00:00	หนองบัวลำภู	12	10
105	2024-01-15T00:00:00	บึงกาฬ	8.4	1
106	2024-01-16T00:00:00	เลย	21.4	2
107	2024-01-16T00:00:00	หนองคาย	16.7	1
108	2024-01-16T00:00:00	อุดรธานี	10.3	7
109	2024-01-16T00:00:00	สกลนคร	11.9	10
110	2024-01-16T00:00:00	นครพนม	11.8	8
111	2024-01-16T00:00:00	หนองบัวลำภู	7.2	3
112	2024-01-16T00:00:00	บึงกาฬ	6.9	0
113	2024-01-17T00:00:00	เลย	19.1	4
114	2024-01-17T00:00:00	หนองคาย	27.2	0
115	2024-01-17T00:00:00	อุดรธานี	15.7	6
116	2024-01-17T00:00:00	สกลนคร	10.8	6
117	2024-01-17T00:00:00	นครพนม	13.1	3
118	2024-01-17T00:00:00	หนองบัวลำภู	12.4	4
119	2024-01-17T00:00:00	บึงกาฬ	8.5	0
120	2024-01-18T00:00:00	เลย	31	3
121	2024-01-18T00:00:00	หนองคาย	49.2	1
122	2024-01-18T00:00:00	อุดรธานี	27.7	17
123	2024-01-18T00:00:00	สกลนคร	16.4	6
124	2024-01-18T00:00:00	นครพนม	17	0
125	2024-01-18T00:00:00	หนองบัวลำภู	18.9	4
126	2024-01-18T00:00:00	บึงกาฬ	11.6	0
127	2024-01-19T00:00:00	เลย	39.1	4
128	2024-01-19T00:00:00	หนองคาย	72	4
129	2024-01-19T00:00:00	อุดรธานี	31.4	15
130	2024-01-19T00:00:00	สกลนคร	16.8	15
131	2024-01-19T00:00:00	นครพนม	24.3	7
132	2024-01-19T00:00:00	หนองบัวลำภู	25.5	4
133	2024-01-19T00:00:00	บึงกาฬ	20.2	1
134	2024-01-20T00:00:00	เลย	43.4	5
135	2024-01-20T00:00:00	หนองคาย	60.1	1
136	2024-01-20T00:00:00	อุดรธานี	35.3	9
137	2024-01-20T00:00:00	สกลนคร	21.8	10
138	2024-01-20T00:00:00	นครพนม	29.4	10
139	2024-01-20T00:00:00	หนองบัวลำภู	31	9
140	2024-01-20T00:00:00	บึงกาฬ	21.4	1
141	2024-01-21T00:00:00	เลย	53.8	9
142	2024-01-21T00:00:00	หนองคาย	39.9	1
143	2024-01-21T00:00:00	อุดรธานี	32	11
144	2024-01-21T00:00:00	สกลนคร	17.5	5
145	2024-01-21T00:00:00	นครพนม	23.7	7
146	2024-01-21T00:00:00	หนองบัวลำภู	31.7	9
147	2024-01-21T00:00:00	บึงกาฬ	23.6	0
148	2024-01-22T00:00:00	เลย	55.4	5
149	2024-01-22T00:00:00	หนองคาย	33.5	0
150	2024-01-22T00:00:00	อุดรธานี	22.1	3
151	2024-01-22T00:00:00	สกลนคร	14.9	6
152	2024-01-22T00:00:00	นครพนม	19.4	3
153	2024-01-22T00:00:00	หนองบัวลำภู	33.7	4
154	2024-01-22T00:00:00	บึงกาฬ	19.5	0
155	2024-01-23T00:00:00	เลย	29.9	4
156	2024-01-23T00:00:00	หนองคาย	24.9	1
157	2024-01-23T00:00:00	อุดรธานี	16	7
158	2024-01-23T00:00:00	สกลนคร	9.9	6
159	2024-01-23T00:00:00	นครพนม	9.4	1
160	2024-01-23T00:00:00	หนองบัวลำภู	23.2	5
161	2024-01-23T00:00:00	บึงกาฬ	11.8	0
162	2024-01-24T00:00:00	เลย	15.4	0
163	2024-01-24T00:00:00	หนองคาย	14.4	0
164	2024-01-24T00:00:00	อุดรธานี	11.4	5
165	2024-01-24T00:00:00	สกลนคร	6.8	6
166	2024-01-24T00:00:00	นครพนม	10.8	1
167	2024-01-24T00:00:00	หนองบัวลำภู	11.3	4
168	2024-01-24T00:00:00	บึงกาฬ	9.3	0
169	2024-01-25T00:00:00	เลย	22.7	9
170	2024-01-25T00:00:00	หนองคาย	14.3	0
171	2024-01-25T00:00:00	อุดรธานี	10.2	8
172	2024-01-25T00:00:00	สกลนคร	8.6	5
173	2024-01-25T00:00:00	นครพนม	11	2
174	2024-01-25T00:00:00	หนองบัวลำภู	9.3	9
175	2024-01-25T00:00:00	บึงกาฬ	10.1	0
176	2024-01-26T00:00:00	เลย	25.3	0
177	2024-01-26T00:00:00	หนองคาย	29.9	1
178	2024-01-26T00:00:00	อุดรธานี	13.7	3
179	2024-01-26T00:00:00	สกลนคร	9.2	3
180	2024-01-26T00:00:00	นครพนม	12.5	0
181	2024-01-26T00:00:00	หนองบัวลำภู	15.9	0
182	2024-01-26T00:00:00	บึงกาฬ	10.4	0
183	2024-01-27T00:00:00	เลย	17.2	3
184	2024-01-27T00:00:00	หนองคาย	21.8	0
185	2024-01-27T00:00:00	อุดรธานี	11.1	7
186	2024-01-27T00:00:00	สกลนคร	8.8	5
187	2024-01-27T00:00:00	นครพนม	12.2	3
188	2024-01-27T00:00:00	หนองบัวลำภู	13.2	6
189	2024-01-27T00:00:00	บึงกาฬ	10.4	0
190	2024-01-28T00:00:00	เลย	22.1	0
191	2024-01-28T00:00:00	หนองคาย	29.1	0
192	2024-01-28T00:00:00	อุดรธานี	14.1	3
193	2024-01-28T00:00:00	สกลนคร	10.6	3
194	2024-01-28T00:00:00	นครพนม	10.7	0
195	2024-01-28T00:00:00	หนองบัวลำภู	16.4	1
196	2024-01-28T00:00:00	บึงกาฬ	13	0
197	2024-01-29T00:00:00	เลย	13.7	0
198	2024-01-29T00:00:00	หนองคาย	17.6	0
199	2024-01-29T00:00:00	อุดรธานี	8.6	1
200	2024-01-29T00:00:00	สกลนคร	10.4	0
201	2024-01-29T00:00:00	นครพนม	18	0
202	2024-01-29T00:00:00	หนองบัวลำภู	9.9	2
203	2024-01-29T00:00:00	บึงกาฬ	8.6	0
204	2024-01-30T00:00:00	เลย	16.3	0
205	2024-01-30T00:00:00	หนองคาย	28.8	0
206	2024-01-30T00:00:00	อุดรธานี	13.8	1
207	2024-01-30T00:00:00	สกลนคร	13.7	2
208	2024-01-30T00:00:00	นครพนม	21.8	3
209	2024-01-30T00:00:00	หนองบัวลำภู	15.2	0
210	2024-01-30T00:00:00	บึงกาฬ	8.4	0
211	2024-01-31T00:00:00	เลย	30.9	0
212	2024-01-31T00:00:00	หนองคาย	47.1	0
213	2024-01-31T00:00:00	อุดรธานี	27.2	0
214	2024-01-31T00:00:00	สกลนคร	26	0
215	2024-01-31T00:00:00	นครพนม	37.3	0
216	2024-01-31T00:00:00	หนองบัวลำภู	32.6	0
217	2024-01-31T00:00:00	บึงกาฬ	19.1	0
