﻿_id	date	provice	pm25	hotspot
1	2023-01-10T00:00:00	เลย	8	0
2	2023-01-10T00:00:00	หนองคาย	6	0
3	2023-01-10T00:00:00	อุดรธานี	12	0
4	2023-01-10T00:00:00	สกลนคร	6	0
5	2023-01-10T00:00:00	นครพนม	8	0
6	2023-01-10T00:00:00	หนองบัวลำภู	6	0
7	2023-01-10T00:00:00	บึงกาฬ	7	0
8	2023-02-10T00:00:00	เลย	9	0
9	2023-02-10T00:00:00	หนองคาย	8	0
10	2023-02-10T00:00:00	อุดรธานี	10	0
11	2023-02-10T00:00:00	สกลนคร	9	0
12	2023-02-10T00:00:00	นครพนม	12	0
13	2023-02-10T00:00:00	หนองบัวลำภู	10	0
14	2023-02-10T00:00:00	บึงกาฬ	11	0
15	2023-03-10T00:00:00	เลย	12	0
16	2023-03-10T00:00:00	หนองคาย	10	0
17	2023-03-10T00:00:00	อุดรธานี	15	0
18	2023-03-10T00:00:00	สกลนคร	12	0
19	2023-03-10T00:00:00	นครพนม	11	0
20	2023-03-10T00:00:00	หนองบัวลำภู	9	0
21	2023-03-10T00:00:00	บึงกาฬ	12	1
22	2023-04-10T00:00:00	เลย	17	0
23	2023-04-10T00:00:00	หนองคาย	12	0
24	2023-04-10T00:00:00	อุดรธานี	15	0
25	2023-04-10T00:00:00	สกลนคร	13	0
26	2023-04-10T00:00:00	นครพนม	18	0
27	2023-04-10T00:00:00	หนองบัวลำภู	7	0
28	2023-04-10T00:00:00	บึงกาฬ	9	0
29	2023-05-10T00:00:00	เลย	14	0
30	2023-05-10T00:00:00	หนองคาย	6	0
31	2023-05-10T00:00:00	อุดรธานี	12	0
32	2023-05-10T00:00:00	สกลนคร	14	0
33	2023-05-10T00:00:00	นครพนม	18	0
34	2023-05-10T00:00:00	หนองบัวลำภู	6	0
35	2023-05-10T00:00:00	บึงกาฬ	12	0
36	2023-06-10T00:00:00	เลย	11	0
37	2023-06-10T00:00:00	หนองคาย	7	0
38	2023-06-10T00:00:00	อุดรธานี	9	0
39	2023-06-10T00:00:00	สกลนคร	6	0
40	2023-06-10T00:00:00	นครพนม	11	0
41	2023-06-10T00:00:00	หนองบัวลำภู	7	0
42	2023-06-10T00:00:00	บึงกาฬ	9	0
43	2023-07-10T00:00:00	เลย	10	0
44	2023-07-10T00:00:00	หนองคาย	4	0
45	2023-07-10T00:00:00	อุดรธานี	6	0
46	2023-07-10T00:00:00	สกลนคร	10	0
47	2023-07-10T00:00:00	นครพนม	7	0
48	2023-07-10T00:00:00	หนองบัวลำภู	6	0
49	2023-07-10T00:00:00	บึงกาฬ	12	0
50	2023-08-10T00:00:00	เลย	8	0
51	2023-08-10T00:00:00	หนองคาย	5	0
52	2023-08-10T00:00:00	อุดรธานี	5	0
53	2023-08-10T00:00:00	สกลนคร	9	0
54	2023-08-10T00:00:00	นครพนม	7	0
55	2023-08-10T00:00:00	หนองบัวลำภู	12	0
56	2023-08-10T00:00:00	บึงกาฬ	10	0
57	2023-09-10T00:00:00	เลย	9	0
58	2023-09-10T00:00:00	หนองคาย	8	0
59	2023-09-10T00:00:00	อุดรธานี	12	0
60	2023-09-10T00:00:00	สกลนคร	7	0
61	2023-09-10T00:00:00	นครพนม	9	0
62	2023-09-10T00:00:00	หนองบัวลำภู	6	0
63	2023-09-10T00:00:00	บึงกาฬ	12	0
64	2023-10-10T00:00:00	เลย	20	0
65	2023-10-10T00:00:00	หนองคาย	17	0
66	2023-10-10T00:00:00	อุดรธานี	19	0
67	2023-10-10T00:00:00	สกลนคร	6	0
68	2023-10-10T00:00:00	นครพนม	22	0
69	2023-10-10T00:00:00	หนองบัวลำภู	12	0
70	2023-10-10T00:00:00	บึงกาฬ	10	0
71	2023-11-10T00:00:00	เลย	15	0
72	2023-11-10T00:00:00	หนองคาย	10	0
73	2023-11-10T00:00:00	อุดรธานี	15	0
74	2023-11-10T00:00:00	สกลนคร	12	0
75	2023-11-10T00:00:00	นครพนม	14	0
76	2023-11-10T00:00:00	หนองบัวลำภู	6	0
77	2023-11-10T00:00:00	บึงกาฬ	12	0
78	2023-12-10T00:00:00	เลย	17	0
79	2023-12-10T00:00:00	หนองคาย	10	0
80	2023-12-10T00:00:00	อุดรธานี	15	0
81	2023-12-10T00:00:00	สกลนคร	10	0
82	2023-12-10T00:00:00	นครพนม	21	0
83	2023-12-10T00:00:00	หนองบัวลำภู	9	0
84	2023-12-10T00:00:00	บึงกาฬ	20	0
85	2023-10-13T00:00:00	เลย	18	0
86	2023-10-13T00:00:00	หนองคาย	9	0
87	2023-10-13T00:00:00	อุดรธานี	14	0
88	2023-10-13T00:00:00	สกลนคร	12	0
89	2023-10-13T00:00:00	นครพนม	18	0
90	2023-10-13T00:00:00	หนองบัวลำภู	22	0
91	2023-10-13T00:00:00	บึงกาฬ	12	0
92	2023-10-14T00:00:00	เลย	16	0
93	2023-10-14T00:00:00	หนองคาย	9	0
94	2023-10-14T00:00:00	อุดรธานี	12	0
95	2023-10-14T00:00:00	สกลนคร	10	0
96	2023-10-14T00:00:00	นครพนม	18	0
97	2023-10-14T00:00:00	หนองบัวลำภู	17	0
98	2023-10-14T00:00:00	บึงกาฬ	27	0
99	2023-10-15T00:00:00	เลย	18	0
100	2023-10-15T00:00:00	หนองคาย	9	0
101	2023-10-15T00:00:00	อุดรธานี	13	0
102	2023-10-15T00:00:00	สกลนคร	12	0
103	2023-10-15T00:00:00	นครพนม	19	0
104	2023-10-15T00:00:00	หนองบัวลำภู	21	0
105	2023-10-15T00:00:00	บึงกาฬ	17	0
106	2023-10-16T00:00:00	เลย	23	0
107	2023-10-16T00:00:00	หนองคาย	19	0
108	2023-10-16T00:00:00	อุดรธานี	23	2
109	2023-10-16T00:00:00	สกลนคร	8	1
110	2023-10-16T00:00:00	นครพนม	19	0
111	2023-10-16T00:00:00	หนองบัวลำภู	25	0
112	2023-10-16T00:00:00	บึงกาฬ	25	0
113	2023-10-17T00:00:00	เลย	27	0
114	2023-10-17T00:00:00	หนองคาย	25	0
115	2023-10-17T00:00:00	อุดรธานี	29	0
116	2023-10-17T00:00:00	สกลนคร	6	0
117	2023-10-17T00:00:00	นครพนม	27	0
118	2023-10-17T00:00:00	หนองบัวลำภู	36	0
119	2023-10-17T00:00:00	บึงกาฬ	36	0
120	2023-10-18T00:00:00	เลย	34	0
121	2023-10-18T00:00:00	หนองคาย	27	1
122	2023-10-18T00:00:00	อุดรธานี	35	0
123	2023-10-18T00:00:00	สกลนคร	13	0
124	2023-10-18T00:00:00	นครพนม	40	0
125	2023-10-18T00:00:00	หนองบัวลำภู	35	0
126	2023-10-18T00:00:00	บึงกาฬ	39	0
127	2023-10-19T00:00:00	เลย	28	0
128	2023-10-19T00:00:00	หนองคาย	28	1
129	2023-10-19T00:00:00	อุดรธานี	40	0
130	2023-10-19T00:00:00	สกลนคร	10	0
131	2023-10-19T00:00:00	นครพนม	45	0
132	2023-10-19T00:00:00	หนองบัวลำภู	35	0
133	2023-10-19T00:00:00	บึงกาฬ	38	0
134	2023-10-20T00:00:00	เลย	30	2
135	2023-10-20T00:00:00	หนองคาย	21	0
136	2023-10-20T00:00:00	อุดรธานี	39	0
137	2023-10-20T00:00:00	สกลนคร	8	0
138	2023-10-20T00:00:00	นครพนม	39	0
139	2023-10-20T00:00:00	หนองบัวลำภู	15	0
140	2023-10-20T00:00:00	บึงกาฬ	37	0
141	2023-10-21T00:00:00	เลย	23	2
142	2023-10-21T00:00:00	หนองคาย	14	2
143	2023-10-21T00:00:00	อุดรธานี	22	0
144	2023-10-21T00:00:00	สกลนคร	6	0
145	2023-10-21T00:00:00	นครพนม	24	0
146	2023-10-21T00:00:00	หนองบัวลำภู	18	0
147	2023-10-21T00:00:00	บึงกาฬ	31	1
148	2023-10-22T00:00:00	เลย	15	1
149	2023-10-22T00:00:00	หนองคาย	14	2
150	2023-10-22T00:00:00	อุดรธานี	22	0
151	2023-10-22T00:00:00	สกลนคร	13	0
152	2023-10-22T00:00:00	นครพนม	26	0
153	2023-10-22T00:00:00	หนองบัวลำภู	13	0
154	2023-10-22T00:00:00	บึงกาฬ	22	0
155	2023-10-23T00:00:00	เลย	11	1
156	2023-10-23T00:00:00	หนองคาย	8	0
157	2023-10-23T00:00:00	อุดรธานี	12	0
158	2023-10-23T00:00:00	สกลนคร	10	1
159	2023-10-23T00:00:00	นครพนม	22	0
160	2023-10-23T00:00:00	หนองบัวลำภู	7	0
161	2023-10-23T00:00:00	บึงกาฬ	20	0
162	2023-10-24T00:00:00	เลย	10	0
163	2023-10-24T00:00:00	หนองคาย	6	0
164	2023-10-24T00:00:00	อุดรธานี	14	0
165	2023-10-24T00:00:00	สกลนคร	13	0
166	2023-10-24T00:00:00	นครพนม	25	0
167	2023-10-24T00:00:00	หนองบัวลำภู	12	0
168	2023-10-24T00:00:00	บึงกาฬ	15	0
169	2023-10-25T00:00:00	เลย	15	0
170	2023-10-25T00:00:00	หนองคาย	13	0
171	2023-10-25T00:00:00	อุดรธานี	18	0
172	2023-10-25T00:00:00	สกลนคร	7	0
173	2023-10-25T00:00:00	นครพนม	18	0
174	2023-10-25T00:00:00	หนองบัวลำภู	9	0
175	2023-10-25T00:00:00	บึงกาฬ	21	0
176	2023-10-26T00:00:00	เลย	11	0
177	2023-10-26T00:00:00	หนองคาย	10	0
178	2023-10-26T00:00:00	อุดรธานี	9	0
179	2023-10-26T00:00:00	สกลนคร	12	0
180	2023-10-26T00:00:00	นครพนม	13	0
181	2023-10-26T00:00:00	หนองบัวลำภู	17	0
182	2023-10-26T00:00:00	บึงกาฬ	15	0
183	2023-10-27T00:00:00	เลย	11	0
184	2023-10-27T00:00:00	หนองคาย	7	1
185	2023-10-27T00:00:00	อุดรธานี	9	0
186	2023-10-27T00:00:00	สกลนคร	9	0
187	2023-10-27T00:00:00	นครพนม	21	0
188	2023-10-27T00:00:00	หนองบัวลำภู	8	0
189	2023-10-27T00:00:00	บึงกาฬ	12	0
190	2023-10-28T00:00:00	เลย	9	0
191	2023-10-28T00:00:00	หนองคาย	10	0
192	2023-10-28T00:00:00	อุดรธานี	14	1
193	2023-10-28T00:00:00	สกลนคร	7	0
194	2023-10-28T00:00:00	นครพนม	16	0
195	2023-10-28T00:00:00	หนองบัวลำภู	7	0
196	2023-10-28T00:00:00	บึงกาฬ	15	1
197	2023-10-29T00:00:00	เลย	12	0
198	2023-10-29T00:00:00	หนองคาย	15	0
199	2023-10-29T00:00:00	อุดรธานี	12	0
200	2023-10-29T00:00:00	สกลนคร	7	0
201	2023-10-29T00:00:00	นครพนม	24	0
202	2023-10-29T00:00:00	หนองบัวลำภู	9	0
203	2023-10-29T00:00:00	บึงกาฬ	25	0
204	2023-10-30T00:00:00	เลย	17	0
205	2023-10-30T00:00:00	หนองคาย	6	0
206	2023-10-30T00:00:00	อุดรธานี	11	1
207	2023-10-30T00:00:00	สกลนคร	12	0
208	2023-10-30T00:00:00	นครพนม	16	0
209	2023-10-30T00:00:00	หนองบัวลำภู	6	0
210	2023-10-30T00:00:00	บึงกาฬ	13	0
211	2023-10-31T00:00:00	เลย	6	0
212	2023-10-31T00:00:00	หนองคาย	4	0
213	2023-10-31T00:00:00	อุดรธานี	5	0
214	2023-10-31T00:00:00	สกลนคร	4	0
215	2023-10-31T00:00:00	นครพนม	6	0
216	2023-10-31T00:00:00	หนองบัวลำภู	3	0
217	2023-10-31T00:00:00	บึงกาฬ	14	0
