﻿_id	health_area	province	n_total	total_1b5	total_1b51	total_1b52	total_1b50	n_1b53	n_1b542	n_1b552	n_1b562
1	6	สมุทรปราการ	813,530	20,348	241	19,707	400	337	1	0	0
2	4	นนทบุรี	1,018,788	24,727	351	22,406	1,970	1,787	1	0	2
3	4	ปทุมธานี	714,396	33,665	572	31,942	1,151	958	2	0	4
4	4	พระนครศรีอยุธยา	577,950	14,121	432	12,821	868	634	0	0	1
5	4	อ่างทอง	192,546	6,039	201	5,442	396	193	0	0	0
6	4	ลพบุรี	411,714	26,741	229	24,453	2,059	436	1	0	0
7	4	สิงห์บุรี	150,157	3,470	78	3,201	191	144	0	0	0
8	3	ชัยนาท	202,136	13,893	217	12,654	1,022	660	0	0	0
9	4	สระบุรี	477,153	19,131	179	18,114	838	143	0	0	0
10	6	ชลบุรี	989,507	23,079	888	20,717	1,474	830	2	0	0
11	6	ระยอง	491,185	13,836	630	12,186	1,020	679	3	1	0
12	6	จันทบุรี	373,404	9,637	156	9,017	464	321	0	0	0
13	6	ตราด	141,353	11,921	154	10,775	992	710	2	0	0
14	6	ฉะเชิงเทรา	485,072	24,960	1,236	22,358	1,366	1,243	7	8	7
15	6	ปราจีนบุรี	371,121	13,421	805	11,777	839	435	0	0	0
16	4	นครนายก	160,552	5,410	82	5,041	287	227	0	0	0
17	6	สระแก้ว	353,456	26,051	589	23,787	1,675	1,449	1	0	0
18	9	นครราชสีมา	1,615,041	33,889	673	31,631	1,585	1,046	2	0	0
19	9	บุรีรัมย์	806,821	85,349	752	80,715	3,882	3,139	2	4	14
20	9	สุรินทร์	752,499	26,634	633	23,960	2,041	974	1	0	1
21	10	ศรีสะเกษ	822,879	44,797	2,486	38,983	3,328	2,497	6	0	0
22	10	อุบลราชธานี	1,145,262	85,013	3,194	73,889	7,930	5,289	9	2	11
23	10	ยโสธร	287,302	7,318	198	6,733	387	160	0	0	0
24	9	ชัยภูมิ	623,797	20,170	1,510	17,529	1,131	650	0	0	0
25	10	อำนาจเจริญ	236,415	12,405	324	11,481	600	341	0	0	0
26	8	บึงกาฬ	262,830	5,715	403	5,019	293	58	0	0	0
27	8	หนองบัวลำภู	363,012	2,677	104	2,427	146	136	2	0	0
28	7	ขอนแก่น	1,138,209	51,917	2,533	46,051	3,333	1,222	2	0	1
29	8	อุดรธานี	1,020,570	103,540	4,923	92,593	6,024	4,743	4	0	4
30	8	เลย	433,330	20,459	1,778	17,798	883	674	2	1	3
31	8	หนองคาย	317,834	16,370	753	15,091	526	269	0	0	0
32	7	มหาสารคาม	563,574	36,485	973	33,843	1,669	1,120	1	0	0
33	7	ร้อยเอ็ด	760,284	38,676	1,463	35,575	1,638	970	2	0	2
34	7	กาฬสินธุ์	675,767	50,795	1,816	46,279	2,700	1,913	3	0	1
35	8	สกลนคร	777,192	39,568	1,832	34,569	3,167	2,294	1	1	1
36	8	นครพนม	427,598	33,314	1,195	29,393	2,726	1,314	0	0	1
37	10	มุกดาหาร	231,009	8,989	506	7,457	1,026	752	0	0	0
38	1	เชียงใหม่	1,024,031	39,037	2,923	32,758	3,356	2,616	9	1	96
39	1	ลำพูน	303,311	10,290	333	8,958	999	726	0	0	0
40	1	ลำปาง	465,464	37,101	1,905	30,960	4,236	2,284	0	0	1
41	2	อุตรดิตถ์	289,500	34,058	1,923	29,107	3,028	2,481	1	0	0
42	1	แพร่	280,152	4,781	83	4,602	96	37	0	0	0
43	1	น่าน	296,785	25,391	1,087	23,118	1,186	713	1	0	0
44	1	พะเยา	305,090	9,154	420	8,284	450	246	0	0	0
45	1	เชียงราย	767,213	51,283	4,894	42,324	4,065	2,542	4	1	10
46	1	แม่ฮ่องสอน	146,386	12,268	1,046	9,399	1,823	1,405	0	0	0
47	3	นครสวรรค์	621,397	27,951	918	24,494	2,539	1,815	0	0	1
48	3	อุทัยธานี	210,448	15,815	179	15,011	625	489	1	0	0
49	3	กำแพงเพชร	438,650	19,511	454	17,738	1,319	343	2	0	0
50	2	ตาก	328,256	33,464	2,220	24,432	6,812	5,211	0	0	3
51	2	สุโขทัย	350,326	69,394	711	66,870	1,813	1,429	0	0	0
52	2	พิษณุโลก	540,633	29,705	1,057	27,482	1,166	751	0	0	4
53	3	พิจิตร	305,732	6,849	107	6,252	490	402	0	0	0
54	2	เพชรบูรณ์	569,852	21,278	1,320	18,645	1,313	1,001	3	1	2
55	5	ราชบุรี	612,712	13,016	483	12,001	532	380	1	0	0
56	5	กาญจนบุรี	518,090	10,812	368	9,771	673	361	2	0	1
57	5	สุพรรณบุรี	542,998	13,339	433	12,229	677	389	0	0	0
58	5	นครปฐม	698,165	32,682	389	31,524	769	207	0	0	0
59	5	สมุทรสาคร	367,905	36,271	244	35,649	378	167	0	0	1
60	5	สมุทรสงคราม	137,331	8,002	223	7,288	491	268	1	0	1
61	5	เพชรบุรี	359,248	26,573	581	25,391	601	397	0	0	0
62	5	ประจวบคีรีขันธ์	345,678	21,018	677	18,711	1,630	1,158	0	0	2
63	11	นครศรีธรรมราช	1,050,450	63,533	3,102	52,005	8,426	6,007	1	0	2
64	11	กระบี่	321,236	18,703	618	16,991	1,094	1,050	0	0	0
65	11	พังงา	184,555	11,600	883	9,787	930	618	1	0	0
66	11	ภูเก็ต	223,066	2,282	174	1,948	160	94	0	0	0
67	11	สุราษฎร์ธานี	714,170	35,181	2,637	29,349	3,195	2,200	2	5	1
68	11	ระนอง	107,976	13,591	930	11,212	1,449	895	1	0	1
69	11	ชุมพร	350,672	18,505	1,733	15,022	1,750	1,223	1	0	0
70	12	สงขลา	953,500	113,433	8,289	91,785	13,359	10,265	8	1	3
71	12	สตูล	208,128	14,367	513	11,512	2,342	1,890	1	0	0
72	12	ตรัง	421,962	25,779	557	22,647	2,575	1,713	1	0	0
73	12	พัทลุง	329,327	33,140	1,101	27,591	4,448	3,532	1	0	0
74	12	ปัตตานี	473,512	20,716	785	18,208	1,723	1,175	1	0	2
75	12	ยะลา	347,037	30,432	1,357	24,952	4,123	3,266	2	1	3
76	12	นราธิวาส	506,839	29,311	628	26,014	2,669	1,608	5	0	0
