﻿_id	year	month	event_name	disease_group	province
1	2018	5	อื่นๆ ระบุ	แมลง	เชียงใหม่
2	2018	11	อื่นๆ ระบุ	แมลง	พิจิตร
3	2018	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครศรีธรรมราช
4	2018	6	อื่นๆ ระบุ	แมลง	ระยอง
5	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กระบี่
6	2018	9	อื่นๆ ระบุ	แมลง	เชียงใหม่
7	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตรัง
8	2018	11	Chikungunya fever	แมลง	สงขลา
9	2018	8	Chikungunya fever	แมลง	ตรัง
10	2018	8	Chikungunya fever	แมลง	สงขลา
11	2018	9	Zika	แมลง	ระยอง
12	2018	6	อื่นๆ ระบุ	แมลง	พิษณุโลก
13	2018	6	อื่นๆ ระบุ	แมลง	พะเยา
14	2018	6	อื่นๆ ระบุ	แมลง	ลำปาง
15	2018	6	อื่นๆ ระบุ	แมลง	ลำปาง
16	2018	6	อื่นๆ ระบุ	แมลง	ลำปาง
17	2018	6	อื่นๆ ระบุ	แมลง	เชียงใหม่
18	2018	7	อื่นๆ ระบุ	แมลง	เชียงใหม่
19	2018	10	อื่นๆ ระบุ	แมลง	พะเยา
20	2018	11	อื่นๆ ระบุ	แมลง	ประจวบคีรีขันธ์
21	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตรัง
22	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตรัง
23	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตาก
24	2018	8	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เชียงใหม่
25	2018	12	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ปัตตานี
26	2018	1	Zika	แมลง	นนทบุรี
27	2018	1	Zika	แมลง	ปทุมธานี
28	2018	1	Zika	แมลง	นนทบุรี
29	2018	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
30	2018	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
31	2018	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
32	2018	1	Zika	แมลง	นนทบุรี
33	2018	1	Zika	แมลง	นนทบุรี
34	2018	1	Zika	แมลง	นนทบุรี
35	2018	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สระบุรี
36	2018	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ปทุมธานี
37	2018	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ปทุมธานี
38	2018	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุทัยธานี
39	2018	1	Zika	แมลง	นครปฐม
40	2018	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
41	2018	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
42	2018	1	Scrub Typhus	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
43	2018	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครศรีธรรมราช
44	2018	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ภูเก็ต
45	2018	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ภูเก็ต
46	2018	1	Zika	แมลง	นนทบุรี
47	2018	1	Malaria	แมลง	ยโสธร
48	2018	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ปทุมธานี
49	2018	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ปทุมธานี
50	2018	1	Zika	แมลง	พิจิตร
51	2018	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สุราษฎร์ธานี
52	2018	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สุราษฎร์ธานี
53	2018	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นนทบุรี
54	2018	2	Chikungunya fever	แมลง	อุตรดิตถ์
55	2018	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นนทบุรี
56	2018	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ศรีสะเกษ
57	2018	2	Zika	แมลง	ตาก
58	2018	2	Zika	แมลง	ตาก
59	2018	2	Zika	แมลง	นนทบุรี
60	2018	2	Malaria	แมลง	เพชรบูรณ์
61	2018	2	Malaria	แมลง	เพชรบูรณ์
62	2018	2	Malaria	แมลง	เพชรบูรณ์
63	2018	2	Zika	แมลง	สมุทรปราการ
64	2018	2	Lymphatic filariasis	แมลง	ตาก
65	2018	2	Lymphatic filariasis	แมลง	ตาก
66	2018	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
67	2018	2	Zika	แมลง	สกลนคร
68	2018	2	Zika	แมลง	ชลบุรี
69	2018	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สมุทรสาคร
70	2018	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สมุทรสงคราม
71	2018	3	Zika	แมลง	ปทุมธานี
72	2018	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตาก
73	2018	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตาก
74	2018	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
75	2018	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
76	2018	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตาก
77	2018	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตาก
78	2018	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
79	2018	3	อื่นๆ ระบุ	แมลง	อุบลราชธานี
80	2018	3	Zika	แมลง	ปทุมธานี
81	2018	3	Zika	แมลง	นนทบุรี
82	2018	3	Zika	แมลง	ตราด
83	2018	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
84	2018	3	Zika	แมลง	ตาก
85	2018	3	Zika	แมลง	สมุทรปราการ
86	2018	3	Zika	แมลง	พิษณุโลก
87	2018	3	Chikungunya fever	แมลง	พิษณุโลก
88	2018	3	Zika	แมลง	ระยอง
89	2018	3	Zika	แมลง	นนทบุรี
90	2018	3	Malaria	แมลง	สุโขทัย
91	2018	3	Malaria	แมลง	ปทุมธานี
92	2018	3	Malaria	แมลง	ปทุมธานี
93	2018	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สุโขทัย
94	2018	3	Lymphatic filariasis	แมลง	พิษณุโลก
95	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กาญจนบุรี
96	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กาญจนบุรี
97	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
98	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
99	2018	4	Malaria	แมลง	ราชบุรี
100	2018	4	Malaria	แมลง	ราชบุรี
101	2018	5	อื่นๆ ระบุ	แมลง	เชียงใหม่
102	2018	4	Lymphatic filariasis	แมลง	เชียงใหม่
103	2018	4	Zika	แมลง	เพชรบูรณ์
104	2018	4	Lymphatic filariasis	แมลง	เชียงใหม่
105	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กระบี่
106	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ภูเก็ต
107	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ภูเก็ต
108	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครสวรรค์
109	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครสวรรค์
110	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครสวรรค์
111	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครสวรรค์
112	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
113	2018	4	Malaria	แมลง	ศรีสะเกษ
114	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
115	2018	4	Malaria	แมลง	ศรีสะเกษ
116	2018	4	Zika	แมลง	นนทบุรี
117	2018	4	Zika	แมลง	นนทบุรี
118	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
119	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
120	2018	4	Zika	แมลง	ระยอง
121	2018	4	Zika	แมลง	ระยอง
122	2018	4	Zika	แมลง	นนทบุรี
123	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
124	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ประจวบคีรีขันธ์
125	2018	4	Zika	แมลง	พิจิตร
126	2018	4	Malaria	แมลง	นครสวรรค์
127	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สระบุรี
128	2018	4	Zika	แมลง	นนทบุรี
129	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
130	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
131	2018	4	Lymphatic filariasis	แมลง	นครศรีธรรมราช
132	2018	4	Lymphatic filariasis	แมลง	นครศรีธรรมราช
133	2018	4	Zika	แมลง	ปทุมธานี
134	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กำแพงเพชร
135	2018	4	Chikungunya fever	แมลง	สุโขทัย
136	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สุโขทัย
137	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
138	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
139	2018	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
140	2018	5	Malaria	แมลง	นครสวรรค์
141	2018	5	Zika	แมลง	นนทบุรี
142	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	แพร่
143	2018	5	Zika	แมลง	กำแพงเพชร
144	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
145	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
146	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
147	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
148	2018	5	Malaria	แมลง	ยะลา
149	2018	5	Malaria	แมลง	ยะลา
150	2018	5	Zika	แมลง	ระยอง
151	2018	5	Zika	แมลง	นนทบุรี
152	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิจิตร
153	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิจิตร
154	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
155	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
156	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
157	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
158	2018	5	Zika	แมลง	ฉะเชิงเทรา
159	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	น่าน
160	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นนทบุรี
161	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นนทบุรี
162	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	น่าน
163	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
164	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
165	2018	5	Zika	แมลง	ชลบุรี
166	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
167	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
168	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
169	2018	5	Zika	แมลง	ปทุมธานี
170	2018	5	Zika	แมลง	นนทบุรี
171	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สระบุรี
172	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สระบุรี
173	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
174	2018	5	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
175	2018	5	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
176	2018	5	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
177	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พังงา
178	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พังงา
179	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตาก
180	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สุโขทัย
181	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
182	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
183	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สระบุรี
184	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
185	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	น่าน
186	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อ่างทอง
187	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
188	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
189	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สกลนคร
190	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
191	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
192	2018	5	Zika	แมลง	ตาก
193	2018	5	Zika	แมลง	ตาก
194	2018	5	Zika	แมลง	นนทบุรี
195	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
196	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
197	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
198	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
199	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
200	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
201	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สกลนคร
202	2018	5	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
203	2018	5	Zika	แมลง	สมุทรปราการ
204	2018	5	Zika	แมลง	อุดรธานี
205	2018	5	Zika	แมลง	เพชรบูรณ์
206	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
207	2018	5	Zika	แมลง	ระยอง
208	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
209	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
210	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
211	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	มุกดาหาร
212	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	น่าน
213	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	น่าน
214	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิจิตร
215	2018	6	Zika	แมลง	เพชรบูรณ์
216	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
217	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
218	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
219	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
220	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
221	2018	6	Zika	แมลง	นนทบุรี
222	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครสวรรค์
223	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
224	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครสวรรค์
225	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
226	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
227	2018	6	อื่นๆ ระบุ	แมลง	ระยอง
228	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พะเยา
229	2018	6	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
230	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
231	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พะเยา
232	2018	6	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
233	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
234	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ระยอง
235	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ระยอง
236	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ระยอง
237	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ระยอง
238	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
239	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
240	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	แพร่
241	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
242	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
243	2018	6	Zika	แมลง	นนทบุรี
244	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ฉะเชิงเทรา
245	2018	6	Malaria	แมลง	เลย
246	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ฉะเชิงเทรา
247	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
248	2018	6	Zika	แมลง	ชลบุรี
249	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
250	2018	6	Zika	แมลง	สมุทรปราการ
251	2018	6	Zika	แมลง	สมุทรปราการ
252	2018	6	Zika	แมลง	ปทุมธานี
253	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
254	2018	6	Zika	แมลง	เพชรบูรณ์
255	2018	6	Zika	แมลง	พิษณุโลก
256	2018	6	Zika	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
257	2018	6	Zika	แมลง	สมุทรสาคร
258	2018	6	Zika	แมลง	สมุทรสาคร
259	2018	6	Zika	แมลง	ระยอง
260	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
261	2018	9	อื่นๆ ระบุ	แมลง	กรุงเทพมหานคร
262	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
263	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
264	2018	6	Zika	แมลง	เพชรบูรณ์
265	2018	6	Zika	แมลง	นนทบุรี
266	2018	11	อื่นๆ ระบุ	แมลง	พิจิตร
267	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตรัง
268	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตรัง
269	2018	6	Zika	แมลง	พะเยา
270	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ฉะเชิงเทรา
271	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
272	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
273	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
274	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
275	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ฉะเชิงเทรา
276	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุตรดิตถ์
277	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
278	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
279	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
280	2018	6	Zika	แมลง	เพชรบูรณ์
281	2018	6	Zika	แมลง	ปทุมธานี
282	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ชลบุรี
283	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ชลบุรี
284	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
285	2018	6	Zika	แมลง	นครพนม
286	2018	6	Zika	แมลง	ตาก
287	2018	6	Zika	แมลง	นนทบุรี
288	2018	6	Zika	แมลง	นนทบุรี
289	2018	6	Zika	แมลง	นนทบุรี
290	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครสวรรค์
291	2018	6	Zika	แมลง	สมุทรปราการ
292	2018	6	Zika	แมลง	เชียงราย
293	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
294	2018	6	Zika	แมลง	ระยอง
295	2018	6	Zika	แมลง	สมุทรปราการ
296	2018	6	Zika	แมลง	น่าน
297	2018	6	Zika	แมลง	สมุทรปราการ
298	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบูรณ์
299	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
300	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นนทบุรี
301	2018	6	Chikungunya fever	แมลง	นราธิวาส
302	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นนทบุรี
303	2018	6	Zika	แมลง	ปทุมธานี
304	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครราชสีมา
305	2018	6	Fever/Pyrexia/PUO/Febrile	แมลง	กำแพงเพชร
306	2018	6	Chikungunya fever	แมลง	กำแพงเพชร
307	2018	6	Chikungunya fever	แมลง	สตูล
308	2018	6	Zika	แมลง	สมุทรปราการ
309	2018	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	มหาสารคาม
310	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กาฬสินธุ์
311	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กาฬสินธุ์
312	2018	6	Scrub Typhus	แมลง	ลำพูน
313	2018	6	Malaria	แมลง	ลำปาง
314	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิษณุโลก
315	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครศรีธรรมราช
316	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครศรีธรรมราช
317	2018	6	Zika	แมลง	ระยอง
318	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครราชสีมา
319	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
320	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
321	2018	6	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
322	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครปฐม
323	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ชลบุรี
324	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครปฐม
325	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
326	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ชลบุรี
327	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
328	2018	6	Zika	แมลง	พิจิตร
329	2018	6	Zika	แมลง	ปทุมธานี
330	2018	6	Zika	แมลง	นนทบุรี
331	2018	6	Zika	แมลง	นนทบุรี
332	2018	6	Zika	แมลง	กรุงเทพมหานคร
333	2018	6	Zika	แมลง	ระยอง
334	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
335	2018	6	Scrub Typhus	แมลง	นครราชสีมา
336	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
337	2018	6	Zika	แมลง	สมุทรปราการ
338	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครพนม
339	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครพนม
340	2018	6	Malaria	แมลง	กำแพงเพชร
341	2018	6	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
342	2018	6	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
343	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิจิตร
344	2018	6	Malaria	แมลง	ราชบุรี
345	2018	6	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
346	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สระบุรี
347	2018	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สระบุรี
348	2018	6	Zika	แมลง	พะเยา
349	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตรัง
350	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตรัง
351	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	แม่ฮ่องสอน
352	2018	7	Zika	แมลง	ระยอง
353	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นนทบุรี
354	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นนทบุรี
355	2018	7	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
356	2018	7	Zika	แมลง	ปทุมธานี
357	2018	7	Scrub Typhus	แมลง	นครราชสีมา
358	2018	7	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
359	2018	7	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
360	2018	7	Scrub Typhus	แมลง	นครราชสีมา
361	2018	7	Zika	แมลง	ระยอง
362	2018	7	Zika	แมลง	ปทุมธานี
363	2018	7	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
364	2018	7	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
365	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สงขลา
366	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ชุมพร
367	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สงขลา
368	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิจิตร
369	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ชุมพร
370	2018	7	Zika	แมลง	ศรีสะเกษ
371	2018	7	Zika	แมลง	บุรีรัมย์
372	2018	7	Zika	แมลง	ปทุมธานี
373	2018	7	Zika	แมลง	ลำปาง
374	2018	7	Zika	แมลง	เชียงใหม่
375	2018	7	Zika	แมลง	ปทุมธานี
376	2018	7	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
377	2018	7	Zika	แมลง	นครราชสีมา
378	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิจิตร
379	2018	7	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
380	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ปทุมธานี
381	2018	7	Zika	แมลง	เพชรบูรณ์
382	2018	7	Zika	แมลง	ปทุมธานี
383	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ปทุมธานี
384	2018	7	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
385	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
386	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
387	2018	7	Zika	แมลง	ตาก
388	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตาก
389	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตาก
390	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตาก
391	2018	7	Zika	แมลง	นนทบุรี
392	2018	7	Zika	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
393	2018	7	Zika	แมลง	นนทบุรี
394	2018	7	Zika	แมลง	นนทบุรี
395	2018	7	Zika	แมลง	ลพบุรี
396	2018	7	Zika	แมลง	เพชรบูรณ์
397	2018	7	Zika	แมลง	เพชรบูรณ์
398	2018	7	Zika	แมลง	เพชรบูรณ์
399	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
400	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
401	2018	7	Zika	แมลง	เพชรบูรณ์
402	2018	7	Zika	แมลง	เพชรบูรณ์
403	2018	7	Zika	แมลง	เพชรบูรณ์
404	2018	7	Zika	แมลง	นครราชสีมา
405	2018	7	Zika	แมลง	ปทุมธานี
406	2018	7	Zika	แมลง	ระยอง
407	2018	7	Zika	แมลง	ระยอง
408	2018	7	Zika	แมลง	พิษณุโลก
409	2018	7	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
410	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตาก
411	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
412	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครนายก
413	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครนายก
414	2018	7	Zika	แมลง	พิษณุโลก
415	2018	7	Zika	แมลง	เพชรบูรณ์
416	2018	7	Zika	แมลง	เชียงใหม่
417	2018	7	Zika	แมลง	ตาก
418	2018	7	Zika	แมลง	พิษณุโลก
419	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ปทุมธานี
420	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ปทุมธานี
421	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	แม่ฮ่องสอน
422	2018	7	Zika	แมลง	เชียงใหม่
423	2018	3	Zika	แมลง	กรุงเทพมหานคร
424	2018	7	Zika	แมลง	ลำปาง
425	2018	6	Zika	แมลง	ตาก
426	2018	7	Zika	แมลง	ระยอง
427	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ชัยนาท
428	2018	7	Zika	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
429	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สมุทรปราการ
430	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สมุทรปราการ
431	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครราชสีมา
432	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครราชสีมา
433	2018	7	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
434	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ระยอง
435	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ระยอง
436	2018	8	Zika	แมลง	ระยอง
437	2018	7	Zika	แมลง	ตาก
438	2018	8	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ชลบุรี
439	2018	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตาก
440	2018	8	Zika	แมลง	ปทุมธานี
441	2018	8	Zika	แมลง	นนทบุรี
442	2018	8	Zika	แมลง	ปทุมธานี
443	2018	8	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตาก
444	2018	7	Zika	แมลง	พิษณุโลก
445	2018	8	Chikungunya fever	แมลง	สงขลา
446	2018	8	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครสวรรค์
447	2018	8	Zika	แมลง	สมุทรปราการ
448	2018	8	Zika	แมลง	ระยอง
449	2018	8	Chikungunya fever	แมลง	สตูล
450	2018	8	Zika	แมลง	ระยอง
451	2018	8	Zika	แมลง	นนทบุรี
452	2018	8	Zika	แมลง	ปทุมธานี
453	2018	8	Zika	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
454	2018	8	Zika	แมลง	ร้อยเอ็ด
455	2018	7	Zika	แมลง	พิษณุโลก
456	2018	8	Zika	แมลง	บึงกาฬ
457	2018	8	Zika	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
458	2018	8	Zika	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
