﻿_id	quarantine_name	province	date	arrival_thai	arrival_foreigner	pui
1	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2025-01-10T00:00:00	0	12	0
2	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2025-01-10T00:00:00	78	495	0
3	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2025-01-10T00:00:00	54	165	0
4	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-01-10T00:00:00	2099	3914	0
5	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2025-01-10T00:00:00	538	818	0
6	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2025-01-10T00:00:00	69	607	0
7	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-01-10T00:00:00	22	88	0
8	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2025-01-10T00:00:00	54	159	0
9	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2025-02-10T00:00:00	0	0	0
10	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2025-02-10T00:00:00	84	524	0
11	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-02-10T00:00:00	1958	3760	0
12	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2025-02-10T00:00:00	85	213	0
13	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2025-02-10T00:00:00	567	722	0
14	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2025-02-10T00:00:00	77	634	0
15	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-02-10T00:00:00	22	93	0
16	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2025-02-10T00:00:00	51	155	0
17	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2025-03-10T00:00:00	0	0	0
18	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2025-03-10T00:00:00	161	739	0
19	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-03-10T00:00:00	1998	3894	0
20	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2025-03-10T00:00:00	78	341	0
21	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2025-03-10T00:00:00	611	1163	0
22	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2025-03-10T00:00:00	111	644	0
23	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-03-10T00:00:00	24	99	0
24	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2025-03-10T00:00:00	63	199	0
25	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2025-04-10T00:00:00	0	0	0
26	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-04-10T00:00:00	2098	4820	0
27	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2025-04-10T00:00:00	428	1407	0
28	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2025-04-10T00:00:00	623	2026	0
29	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2025-04-10T00:00:00	134	767	0
30	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-04-10T00:00:00	66	95	0
31	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2025-04-10T00:00:00	102	135	0
32	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2025-04-10T00:00:00	64	229	0
33	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2025-05-10T00:00:00	0	0	0
34	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2025-05-10T00:00:00	336	2362	0
35	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-05-10T00:00:00	64	72	0
36	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2025-05-10T00:00:00	42	63	0
37	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-05-10T00:00:00	2105	5890	0
38	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2025-05-10T00:00:00	731	1825	0
39	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2025-05-10T00:00:00	41	184	0
40	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2025-05-10T00:00:00	83	845	0
41	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2025-06-10T00:00:00	0	0	0
42	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2025-06-10T00:00:00	292	2065	0
43	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2025-06-10T00:00:00	106	279	0
44	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-06-10T00:00:00	2090	3928	0
45	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2025-06-10T00:00:00	792	1310	0
46	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2025-06-10T00:00:00	35	194	0
47	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2025-06-10T00:00:00	123	652	0
48	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-06-10T00:00:00	75	47	0
49	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2025-07-10T00:00:00	0	0	0
50	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-07-10T00:00:00	2001	3965	0
51	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2025-07-10T00:00:00	517	3420	0
52	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2025-07-10T00:00:00	186	200	0
53	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2025-07-10T00:00:00	591	1459	0
54	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2025-07-10T00:00:00	72	180	0
55	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2025-07-10T00:00:00	95	833	0
56	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-07-10T00:00:00	34	55	0
57	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2025-08-10T00:00:00	0	0	0
58	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2025-08-10T00:00:00	545	697	0
59	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2025-08-10T00:00:00	839	868	0
60	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2025-08-10T00:00:00	115	255	0
61	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-08-10T00:00:00	2129	3963	0
62	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2025-08-10T00:00:00	53	173	0
63	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2025-08-10T00:00:00	161	609	0
64	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-08-10T00:00:00	36	64	0
65	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2025-09-10T00:00:00	0	0	0
66	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2025-09-10T00:00:00	235	355	0
67	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2025-09-10T00:00:00	86	241	0
68	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-09-10T00:00:00	2015	4002	0
69	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2025-09-10T00:00:00	701	725	0
70	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2025-09-10T00:00:00	65	99	0
71	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-09-10T00:00:00	36	59	0
72	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2025-09-10T00:00:00	157	873	0
73	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2025-10-10T00:00:00	0	0	0
74	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2025-10-10T00:00:00	190	420	0
75	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2025-10-10T00:00:00	105	421	0
76	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-10-10T00:00:00	36	78	0
77	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2025-10-10T00:00:00	117	939	0
78	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2025-10-10T00:00:00	771	653	0
79	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-10-10T00:00:00	2092	4032	0
80	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2025-10-10T00:00:00	47	129	0
81	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2025-11-10T00:00:00	0	0	0
82	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2025-11-10T00:00:00	206	394	0
83	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2025-11-10T00:00:00	61	111	0
84	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2025-11-10T00:00:00	131	729	0
85	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2025-11-10T00:00:00	655	879	0
86	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-11-10T00:00:00	2101	4592	0
87	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2025-11-10T00:00:00	60	141	0
88	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-11-10T00:00:00	38	68	0
89	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2025-12-10T00:00:00	0	0	0
90	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2025-12-10T00:00:00	477	297	0
91	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-12-10T00:00:00	2003	5888	0
92	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2025-12-10T00:00:00	63	43	0
93	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2025-12-10T00:00:00	617	553	0
94	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2025-12-10T00:00:00	183	800	0
95	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2025-12-10T00:00:00	45	138	0
96	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-12-10T00:00:00	132	48	0
97	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2025-10-13T00:00:00	0	0	0
98	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2025-10-13T00:00:00	445	343	0
99	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2025-10-13T00:00:00	124	342	0
100	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2025-10-13T00:00:00	90	831	0
101	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-10-13T00:00:00	2105	4888	0
102	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2025-10-13T00:00:00	731	572	0
103	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2025-10-13T00:00:00	32	132	0
104	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-10-13T00:00:00	147	52	0
105	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2025-10-14T00:00:00	0	0	0
106	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2025-10-14T00:00:00	137	320	0
107	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2025-10-14T00:00:00	79	223	0
108	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-10-14T00:00:00	2115	3975	0
109	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2025-10-14T00:00:00	749	605	0
110	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2025-10-14T00:00:00	96	728	0
111	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2025-10-14T00:00:00	30	143	0
112	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-10-14T00:00:00	94	48	0
113	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2025-10-15T00:00:00	0	0	0
114	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2025-10-15T00:00:00	139	288	0
115	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2025-10-15T00:00:00	77	237	0
116	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-10-15T00:00:00	2008	4096	0
117	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2025-10-15T00:00:00	664	650	0
118	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2025-10-15T00:00:00	86	765	0
119	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2025-10-15T00:00:00	31	145	0
120	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-10-15T00:00:00	50	69	0
121	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2025-10-16T00:00:00	0	22	0
122	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2025-10-16T00:00:00	116	370	0
123	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2025-10-16T00:00:00	51	194	0
124	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-10-16T00:00:00	2118	3791	0
125	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2025-10-16T00:00:00	720	611	0
126	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2025-10-16T00:00:00	79	673	0
127	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2025-10-16T00:00:00	21	143	0
128	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-10-16T00:00:00	85	81	0
129	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2025-10-17T00:00:00	0	0	0
130	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2025-10-17T00:00:00	132	335	0
131	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-10-17T00:00:00	2094	3927	0
132	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2025-10-17T00:00:00	151	391	0
133	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2025-10-17T00:00:00	673	581	0
134	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2025-10-17T00:00:00	59	688	0
135	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2025-10-17T00:00:00	24	159	0
136	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-10-17T00:00:00	49	76	0
137	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2025-10-18T00:00:00	0	0	0
138	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2025-10-18T00:00:00	177	358	0
139	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-10-18T00:00:00	2119	4785	0
140	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2025-10-18T00:00:00	61	101	0
141	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2025-10-18T00:00:00	626	616	0
142	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2025-10-18T00:00:00	94	602	0
143	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2025-10-18T00:00:00	37	150	0
144	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-10-18T00:00:00	63	47	0
145	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2025-10-19T00:00:00	0	0	0
146	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2025-10-19T00:00:00	231	362	0
147	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-10-19T00:00:00	2191	5705	0
148	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2025-10-19T00:00:00	41	64	0
149	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2025-10-19T00:00:00	278	796	0
150	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2025-10-19T00:00:00	24	123	0
151	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-10-19T00:00:00	70	76	0
152	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2025-10-19T00:00:00	561	647	0
153	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2025-10-20T00:00:00	0	0	0
154	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2025-10-20T00:00:00	193	360	0
155	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-10-20T00:00:00	2091	3921	0
156	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2025-10-20T00:00:00	74	317	0
157	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-10-20T00:00:00	46	79	0
158	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2025-10-20T00:00:00	609	644	0
159	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2025-10-20T00:00:00	95	806	0
160	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2025-10-20T00:00:00	32	143	0
161	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2025-10-21T00:00:00	0	0	0
162	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2025-10-21T00:00:00	160	320	0
163	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2025-10-21T00:00:00	75	206	0
164	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2025-10-21T00:00:00	2105	3986	0
