﻿_id	year	month	event_name	disease_group	province
1	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ยะลา
2	2019	10	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ยะลา
3	2019	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นราธิวาส
4	2019	3	Chikungunya fever	แมลง	ยะลา
5	2019	8	อื่นๆ ระบุ	แมลง	อุดรธานี
6	2019	7	อื่นๆ ระบุ	แมลง	อุดรธานี
7	2019	4	Lymphatic filariasis	แมลง	บึงกาฬ
8	2019	5	Lymphatic filariasis	แมลง	นนทบุรี
9	2019	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตรัง
10	2019	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พัทลุง
11	2019	10	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นราธิวาส
12	2019	3	อื่นๆ ระบุ	แมลง	หนองคาย
13	2019	5	Zika	แมลง	มหาสารคาม
14	2019	5	Zika	แมลง	ขอนแก่น
15	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ขอนแก่น
16	2019	9	อื่นๆ ระบุ	แมลง	ลำปาง
17	2019	9	Zika	แมลง	พิษณุโลก
18	2019	11	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ประจวบคีรีขันธ์
19	2019	10	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นราธิวาส
20	2019	10	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครศรีธรรมราช
21	2019	10	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นราธิวาส
22	2019	10	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สุราษฎร์ธานี
23	2019	1	Chikungunya fever	แมลง	นราธิวาส
24	2019	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครศรีธรรมราช
25	2019	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครศรีธรรมราช
26	2019	1	Chikungunya fever	แมลง	กระบี่
27	2019	1	Chikungunya fever	แมลง	สุรินทร์
28	2019	1	Chikungunya fever	แมลง	สุรินทร์
29	2019	1	Chikungunya fever	แมลง	กระบี่
30	2019	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครราชสีมา
31	2019	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครราชสีมา
32	2019	1	Zika	แมลง	นนทบุรี
33	2019	1	Chikungunya fever	แมลง	พัทลุง
34	2019	1	Chikungunya fever	แมลง	ตาก
35	2019	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สงขลา
36	2019	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สงขลา
37	2019	1	Chikungunya fever	แมลง	ตาก
38	2019	1	Zika	แมลง	นนทบุรี
39	2019	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ลพบุรี
40	2019	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ลพบุรี
41	2019	1	Chikungunya fever	แมลง	กรุงเทพมหานคร
42	2019	1	Chikungunya fever	แมลง	กรุงเทพมหานคร
43	2019	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
44	2019	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
45	2019	1	Chikungunya fever	แมลง	สตูล
46	2019	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครศรีธรรมราช
47	2019	1	Zika	แมลง	สระบุรี
48	2019	1	Zika	แมลง	ปทุมธานี
49	2019	1	Zika	แมลง	นนทบุรี
50	2019	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบุรี
51	2019	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เพชรบุรี
52	2019	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครศรีธรรมราช
53	2019	1	Zika	แมลง	ระยอง
54	2019	1	Zika	แมลง	สุราษฎร์ธานี
55	2019	1	Chikungunya fever	แมลง	ปทุมธานี
56	2019	1	Chikungunya fever	แมลง	ปทุมธานี
57	2019	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ชลบุรี
58	2019	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ชลบุรี
59	2019	1	Chikungunya fever	แมลง	ปัตตานี
60	2019	1	Chikungunya fever	แมลง	ปัตตานี
61	2019	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สุพรรณบุรี
62	2019	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สุพรรณบุรี
63	2019	1	Zika	แมลง	สระบุรี
64	2019	1	Chikungunya fever	แมลง	ยะลา
65	2019	1	Zika	แมลง	อุดรธานี
66	2019	1	Chikungunya fever	แมลง	นครสวรรค์
67	2019	1	Zika	แมลง	สระบุรี
68	2019	1	Zika	แมลง	สระบุรี
69	2019	1	Zika	แมลง	สระบุรี
70	2019	1	Zika	แมลง	สระบุรี
71	2019	1	Zika	แมลง	สระบุรี
72	2019	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครราชสีมา
73	2019	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครราชสีมา
74	2019	1	Zika	แมลง	สระบุรี
75	2019	1	Zika	แมลง	สระบุรี
76	2019	1	Zika	แมลง	สมุทรปราการ
77	2019	1	Zika	แมลง	สมุทรปราการ
78	2019	1	Zika	แมลง	สมุทรปราการ
79	2019	1	Zika	แมลง	สมุทรปราการ
80	2019	1	Zika	แมลง	นนทบุรี
81	2019	1	Zika	แมลง	สระบุรี
82	2019	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ศรีสะเกษ
83	2019	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ศรีสะเกษ
84	2019	2	Zika	แมลง	ปทุมธานี
85	2019	2	Zika	แมลง	สมุทรปราการ
86	2019	2	Malaria	แมลง	กรุงเทพมหานคร
87	2019	2	Chikungunya fever	แมลง	หนองคาย
88	2019	2	Chikungunya fever	แมลง	หนองคาย
89	2019	2	Zika	แมลง	สระบุรี
90	2019	2	Malaria	แมลง	ประจวบคีรีขันธ์
91	2019	2	Zika	แมลง	สมุทรปราการ
92	2019	2	Zika	แมลง	ราชบุรี
93	2019	2	Malaria	แมลง	ลำปาง
94	2019	2	Zika	แมลง	นนทบุรี
95	2019	2	Chikungunya fever	แมลง	กระบี่
96	2019	2	Zika	แมลง	ปทุมธานี
97	2019	2	Chikungunya fever	แมลง	กระบี่
98	2019	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
99	2019	2	Zika	แมลง	ระยอง
100	2019	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
101	2019	2	Zika	แมลง	ยะลา
102	2019	2	Chikungunya fever	แมลง	แพร่
103	2019	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
104	2019	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สุรินทร์
105	2019	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
106	2019	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สุรินทร์
107	2019	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
108	2019	2	Chikungunya fever	แมลง	ปทุมธานี
109	2019	2	Leishmaniasis	แมลง	แพร่
110	2019	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตาก
111	2019	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตาก
112	2019	2	Leishmaniasis	แมลง	แพร่
113	2019	2	Zika	แมลง	ระยอง
114	2019	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สระบุรี
115	2019	2	Zika	แมลง	นนทบุรี
116	2019	2	Chikungunya fever	แมลง	บุรีรัมย์
117	2019	2	Malaria	แมลง	สกลนคร
118	2019	2	Chikungunya fever	แมลง	บุรีรัมย์
119	2019	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ราชบุรี
120	2019	2	Zika	แมลง	พะเยา
121	2019	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สุราษฎร์ธานี
122	2019	2	Malaria	แมลง	สระบุรี
123	2019	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สุราษฎร์ธานี
124	2019	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ปทุมธานี
125	2019	2	Zika	แมลง	เชียงใหม่
126	2019	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ปทุมธานี
127	2019	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ราชบุรี
128	2019	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ราชบุรี
129	2019	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ประจวบคีรีขันธ์
130	2019	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ประจวบคีรีขันธ์
131	2019	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ราชบุรี
132	2019	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ราชบุรี
133	2019	3	Malaria	แมลง	นครพนม
134	2019	3	Chikungunya fever	แมลง	ชุมพร
135	2019	3	Malaria	แมลง	หนองบัวลำภู
136	2019	3	Zika	แมลง	เชียงใหม่
137	2019	3	Zika	แมลง	อุดรธานี
138	2019	3	Scrub Typhus	แมลง	ชลบุรี
139	2019	3	Zika	แมลง	สมุทรสาคร
140	2019	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ราชบุรี
141	2019	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ราชบุรี
142	2019	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ขอนแก่น
143	2019	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ขอนแก่น
144	2019	3	Chikungunya fever	แมลง	กระบี่
145	2019	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ฉะเชิงเทรา
146	2019	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
147	2019	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ฉะเชิงเทรา
148	2019	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
149	2019	3	Zika	แมลง	นครราชสีมา
150	2019	3	Zika	แมลง	ขอนแก่น
151	2019	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
152	2019	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
153	2019	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พะเยา
154	2019	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตราด
155	2019	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตรัง
156	2019	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครศรีธรรมราช
157	2019	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครศรีธรรมราช
158	2019	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ชลบุรี
159	2019	3	Chikungunya fever	แมลง	ศรีสะเกษ
160	2019	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เชียงราย
161	2019	3	Chikungunya fever	แมลง	กระบี่
162	2019	3	Zika	แมลง	นนทบุรี
163	2019	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ชลบุรี
164	2019	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ชลบุรี
165	2019	3	Chikungunya fever	แมลง	กระบี่
166	2019	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สระบุรี
167	2019	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สุรินทร์
168	2019	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ฉะเชิงเทรา
169	2019	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ฉะเชิงเทรา
170	2019	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ลพบุรี
171	2019	3	Zika	แมลง	ลำปาง
172	2019	4	Zika	แมลง	อุดรธานี
173	2019	4	Zika	แมลง	สุโขทัย
174	2019	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตาก
175	2019	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตาก
176	2019	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พัทลุง
177	2019	4	Malaria	แมลง	สกลนคร
178	2019	4	Chikungunya fever	แมลง	บุรีรัมย์
179	2019	4	Zika	แมลง	แม่ฮ่องสอน
180	2019	4	Chikungunya fever	แมลง	ชัยภูมิ
181	2019	4	Chikungunya fever	แมลง	ชัยภูมิ
182	2019	4	Zika	แมลง	อุดรธานี
183	2019	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กระบี่
184	2019	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กระบี่
185	2019	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กำแพงเพชร
186	2019	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กำแพงเพชร
187	2019	4	Zika	แมลง	เชียงใหม่
188	2019	4	Zika	แมลง	เชียงใหม่
189	2019	4	Chikungunya fever	แมลง	หนองคาย
190	2019	4	Chikungunya fever	แมลง	หนองคาย
191	2019	4	Zika	แมลง	สุโขทัย
192	2019	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครศรีธรรมราช
193	2019	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครศรีธรรมราช
194	2019	4	Malaria	แมลง	หนองคาย
195	2019	4	Chikungunya fever	แมลง	ปัตตานี
196	2019	4	Chikungunya fever	แมลง	ชุมพร
197	2019	4	Chikungunya fever	แมลง	ปัตตานี
198	2019	4	Chikungunya fever	แมลง	ชุมพร
199	2019	4	Zika	แมลง	สุโขทัย
200	2019	4	Zika	แมลง	ตราด
201	2019	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
202	2019	4	Chikungunya fever	แมลง	ยะลา
203	2019	4	Zika	แมลง	เชียงใหม่
204	2019	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ระนอง
205	2019	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ระนอง
206	2019	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เชียงราย
207	2019	4	Chikungunya fever	แมลง	ยะลา
208	2019	4	Zika	แมลง	เชียงใหม่
209	2019	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ร้อยเอ็ด
210	2019	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เชียงราย
211	2019	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ร้อยเอ็ด
212	2019	4	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ศรีสะเกษ
213	2019	5	Chikungunya fever	แมลง	ยะลา
214	2019	4	Malaria	แมลง	นครสวรรค์
215	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ศรีสะเกษ
216	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครราชสีมา
217	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครราชสีมา
218	2019	5	Malaria	แมลง	นครสวรรค์
219	2019	5	Chikungunya fever	แมลง	สตูล
220	2019	5	Chikungunya fever	แมลง	ปัตตานี
221	2019	5	Zika	แมลง	เชียงใหม่
222	2019	5	Zika	แมลง	เชียงใหม่
223	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	หนองบัวลำภู
224	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	หนองบัวลำภู
225	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สมุทรสาคร
226	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สมุทรสาคร
227	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ลำปาง
228	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ลำปาง
229	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	น่าน
230	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ลำปาง
231	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุดรธานี
232	2019	5	Chikungunya fever	แมลง	ยะลา
233	2019	5	Chikungunya fever	แมลง	ยะลา
234	2019	5	Malaria	แมลง	กาฬสินธุ์
235	2019	5	Chikungunya fever	แมลง	ยะลา
236	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นนทบุรี
237	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นนทบุรี
238	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	บึงกาฬ
239	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	บึงกาฬ
240	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
241	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
242	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เชียงใหม่
243	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	บึงกาฬ
244	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	บึงกาฬ
245	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สมุทรปราการ
246	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สมุทรปราการ
247	2019	5	Chikungunya fever	แมลง	ประจวบคีรีขันธ์
248	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครศรีธรรมราช
249	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครศรีธรรมราช
250	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กำแพงเพชร
251	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ศรีสะเกษ
252	2019	5	Chikungunya fever	แมลง	ยะลา
253	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ศรีสะเกษ
254	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
255	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
256	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ศรีสะเกษ
257	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
258	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครพนม
259	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ศรีสะเกษ
260	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
261	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
262	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
263	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
264	2019	5	Chikungunya fever	แมลง	ยะลา
265	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สุราษฎร์ธานี
266	2019	5	Malaria	แมลง	อุตรดิตถ์
267	2019	5	Malaria	แมลง	ลำปาง
268	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สระแก้ว
269	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สระแก้ว
270	2019	5	Zika	แมลง	พิษณุโลก
271	2019	5	Zika	แมลง	เชียงใหม่
272	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครพนม
273	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครพนม
274	2019	5	Zika	แมลง	เชียงใหม่
275	2019	5	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
276	2019	5	Chikungunya fever	แมลง	ปัตตานี
277	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
278	2019	5	Zika	แมลง	กาฬสินธุ์
279	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ขอนแก่น
280	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ยโสธร
281	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ขอนแก่น
282	2019	5	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พัทลุง
283	2019	5	Lymphatic filariasis	แมลง	นนทบุรี
284	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครราชสีมา
285	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครราชสีมา
286	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	บึงกาฬ
287	2019	6	Chikungunya fever	แมลง	ราชบุรี
288	2019	6	Chikungunya fever	แมลง	ราชบุรี
289	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	บึงกาฬ
290	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุดรธานี
291	2019	6	Chikungunya fever	แมลง	สุราษฎร์ธานี
292	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุดรธานี
293	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	บึงกาฬ
294	2019	6	Malaria	แมลง	เพชรบูรณ์
295	2019	6	Malaria	แมลง	สระบุรี
296	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครศรีธรรมราช
297	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครศรีธรรมราช
298	2019	6	Malaria	แมลง	สระบุรี
299	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครศรีธรรมราช
300	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครศรีธรรมราช
301	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ลำปาง
302	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ลำปาง
303	2019	6	Chikungunya fever	แมลง	ยะลา
304	2019	6	Zika	แมลง	อุดรธานี
305	2019	6	Chikungunya fever	แมลง	แม่ฮ่องสอน
306	2019	6	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
307	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	บึงกาฬ
308	2019	6	Zika	แมลง	ตาก
309	2019	6	Chikungunya fever	แมลง	แม่ฮ่องสอน
310	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สกลนคร
311	2019	6	Chikungunya fever	แมลง	พิษณุโลก
312	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุดรธานี
313	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ขอนแก่น
314	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
315	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
316	2019	6	Zika	แมลง	เชียงใหม่
317	2019	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
318	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	บึงกาฬ
319	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	บึงกาฬ
320	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สกลนคร
321	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
322	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
323	2019	6	Zika	แมลง	เชียงใหม่
324	2019	6	Lymphatic filariasis	แมลง	ตาก
325	2019	6	Zika	แมลง	อุดรธานี
326	2019	6	Lymphatic filariasis	แมลง	ตาก
327	2019	6	Malaria	แมลง	ลพบุรี
328	2019	6	Chikungunya fever	แมลง	เชียงใหม่
329	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตาก
330	2019	6	Chikungunya fever	แมลง	เชียงใหม่
331	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตาก
332	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	น่าน
333	2019	6	Zika	แมลง	เชียงใหม่
334	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	น่าน
335	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ประจวบคีรีขันธ์
336	2019	6	Chikungunya fever	แมลง	สุราษฎร์ธานี
337	2019	6	Chikungunya fever	แมลง	สุราษฎร์ธานี
338	2019	6	Chikungunya fever	แมลง	นครพนม
339	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ยะลา
340	2019	6	Chikungunya fever	แมลง	ยะลา
341	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุดรธานี
342	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุดรธานี
343	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครนายก
344	2019	6	Zika	แมลง	ลำปาง
345	2019	6	Zika	แมลง	อุดรธานี
346	2019	6	Chikungunya fever	แมลง	ลำพูน
347	2019	6	Chikungunya fever	แมลง	ลำพูน
348	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
349	2019	6	Chikungunya fever	แมลง	ลำพูน
350	2019	6	Chikungunya fever	แมลง	ลำพูน
351	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
352	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พะเยา
353	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พะเยา
354	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เลย
355	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	บึงกาฬ
356	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เลย
357	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ระนอง
358	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ระนอง
359	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุตรดิตถ์
360	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุตรดิตถ์
361	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	บึงกาฬ
362	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	บึงกาฬ
363	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ลพบุรี
364	2019	6	Chikungunya fever	แมลง	เชียงใหม่
365	2019	6	Chikungunya fever	แมลง	เชียงใหม่
366	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สกลนคร
367	2019	6	Chikungunya fever	แมลง	พิจิตร
368	2019	6	Chikungunya fever	แมลง	ระยอง
369	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	บุรีรัมย์
370	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	บุรีรัมย์
371	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เชียงใหม่
372	2019	6	Zika	แมลง	อุดรธานี
373	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เชียงใหม่
374	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เชียงใหม่
375	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ชลบุรี
376	2019	6	Zika	แมลง	อุดรธานี
377	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ชลบุรี
378	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	บึงกาฬ
379	2019	6	Chikungunya fever	แมลง	เพชรบูรณ์
380	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ระยอง
381	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ระยอง
382	2019	6	Chikungunya fever	แมลง	เพชรบูรณ์
383	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สงขลา
384	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	บึงกาฬ
385	2019	7	Chikungunya fever	แมลง	สกลนคร
386	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	บึงกาฬ
387	2019	7	Chikungunya fever	แมลง	ระยอง
388	2019	7	Chikungunya fever	แมลง	บึงกาฬ
389	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	มหาสารคาม
390	2019	7	Zika	แมลง	มหาสารคาม
391	2019	7	Chikungunya fever	แมลง	ขอนแก่น
392	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เลย
393	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เลย
394	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เชียงราย
395	2019	7	Zika	แมลง	หนองคาย
396	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุดรธานี
397	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เชียงใหม่
398	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครศรีธรรมราช
399	2019	6	Zika	แมลง	กำแพงเพชร
400	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุดรธานี
401	2019	7	Chikungunya fever	แมลง	เชียงใหม่
402	2019	7	Zika	แมลง	เชียงราย
403	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ขอนแก่น
404	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กาฬสินธุ์
405	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	บึงกาฬ
406	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครราชสีมา
407	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครราชสีมา
408	2019	7	Chikungunya fever	แมลง	กำแพงเพชร
409	2019	7	Chikungunya fever	แมลง	สกลนคร
410	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เชียงใหม่
411	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กาฬสินธุ์
412	2019	6	Zika	แมลง	บึงกาฬ
413	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ชลบุรี
414	2019	7	Zika	แมลง	สกลนคร
415	2019	7	Chikungunya fever	แมลง	ระยอง
416	2019	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ศรีสะเกษ
417	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ศรีสะเกษ
418	2019	7	Chikungunya fever	แมลง	อุบลราชธานี
419	2019	7	Chikungunya fever	แมลง	เชียงใหม่
420	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุดรธานี
421	2019	7	Chikungunya fever	แมลง	บึงกาฬ
422	2019	7	Chikungunya fever	แมลง	อุบลราชธานี
423	2019	7	Chikungunya fever	แมลง	ปทุมธานี
424	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พังงา
425	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พังงา
426	2019	7	Chikungunya fever	แมลง	นครพนม
427	2019	6	Chikungunya fever	แมลง	อุดรธานี
428	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กาฬสินธุ์
429	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กาฬสินธุ์
430	2019	7	Zika	แมลง	สกลนคร
431	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สกลนคร
432	2019	7	Zika	แมลง	สกลนคร
433	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ปัตตานี
434	2019	7	Zika	แมลง	กาฬสินธุ์
435	2019	7	Chikungunya fever	แมลง	นนทบุรี
436	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ปัตตานี
437	2019	7	Chikungunya fever	แมลง	ยะลา
438	2019	7	Chikungunya fever	แมลง	สงขลา
439	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สงขลา
440	2019	7	Chikungunya fever	แมลง	สงขลา
441	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สงขลา
442	2019	7	Chikungunya fever	แมลง	สงขลา
443	2019	7	Chikungunya fever	แมลง	สงขลา
444	2019	7	Chikungunya fever	แมลง	สงขลา
445	2019	7	Chikungunya fever	แมลง	สงขลา
446	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สงขลา
447	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สงขลา
448	2019	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครศรีธรรมราช
