﻿_id	health_area	province	n_total	total_1b5	total_1b51	total_1b52	total_1b50	n_1b53	n_1b542	n_1b552	n_1b562
1	6	สมุทรปราการ	790356	229466	425	227346	1695	810	7	3	3
2	4	นนทบุรี	966426	80016	810	76461	2745	1679	13	8	2
3	4	พระนครศรีอยุธยา	568809	171739	1969	161166	8604	4713	13	4	1
4	4	อ่างทอง	190365	43039	690	39461	2888	2019	4	8	2
5	4	ลพบุรี	403224	273449	2004	250549	20896	12273	97	13	10
6	4	สิงห์บุรี	145469	29651	189	27681	1781	1114	1	0	0
7	3	ชัยนาท	195528	73623	521	69650	3452	1312	3	2	0
8	4	สระบุรี	483168	70630	587	66738	3305	1225	8	1	0
9	6	จันทบุรี	369486	63890	1348	59358	3184	2081	7	5	6
10	6	ฉะเชิงเทรา	485925	220369	3897	208614	7858	7244	159	135	92
11	6	ปราจีนบุรี	373940	171230	4563	158398	8269	5551	4	2	6
12	4	นครนายก	156274	34037	471	31663	1903	899	4	0	0
13	6	สระแก้ว	344396	197978	7547	178552	11879	9139	47	27	31
14	9	นครราชสีมา	1603358	248834	4211	230475	14148	9652	9	2	6
15	9	บุรีรัมย์	787107	582556	4213	563844	14499	11063	158	111	2880
16	9	สุรินทร์	730630	269677	3134	247208	19335	12071	83	50	13
17	10	อุบลราชธานี	1089189	629920	21287	564732	43901	30919	151	5	59
18	10	ยโสธร	285902	92368	1165	88565	2638	1346	0	11	0
19	9	ชัยภูมิ	638826	129425	3329	118008	8088	5579	18	15	17
20	10	อำนาจเจริญ	228592	73948	1183	68040	4725	2652	5	5	1
21	8	บึงกาฬ	255649	25158	968	22751	1439	606	1	0	0
22	8	หนองบัวลำภู	368710	43308	239	41485	1584	1135	3	1	0
23	7	ขอนแก่น	1124233	365014	15689	329996	19329	12271	63	73	44
24	8	อุดรธานี	1047282	727332	30104	665456	31772	24944	145	107	105
25	8	เลย	431435	108445	3638	97334	7473	5553	28	19	19
26	8	หนองคาย	300090	69083	359	65345	3379	487	0	0	0
27	7	มหาสารคาม	11	2	0	2	0	0	0	0	0
28	7	ร้อยเอ็ด	745404	137424	3557	127397	6470	4103	185	23	27
29	8	สกลนคร	770387	181697	8626	158100	14971	9010	14	12	0
30	10	มุกดาหาร	227465	95980	5446	78318	12216	7225	8	0	4
31	1	เชียงใหม่	1019613	380247	15147	328847	36253	24328	196	24	57
32	1	ลำพูน	300906	76489	2932	64372	9185	5580	2	3	8
33	2	อุตรดิตถ์	283286	154865	9845	133312	11708	8453	16	6	7
34	1	แพร่	276178	65487	1182	60035	4270	2994	3	0	0
35	1	น่าน	294255	91982	3424	81871	6687	4018	24	18	5
36	1	พะเยา	305696	83186	787	77456	4943	3299	5	4	1
37	1	เชียงราย	766261	287714	7616	253245	26853	18745	50	68	53
38	1	แม่ฮ่องสอน	144050	56169	3408	44356	8405	6619	2	2	3
39	3	นครสวรรค์	618262	200488	3919	186029	10540	7652	10	7	8
40	3	อุทัยธานี	201985	64664	664	60874	3126	2344	10	1	1
41	3	กำแพงเพชร	438289	76302	824	70285	5193	2738	19	13	8
42	2	พิษณุโลก	5	1	0	1	0	0	0	0	0
43	5	ราชบุรี	600591	191750	3893	177966	9891	4247	17	2	5
44	5	สุพรรณบุรี	549035	126055	2642	117818	5595	3050	2	19	1
45	5	นครปฐม	699734	233871	376	228034	5461	2529	16	1	2
46	5	สมุทรสาคร	369818	65414	1259	62598	1557	392	1	0	0
47	5	สมุทรสงคราม	136142	53307	1423	49689	2195	1294	1	1	0
48	5	เพชรบุรี	352837	120453	1975	113971	4507	1738	3	0	0
49	5	ประจวบคีรีขันธ์	338700	188021	5300	171327	11394	7511	3	5	18
50	11	นครศรีธรรมราช	974559	412366	17341	338977	56048	37068	68	30	74
51	11	กระบี่	316387	193295	5109	177203	10983	10192	98	10	66
52	11	ภูเก็ต	210167	17468	613	16015	840	498	0	1	1
53	11	สุราษฎร์ธานี	698351	278867	12826	232732	33309	21320	62	41	54
54	11	ระนอง	106485	56084	2791	48902	4391	2367	7	2	0
55	11	ชุมพร	343286	159480	11075	133398	15007	10411	28	13	27
56	12	สงขลา	946239	437058	26050	365947	45061	33172	49	73	35
57	12	ตรัง	415902	182026	4441	161437	16148	10374	6	4	4
58	12	พัทลุง	323549	207732	3866	177741	26125	20196	14	7	11
59	12	ปัตตานี	478572	176163	634	165753	9776	6735	17	6	33
60	12	ยะลา	343739	185024	6188	154706	24130	18235	77	25	14
61	12	นราธิวาส	507030	170852	4807	144761	21284	14958	28	11	12
