﻿_id	health_area	province	n_total	total_1b5	total_1b51	total_1b52	total_1b50	n_1b53	n_1b542	n_1b552	n_1b562
1	6	สมุทรปราการ	813,530	53,950	419	52,759	772	590	1	0	0
2	4	นนทบุรี	1,018,788	46,892	600	42,760	3,532	3,125	2	2	2
3	4	ปทุมธานี	714,396	62,833	1,124	59,464	2,245	1,861	4	0	5
4	4	พระนครศรีอยุธยา	577,950	36,695	990	33,469	2,236	1,551	1	0	1
5	4	อ่างทอง	192,546	13,181	348	11,890	943	518	1	0	1
6	4	ลพบุรี	411,714	76,511	722	68,428	7,361	1,624	5	0	0
7	4	สิงห์บุรี	150,157	6,821	134	6,266	421	317	0	0	0
8	3	ชัยนาท	202,136	35,290	499	32,425	2,366	1,344	0	0	0
9	4	สระบุรี	477,153	35,276	359	33,227	1,690	418	0	0	0
10	6	ชลบุรี	989,507	46,574	2,212	41,697	2,665	1,504	5	0	0
11	6	ระยอง	491,185	33,605	1,209	30,179	2,217	1,483	3	1	0
12	6	จันทบุรี	373,404	18,990	224	17,742	1,024	720	1	0	0
13	6	ตราด	141,353	24,411	378	21,852	2,181	1,442	3	0	0
14	6	ฉะเชิงเทรา	485,072	55,348	2,430	50,457	2,461	2,176	36	9	18
15	6	ปราจีนบุรี	371,121	57,507	3,251	49,950	4,306	3,028	3	0	0
16	4	นครนายก	160,552	15,086	172	13,943	971	616	0	0	0
17	6	สระแก้ว	353,456	68,221	1,974	61,483	4,764	3,806	8	0	3
18	9	นครราชสีมา	1,615,041	122,472	1,621	111,505	9,346	4,081	5	1	3
19	9	บุรีรัมย์	806,821	179,368	1,780	170,628	6,960	5,139	6	4	18
20	9	สุรินทร์	752,499	59,409	1,026	54,309	4,074	1,943	9	0	1
21	10	ศรีสะเกษ	822,879	95,861	5,448	82,338	8,075	6,336	12	1	9
22	10	อุบลราชธานี	1,145,262	210,118	8,822	181,422	19,874	13,741	19	2	28
23	10	ยโสธร	287,302	27,478	731	25,269	1,478	632	0	0	0
24	9	ชัยภูมิ	623,797	47,527	2,719	42,266	2,542	1,453	3	1	4
25	10	อำนาจเจริญ	236,415	28,991	811	26,464	1,716	1,168	1	0	0
26	8	บึงกาฬ	262,830	13,273	671	11,987	615	91	1	0	0
27	8	หนองบัวลำภู	363,012	9,375	141	8,911	323	283	2	0	1
28	7	ขอนแก่น	1,138,209	121,510	4,999	108,905	7,606	3,499	9	0	3
29	8	อุดรธานี	1,020,570	231,087	12,936	206,346	11,805	8,720	8	1	9
30	8	เลย	433,330	47,660	3,471	41,796	2,393	1,639	3	1	3
31	8	หนองคาย	317,834	39,174	1,174	36,959	1,041	526	0	0	0
32	7	มหาสารคาม	563,574	92,010	2,187	85,400	4,423	3,003	1	4	3
33	7	ร้อยเอ็ด	760,284	88,199	3,292	80,974	3,933	2,339	5	0	3
34	7	กาฬสินธุ์	675,767	116,033	3,905	104,439	7,689	5,413	6	1	1
35	8	สกลนคร	777,192	91,392	4,646	79,668	7,078	4,712	3	1	1
36	8	นครพนม	427,598	83,707	2,784	74,995	5,928	3,404	2	2	6
37	10	มุกดาหาร	231,009	19,764	1,532	15,955	2,277	1,758	1	0	0
38	1	เชียงใหม่	1,024,031	98,267	6,452	82,828	8,987	7,387	81	3	201
39	1	ลำพูน	303,311	23,955	944	20,489	2,522	1,812	0	0	1
40	1	ลำปาง	465,464	100,714	4,860	82,554	13,300	7,717	2	0	5
41	2	อุตรดิตถ์	289,500	79,994	3,963	68,875	7,156	5,964	5	2	0
42	1	แพร่	280,152	15,157	291	14,334	532	218	1	0	0
43	1	น่าน	296,785	73,834	2,165	67,094	4,575	1,942	10	0	0
44	1	พะเยา	305,090	28,344	920	25,661	1,763	1,033	1	0	0
45	1	เชียงราย	767,213	133,691	10,799	112,026	10,866	7,318	12	1	18
46	1	แม่ฮ่องสอน	146,386	33,350	2,677	25,486	5,187	4,151	0	0	0
47	3	นครสวรรค์	621,397	71,739	2,193	64,176	5,370	4,093	3	0	3
48	3	อุทัยธานี	210,448	26,314	367	24,725	1,222	1,017	4	0	1
49	3	กำแพงเพชร	438,650	39,596	1,002	34,820	3,774	1,385	4	1	0
50	2	ตาก	328,256	72,477	4,603	53,064	14,810	10,839	1	1	10
51	2	สุโขทัย	350,326	134,064	2,487	125,726	5,851	4,818	9	0	2
52	2	พิษณุโลก	540,633	59,768	1,834	55,317	2,617	1,534	1	1	8
53	3	พิจิตร	305,732	20,283	276	18,464	1,543	1,177	1	0	0
54	2	เพชรบูรณ์	569,852	70,611	3,216	62,926	4,469	3,717	9	4	4
55	5	ราชบุรี	612,712	35,699	1,434	32,264	2,001	1,258	4	0	0
56	5	กาญจนบุรี	518,090	21,857	571	20,000	1,286	708	4	2	1
57	5	สุพรรณบุรี	542,998	39,459	961	36,585	1,913	1,117	0	0	0
58	5	นครปฐม	698,165	67,498	703	65,195	1,600	450	0	0	0
59	5	สมุทรสาคร	367,905	62,042	503	60,806	733	383	0	0	2
60	5	สมุทรสงคราม	137,331	19,113	586	17,447	1,080	627	2	0	1
61	5	เพชรบุรี	359,248	57,055	1,570	53,336	2,149	1,222	1	0	0
62	5	ประจวบคีรีขันธ์	345,678	65,169	1,991	58,444	4,734	3,214	0	0	8
63	11	นครศรีธรรมราช	1,050,450	176,746	9,564	142,233	24,949	17,354	8	2	12
64	11	กระบี่	321,236	48,447	1,665	43,906	2,876	2,678	2	0	2
65	11	พังงา	184,555	28,558	1,752	24,442	2,364	1,555	1	0	0
66	11	ภูเก็ต	223,066	4,557	340	3,916	301	169	0	0	0
67	11	สุราษฎร์ธานี	714,170	84,405	5,583	69,396	9,426	6,659	11	6	5
68	11	ระนอง	107,976	28,512	1,784	23,683	3,045	1,674	4	1	2
69	11	ชุมพร	350,672	47,214	3,781	38,865	4,568	3,165	0	3	0
70	12	สงขลา	953,500	199,070	14,990	159,901	24,179	18,403	12	7	14
71	12	สตูล	208,128	32,101	1,288	25,878	4,935	3,797	2	1	1
72	12	ตรัง	421,962	59,433	1,463	51,365	6,605	4,525	2	0	0
73	12	พัทลุง	329,327	93,417	3,313	75,918	14,186	11,582	8	0	3
74	12	ปัตตานี	473,512	55,271	2,183	47,526	5,562	3,986	20	0	8
75	12	ยะลา	347,037	73,653	3,555	59,032	11,066	8,948	8	2	11
76	12	นราธิวาส	506,839	65,331	1,801	56,464	7,066	4,543	5	1	5
