﻿_id	health_area	province	n_total	total_1b5	total_1b51	total_1b52	total_1b50	n_1b53	n_1b542	n_1b552	n_1b562
1	6	สมุทรปราการ	815,282	248,395	822	242,790	4,783	2,472	8	3	1
2	4	นนทบุรี	1,005,038	162,607	1,783	149,481	11,343	9,737	18	10	9
3	4	ปทุมธานี	704,330	211,420	6,832	194,635	9,953	8,557	48	14	22
4	4	พระนครศรีอยุธยา	570,730	205,509	2,716	194,405	8,388	5,600	9	18	42
5	4	อ่างทอง	191,062	97,921	1,144	89,811	6,966	5,409	70	7	7
6	4	ลพบุรี	408,857	261,324	1,841	240,768	18,715	3,745	35	9	18
7	4	สิงห์บุรี	148,443	74,990	399	71,826	2,765	2,188	4	2	1
8	3	ชัยนาท	201,732	97,921	825	93,387	3,709	2,428	3	2	2
9	4	สระบุรี	471,141	111,359	601	105,558	5,200	1,503	6	3	0
10	6	จันทบุรี	368,487	125,626	2,010	118,429	5,187	2,921	1	1	6
11	6	ปราจีนบุรี	367,724	119,891	5,145	105,594	9,152	7,318	10	2	6
12	4	นครนายก	157,895	37,311	477	34,325	2,509	1,209	4	1	1
13	6	สระแก้ว	348,779	173,498	5,524	157,699	10,275	8,251	8	13	41
14	9	นครราชสีมา	1,591,685	563,964	8,270	495,459	60,235	49,652	62	21	84
15	9	บุรีรัมย์	793,810	524,205	5,660	495,334	23,211	15,964	32	159	66
16	9	สุรินทร์	740,589	326,806	3,601	293,284	29,921	16,817	32	48	55
17	10	ศรีสะเกษ	812,239	381,550	20,743	318,135	42,672	35,207	89	75	228
18	10	อุบลราชธานี	1,135,462	696,518	28,469	602,339	65,710	47,138	125	24	107
19	9	ชัยภูมิ	610,181	220,811	6,424	190,085	24,302	10,590	44	13	50
20	10	อำนาจเจริญ	232,426	98,778	1,516	90,250	7,012	5,036	24	10	5
21	8	บึงกาฬ	258,472	44,604	2,131	39,603	2,870	699	8	0	0
22	8	หนองบัวลำภู	354,544	50,880	2,243	45,872	2,765	1,964	5	4	18
23	7	ขอนแก่น	1,121,175	401,881	15,714	363,048	23,119	12,790	76	51	137
24	8	อุดรธานี	1,013,516	666,140	27,207	603,391	35,542	27,086	248	96	365
25	8	หนองคาย	316,718	160,766	4,448	146,986	9,332	4,885	15	8	12
26	7	มหาสารคาม	566,340	373,236	4,985	354,351	13,900	10,082	20	224	22
27	7	ร้อยเอ็ด	748,598	199,582	5,171	182,448	11,963	7,081	27	14	65
28	7	กาฬสินธุ์	671,997	216,953	5,184	199,564	12,205	9,304	139	14	27
29	8	สกลนคร	765,292	216,660	12,181	188,776	15,703	12,496	40	20	28
30	10	มุกดาหาร	226,112	74,826	5,673	58,118	11,035	8,208	4	1	3
31	1	เชียงใหม่	1	1	0	1	0	0	0	0	0
32	1	ลำพูน	300,632	110,155	4,928	91,287	13,940	10,844	21	8	33
33	2	อุตรดิตถ์	287,568	151,506	10,535	127,291	13,680	9,410	15	6	38
34	1	แพร่	277,599	87,236	3,271	78,781	5,184	3,008	9	5	9
35	1	น่าน	292,592	115,506	3,890	103,275	8,341	3,851	25	1	7
36	1	พะเยา	301,076	76,322	1,253	71,275	3,794	2,036	1	4	0
37	1	เชียงราย	758,173	342,787	18,214	288,687	35,886	24,858	114	70	180
38	1	แม่ฮ่องสอน	144,344	62,562	2,825	49,359	10,378	8,821	4	1	13
39	3	นครสวรรค์	612,843	252,083	4,904	232,564	14,615	11,281	16	13	62
40	3	อุทัยธานี	207,622	61,531	564	57,560	3,407	2,631	12	9	7
41	2	กำแพงเพชร	432,634	88,657	1,745	80,855	6,057	1,226	24	12	9
42	2	ตาก	323,085	123,499	7,212	96,148	20,139	14,283	11	31	26
43	2	พิษณุโลก	533,989	181,444	2,029	169,340	10,075	5,039	11	7	10
44	3	พิจิตร	301,288	86,760	1,416	79,214	6,130	4,363	3	1	0
45	2	เพชรบูรณ์	564,269	203,788	10,549	176,932	16,307	12,723	88	20	132
46	5	ราชบุรี	601,071	173,554	5,739	159,123	8,692	7,122	16	8	33
47	5	สุพรรณบุรี	543,132	140,184	1,424	130,428	8,332	4,250	5	7	16
48	5	นครปฐม	688,376	282,555	1,228	276,554	4,773	2,439	5	0	1
49	5	สมุทรสาคร	363,133	68,004	2,188	63,925	1,891	775	5	0	3
50	5	สมุทรสงคราม	136,382	38,815	1,468	35,255	2,092	1,570	3	0	0
51	5	เพชรบุรี	347,508	132,927	3,200	118,852	10,875	4,405	19	4	10
52	5	ประจวบคีรีขันธ์	341,896	156,685	3,475	141,053	12,157	7,016	7	3	18
53	11	นครศรีธรรมราช	1,032,525	413,571	18,296	331,798	63,477	44,649	122	30	407
54	11	กระบี่	315,574	221,754	8,714	200,962	12,078	11,382	4	20	217
55	11	ภูเก็ต	218,589	35,751	1,368	32,943	1,440	880	3	3	2
56	11	สุราษฎร์ธานี	704,371	233,802	10,400	194,664	28,738	20,758	239	66	155
57	11	ระนอง	107,712	42,205	2,437	36,349	3,419	2,330	8	2	5
58	11	ชุมพร	346,514	153,792	8,015	130,013	15,764	11,033	18	5	27
59	12	สงขลา	945,421	476,169	24,747	395,750	55,672	40,917	239	144	249
60	12	สตูล	204,151	101,974	3,653	85,947	12,374	10,352	43	13	34
61	12	ตรัง	416,606	254,933	4,732	222,828	27,373	13,077	16	10	43
62	12	พัทลุง	325,904	184,094	5,644	150,502	27,948	21,524	90	92	332
63	12	ปัตตานี	463,925	126,777	3,671	109,027	14,079	9,292	15	6	20
64	12	ยะลา	342,090	205,474	6,159	169,893	29,422	24,384	113	37	51
65	12	นราธิวาส	496,156	252,593	6,145	206,347	40,101	29,742	99	107	785
