﻿_id	Attribute ENG	Attribute THAI	Description	Classification	Data_Type	Data_Size	Charateristic_Type	Data_Source	Format	Condition
1	id	เหตุการณ์	เหตุการณ์	ไม่มี	int	10	M	กองป้องกันการบาดเจ็บ	ตัวเลข	
2	drowning_org	ประเภทหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ไม่มี	text	255	M	กองป้องกันการบาดเจ็บ	ตัวอักษร	
3	drowning_orgname	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงานที่รายงาน	ไม่มี	text	255	O	กองป้องกันการบาดเจ็บ	ตัวอักษร	
4	drowning_orgpro	จังหวัดที่ตั้ง	จังหวัดที่ตั้งหน่วยงาน	ไม่มี	text	255	O	กองป้องกันการบาดเจ็บ	ตัวอักษร	
5	drowning_orgdate	วันที่รายงาน	วันที่รายงาน	ไม่มี	date		M	กองป้องกันการบาดเจ็บ	ปี-เดือน-วัน	
6	drowning_tambon	ตำบล	ชื่อตำบล	ไม่มี	text	255	O	กองป้องกันการบาดเจ็บ	ตัวอักษร	
7	drowning_amphur	อำเภอ	ชื่ออำเภอ	ไม่มี	text	255	O	กองป้องกันการบาดเจ็บ	ตัวอักษร	
8	drowning_province	จังหวัด	จังหวัดที่เกิดเหตุ	ไม่มี	text	255	O	กองป้องกันการบาดเจ็บ	ตัวอักษร	
9	drowning_des	ลักษณะ	ลักษณะการเกิดเหตุ	ไม่มี	text	255	O	กองป้องกันการบาดเจ็บ	ตัวอักษร	
10	drowning_date	วันที่เกิด	วันที่เกิดเหตุ	ไม่มี	text	5	M	กองป้องกันการบาดเจ็บ	ตัวอักษร	
11	drowning_month	เดือน	เดือนที่เกิดเหตุ	ไม่มี	text	5	M	กองป้องกันการบาดเจ็บ	ตัวอักษร	
12	drowning_year	ปี	ปีที่เกิดเหตุ	ไม่มี	text	5	M	กองป้องกันการบาดเจ็บ	ตัวอักษร	
13	drowning_time	เวลา	เวลาที่เกิดเหตุ	ไม่มี	text	10	M	กองป้องกันการบาดเจ็บ	ตัวอักษร	
14	drowning_number	จำนวน	จำนวนคนที่เกิดเหตุในเวลาเดียวกัน	ไม่มี	int	10	M	กองป้องกันการบาดเจ็บ	ตัวเลข	
15	drowning_number_dead	จำนวน	จำนวนคนที่เสียชีวิต	ไม่มี	int	10	M	กองป้องกันการบาดเจ็บ	ตัวเลข	
16	drowning_number_alive	จำนวน	จำนวนคนที่รอดชีวิต	ไม่มี	int	10	M	กองป้องกันการบาดเจ็บ	ตัวเลข	
17	defend_drowning	ก่อนเกิดเหตุ	รายละเอียดช่วงก่อนเกิดเหตุ	ไม่มี	text	255	O	กองป้องกันการบาดเจ็บ	ตัวอักษร	
18	defend_drowning_des	หลังเกิดเหตุ	รายละเอียดช่วงหลังเกิดเหตุ	ไม่มี	text	255	O	กองป้องกันการบาดเจ็บ	ตัวอักษร	
19	drowning_type	สถาน	สถานที่จมน้ำ	ไม่มี	text	255	O	กองป้องกันการบาดเจ็บ	ตัวอักษร	
20	drowning_dept	ความลึก	ความลึกแหล่งน้ำ (ซม.)	ไม่มี	int	10	O	กองป้องกันการบาดเจ็บ	ตัวเลข	
21	before_drowning_des	แหล่งน้ำเสี่ยงก่อนเกิดเหตุ	การจัดการแหล่งน้ำเสี่ยงก่อนเกิดเหตุ	ไม่มี	text	255	O	กองป้องกันการบาดเจ็บ	ตัวอักษร	
22	defend_drowning_des	แหล่งน้ำเสี่ยงก่อนหลังเหตุ	การจัดการแหล่งน้ำเสี่ยงก่อนหลังเหตุ	ไม่มี	text	255	O	กองป้องกันการบาดเจ็บ	ตัวอักษร	
