การสำรวจปริมาณโซเดียมในอาหาร_2566
การสำรวจปริมาณโซเดียมในอาหารด้วยเครื่องวัดความเค็ม (Chem meter) เป็นการสำรวจปริมาณโซเดียมในอาหารด้วยเครื่องวัดความเค็ม ระดับจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสาธารณสุข
Dataordbok
Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
---|---|---|---|
province | text | ||
distric | text | ||
production_1 | numeric | ||
production_2 | numeric | ||
production_3 | numeric | ||
food_source_1 | numeric | ||
food_source_2 | numeric | ||
food_source_3 | numeric | ||
food_source_4 | numeric | ||
food_source_5 | numeric | ||
food_source_6 | numeric | ||
food_source_7 | numeric | ||
food_source_8 | numeric | ||
food_1 | numeric | ||
food_2 | numeric | ||
food_3 | numeric | ||
food_4 | numeric | ||
food_5 | numeric | ||
food_6 | numeric | ||
food_7 | numeric | ||
food_8 | numeric | ||
food_9 | numeric | ||
food_10 | numeric | ||
food_11 | numeric | ||
food_12 | numeric | ||
food_13 | numeric | ||
result_sp_1 | numeric | ||
result_sp_2 | numeric | ||
result_sp_3 | numeric | ||
result_sp_4 | numeric | ||
result_ss_1 | numeric | ||
result_ss_2 | numeric | ||
result_ss_3 | numeric | ||
result_ss_4 | numeric | ||
result_sf_1 | numeric | ||
result_sf_2 | numeric | ||
result_sf_3 | numeric | ||
result_sf_4 | numeric | ||
average_sp1 | numeric | ||
average_sp2 โรงครัว | numeric | ||
average_sp3 สำเร็จ | numeric | ||
average_ss1 | numeric | ||
average_ss2 | numeric | ||
average_ss3 | numeric | ||
average_ss4 | numeric | ||
average_ss5 | numeric | ||
average_ss6 | numeric | ||
average_ss7 | text | ||
average_ss8 | numeric | ||
average_sf1 | numeric | ||
average_sf2 | numeric | ||
average_sf3 | numeric | ||
average_sf4 | numeric | ||
average_sf5 | numeric | ||
average_sf6 | numeric | ||
average_sf7 | numeric | ||
average_sf8 | numeric | ||
average_sf9 | numeric | ||
average_sf10 | numeric | ||
average_sf11 | numeric | ||
average_sf12 | numeric | ||
average_sf13 | numeric |
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Format | CSV |
Lisens | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2022 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2023 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 17, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | September 17, 2024 |
สถิติทางการ | |
Opprettet | February 13, 2025 |
Sist oppdatert | February 13, 2025 |