﻿_id	health_area	province	b_1b5	g_1b5	total_1b5	b_2copd	g_2copd	b_2lung_cancer	g_2lung_cancer	b_2dm	g_2dm	b_2stroke	g_2stroke	b_2cancer	g_2cancer	b_2ht	g_2ht
1	6	สมุทรปราการ	107759	146256	254015	27	18	0	0	62	97	8	6	2	2	103	137
2	4	นนทบุรี	40138	60335	100473	19	5	4	4	52	58	6	7	21	14	80	75
3	4	ปทุมธานี	130821	162148	292969	42	14	0	0	97	126	5	3	4	2	168	192
4	4	พระนครศรีอยุธยา	79271	130579	209850	23	10	7	3	62	92	32	23	25	23	115	144
5	4	อ่างทอง	24259	35798	60057	6	2	0	0	16	32	6	4	1	5	43	37
6	4	ลพบุรี	129425	150507	279932	22	4	0	1	49	77	6	5	11	10	94	128
7	4	สิงห์บุรี	15773	24370	40143	4	1	0	0	15	24	2	1	0	0	24	26
8	3	ชัยนาท	32201	49018	81219	3	2	0	0	8	21	0	0	0	0	25	39
9	4	สระบุรี	32886	54573	87459	12	5	11	8	35	62	27	26	28	46	81	108
10	6	ชลบุรี	55822	85699	141521	22	6	3	1	63	57	25	15	15	24	104	92
11	6	ระยอง	94351	115067	209418	20	9	2	1	39	49	34	22	17	18	79	82
12	6	จันทบุรี	32322	46512	78834	22	5	7	4	43	46	38	22	39	27	85	66
13	6	ตราด	36832	47610	84442	17	4	0	0	28	37	5	5	0	2	53	59
14	6	ฉะเชิงเทรา	118758	148430	267188	52	14	0	0	99	148	5	4	1	2	188	229
15	6	ปราจีนบุรี	82272	97601	179873	31	10	0	0	55	48	11	7	8	5	121	95
16	4	นครนายก	14897	21280	36177	8	2	0	1	19	26	0	4	7	5	28	46
17	6	สระแก้ว	100389	113478	213867	18	7	0	1	47	62	3	4	0	2	99	89
18	9	นครราชสีมา	127979	172621	300600	43	12	16	17	132	149	73	65	85	65	216	217
19	9	บุรีรัมย์	269017	333462	602479	51	11	0	0	106	134	18	14	4	8	217	220
20	9	สุรินทร์	171034	217409	388443	22	6	0	0	97	79	17	13	10	9	143	137
21	10	ศรีสะเกษ	163748	205769	369517	2	4	0	0	11	5	4	3	0	0	21	12
22	10	อุบลราชธานี	335956	362074	698030	49	13	5	2	99	111	30	18	31	22	174	170
23	10	ยโสธร	53380	65114	118494	11	2	0	0	28	30	6	7	0	0	38	39
24	9	ชัยภูมิ	62584	86342	148926	28	5	0	0	58	83	12	3	2	1	100	112
25	10	อำนาจเจริญ	34343	45527	79870	3	2	0	0	16	20	1	2	0	0	23	27
26	8	บึงกาฬ	13008	17349	30357	1	0	0	0	8	8	0	0	0	0	6	12
27	8	หนองบัวลำภู	18846	29575	48421	4	0	0	0	5	3	2	0	0	0	11	7
28	7	ขอนแก่น	179496	223365	402861	20	3	8	4	78	68	30	28	31	24	109	99
29	8	อุดรธานี	387039	428075	815114	41	13	12	11	170	178	85	61	70	71	252	237
30	8	เลย	55124	73586	128710	33	5	0	0	66	85	1	0	0	1	109	125
31	8	หนองคาย	31697	41348	73045	15	1	0	0	33	27	2	1	0	1	53	38
32	7	มหาสารคาม	207143	230708	437851	32	3	3	0	63	66	27	13	20	19	96	80
33	7	ร้อยเอ็ด	85209	119349	204558	40	7	0	0	142	121	33	19	7	2	176	176
34	7	กาฬสินธุ์	123443	142484	265927	23	3	0	0	55	38	4	5	2	5	72	52
35	8	สกลนคร	92168	111047	203215	17	3	5	2	38	42	19	13	19	13	69	76
36	8	นครพนม	100236	113026	213262	9	3	0	0	23	38	2	4	0	1	42	43
37	10	มุกดาหาร	54952	57952	112904	8	2	0	0	9	9	0	0	0	0	13	11
38	1	เชียงใหม่	197496	232219	429715	36	30	0	0	73	68	9	9	1	6	170	146
39	1	ลำพูน	37151	46810	83961	19	13	0	0	22	28	7	6	2	3	89	68
40	1	ลำปาง	123031	145170	268201	12	12	1	0	37	23	10	7	15	4	96	55
41	2	อุตรดิตถ์	75916	89558	165474	6	1	0	0	10	11	5	0	2	0	43	23
42	1	แพร่	30189	41308	71497	10	4	0	0	17	21	2	2	2	0	46	45
43	1	น่าน	45064	55469	100533	24	11	0	0	41	26	4	1	2	2	72	56
44	1	พะเยา	42060	50664	92724	12	6	0	0	17	17	0	0	0	0	33	31
45	1	เชียงราย	154340	193127	347467	30	9	1	0	82	70	12	13	11	7	178	130
46	1	แม่ฮ่องสอน	27838	31262	59100	2	1	0	0	0	3	0	0	0	0	8	6
47	3	นครสวรรค์	99888	140689	240577	36	14	0	0	84	102	20	12	7	6	184	211
48	3	อุทัยธานี	31136	40158	71294	11	3	0	0	21	27	2	2	1	0	36	52
49	3	กำแพงเพชร	36707	51224	87931	26	10	0	1	59	50	9	10	12	9	113	109
50	2	ตาก	74772	88259	163031	24	9	0	0	35	31	7	4	2	4	97	68
51	2	สุโขทัย	111618	131704	243322	14	7	0	0	30	25	15	8	6	3	89	89
52	2	พิษณุโลก	86986	113741	200727	31	14	1	0	110	128	33	19	19	11	226	227
53	3	พิจิตร	55741	72402	128143	17	6	0	0	47	69	8	4	0	1	113	118
54	2	เพชรบูรณ์	106118	138255	244373	22	7	0	0	52	75	13	9	6	4	121	128
55	5	ราชบุรี	91428	125747	217175	16	8	0	0	50	79	5	4	0	2	86	109
56	5	กาญจนบุรี	35682	53123	88805	35	11	0	0	64	72	12	3	3	13	128	121
57	5	สุพรรณบุรี	72902	100460	173362	30	4	1	0	64	78	11	10	7	7	114	130
58	5	นครปฐม	115643	165873	281516	29	7	0	0	99	104	13	16	5	7	163	183
59	5	สมุทรสาคร	32456	44149	76605	6	2	2	0	33	36	7	12	9	4	43	55
60	5	สมุทรสงคราม	23829	30279	54108	2	0	0	0	4	7	1	2	1	1	16	18
61	5	เพชรบุรี	66858	85506	152364	8	3	0	0	7	11	0	1	1	0	13	16
62	5	ประจวบคีรีขันธ์	95452	109902	205354	15	6	0	0	22	30	5	7	10	7	56	58
63	11	นครศรีธรรมราช	210688	239821	450509	47	15	0	0	78	79	17	4	3	4	154	145
64	11	กระบี่	93078	106631	199709	9	1	1	0	20	18	3	7	0	3	24	38
65	11	พังงา	36136	43958	80094	1	0	0	0	8	2	2	0	0	0	10	9
66	11	ภูเก็ต	9106	15043	24149	6	1	0	0	26	25	1	1	0	2	41	39
67	11	สุราษฎร์ธานี	136399	169811	306210	53	19	4	2	58	95	49	27	17	14	156	176
68	11	ระนอง	30290	33142	63432	13	2	0	0	11	12	2	2	5	3	30	35
69	11	ชุมพร	78284	88649	166933	10	2	0	0	8	16	1	0	1	0	30	33
70	12	สงขลา	206227	252695	458922	15	5	0	0	47	46	10	6	8	8	98	96
71	12	สตูล	49792	67527	117319	6	0	0	0	9	12	0	1	0	0	13	18
72	12	ตรัง	91883	121866	213749	37	9	0	0	35	63	3	1	0	0	68	78
73	12	พัทลุง	98659	123495	222154	14	5	0	0	21	35	13	7	1	4	55	58
74	12	ปัตตานี	82220	109180	191400	15	4	0	0	28	20	5	3	0	0	51	40
75	12	ยะลา	87774	106504	194278	9	2	0	0	12	19	1	3	0	0	32	34
76	12	นราธิวาส	83719	119817	203536	17	8	0	0	29	48	7	4	0	1	74	89
