﻿_id	id	drowning_org	drowning_orgname	drowning_orgpro	drowning_orgdate	drowning_tambon	drowning_amphur	drowning_province	drowning_des	drowning_date	drowning_month	drowning_year	drowning_time	drowning_number	drowning_number_dead	drowning_number_alive	drowning_type	drowning_dept	before_drowning_des	defend_drowning_des
1	3509	โรงพยาบาลชุมชน	โรงพยาบาลวังทอง	พิษณุโลก	2567-01-03T00:00:00	วังทอง	วังทอง	พิษณุโลก	การจมน้ำตายและจมน้ำจากอุบัติเหตุ (W65-W74)	1	3	2567	17.11	1	1	0	สระน้ำ	500	-	-
2	3491	หน่วยงาน/องค์กร ด้านสาธารณสุข	รพร.นครไทย	พิษณุโลก	2567-02-24T00:00:00	บ้านพร้าว	นครไทย	พิษณุโลก	การจมน้ำตายและจมน้ำจากอุบัติเหตุ (W65-W74)	24	2	2567	11	1	1	0	สระน้ำ	150	-	-
3	3492	โรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป	รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	ตาก	2567-02-25T00:00:00	วังหิน	เมืองตาก	ตาก	การจมน้ำตายและจมน้ำจากอุบัติเหตุ (W65-W74)	23	2	2567	18.1	3	0	3	แม่น้ำ	200	-	-
4	3497	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	2567-02-26T00:00:00	แม่สำ	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	การจมน้ำตายและจมน้ำจากอุบัติเหตุ (W65-W74)	23	2	2567	20	1	1	0	ห้วย	180	-	-
5	3505	โรงพยาบาลชุมชน	รพ.พบพระ	ตาก	2567-02-28T00:00:00	ช่องแคบ	พบพระ	ตาก	การจมน้ำตายและจมน้ำจากอุบัติเหตุ (W65-W74)	23	2	2567	12	1	1	0	แม่น้ำ	20000	-	-
6	3539	โรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป	งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา	เพชรบูรณ์	2567-06-03T00:00:00	วิเชียรบุรี	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	การจมน้ำตายและจมน้ำจากอุบัติเหตุ (W65-W74)	22	2	2567	12	1	1	0		0	-	-
7	3475	โรงพยาบาลชุมชน	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	เพชรบูรณ์	2567-02-20T00:00:00	หินฮาว	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	การจมน้ำตายและจมน้ำจากอุบัติเหตุ (W65-W74)	18	2	2567	14.15	4	2	0	สระน้ำ	400	-	ป้ายคำเตือน
8	3504	โรงพยาบาลชุมชน	รพ.พบพระ	ตาก	2567-02-28T00:00:00	ช่องแคบ	พบพระ	ตาก	การจมน้ำตายและจมน้ำจากอุบัติเหตุ (W65-W74)	18	2	2567	13	2	0	2	สระน้ำ	600	-	-
9	3481	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	2567-02-17T00:00:00	สารจิตร	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	การจมน้ำตายและจมน้ำจากอุบัติเหตุ (W65-W74)	16	2	2567	21	2	1	0	คลอง	150	-	-
10	3409	โรงพยาบาลชุมชน	โรงพยาบาลวังทอง	พิษณุโลก	2567-06-02T00:00:00	ดินทอง	วังทอง	พิษณุโลก	การจมน้ำตายและจมน้ำจากอุบัติเหตุ (W65-W74)	6	2	2567	9.3	1	1	0	สระน้ำ	300	-	-
11	3474	โรงพยาบาลชุมชน	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	เพชรบูรณ์	2567-02-20T00:00:00	นาซำ	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	การจมน้ำตายและจมน้ำจากอุบัติเหตุ (W65-W74)	6	2	2567	17	1	0	1	สระน้ำ	200	-	ป้ายคำเตือน
12	3496	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	2567-02-23T00:00:00	ป่างิ้ว	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	การจมน้ำตายและจมน้ำจากอุบัติเหตุ (W65-W74)	6	2	2567	13	1	1	0	คลอง	100	-	ป้ายคำเตือน, ไม้, แกลอนพลาสติก, ขวดน้ำพลาสติก
13	3341	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	สสอ. เนินมะปราง	พิษณุโลก	2567-01-19T00:00:00	วังยาง	เนินมะปราง	พิษณุโลก	การจมน้ำตายและจมน้ำจากอุบัติเหตุ (W65-W74)	16	1	2567	12	2	1	0	อ่างเก็บน้ำ	200	-	ป้ายคำเตือน
14	3342	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	สสอ. เนินมะปราง	พิษณุโลก	2567-01-19T00:00:00	วังยาง	เนินมะปราง	พิษณุโลก	การจมน้ำตายและจมน้ำจากอุบัติเหตุ (W65-W74)	16	1	2567	12	2	1	0	คลอง	200	-	-
15	3324	โรงพยาบาลชุมชน	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย	พิษณุโลก	2567-08-01T00:00:00	นาบัว	นครไทย	พิษณุโลก	การจมน้ำตายและจมน้ำจากอุบัติเหตุ (W65-W74)	31	12	2566	14.3	1	0	1	แม่น้ำ	200	-	-
