﻿_id	date	provice	pm25	hotspot
1	2024-01-02T00:00:00	เลย	21.3	6
2	2024-01-02T00:00:00	หนองคาย	46.6	2
3	2024-01-02T00:00:00	อุดรธานี	32.6	4
4	2024-01-02T00:00:00	สกลนคร	38.8	1
5	2024-01-02T00:00:00	นครพนม	59.4	0
6	2024-01-02T00:00:00	หนองบัวลำภู	34.9	10
7	2024-01-02T00:00:00	บึงกาฬ	18.3	0
8	2024-02-02T00:00:00	เลย	15.7	5
9	2024-02-02T00:00:00	หนองคาย	39	2
10	2024-02-02T00:00:00	อุดรธานี	27.1	12
11	2024-02-02T00:00:00	สกลนคร	37.6	10
12	2024-02-02T00:00:00	นครพนม	72.1	5
13	2024-02-02T00:00:00	หนองบัวลำภู	46	9
14	2024-02-02T00:00:00	บึงกาฬ	12.6	0
15	2024-03-02T00:00:00	เลย	20.7	6
16	2024-03-02T00:00:00	หนองคาย	44	1
17	2024-03-02T00:00:00	อุดรธานี	25.4	16
18	2024-03-02T00:00:00	สกลนคร	27.8	8
19	2024-03-02T00:00:00	นครพนม	68.8	0
20	2024-03-02T00:00:00	หนองบัวลำภู	24.4	9
21	2024-03-02T00:00:00	บึงกาฬ	14.4	0
22	2024-04-02T00:00:00	เลย	29.2	12
23	2024-04-02T00:00:00	หนองคาย	50.6	2
24	2024-04-02T00:00:00	อุดรธานี	36.4	13
25	2024-04-02T00:00:00	สกลนคร	42.6	10
26	2024-04-02T00:00:00	นครพนม	54	1
27	2024-04-02T00:00:00	หนองบัวลำภู	43.6	11
28	2024-04-02T00:00:00	บึงกาฬ	25.1	2
29	2024-05-02T00:00:00	เลย	28.3	36
30	2024-05-02T00:00:00	หนองคาย	62.3	5
31	2024-05-02T00:00:00	อุดรธานี	35.7	17
32	2024-05-02T00:00:00	สกลนคร	37.3	25
33	2024-05-02T00:00:00	นครพนม	49.4	4
34	2024-05-02T00:00:00	หนองบัวลำภู	30.2	19
35	2024-05-02T00:00:00	บึงกาฬ	21.5	2
36	2024-06-02T00:00:00	เลย	36	37
37	2024-06-02T00:00:00	หนองคาย	65.3	0
38	2024-06-02T00:00:00	อุดรธานี	36.2	21
39	2024-06-02T00:00:00	สกลนคร	39.2	41
40	2024-06-02T00:00:00	นครพนม	59.2	17
41	2024-06-02T00:00:00	หนองบัวลำภู	39.1	25
42	2024-06-02T00:00:00	บึงกาฬ	26.6	2
43	2024-07-02T00:00:00	เลย	33.9	44
44	2024-07-02T00:00:00	หนองคาย	68.3	8
45	2024-07-02T00:00:00	อุดรธานี	47.3	19
46	2024-07-02T00:00:00	สกลนคร	50.6	41
47	2024-07-02T00:00:00	นครพนม	57.3	14
48	2024-07-02T00:00:00	หนองบัวลำภู	61.2	17
49	2024-07-02T00:00:00	บึงกาฬ	26.4	0
50	2024-08-02T00:00:00	เลย	39.4	42
51	2024-08-02T00:00:00	หนองคาย	72.7	4
52	2024-08-02T00:00:00	อุดรธานี	42.8	20
53	2024-08-02T00:00:00	สกลนคร	53.1	19
54	2024-08-02T00:00:00	นครพนม	59.1	7
55	2024-08-02T00:00:00	หนองบัวลำภู	46.8	10
56	2024-08-02T00:00:00	บึงกาฬ	31.8	1
57	2024-09-02T00:00:00	เลย	52.1	26
58	2024-09-02T00:00:00	หนองคาย	59.3	0
59	2024-09-02T00:00:00	อุดรธานี	38.8	13
60	2024-09-02T00:00:00	สกลนคร	14.6	5
61	2024-09-02T00:00:00	นครพนม	20.3	0
62	2024-09-02T00:00:00	หนองบัวลำภู	59.4	0
63	2024-09-02T00:00:00	บึงกาฬ	35.2	1
64	2024-10-02T00:00:00	เลย	29.5	1
65	2024-10-02T00:00:00	หนองคาย	27.6	0
66	2024-10-02T00:00:00	อุดรธานี	18.4	8
67	2024-10-02T00:00:00	สกลนคร	9.3	20
68	2024-10-02T00:00:00	นครพนม	12	5
69	2024-10-02T00:00:00	หนองบัวลำภู	58.7	3
70	2024-10-02T00:00:00	บึงกาฬ	18.4	0
71	2024-11-02T00:00:00	เลย	28.6	7
72	2024-11-02T00:00:00	หนองคาย	33.9	3
73	2024-11-02T00:00:00	อุดรธานี	23.5	28
74	2024-11-02T00:00:00	สกลนคร	24	84
75	2024-11-02T00:00:00	นครพนม	29.1	13
76	2024-11-02T00:00:00	หนองบัวลำภู	20.4	32
77	2024-11-02T00:00:00	บึงกาฬ	20.4	2
78	2024-12-02T00:00:00	เลย	42	22
79	2024-12-02T00:00:00	หนองคาย	57.1	1
80	2024-12-02T00:00:00	อุดรธานี	35.2	8
81	2024-12-02T00:00:00	สกลนคร	27.7	54
82	2024-12-02T00:00:00	นครพนม	40.3	8
83	2024-12-02T00:00:00	หนองบัวลำภู	36.8	22
84	2024-12-02T00:00:00	บึงกาฬ	31.4	0
85	2024-02-13T00:00:00	เลย	51.8	21
86	2024-02-13T00:00:00	หนองคาย	51.1	4
87	2024-02-13T00:00:00	อุดรธานี	38.3	19
88	2024-02-13T00:00:00	สกลนคร	18.4	27
89	2024-02-13T00:00:00	นครพนม	20.7	23
90	2024-02-13T00:00:00	หนองบัวลำภู	47.3	15
91	2024-02-13T00:00:00	บึงกาฬ	34.1	0
92	2024-02-14T00:00:00	เลย	54.5	33
93	2024-02-14T00:00:00	หนองคาย	72.8	0
94	2024-02-14T00:00:00	อุดรธานี	47.5	35
95	2024-02-14T00:00:00	สกลนคร	22.6	40
96	2024-02-14T00:00:00	นครพนม	29.9	15
97	2024-02-14T00:00:00	หนองบัวลำภู	44.1	6
98	2024-02-14T00:00:00	บึงกาฬ	35.7	0
99	2024-02-15T00:00:00	เลย	59.7	29
100	2024-02-15T00:00:00	หนองคาย	77.5	4
101	2024-02-15T00:00:00	อุดรธานี	53.7	54
102	2024-02-15T00:00:00	สกลนคร	30.5	57
103	2024-02-15T00:00:00	นครพนม	39.3	21
104	2024-02-15T00:00:00	หนองบัวลำภู	49.5	25
105	2024-02-15T00:00:00	บึงกาฬ	36.1	0
106	2024-02-16T00:00:00	เลย	61.8	48
107	2024-02-16T00:00:00	หนองคาย	55.1	2
108	2024-02-16T00:00:00	อุดรธานี	47.9	57
109	2024-02-16T00:00:00	สกลนคร	25.8	55
110	2024-02-16T00:00:00	นครพนม	34.4	20
111	2024-02-16T00:00:00	หนองบัวลำภู	55.2	44
112	2024-02-16T00:00:00	บึงกาฬ	34.3	4
113	2024-02-17T00:00:00	เลย	57.6	13
114	2024-02-17T00:00:00	หนองคาย	52	1
115	2024-02-17T00:00:00	อุดรธานี	35.2	21
116	2024-02-17T00:00:00	สกลนคร	19.8	39
117	2024-02-17T00:00:00	นครพนม	26.6	5
118	2024-02-17T00:00:00	หนองบัวลำภู	48.2	14
119	2024-02-17T00:00:00	บึงกาฬ	30.3	0
120	2024-02-18T00:00:00	เลย	80	6
121	2024-02-18T00:00:00	หนองคาย	60.4	5
122	2024-02-18T00:00:00	อุดรธานี	49.1	13
123	2024-02-18T00:00:00	สกลนคร	38.8	3
124	2024-02-18T00:00:00	นครพนม	55.4	1
125	2024-02-18T00:00:00	หนองบัวลำภู	57.3	7
126	2024-02-18T00:00:00	บึงกาฬ	33.5	0
127	2024-02-19T00:00:00	เลย	55.6	27
128	2024-02-19T00:00:00	หนองคาย	73	6
129	2024-02-19T00:00:00	อุดรธานี	59.6	1
130	2024-02-19T00:00:00	สกลนคร	28.9	5
131	2024-02-19T00:00:00	นครพนม	90.1	6
132	2024-02-19T00:00:00	หนองบัวลำภู	46.5	1
133	2024-02-19T00:00:00	บึงกาฬ	44.4	2
134	2024-02-20T00:00:00	เลย	42.4	33
135	2024-02-20T00:00:00	หนองคาย	67	3
136	2024-02-20T00:00:00	อุดรธานี	39.9	23
137	2024-02-20T00:00:00	สกลนคร	39.7	18
138	2024-02-20T00:00:00	นครพนม	82.9	12
139	2024-02-20T00:00:00	หนองบัวลำภู	44.6	20
140	2024-02-20T00:00:00	บึงกาฬ	45.7	0
141	2024-02-21T00:00:00	เลย	36.5	29
142	2024-02-21T00:00:00	หนองคาย	52.6	2
143	2024-02-21T00:00:00	อุดรธานี	35.3	20
144	2024-02-21T00:00:00	สกลนคร	34.8	40
145	2024-02-21T00:00:00	นครพนม	69	25
146	2024-02-21T00:00:00	หนองบัวลำภู	35.6	28
147	2024-02-21T00:00:00	บึงกาฬ	39.2	4
148	2024-02-22T00:00:00	เลย	30.2	24
149	2024-02-22T00:00:00	หนองคาย	62.9	2
150	2024-02-22T00:00:00	อุดรธานี	36.8	30
151	2024-02-22T00:00:00	สกลนคร	43.5	39
152	2024-02-22T00:00:00	นครพนม	53.6	4
153	2024-02-22T00:00:00	หนองบัวลำภู	29.8	44
154	2024-02-22T00:00:00	บึงกาฬ	36.7	2
155	2024-02-23T00:00:00	เลย	34.4	7
156	2024-02-23T00:00:00	หนองคาย	46.6	0
157	2024-02-23T00:00:00	อุดรธานี	40.2	15
158	2024-02-23T00:00:00	สกลนคร	47.9	5
159	2024-02-23T00:00:00	นครพนม	69.1	5
160	2024-02-23T00:00:00	หนองบัวลำภู	36.9	3
161	2024-02-23T00:00:00	บึงกาฬ	33.1	0
162	2024-02-24T00:00:00	เลย	53.4	16
163	2024-02-24T00:00:00	หนองคาย	48.6	0
164	2024-02-24T00:00:00	อุดรธานี	50.2	10
165	2024-02-24T00:00:00	สกลนคร	26	16
166	2024-02-24T00:00:00	นครพนม	24.4	6
167	2024-02-24T00:00:00	หนองบัวลำภู	53	7
168	2024-02-24T00:00:00	บึงกาฬ	37.2	0
169	2024-02-25T00:00:00	เลย	47.1	7
170	2024-02-25T00:00:00	หนองคาย	31.6	3
171	2024-02-25T00:00:00	อุดรธานี	25.5	17
172	2024-02-25T00:00:00	สกลนคร	12.8	44
173	2024-02-25T00:00:00	นครพนม	14	18
174	2024-02-25T00:00:00	หนองบัวลำภู	33.4	8
175	2024-02-25T00:00:00	บึงกาฬ	21.6	4
176	2024-02-26T00:00:00	เลย	47.2	3
177	2024-02-26T00:00:00	หนองคาย	30.8	6
178	2024-02-26T00:00:00	อุดรธานี	22.9	19
179	2024-02-26T00:00:00	สกลนคร	13	54
180	2024-02-26T00:00:00	นครพนม	11	22
181	2024-02-26T00:00:00	หนองบัวลำภู	31.9	19
182	2024-02-26T00:00:00	บึงกาฬ	20.8	6
183	2024-02-27T00:00:00	เลย	49.9	38
184	2024-02-27T00:00:00	หนองคาย	32.1	5
185	2024-02-27T00:00:00	อุดรธานี	22.8	19
186	2024-02-27T00:00:00	สกลนคร	15	51
187	2024-02-27T00:00:00	นครพนม	11.9	14
188	2024-02-27T00:00:00	หนองบัวลำภู	31.4	19
189	2024-02-27T00:00:00	บึงกาฬ	22	6
190	2024-02-28T00:00:00	เลย	59.1	8
191	2024-02-28T00:00:00	หนองคาย	31.1	4
192	2024-02-28T00:00:00	อุดรธานี	25	16
193	2024-02-28T00:00:00	สกลนคร	14	34
194	2024-02-28T00:00:00	นครพนม	18.1	17
195	2024-02-28T00:00:00	หนองบัวลำภู	35.4	16
196	2024-02-28T00:00:00	บึงกาฬ	24	8
197	2024-02-29T00:00:00	เลย	69.9	11
198	2024-02-29T00:00:00	หนองคาย	37.1	0
199	2024-02-29T00:00:00	อุดรธานี	38.8	10
200	2024-02-29T00:00:00	สกลนคร	23.1	12
201	2024-02-29T00:00:00	นครพนม	25.4	11
202	2024-02-29T00:00:00	หนองบัวลำภู	39	13
203	2024-02-29T00:00:00	บึงกาฬ	25.2	0
