﻿_id	year	week	disease	disease_id	province	district	case	death	morbid_rate	mortal_rate	cfr
1	2568	27	Dengue fever	66	มุกดาหาร	หนองสูง	2	0	0	0	0
2	2568	27	Scrub Typhus	44	มุกดาหาร	หนองสูง	1	0	0	0	0
3	2568	27	D.H.F.	26	มุกดาหาร	หนองสูง	2	0	0	0	0
4	2568	27	Leptospirosis	43	มุกดาหาร	หนองสูง	1	0	0	0	0
5	2568	27	Influenza	15	มุกดาหาร	หนองสูง	1	0	0	0	0
6	2568	27	Pneumonia	31	มุกดาหาร	หนองสูง	4	0	0	0	0
7	2568	27	Pyrexia	18	มุกดาหาร	หนองสูง	10	0	0	0	0
8	2568	27	Melioidosis	72	มุกดาหาร	หนองสูง	2	0	0	0	0
9	2568	27	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	หนองสูง	6	0	0	0	0
10	2568	28	Melioidosis	72	มุกดาหาร	หนองสูง	2	1	0	0	50.00
11	2568	28	Viral hepatitis C	13	มุกดาหาร	หนองสูง	1	0	0	0	0
12	2568	28	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	หนองสูง	6	0	0	0	0
13	2568	28	Pyrexia	18	มุกดาหาร	หนองสูง	7	0	0	0	0
14	2568	28	Pneumonia	31	มุกดาหาร	หนองสูง	5	0	0	0	0
15	2568	29	Viral hepatitis B	12	มุกดาหาร	หนองสูง	2	0	0	0	0
16	2568	29	Pneumonia	31	มุกดาหาร	หนองสูง	3	0	0	0	0
17	2568	29	Viral hepatitis C	13	มุกดาหาร	หนองสูง	1	0	0	0	0
18	2568	29	Influenza	15	มุกดาหาร	หนองสูง	1	0	0	0	0
19	2568	29	Pyrexia	18	มุกดาหาร	หนองสูง	13	0	0	0	0
20	2568	29	Melioidosis	72	มุกดาหาร	หนองสูง	1	0	0	0	0
21	2568	29	Chickenpox	17	มุกดาหาร	หนองสูง	1	0	0	0	0
22	2568	29	Dengue fever	66	มุกดาหาร	หนองสูง	1	0	0	0	0
23	2568	29	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	หนองสูง	3	0	0	0	0
24	2568	29	Unspecified viral hepatitis	10	มุกดาหาร	หนองสูง	1	0	0	0	0
25	2568	30	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	หนองสูง	9	0	0	0	0
26	2568	30	Pneumonia	31	มุกดาหาร	หนองสูง	3	0	0	0	0
27	2568	30	Viral hepatitis C	13	มุกดาหาร	หนองสูง	2	0	0	0	0
28	2568	30	Influenza	15	มุกดาหาร	หนองสูง	2	0	0	0	0
29	2568	30	Pyrexia	18	มุกดาหาร	หนองสูง	9	0	0	0	0
30	2568	31	Chickenpox	17	มุกดาหาร	หนองสูง	1	0	0	0	0
31	2568	31	Pyrexia	18	มุกดาหาร	หนองสูง	6	0	0	0	0
32	2568	31	Viral hepatitis C	13	มุกดาหาร	หนองสูง	1	0	0	0	0
33	2568	31	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	หนองสูง	3	0	0	0	0
34	2568	31	Pneumonia	31	มุกดาหาร	หนองสูง	6	0	0	0	0
35	2568	31	Influenza	15	มุกดาหาร	หนองสูง	1	0	0	0	0
36	2568	32	Pneumonia	31	มุกดาหาร	หนองสูง	1	0	0	0	0
37	2568	32	Influenza	15	มุกดาหาร	หนองสูง	1	0	0	0	0
38	2568	32	Pyrexia	18	มุกดาหาร	หนองสูง	3	0	0	0	0
39	2568	33	Pyrexia	18	มุกดาหาร	หนองสูง	1	0	0	0	0
40	2568	33	Pneumonia	31	มุกดาหาร	หนองสูง	1	0	0	0	0
41	2568	33	Chickenpox	17	มุกดาหาร	หนองสูง	1	0	0	0	0
42	2568	27	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	หว้านใหญ่	1	0	0	0	0
43	2568	27	Influenza	15	มุกดาหาร	หว้านใหญ่	3	0	0	0	0
44	2568	28	Pneumonia	31	มุกดาหาร	หว้านใหญ่	2	0	0	0	0
45	2568	28	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	หว้านใหญ่	5	0	0	0	0
46	2568	29	Pneumonia	31	มุกดาหาร	หว้านใหญ่	2	0	0	0	0
47	2568	29	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	หว้านใหญ่	6	0	0	0	0
48	2568	29	Influenza	15	มุกดาหาร	หว้านใหญ่	2	0	0	0	0
49	2568	30	Influenza	15	มุกดาหาร	หว้านใหญ่	3	0	0	0	0
50	2568	30	Pneumonia	31	มุกดาหาร	หว้านใหญ่	2	0	0	0	0
51	2568	30	H.conjunctivitis	14	มุกดาหาร	หว้านใหญ่	1	0	0	0	0
52	2568	30	Hand,foot and mouth disease	71	มุกดาหาร	หว้านใหญ่	1	0	0	0	0
53	2568	31	Influenza	15	มุกดาหาร	หว้านใหญ่	3	0	0	0	0
54	2568	31	Hand,foot and mouth disease	71	มุกดาหาร	หว้านใหญ่	1	0	0	0	0
55	2568	32	Pneumonia	31	มุกดาหาร	หว้านใหญ่	1	0	0	0	0
56	2568	32	Influenza	15	มุกดาหาร	หว้านใหญ่	10	0	0	0	0
57	2568	33	Pneumonia	31	มุกดาหาร	หว้านใหญ่	2	0	0	0	0
58	2568	33	Influenza	15	มุกดาหาร	หว้านใหญ่	1	0	0	0	0
59	2568	20	Syphilis	37	มุกดาหาร	คำชะอี	1	0	0	0	0
60	2568	27	Pyrexia	18	มุกดาหาร	คำชะอี	6	0	0	0	0
61	2568	27	Melioidosis	72	มุกดาหาร	คำชะอี	2	0	0	0	0
62	2568	27	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	คำชะอี	6	0	0	0	0
63	2568	27	Influenza	15	มุกดาหาร	คำชะอี	8	0	0	0	0
64	2568	27	Pneumonia	31	มุกดาหาร	คำชะอี	5	0	0	0	0
65	2568	27	Chickenpox	17	มุกดาหาร	คำชะอี	2	0	0	0	0
66	2568	28	Influenza	15	มุกดาหาร	คำชะอี	6	0	0	0	0
67	2568	28	Pneumonia	31	มุกดาหาร	คำชะอี	3	0	0	0	0
68	2568	28	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	คำชะอี	2	0	0	0	0
69	2568	28	Pyrexia	18	มุกดาหาร	คำชะอี	10	0	0	0	0
70	2568	28	Melioidosis	72	มุกดาหาร	คำชะอี	1	0	0	0	0
71	2568	28	Hand,foot and mouth disease	71	มุกดาหาร	คำชะอี	1	0	0	0	0
72	2568	29	Pyrexia	18	มุกดาหาร	คำชะอี	8	0	0	0	0
73	2568	29	Influenza	15	มุกดาหาร	คำชะอี	2	0	0	0	0
74	2568	29	Viral hepatitis B	12	มุกดาหาร	คำชะอี	1	0	0	0	0
75	2568	29	Melioidosis	72	มุกดาหาร	คำชะอี	1	0	0	0	0
76	2568	29	Pneumonia	31	มุกดาหาร	คำชะอี	4	0	0	0	0
77	2568	30	Melioidosis	72	มุกดาหาร	คำชะอี	1	0	0	0	0
78	2568	30	Hand,foot and mouth disease	71	มุกดาหาร	คำชะอี	1	0	0	0	0
79	2568	30	Pneumonia	31	มุกดาหาร	คำชะอี	1	0	0	0	0
80	2568	30	Influenza	15	มุกดาหาร	คำชะอี	1	0	0	0	0
81	2568	30	Streptococcus suis infection	82	มุกดาหาร	คำชะอี	1	0	0	0	0
82	2568	30	Pyrexia	18	มุกดาหาร	คำชะอี	14	0	0	0	0
83	2568	31	Melioidosis	72	มุกดาหาร	คำชะอี	1	0	0	0	0
84	2568	31	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	คำชะอี	1	0	0	0	0
85	2568	31	Pyrexia	18	มุกดาหาร	คำชะอี	4	0	0	0	0
86	2568	31	Influenza	15	มุกดาหาร	คำชะอี	9	0	0	0	0
87	2568	31	Pneumonia	31	มุกดาหาร	คำชะอี	1	0	0	0	0
88	2568	32	Pyrexia	18	มุกดาหาร	คำชะอี	5	0	0	0	0
89	2568	32	Influenza	15	มุกดาหาร	คำชะอี	3	0	0	0	0
90	2568	32	Pneumonia	31	มุกดาหาร	คำชะอี	1	0	0	0	0
91	2568	32	Hand,foot and mouth disease	71	มุกดาหาร	คำชะอี	2	0	0	0	0
92	2568	33	Influenza	15	มุกดาหาร	คำชะอี	4	0	0	0	0
93	2568	33	Chickenpox	17	มุกดาหาร	คำชะอี	2	0	0	0	0
94	2568	33	Pyrexia	18	มุกดาหาร	คำชะอี	3	0	0	0	0
95	2568	33	Pneumonia	31	มุกดาหาร	คำชะอี	1	0	0	0	0
96	2568	27	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	ดงหลวง	10	0	0	0	0
97	2568	27	Influenza	15	มุกดาหาร	ดงหลวง	6	0	0	0	0
98	2568	27	Syphilis	37	มุกดาหาร	ดงหลวง	2	0	0	0	0
99	2568	28	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	ดงหลวง	1	0	0	0	0
100	2568	28	Scrub Typhus	44	มุกดาหาร	ดงหลวง	1	0	0	0	0
101	2568	28	Pneumonia	31	มุกดาหาร	ดงหลวง	1	0	0	0	0
102	2568	29	Leptospirosis	43	มุกดาหาร	ดงหลวง	1	0	0	0	0
103	2568	29	Influenza	15	มุกดาหาร	ดงหลวง	1	0	0	0	0
104	2568	29	Pneumonia	31	มุกดาหาร	ดงหลวง	2	0	0	0	0
105	2568	29	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	ดงหลวง	3	0	0	0	0
106	2568	30	Melioidosis	72	มุกดาหาร	ดงหลวง	1	0	0	0	0
107	2568	30	Pneumonia	31	มุกดาหาร	ดงหลวง	1	0	0	0	0
108	2568	30	Dengue fever	66	มุกดาหาร	ดงหลวง	1	0	0	0	0
109	2568	30	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	ดงหลวง	1	0	0	0	0
110	2568	31	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	ดงหลวง	1	0	0	0	0
111	2568	31	Chickenpox	17	มุกดาหาร	ดงหลวง	1	0	0	0	0
112	2568	31	Hand,foot and mouth disease	71	มุกดาหาร	ดงหลวง	2	0	0	0	0
113	2568	31	Influenza	15	มุกดาหาร	ดงหลวง	1	0	0	0	0
114	2568	31	Pneumonia	31	มุกดาหาร	ดงหลวง	2	0	0	0	0
115	2568	32	Melioidosis	72	มุกดาหาร	ดงหลวง	1	0	0	0	0
116	2568	32	Syphilis	37	มุกดาหาร	ดงหลวง	1	0	0	0	0
117	2568	32	Influenza	15	มุกดาหาร	ดงหลวง	1	0	0	0	0
118	2568	32	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	ดงหลวง	1	0	0	0	0
119	2568	32	Hand,foot and mouth disease	71	มุกดาหาร	ดงหลวง	1	0	0	0	0
120	2568	32	Leptospirosis	43	มุกดาหาร	ดงหลวง	1	0	0	0	0
121	2568	33	Influenza	15	มุกดาหาร	ดงหลวง	1	0	0	0	0
122	2568	27	Pneumonia	31	มุกดาหาร	ดอนตาล         	2	0	0	0	0
123	2568	27	Pyrexia	18	มุกดาหาร	ดอนตาล         	14	0	0	0	0
124	2568	27	Viral hepatitis B	12	มุกดาหาร	ดอนตาล         	1	0	0	0	0
125	2568	27	Anthrax	45	มุกดาหาร	ดอนตาล         	1	0	0	0	0
126	2568	27	Influenza	15	มุกดาหาร	ดอนตาล         	2	0	0	0	0
127	2568	28	Influenza	15	มุกดาหาร	ดอนตาล         	3	0	0	0	0
128	2568	28	Syphilis	37	มุกดาหาร	ดอนตาล         	1	0	0	0	0
129	2568	28	Melioidosis	72	มุกดาหาร	ดอนตาล         	2	0	0	0	0
130	2568	28	Pyrexia	18	มุกดาหาร	ดอนตาล         	19	0	0	0	0
131	2568	28	Pneumonia	31	มุกดาหาร	ดอนตาล         	5	0	0	0	0
132	2568	28	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	ดอนตาล         	9	0	0	0	0
133	2568	29	Viral hepatitis B	12	มุกดาหาร	ดอนตาล         	1	0	0	0	0
134	2568	29	Non Gonococcal Urethritis (NGU)	39	มุกดาหาร	ดอนตาล         	1	0	0	0	0
135	2568	29	Pneumonia	31	มุกดาหาร	ดอนตาล         	12	0	0	0	0
136	2568	29	Melioidosis	72	มุกดาหาร	ดอนตาล         	3	0	0	0	0
137	2568	29	Unspecified viral hepatitis	10	มุกดาหาร	ดอนตาล         	1	0	0	0	0
138	2568	29	Pyrexia	18	มุกดาหาร	ดอนตาล         	16	0	0	0	0
139	2568	29	Influenza	15	มุกดาหาร	ดอนตาล         	5	0	0	0	0
140	2568	30	Influenza	15	มุกดาหาร	ดอนตาล         	7	0	0	0	0
141	2568	30	Pneumonia	31	มุกดาหาร	ดอนตาล         	5	0	0	0	0
142	2568	30	Pyrexia	18	มุกดาหาร	ดอนตาล         	22	0	0	0	0
143	2568	30	Chickenpox	17	มุกดาหาร	ดอนตาล         	1	0	0	0	0
144	2568	30	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	ดอนตาล         	1	0	0	0	0
145	2568	31	Pyrexia	18	มุกดาหาร	ดอนตาล         	9	0	0	0	0
146	2568	31	Pneumonia	31	มุกดาหาร	ดอนตาล         	5	0	0	0	0
147	2568	31	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	ดอนตาล         	1	0	0	0	0
148	2568	31	Influenza	15	มุกดาหาร	ดอนตาล         	9	0	0	0	0
149	2568	31	Melioidosis	72	มุกดาหาร	ดอนตาล         	2	0	0	0	0
150	2568	31	Dengue fever	66	มุกดาหาร	ดอนตาล         	1	0	0	0	0
151	2568	32	Dengue fever	66	มุกดาหาร	ดอนตาล         	2	0	0	0	0
152	2568	32	Hand,foot and mouth disease	71	มุกดาหาร	ดอนตาล         	2	0	0	0	0
153	2568	32	Pyrexia	18	มุกดาหาร	ดอนตาล         	1	0	0	0	0
154	2568	32	Pneumonia	31	มุกดาหาร	ดอนตาล         	4	0	0	0	0
155	2568	32	Syphilis	37	มุกดาหาร	ดอนตาล         	1	0	0	0	0
156	2568	32	Influenza	15	มุกดาหาร	ดอนตาล         	15	0	0	0	0
157	2568	33	Hand,foot and mouth disease	71	มุกดาหาร	ดอนตาล         	2	0	0	0	0
158	2568	33	Pyrexia	18	มุกดาหาร	ดอนตาล         	2	0	0	0	0
159	2568	33	Pneumonia	31	มุกดาหาร	ดอนตาล         	3	0	0	0	0
160	2568	33	Influenza	15	มุกดาหาร	ดอนตาล         	12	0	0	0	0
161	2568	27	Melioidosis	72	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	2	1	0	0	50.00
162	2568	27	Pneumonia	31	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	12	0	0	0	0
163	2568	27	Influenza	15	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	1	0	0	0	0
164	2568	27	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	7	0	0	0	0
165	2568	27	Pyrexia	18	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	12	0	0	0	0
166	2568	28	Pyrexia	18	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	7	0	0	0	0
167	2568	28	Pneumonia	31	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	14	0	0	0	0
168	2568	28	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	4	0	0	0	0
169	2568	28	Influenza	15	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	1	0	0	0	0
170	2568	28	Melioidosis	72	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	2	0	0	0	0
171	2568	29	Viral hepatitis B	12	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	1	0	0	0	0
172	2568	29	Pyrexia	18	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	10	0	0	0	0
173	2568	29	Pneumonia	31	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	6	0	0	0	0
174	2568	29	Chickenpox	17	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	1	0	0	0	0
175	2568	29	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	5	0	0	0	0
176	2568	29	Hand,foot and mouth disease	71	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	1	0	0	0	0
177	2568	30	Pneumonia	31	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	5	0	0	0	0
178	2568	30	Chickenpox	17	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	1	0	0	0	0
179	2568	30	Influenza	15	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	2	0	0	0	0
180	2568	30	Pyrexia	18	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	7	0	0	0	0
181	2568	31	Viral hepatitis B	12	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	2	0	0	0	0
182	2568	31	Influenza	15	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	9	0	0	0	0
183	2568	31	Pneumonia	31	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	7	0	0	0	0
184	2568	31	Pyrexia	18	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	10	0	0	0	0
185	2568	31	Chickenpox	17	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	1	0	0	0	0
186	2568	31	Melioidosis	72	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	1	0	0	0	0
187	2568	32	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	1	0	0	0	0
188	2568	32	Melioidosis	72	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	1	0	0	0	0
189	2568	32	Influenza	15	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	3	0	0	0	0
190	2568	32	Pneumonia	31	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	9	0	0	0	0
191	2568	32	Hand,foot and mouth disease	71	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	3	0	0	0	0
192	2568	32	Pyrexia	18	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	9	0	0	0	0
193	2568	33	Pneumonia	31	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	3	0	0	0	0
194	2568	33	Pyrexia	18	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	5	0	0	0	0
195	2568	33	Influenza	15	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	2	0	0	0	0
196	2568	26	Dengue fever	66	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	1	0	0	0	0
197	2568	27	Influenza	15	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	22	0	0	0	0
198	2568	27	Hand,foot and mouth disease	71	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	14	0	0	0	0
199	2568	27	D.H.F.	26	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	1	0	0	0	0
200	2568	27	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	28	0	0	0	0
201	2568	27	Dengue fever	66	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	3	0	0	0	0
202	2568	27	Melioidosis	72	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	2	0	0	0	0
203	2568	27	Chickenpox	17	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	2	0	0	0	0
204	2568	27	Pyrexia	18	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	1	0	0	0	0
205	2568	28	Melioidosis	72	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	4	0	0	0	0
206	2568	28	Pneumonia	31	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	1	0	0	0	0
207	2568	28	Chickenpox	17	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	1	0	0	0	0
208	2568	28	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	36	0	0	0	0
209	2568	28	Gonorrhoea	38	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	1	0	0	0	0
210	2568	28	Dengue fever	66	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	1	0	0	0	0
211	2568	28	Influenza	15	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	13	0	0	0	0
212	2568	28	H.conjunctivitis	14	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	1	0	0	0	0
213	2568	28	Pyrexia	18	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	5	0	0	0	0
214	2568	28	Hand,foot and mouth disease	71	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	9	0	0	0	0
215	2568	28	Syphilis	37	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	2	0	0	0	0
216	2568	29	Chickenpox	17	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	3	0	0	0	0
217	2568	29	Syphilis	37	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	1	0	0	0	0
218	2568	29	Pyrexia	18	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	1	0	0	0	0
219	2568	29	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	30	0	0	0	0
220	2568	29	Hand,foot and mouth disease	71	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	6	0	0	0	0
221	2568	29	Leptospirosis	43	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	1	0	0	0	0
222	2568	29	Scrub Typhus	44	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	2	0	0	0	0
223	2568	29	Pneumonia	31	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	2	0	0	0	0
224	2568	29	Melioidosis	72	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	2	0	0	0	0
225	2568	29	Influenza	15	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	23	0	0	0	0
226	2568	29	Dengue fever	66	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	1	0	0	0	0
227	2568	30	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	10	0	0	0	0
228	2568	30	Dengue fever	66	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	1	0	0	0	0
229	2568	30	Hand,foot and mouth disease	71	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	4	0	0	0	0
230	2568	30	Influenza	15	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	24	0	0	0	0
231	2568	31	Hand,foot and mouth disease	71	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	2	0	0	0	0
232	2568	31	Pneumonia	31	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	2	0	0	0	0
233	2568	31	Leptospirosis	43	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	1	0	0	0	0
234	2568	31	Pyrexia	18	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	1	0	0	0	0
235	2568	31	Influenza	15	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	43	0	0	0	0
236	2568	31	Melioidosis	72	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	1	0	0	0	0
237	2568	31	Syphilis	37	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	1	0	0	0	0
238	2568	31	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	7	0	0	0	0
239	2568	32	Pneumonia	31	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	1	0	0	0	0
240	2568	32	Melioidosis	72	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	2	0	0	0	0
241	2568	32	Coronavirus disease 2019	92	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	4	0	0	0	0
242	2568	32	Chickenpox	17	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	3	0	0	0	0
243	2568	32	Influenza	15	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	58	0	0	0	0
244	2568	32	H.conjunctivitis	14	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	1	0	0	0	0
245	2568	32	Dengue fever	66	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	2	0	0	0	0
246	2568	32	Hand,foot and mouth disease	71	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	3	0	0	0	0
247	2568	33	Pneumonia	31	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	3	0	0	0	0
248	2568	33	Hand,foot and mouth disease	71	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	5	0	0	0	0
249	2568	33	Chickenpox	17	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	1	0	0	0	0
250	2568	33	Influenza	15	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	22	0	0	0	0
251	2568	33	Leptospirosis	43	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	1	0	0	0	0
252	2568	14	Melioidosis	72	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	1	0	0	0	0
253	2568	26	Pneumonia	31	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	3	0	0	0	0
254	2568	26	Pyrexia	18	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	1	0	0	0	0
255	2568	26	Unspecified meningitis	54	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	1	0	0	0	0
256	2568	27	Coronavirus disease 2019	92	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	3	0	0	0	0
257	2568	27	Pneumonia	31	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	4	0	0	0	0
258	2568	27	Pyrexia	18	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	1	0	0	0	0
259	2568	27	Dengue fever	66	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	4	0	0	0	0
260	2568	28	Hand,foot and mouth disease	71	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	1	0	0	0	0
261	2568	28	D.H.F.	26	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	2	0	0	0	0
262	2568	28	Melioidosis	72	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	1	0	0	0	0
263	2568	28	Influenza	15	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	2	0	0	0	0
264	2568	28	Viral hepatitis B	12	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	1	0	0	0	0
265	2568	28	Pneumonia	31	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	3	0	0	0	0
266	2568	28	Dengue fever	66	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	3	0	0	0	0
267	2568	28	Coronavirus disease 2019	92	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	1	0	0	0	0
268	2568	29	Pneumonia	31	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	3	0	0	0	0
269	2568	29	D.H.F.	26	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	2	0	0	0	0
270	2568	29	Influenza	15	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	2	0	0	0	0
271	2568	29	Dengue fever	66	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	2	0	0	0	0
272	2568	29	Pyrexia	18	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	1	0	0	0	0
273	2568	29	Viral hepatitis B	12	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	1	0	0	0	0
274	2568	30	Pneumonia	31	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	7	0	0	0	0
275	2568	30	Chickenpox	17	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	1	0	0	0	0
276	2568	31	Chickenpox	17	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	2	0	0	0	0
277	2568	31	Influenza	15	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	1	0	0	0	0
278	2568	31	Acute Flaccid Paralysis	65	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	2	0	0	0	0
279	2568	31	Pneumonia	31	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	1	0	0	0	0
280	2568	32	Pyrexia	18	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	1	0	0	0	0
281	2568	32	Pneumonia	31	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	1	0	0	0	0
282	2568	33	Acute Flaccid Paralysis	65	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	1	0	0	0	0
283	2568	33	Influenza	15	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	1	0	0	0	0
284	2568	33	Pneumonia	31	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	3	0	0	0	0
285	2568	18	Syphilis	37	อำนาจเจริญ	หัวตะพาน	2	0	0	0	0
286	2568	25	Pyrexia	18	อำนาจเจริญ	หัวตะพาน	1	0	0	0	0
287	2568	26	Pneumonia	31	อำนาจเจริญ	หัวตะพาน	1	0	0	0	0
288	2568	26	Influenza	15	อำนาจเจริญ	หัวตะพาน	5	0	0	0	0
289	2568	26	Coronavirus disease 2019	92	อำนาจเจริญ	หัวตะพาน	1	0	0	0	0
290	2568	26	Dengue fever	66	อำนาจเจริญ	หัวตะพาน	2	0	0	0	0
291	2568	27	Viral hepatitis B	12	อำนาจเจริญ	หัวตะพาน	2	0	0	0	0
292	2568	27	Pyrexia	18	อำนาจเจริญ	หัวตะพาน	1	0	0	0	0
293	2568	27	Influenza	15	อำนาจเจริญ	หัวตะพาน	9	0	0	0	0
294	2568	27	Dengue fever	66	อำนาจเจริญ	หัวตะพาน	6	0	0	0	0
295	2568	27	Pneumonia	31	อำนาจเจริญ	หัวตะพาน	5	0	0	0	0
296	2568	28	Unspecified meningitis	54	อำนาจเจริญ	หัวตะพาน	1	0	0	0	0
297	2568	28	Scrub Typhus	44	อำนาจเจริญ	หัวตะพาน	1	0	0	0	0
298	2568	28	D.H.F.	26	อำนาจเจริญ	หัวตะพาน	1	0	0	0	0
299	2568	28	Pyrexia	18	อำนาจเจริญ	หัวตะพาน	2	0	0	0	0
300	2568	28	Chickenpox	17	อำนาจเจริญ	หัวตะพาน	1	0	0	0	0
301	2568	28	Dengue fever	66	อำนาจเจริญ	หัวตะพาน	5	0	0	0	0
302	2568	28	Pneumonia	31	อำนาจเจริญ	หัวตะพาน	2	0	0	0	0
303	2568	28	Influenza	15	อำนาจเจริญ	หัวตะพาน	8	0	0	0	0
