﻿_id	health_area	province	b_1b5	g_1b5	total_1b5	b_1copd	g_1copd	b_1lung_cancer	g_1lung_cancer	b_1dm	g_1dm	b_1stroke	g_1stroke	b_1cancer	g_1cancer	b_1ht	g_1ht
1	6	สมุทรปราการ	107759	146256	254015	1109	693	8	13	10041	18096	916	793	192	539	18128	32807
2	4	นนทบุรี	40138	60335	100473	832	593	61	56	6828	11536	555	456	459	1107	13289	22854
3	4	ปทุมธานี	130821	162148	292969	1373	878	3	1	12137	19983	436	314	210	467	23281	37575
4	4	พระนครศรีอยุธยา	79271	130579	209850	1746	1163	45	50	12528	23001	2502	2265	667	1629	24492	43635
5	4	อ่างทอง	24259	35798	60057	555	343	15	12	4536	8075	993	975	241	683	8277	14357
6	4	ลพบุรี	129425	150507	279932	1614	918	17	6	11887	21084	1377	1064	565	1282	27557	44951
7	4	สิงห์บุรี	15773	24370	40143	449	240	0	0	3381	6046	284	304	49	159	6640	11620
8	3	ชัยนาท	32201	49018	81219	904	569	0	1	4457	8980	99	143	11	64	8320	16363
9	4	สระบุรี	32886	54573	87459	1026	636	119	136	8084	14269	3124	2946	1246	2753	15789	26265
10	6	ชลบุรี	55822	85699	141521	1175	1040	43	55	11063	19941	1842	1542	704	1654	19490	34066
11	6	ระยอง	94351	115067	209418	1202	613	46	46	8361	14376	3056	2571	809	2040	15569	26619
12	6	จันทบุรี	32322	46512	78834	887	500	71	80	5488	9534	1933	1779	1016	2072	11185	18062
13	6	ตราด	36832	47610	84442	738	370	2	2	2994	5352	326	309	64	130	6888	10805
14	6	ฉะเชิงเทรา	118758	148430	267188	2008	981	2	23	11067	20503	472	333	67	228	21401	36739
15	6	ปราจีนบุรี	82272	97601	179873	1365	847	5	5	7043	12362	1246	965	295	732	16910	27398
16	4	นครนายก	14897	21280	36177	463	316	12	10	2478	4816	260	232	156	274	4990	9341
17	6	สระแก้ว	100389	113478	213867	1303	866	5	3	7378	15194	540	414	213	843	16814	29861
18	9	นครราชสีมา	127979	172621	300600	2510	1423	297	282	17032	33863	5536	5232	2006	3989	32831	56294
19	9	บุรีรัมย์	269017	333462	602479	4146	2327	6	4	20381	44869	3061	3124	296	753	43495	77208
20	9	สุรินทร์	171034	217409	388443	2247	1793	12	23	15315	30125	2710	2605	566	1087	29688	50663
21	10	ศรีสะเกษ	163748	205769	369517	3507	2993	2	1	13159	25106	2143	1703	204	497	27925	45302
22	10	อุบลราชธานี	335956	362074	698030	6039	4881	91	54	22689	45764	4772	3323	1435	3339	42843	68986
23	10	ยโสธร	53380	65114	118494	987	549	0	0	6462	12044	729	631	53	176	10366	16895
24	9	ชัยภูมิ	62584	86342	148926	2265	1042	2	2	11627	26970	1059	1000	64	212	20480	40184
25	10	อำนาจเจริญ	34343	45527	79870	820	580	0	0	5391	9989	581	588	6	16	9026	15243
26	8	บึงกาฬ	13008	17349	30357	437	258	0	0	2682	5888	23	20	3	13	4295	8361
27	8	หนองบัวลำภู	18846	29575	48421	273	93	0	1	1341	2958	147	143	7	47	2071	4448
28	7	ขอนแก่น	179496	223365	402861	3905	1939	229	200	22545	40605	5682	4666	2589	6167	39152	66318
29	8	อุดรธานี	387039	428075	815114	4787	2634	385	417	31900	58398	8985	7762	3595	7895	49124	81205
30	8	เลย	55124	73586	128710	2185	846	0	0	11184	23186	292	284	5	33	19468	34752
31	8	หนองคาย	31697	41348	73045	680	263	0	1	5436	10562	69	69	48	248	8767	15465
32	7	มหาสารคาม	207143	230708	437851	3202	1766	75	67	19471	34391	4710	3863	1601	3371	29189	48997
33	7	ร้อยเอ็ด	85209	119349	204558	2687	1425	1	0	20122	36601	3470	2892	172	628	32174	54345
34	7	กาฬสินธุ์	123443	142484	265927	2704	1436	7	5	13336	25240	1717	1276	288	859	21033	36245
35	8	สกลนคร	92168	111047	203215	1501	789	75	64	9872	20089	2737	2273	922	1848	16839	29828
36	8	นครพนม	100236	113026	213262	1387	815	2	1	9974	20195	1015	842	210	555	16535	28222
37	10	มุกดาหาร	54952	57952	112904	802	424	1	1	3547	6031	100	63	22	46	5560	9297
38	1	เชียงใหม่	197496	232219	429715	4509	3714	10	19	19376	29124	2400	2057	492	1827	53347	75282
39	1	ลำพูน	37151	46810	83961	994	714	6	5	5253	8138	658	577	274	895	13761	19256
40	1	ลำปาง	123031	145170	268201	2643	2042	13	5	12894	19584	2865	2731	1034	2502	34770	48491
41	2	อุตรดิตถ์	75916	89558	165474	1216	809	1	7	7405	12939	777	639	346	965	20779	31866
42	1	แพร่	30189	41308	71497	627	367	0	1	4485	7441	375	349	46	240	10474	16621
43	1	น่าน	45064	55469	100533	1200	919	4	0	6141	8079	405	282	114	321	14564	19576
44	1	พะเยา	42060	50664	92724	876	611	2	2	3911	6222	212	185	17	49	9726	14621
45	1	เชียงราย	154340	193127	347467	3589	2784	19	25	19167	30572	1725	1613	570	1642	49656	73080
46	1	แม่ฮ่องสอน	27838	31262	59100	529	441	1	0	1025	2069	103	63	22	30	4725	6819
47	3	นครสวรรค์	99888	140689	240577	2203	1369	18	18	13228	25857	1750	1503	410	1264	32027	56240
48	3	อุทัยธานี	31136	40158	71294	771	429	0	0	3744	7057	664	700	42	174	8277	14147
49	3	กำแพงเพชร	36707	51224	87931	1048	782	8	9	5209	10930	781	688	118	294	12330	21576
50	2	ตาก	74772	88259	163031	1625	1519	23	26	6275	10700	1100	1052	210	583	18922	28282
51	2	สุโขทัย	111618	131704	243322	1831	1091	5	1	9344	18702	2209	1859	378	995	28338	46705
52	2	พิษณุโลก	86986	113741	200727	1601	898	19	11	12894	24601	2318	2033	773	1939	28320	46388
53	3	พิจิตร	55741	72402	128143	1353	704	2	2	6816	13378	493	466	79	305	16803	28005
54	2	เพชรบูรณ์	106118	138255	244373	2290	1232	33	24	13417	27848	2075	1937	501	1425	30584	54990
55	5	ราชบุรี	91428	125747	217175	1795	1386	3	4	10694	18906	553	436	109	367	23367	40342
56	5	กาญจนบุรี	35682	53123	88805	1408	928	0	1	4995	9593	434	385	159	413	10516	18792
57	5	สุพรรณบุรี	72902	100460	173362	1867	941	8	15	13317	24253	1753	1539	431	1203	25405	45499
58	5	นครปฐม	115643	165873	281516	1421	1091	18	22	13038	21471	1848	1741	397	1243	24425	41411
59	5	สมุทรสาคร	32456	44149	76605	600	320	33	47	6073	9860	1499	1676	486	1012	10430	16929
60	5	สมุทรสงคราม	23829	30279	54108	373	168	3	7	2022	3417	316	258	126	409	5830	9712
61	5	เพชรบุรี	66858	85506	152364	1091	781	1	2	5393	10012	331	279	62	178	12679	22842
62	5	ประจวบคีรีขันธ์	95452	109902	205354	1424	980	45	31	6560	12080	1560	1153	642	1731	16378	27761
63	11	นครศรีธรรมราช	210688	239821	450509	5937	2956	17	7	16738	34640	2653	2044	409	889	39595	69458
64	11	กระบี่	93078	106631	199709	1860	672	7	9	5127	11645	787	733	158	406	10828	21248
65	11	พังงา	36136	43958	80094	945	543	2	1	3255	6982	414	268	82	246	8143	13983
66	11	ภูเก็ต	9106	15043	24149	349	229	1	1	2552	4348	110	115	14	29	4082	6864
67	11	สุราษฎร์ธานี	136399	169811	306210	4077	2109	18	14	13191	25410	3479	3096	473	1190	31791	53250
68	11	ระนอง	30290	33142	63432	876	511	2	2	2022	4008	164	140	144	235	6053	9346
69	11	ชุมพร	78284	88649	166933	2086	971	24	17	5538	10392	743	617	241	489	15299	25063
70	12	สงขลา	206227	252695	458922	4233	2348	26	33	14197	26676	2786	2280	515	1283	37514	63375
71	12	สตูล	49792	67527	117319	1188	904	0	1	2233	5977	110	106	13	59	6215	13179
72	12	ตรัง	91883	121866	213749	2403	1532	0	1	7166	14503	532	421	35	65	15375	28651
73	12	พัทลุง	98659	123495	222154	2680	1380	48	27	7545	13814	3243	2639	641	1959	18912	30734
74	12	ปัตตานี	82220	109180	191400	1626	1260	0	0	3863	8467	441	351	34	87	10021	20866
75	12	ยะลา	87774	106504	194278	1678	1436	2	1	4410	8595	453	404	50	152	11484	20262
76	12	นราธิวาส	83719	119817	203536	1712	1451	1	4	4630	10460	719	700	50	110	13638	26666
