﻿_id	date	provice	pm25	hotspot
1	2024-01-03T00:00:00	เลย	64.6	5
2	2024-01-03T00:00:00	หนองคาย	50.2	1
3	2024-01-03T00:00:00	อุดรธานี	43	9
4	2024-01-03T00:00:00	สกลนคร	21.2	7
5	2024-01-03T00:00:00	นครพนม	21.5	8
6	2024-01-03T00:00:00	หนองบัวลำภู	43	2
7	2024-01-03T00:00:00	บึงกาฬ	28.2	2
8	2024-02-03T00:00:00	เลย	42.7	1
9	2024-02-03T00:00:00	หนองคาย	28.6	1
10	2024-02-03T00:00:00	อุดรธานี	16.3	10
11	2024-02-03T00:00:00	สกลนคร	9.1	1
12	2024-02-03T00:00:00	นครพนม	11	12
13	2024-02-03T00:00:00	หนองบัวลำภู	19.1	3
14	2024-02-03T00:00:00	บึงกาฬ	18.7	2
15	2024-03-03T00:00:00	เลย	47.9	31
16	2024-03-03T00:00:00	หนองคาย	32.1	0
17	2024-03-03T00:00:00	อุดรธานี	20.8	23
18	2024-03-03T00:00:00	สกลนคร	11.7	27
19	2024-03-03T00:00:00	นครพนม	21.3	8
20	2024-03-03T00:00:00	หนองบัวลำภู	22.5	4
21	2024-03-03T00:00:00	บึงกาฬ	19.4	1
22	2024-04-03T00:00:00	เลย	76.6	6
23	2024-04-03T00:00:00	หนองคาย	54.5	2
24	2024-04-03T00:00:00	อุดรธานี	39.5	5
25	2024-04-03T00:00:00	สกลนคร	38.7	10
26	2024-04-03T00:00:00	นครพนม	70.3	4
27	2024-04-03T00:00:00	หนองบัวลำภู	39.1	4
28	2024-04-03T00:00:00	บึงกาฬ	33.8	2
29	2024-05-03T00:00:00	เลย	56.2	53
30	2024-05-03T00:00:00	หนองคาย	58.7	3
31	2024-05-03T00:00:00	อุดรธานี	54.3	13
32	2024-05-03T00:00:00	สกลนคร	53.9	27
33	2024-05-03T00:00:00	นครพนม	86.7	36
34	2024-05-03T00:00:00	หนองบัวลำภู	37.4	14
35	2024-05-03T00:00:00	บึงกาฬ	39.7	1
36	2024-06-03T00:00:00	เลย	103	37
37	2024-06-03T00:00:00	หนองคาย	80.6	4
38	2024-06-03T00:00:00	อุดรธานี	66.7	15
39	2024-06-03T00:00:00	สกลนคร	58.8	39
40	2024-06-03T00:00:00	นครพนม	102.6	52
41	2024-06-03T00:00:00	หนองบัวลำภู	54.2	30
42	2024-06-03T00:00:00	บึงกาฬ	54.5	5
43	2024-07-03T00:00:00	เลย	136	78
44	2024-07-03T00:00:00	หนองคาย	92.9	5
45	2024-07-03T00:00:00	อุดรธานี	78.3	38
46	2024-07-03T00:00:00	สกลนคร	71.9	50
47	2024-07-03T00:00:00	นครพนม	119.1	32
48	2024-07-03T00:00:00	หนองบัวลำภู	63.1	20
49	2024-07-03T00:00:00	บึงกาฬ	79.4	1
50	2024-08-03T00:00:00	เลย	117.6	48
51	2024-08-03T00:00:00	หนองคาย	56.9	4
52	2024-08-03T00:00:00	อุดรธานี	64	22
53	2024-08-03T00:00:00	สกลนคร	42.4	22
54	2024-08-03T00:00:00	นครพนม	40.3	10
55	2024-08-03T00:00:00	หนองบัวลำภู	64.6	17
56	2024-08-03T00:00:00	บึงกาฬ	54.9	6
57	2024-09-03T00:00:00	เลย	90.7	11
58	2024-09-03T00:00:00	หนองคาย	39.6	1
59	2024-09-03T00:00:00	อุดรธานี	31.6	1
60	2024-09-03T00:00:00	สกลนคร	23.7	2
61	2024-09-03T00:00:00	นครพนม	26.3	0
62	2024-09-03T00:00:00	หนองบัวลำภู	42.6	2
63	2024-09-03T00:00:00	บึงกาฬ	33.6	0
64	2024-10-03T00:00:00	เลย	59.1	0
65	2024-10-03T00:00:00	หนองคาย	48.4	1
66	2024-10-03T00:00:00	อุดรธานี	44	1
67	2024-10-03T00:00:00	สกลนคร	29.6	0
68	2024-10-03T00:00:00	นครพนม	36.9	0
69	2024-10-03T00:00:00	หนองบัวลำภู	42.2	1
70	2024-10-03T00:00:00	บึงกาฬ	44	1
71	2024-11-03T00:00:00	เลย	70.8	2
72	2024-11-03T00:00:00	หนองคาย	45	2
73	2024-11-03T00:00:00	อุดรธานี	46.3	1
74	2024-11-03T00:00:00	สกลนคร	30.6	0
75	2024-11-03T00:00:00	นครพนม	52.8	1
76	2024-11-03T00:00:00	หนองบัวลำภู	47.7	4
77	2024-11-03T00:00:00	บึงกาฬ	38	0
78	2024-12-03T00:00:00	เลย	63.1	0
79	2024-12-03T00:00:00	หนองคาย	38.1	0
80	2024-12-03T00:00:00	อุดรธานี	37.5	4
81	2024-12-03T00:00:00	สกลนคร	17.7	8
82	2024-12-03T00:00:00	นครพนม	31.7	10
83	2024-12-03T00:00:00	หนองบัวลำภู	41.5	6
84	2024-12-03T00:00:00	บึงกาฬ	24.5	1
85	2024-03-13T00:00:00	เลย	72.2	6
86	2024-03-13T00:00:00	หนองคาย	35.5	1
87	2024-03-13T00:00:00	อุดรธานี	39.7	6
88	2024-03-13T00:00:00	สกลนคร	33.8	9
89	2024-03-13T00:00:00	นครพนม	69.3	8
90	2024-03-13T00:00:00	หนองบัวลำภู	40.8	3
91	2024-03-13T00:00:00	บึงกาฬ	35.5	3
92	2024-03-14T00:00:00	เลย	55.4	11
93	2024-03-14T00:00:00	หนองคาย	42.9	3
94	2024-03-14T00:00:00	อุดรธานี	56.4	5
95	2024-03-14T00:00:00	สกลนคร	55.2	5
96	2024-03-14T00:00:00	นครพนม	76.9	4
97	2024-03-14T00:00:00	หนองบัวลำภู	47.9	5
98	2024-03-14T00:00:00	บึงกาฬ	53.3	0
99	2024-03-15T00:00:00	เลย	58.9	16
100	2024-03-15T00:00:00	หนองคาย	43.7	2
101	2024-03-15T00:00:00	อุดรธานี	53.2	16
102	2024-03-15T00:00:00	สกลนคร	48.7	23
103	2024-03-15T00:00:00	นครพนม	57.4	1
104	2024-03-15T00:00:00	หนองบัวลำภู	40.8	11
105	2024-03-15T00:00:00	บึงกาฬ	42.2	0
106	2024-03-16T00:00:00	เลย	94.4	28
107	2024-03-16T00:00:00	หนองคาย	43.1	1
108	2024-03-16T00:00:00	อุดรธานี	59	11
109	2024-03-16T00:00:00	สกลนคร	48.3	3
110	2024-03-16T00:00:00	นครพนม	62.2	0
111	2024-03-16T00:00:00	หนองบัวลำภู	52.8	21
112	2024-03-16T00:00:00	บึงกาฬ	42.6	5
113	2024-03-17T00:00:00	เลย	91.5	14
114	2024-03-17T00:00:00	หนองคาย	35.2	1
115	2024-03-17T00:00:00	อุดรธานี	56.1	9
116	2024-03-17T00:00:00	สกลนคร	41.1	3
117	2024-03-17T00:00:00	นครพนม	83	5
118	2024-03-17T00:00:00	หนองบัวลำภู	50.4	4
119	2024-03-17T00:00:00	บึงกาฬ	47	0
120	2024-03-18T00:00:00	เลย	61.7	31
121	2024-03-18T00:00:00	หนองคาย	35.5	1
122	2024-03-18T00:00:00	อุดรธานี	50.5	16
123	2024-03-18T00:00:00	สกลนคร	49.2	5
124	2024-03-18T00:00:00	นครพนม	77.5	11
125	2024-03-18T00:00:00	หนองบัวลำภู	47.6	1
126	2024-03-18T00:00:00	บึงกาฬ	49.4	1
127	2024-03-19T00:00:00	เลย	57.7	16
128	2024-03-19T00:00:00	หนองคาย	38.9	0
129	2024-03-19T00:00:00	อุดรธานี	50.2	4
130	2024-03-19T00:00:00	สกลนคร	44.4	3
131	2024-03-19T00:00:00	นครพนม	51.8	2
132	2024-03-19T00:00:00	หนองบัวลำภู	45.8	4
133	2024-03-19T00:00:00	บึงกาฬ	49.6	0
134	2024-03-20T00:00:00	เลย	25.9	0
135	2024-03-20T00:00:00	หนองคาย	26.5	1
136	2024-03-20T00:00:00	อุดรธานี	20.3	1
137	2024-03-20T00:00:00	สกลนคร	14	1
138	2024-03-20T00:00:00	นครพนม	12.5	13
139	2024-03-20T00:00:00	หนองบัวลำภู	23.2	3
140	2024-03-20T00:00:00	บึงกาฬ	15.1	0
141	2024-03-21T00:00:00	เลย	17.3	0
142	2024-03-21T00:00:00	หนองคาย	25.6	0
143	2024-03-21T00:00:00	อุดรธานี	12.9	0
144	2024-03-21T00:00:00	สกลนคร	9.2	0
145	2024-03-21T00:00:00	นครพนม	14.1	0
146	2024-03-21T00:00:00	หนองบัวลำภู	7.5	0
147	2024-03-21T00:00:00	บึงกาฬ	7.1	0
148	2024-03-22T00:00:00	เลย	31.7	7
149	2024-03-22T00:00:00	หนองคาย	33.3	0
150	2024-03-22T00:00:00	อุดรธานี	30.3	7
151	2024-03-22T00:00:00	สกลนคร	26.5	6
152	2024-03-22T00:00:00	นครพนม	68.5	9
153	2024-03-22T00:00:00	หนองบัวลำภู	20.4	0
154	2024-03-22T00:00:00	บึงกาฬ	17.8	0
155	2024-03-23T00:00:00	เลย	49.6	13
156	2024-03-23T00:00:00	หนองคาย	33.2	0
157	2024-03-23T00:00:00	อุดรธานี	37.7	10
158	2024-03-23T00:00:00	สกลนคร	35.9	7
159	2024-03-23T00:00:00	นครพนม	69.1	10
160	2024-03-23T00:00:00	หนองบัวลำภู	35.4	3
161	2024-03-23T00:00:00	บึงกาฬ	26.1	3
162	2024-03-24T00:00:00	เลย	40.9	16
163	2024-03-24T00:00:00	หนองคาย	33.2	0
164	2024-03-24T00:00:00	อุดรธานี	39.5	2
165	2024-03-24T00:00:00	สกลนคร	42.1	1
166	2024-03-24T00:00:00	นครพนม	64.7	0
167	2024-03-24T00:00:00	หนองบัวลำภู	37.3	0
168	2024-03-24T00:00:00	บึงกาฬ	38.2	0
169	2024-03-25T00:00:00	เลย	24.8	74
170	2024-03-25T00:00:00	หนองคาย	32.9	9
171	2024-03-25T00:00:00	อุดรธานี	36.9	11
172	2024-03-25T00:00:00	สกลนคร	40.1	3
173	2024-03-25T00:00:00	นครพนม	76.3	10
174	2024-03-25T00:00:00	หนองบัวลำภู	26.9	9
175	2024-03-25T00:00:00	บึงกาฬ	35	5
176	2024-03-26T00:00:00	เลย	50.3	13
177	2024-03-26T00:00:00	หนองคาย	34.2	0
178	2024-03-26T00:00:00	อุดรธานี	50.3	0
179	2024-03-26T00:00:00	สกลนคร	47.9	0
180	2024-03-26T00:00:00	นครพนม	67.8	2
181	2024-03-26T00:00:00	หนองบัวลำภู	39.4	0
182	2024-03-26T00:00:00	บึงกาฬ	36	1
183	2024-03-27T00:00:00	เลย	41.9	21
184	2024-03-27T00:00:00	หนองคาย	28.7	0
185	2024-03-27T00:00:00	อุดรธานี	37.8	2
186	2024-03-27T00:00:00	สกลนคร	45.7	2
187	2024-03-27T00:00:00	นครพนม	47.6	0
188	2024-03-27T00:00:00	หนองบัวลำภู	32.5	3
189	2024-03-27T00:00:00	บึงกาฬ	36.6	0
190	2024-03-28T00:00:00	เลย	24.7	4
191	2024-03-28T00:00:00	หนองคาย	28.7	0
192	2024-03-28T00:00:00	อุดรธานี	30.4	0
193	2024-03-28T00:00:00	สกลนคร	27.3	2
194	2024-03-28T00:00:00	นครพนม	81.1	6
195	2024-03-28T00:00:00	หนองบัวลำภู	25.7	0
196	2024-03-28T00:00:00	บึงกาฬ	30.1	3
197	2024-03-29T00:00:00	เลย	26.3	13
198	2024-03-29T00:00:00	หนองคาย	29.8	0
199	2024-03-29T00:00:00	อุดรธานี	46	0
200	2024-03-29T00:00:00	สกลนคร	29.6	9
201	2024-03-29T00:00:00	นครพนม	71.5	5
202	2024-03-29T00:00:00	หนองบัวลำภู	47.6	2
203	2024-03-29T00:00:00	บึงกาฬ	36.1	0
204	2024-03-30T00:00:00	เลย	30.1	2
205	2024-03-30T00:00:00	หนองคาย	25.9	0
206	2024-03-30T00:00:00	อุดรธานี	27.9	3
207	2024-03-30T00:00:00	สกลนคร	30.4	2
208	2024-03-30T00:00:00	นครพนม	37.6	3
209	2024-03-30T00:00:00	หนองบัวลำภู	23.9	1
210	2024-03-30T00:00:00	บึงกาฬ	39.2	0
211	2024-03-31T00:00:00	เลย	33.6	7
212	2024-03-31T00:00:00	หนองคาย	23.6	0
213	2024-03-31T00:00:00	อุดรธานี	35	10
214	2024-03-31T00:00:00	สกลนคร	31.2	7
215	2024-03-31T00:00:00	นครพนม	51.9	2
216	2024-03-31T00:00:00	หนองบัวลำภู	34.4	4
217	2024-03-31T00:00:00	บึงกาฬ	26.9	0
