﻿_id	year	month	event_name	disease_group	province
1	2022	8	Lymphatic filariasis	แมลง	แม่ฮ่องสอน
2	2022	7	Chikungunya fever	แมลง	กาฬสินธุ์
3	2022	10	Chikungunya fever	แมลง	ลำพูน
4	2022	6	Lymphatic filariasis	แมลง	ราชบุรี
5	2022	6	Lymphatic filariasis	แมลง	ราชบุรี
6	2022	8	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ประจวบคีรีขันธ์
7	2022	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิจิตร
8	2022	1	Zika	แมลง	เชียงใหม่
9	2022	1	Zika	แมลง	อุตรดิตถ์
10	2022	1	Zika	แมลง	เชียงใหม่
11	2022	1	Zika	แมลง	สมุทรสาคร
12	2022	1	Zika	แมลง	นนทบุรี
13	2022	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ระยอง
14	2022	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ระยอง
15	2022	1	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ชัยนาท
16	2022	2	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ชัยนาท
17	2022	2	Malaria	แมลง	กำแพงเพชร
18	2022	2	Zika	แมลง	นครนายก
19	2022	2	Chikungunya fever	แมลง	สงขลา
20	2022	2	Zika	แมลง	เชียงใหม่
21	2022	3	Zika	แมลง	เชียงใหม่
22	2022	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สระบุรี
23	2022	3	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สระบุรี
24	2022	3	Zika	แมลง	เชียงใหม่
25	2022	3	Zika	แมลง	เชียงใหม่
26	2022	3	Zika	แมลง	นครนายก
27	2022	3	Zika	แมลง	พิษณุโลก
28	2022	4	Malaria	แมลง	สงขลา
29	2022	5	Malaria	แมลง	เชียงใหม่
30	2022	5	Malaria	แมลง	กำแพงเพชร
31	2022	5	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
32	2022	5	Chikungunya fever	แมลง	บึงกาฬ
33	2022	5	Malaria	แมลง	พิษณุโลก
34	2022	5	Malaria	แมลง	ตรัง
35	2022	5	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
36	2022	5	Malaria	แมลง	ตรัง
37	2022	5	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
38	2022	5	Malaria	แมลง	สตูล
39	2022	5	Malaria	แมลง	สตูล
40	2022	5	Malaria	แมลง	กำแพงเพชร
41	2022	5	Malaria	แมลง	กำแพงเพชร
42	2022	5	Malaria	แมลง	กำแพงเพชร
43	2022	5	Malaria	แมลง	อุตรดิตถ์
44	2022	5	Malaria	แมลง	อุตรดิตถ์
45	2022	5	Zika	แมลง	เชียงราย
46	2022	5	Zika	แมลง	เชียงใหม่
47	2022	6	Zika	แมลง	เชียงราย
48	2022	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พะเยา
49	2022	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พะเยา
50	2022	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พิจิตร
51	2022	6	Malaria	แมลง	อ่างทอง
52	2022	6	Malaria	แมลง	อ่างทอง
53	2022	6	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
54	2022	6	Malaria	แมลง	กำแพงเพชร
55	2022	6	Malaria	แมลง	กำแพงเพชร
56	2022	6	Malaria	แมลง	กำแพงเพชร
57	2022	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ศรีสะเกษ
58	2022	6	Chikungunya fever	แมลง	มุกดาหาร
59	2022	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ศรีสะเกษ
60	2022	6	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
61	2022	6	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
62	2022	6	Chikungunya fever	แมลง	พิษณุโลก
63	2022	6	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
64	2022	6	Malaria	แมลง	เชียงใหม่
65	2022	6	Malaria	แมลง	เชียงใหม่
66	2022	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	พะเยา
67	2022	6	Zika	แมลง	นครนายก
68	2022	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สงขลา
69	2022	6	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สงขลา
70	2022	6	Chikungunya fever	แมลง	สุรินทร์
71	2022	6	Chikungunya fever	แมลง	สุรินทร์
72	2022	6	Chikungunya fever	แมลง	อุบลราชธานี
73	2022	6	Zika	แมลง	นครราชสีมา
74	2022	6	Zika	แมลง	นครราชสีมา
75	2022	6	Zika	แมลง	เชียงราย
76	2022	6	Chikungunya fever	แมลง	นครสวรรค์
77	2022	6	Zika	แมลง	ลำปาง
78	2022	6	Zika	แมลง	เชียงใหม่
79	2022	6	Zika	แมลง	เชียงใหม่
80	2022	6	Malaria	แมลง	สระแก้ว
81	2022	6	Malaria	แมลง	สระแก้ว
82	2022	6	Zika	แมลง	น่าน
83	2022	6	Chikungunya fever	แมลง	ลำปาง
84	2022	6	Zika	แมลง	อุตรดิตถ์
85	2022	7	Zika	แมลง	อุตรดิตถ์
86	2022	6	Malaria	แมลง	อุดรธานี
87	2022	7	Malaria	แมลง	อุดรธานี
88	2022	7	Malaria	แมลง	กำแพงเพชร
89	2022	7	Malaria	แมลง	น่าน
90	2022	7	Zika	แมลง	นนทบุรี
91	2022	7	Zika	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
92	2022	7	Zika	แมลง	พระนครศรีอยุธยา
93	2022	7	Zika	แมลง	ปทุมธานี
94	2022	7	Chikungunya fever	แมลง	นครสวรรค์
95	2022	7	Zika	แมลง	ปทุมธานี
96	2022	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ลำปาง
97	2022	7	Chikungunya fever	แมลง	แพร่
98	2022	7	Zika	แมลง	อุตรดิตถ์
99	2022	7	Chikungunya fever	แมลง	หนองคาย
100	2022	7	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
101	2022	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ชลบุรี
102	2022	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ลำปาง
103	2022	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ลำปาง
104	2022	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ลำปาง
105	2022	7	Zika	แมลง	เชียงราย
106	2022	7	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
107	2022	7	Chikungunya fever	แมลง	นครราชสีมา
108	2022	7	Malaria	แมลง	ปทุมธานี
109	2022	7	Malaria	แมลง	นนทบุรี
110	2022	7	Malaria	แมลง	นนทบุรี
111	2022	7	Malaria	แมลง	ปทุมธานี
112	2022	7	Malaria	แมลง	นนทบุรี
113	2022	7	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
114	2022	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	แม่ฮ่องสอน
115	2022	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	แม่ฮ่องสอน
116	2022	7	Zika	แมลง	ขอนแก่น
117	2022	7	Zika	แมลง	ตาก
118	2022	7	Zika	แมลง	นนทบุรี
119	2022	7	Chikungunya fever	แมลง	กาฬสินธุ์
120	2022	7	Zika	แมลง	พิจิตร
121	2022	7	Zika	แมลง	พิจิตร
122	2022	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ลำปาง
123	2022	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ลำปาง
124	2022	7	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ลำปาง
125	2022	7	Zika	แมลง	น่าน
126	2022	7	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
127	2022	7	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
128	2022	8	Zika	แมลง	น่าน
129	2022	8	Chikungunya fever	แมลง	สุรินทร์
130	2022	8	Chikungunya fever	แมลง	สุรินทร์
131	2022	8	Malaria	แมลง	ลำปาง
132	2022	8	Malaria	แมลง	ลำปาง
133	2022	8	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
134	2022	8	Malaria	แมลง	แพร่
135	2022	8	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ประจวบคีรีขันธ์
136	2022	8	Chikungunya fever	แมลง	กาฬสินธุ์
137	2022	8	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สระแก้ว
138	2022	8	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สระแก้ว
139	2022	8	Chikungunya fever	แมลง	ลำพูน
140	2022	8	Zika	แมลง	เชียงใหม่
141	2022	8	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
142	2022	8	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
143	2022	8	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สระบุรี
144	2022	8	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครราชสีมา
145	2022	8	DF/D.H.F./DSS	แมลง	นครราชสีมา
146	2022	8	DF/D.H.F./DSS	แมลง	แม่ฮ่องสอน
147	2022	8	DF/D.H.F./DSS	แมลง	แม่ฮ่องสอน
148	2022	8	Zika	แมลง	ขอนแก่น
149	2022	8	Zika	แมลง	น่าน
150	2022	8	DF/D.H.F./DSS	แมลง	บุรีรัมย์
151	2022	8	DF/D.H.F./DSS	แมลง	บุรีรัมย์
152	2022	8	Zika	แมลง	น่าน
153	2022	8	Malaria	แมลง	พิจิตร
154	2022	8	Malaria	แมลง	นครสวรรค์
155	2022	8	Zika	แมลง	พิษณุโลก
156	2022	8	DF/D.H.F./DSS	แมลง	แม่ฮ่องสอน
157	2022	8	Zika	แมลง	เชียงใหม่
158	2022	8	DF/D.H.F./DSS	แมลง	แม่ฮ่องสอน
159	2022	8	Zika	แมลง	นครนายก
160	2022	9	Chikungunya fever	แมลง	มหาสารคาม
161	2022	9	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ลำปาง
162	2022	9	Malaria	แมลง	กำแพงเพชร
163	2022	8	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุดรธานี
164	2022	8	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุดรธานี
165	2022	9	Zika	แมลง	เชียงใหม่
166	2022	9	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุดรธานี
167	2022	9	Zika	แมลง	เพชรบูรณ์
168	2022	9	Zika	แมลง	เชียงใหม่
169	2022	9	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ฉะเชิงเทรา
170	2022	9	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ฉะเชิงเทรา
171	2022	9	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตาก
172	2022	9	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตาก
173	2022	9	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตาก
174	2022	9	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตาก
175	2022	9	Zika	แมลง	ขอนแก่น
176	2022	9	Malaria	แมลง	กำแพงเพชร
177	2022	9	Zika	แมลง	ขอนแก่น
178	2022	9	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
179	2022	9	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
180	2022	9	Zika	แมลง	พิจิตร
181	2022	9	Zika	แมลง	ลำปาง
182	2022	9	Chikungunya fever	แมลง	ปทุมธานี
183	2022	9	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
184	2022	9	Zika	แมลง	ชัยนาท
185	2022	9	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
186	2022	9	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
187	2022	9	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
188	2022	9	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
189	2022	9	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เลย
190	2022	9	DF/D.H.F./DSS	แมลง	เลย
191	2022	9	Chikungunya fever	แมลง	ชัยภูมิ
192	2022	10	Malaria	แมลง	กำแพงเพชร
193	2022	10	Malaria	แมลง	สระบุรี
194	2022	10	Malaria	แมลง	สระบุรี
195	2022	10	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
196	2022	10	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
197	2022	10	Malaria	แมลง	กำแพงเพชร
198	2022	10	Malaria	แมลง	กำแพงเพชร
199	2022	10	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
200	2022	10	Zika	แมลง	เชียงใหม่
201	2022	10	Chikungunya fever	แมลง	ยะลา
202	2022	10	Zika	แมลง	เชียงใหม่
203	2022	10	Chikungunya fever	แมลง	ศรีสะเกษ
204	2022	10	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กระบี่
205	2022	10	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กระบี่
206	2022	10	Malaria	แมลง	หนองบัวลำภู
207	2022	10	Zika	แมลง	หนองบัวลำภู
208	2022	10	Zika	แมลง	เชียงใหม่
209	2022	10	Leishmaniasis	แมลง	ตรัง
210	2022	10	DF/D.H.F./DSS	แมลง	บึงกาฬ
211	2022	10	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตราด
212	2022	10	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตราด
213	2022	10	Zika	แมลง	ขอนแก่น
214	2022	10	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
215	2022	11	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
216	2022	11	Chikungunya fever	แมลง	สงขลา
217	2022	11	Zika	แมลง	กรุงเทพมหานคร
218	2022	11	Zika	แมลง	ขอนแก่น
219	2022	11	Zika	แมลง	เชียงใหม่
220	2022	11	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สระบุรี
221	2022	11	Malaria	แมลง	พิจิตร
222	2022	11	Malaria	แมลง	พิจิตร
223	2022	11	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ฉะเชิงเทรา
224	2022	11	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ฉะเชิงเทรา
225	2022	11	DF/D.H.F./DSS	แมลง	อุบลราชธานี
226	2022	9	Scrub Typhus	แมลง	ศรีสะเกษ
227	2022	11	Scrub Typhus	แมลง	สุราษฎร์ธานี
228	2022	11	Zika	แมลง	เชียงใหม่
229	2022	11	Zika	แมลง	พัทลุง
230	2022	11	Zika	แมลง	สมุทรสาคร
231	2022	11	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
232	2022	11	Scrub Typhus	แมลง	แม่ฮ่องสอน
233	2022	11	Malaria	แมลง	อุทัยธานี
234	2022	12	Malaria	แมลง	ฉะเชิงเทรา
235	2022	12	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ปทุมธานี
236	2022	12	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ปทุมธานี
237	2022	12	Malaria	แมลง	ฉะเชิงเทรา
238	2022	12	Malaria	แมลง	สระบุรี
239	2022	12	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ชุมพร
240	2022	12	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ชุมพร
241	2022	12	Malaria	แมลง	กำแพงเพชร
242	2022	12	Chikungunya fever	แมลง	ชัยภูมิ
243	2022	12	Malaria	แมลง	ชลบุรี
244	2022	12	Malaria	แมลง	ชลบุรี
245	2022	12	Chikungunya fever	แมลง	สงขลา
246	2022	12	Zika	แมลง	อุตรดิตถ์
247	2022	12	Zika	แมลง	อุตรดิตถ์
248	2022	12	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สมุทรปราการ
249	2022	12	DF/D.H.F./DSS	แมลง	สมุทรปราการ
250	2022	11	Zika	แมลง	ตาก
251	2022	12	Zika	แมลง	สุโขทัย
252	2022	12	Zika	แมลง	อุตรดิตถ์
253	2022	12	DF/D.H.F./DSS	แมลง	กรุงเทพมหานคร
254	2022	12	Zika	แมลง	กรุงเทพมหานคร
255	2022	12	Zika	แมลง	กรุงเทพมหานคร
256	2022	12	Zika	แมลง	กรุงเทพมหานคร
257	2022	12	Zika	แมลง	กรุงเทพมหานคร
258	2022	12	Zika	แมลง	แม่ฮ่องสอน
259	2022	12	Zika	แมลง	เชียงใหม่
260	2022	12	Zika	แมลง	กรุงเทพมหานคร
261	2022	12	Zika	แมลง	แม่ฮ่องสอน
262	2022	12	Zika	แมลง	เชียงใหม่
263	2022	12	Zika	แมลง	กรุงเทพมหานคร
264	2022	12	Zika	แมลง	อุบลราชธานี
265	2022	12	Zika	แมลง	อุบลราชธานี
266	2022	12	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตาก
267	2022	12	DF/D.H.F./DSS	แมลง	ตาก
268	2022	12	Zika	แมลง	กรุงเทพมหานคร
269	2022	12	Scrub Typhus	แมลง	สุราษฎร์ธานี
270	2022	12	Zika	แมลง	กรุงเทพมหานคร
271	2022	12	Chikungunya fever	แมลง	ปทุมธานี
272	2022	12	Chikungunya fever	แมลง	ปทุมธานี
273	2022	12	Zika	แมลง	พิษณุโลก
274	2022	12	Scrub Typhus	แมลง	พิษณุโลก
275	2022	12	Scrub Typhus	แมลง	พิษณุโลก
276	2022	11	Zika	แมลง	ประจวบคีรีขันธ์
