﻿_id	date	provice	pm25	hotspot
1	2023-01-03T00:00:00	เลย	87	101
2	2023-01-03T00:00:00	หนองคาย	122	12
3	2023-01-03T00:00:00	อุดรธานี	51	41
4	2023-01-03T00:00:00	สกลนคร	40	53
5	2023-01-03T00:00:00	นครพนม	53	23
6	2023-01-03T00:00:00	หนองบัวลำภู	70	37
7	2023-01-03T00:00:00	บึงกาฬ	105	6
8	2023-02-03T00:00:00	เลย	77	111
9	2023-02-03T00:00:00	หนองคาย	57	14
10	2023-02-03T00:00:00	อุดรธานี	44	37
11	2023-02-03T00:00:00	สกลนคร	28	49
12	2023-02-03T00:00:00	นครพนม	41	28
13	2023-02-03T00:00:00	หนองบัวลำภู	43	6
14	2023-02-03T00:00:00	บึงกาฬ	43	5
15	2023-03-03T00:00:00	เลย	62	77
16	2023-03-03T00:00:00	หนองคาย	51	13
17	2023-03-03T00:00:00	อุดรธานี	35	27
18	2023-03-03T00:00:00	สกลนคร	36	33
19	2023-03-03T00:00:00	นครพนม	58	18
20	2023-03-03T00:00:00	หนองบัวลำภู	37	21
21	2023-03-03T00:00:00	บึงกาฬ	53	3
22	2023-04-03T00:00:00	เลย	68	100
23	2023-04-03T00:00:00	หนองคาย	57	3
24	2023-04-03T00:00:00	อุดรธานี	40	27
25	2023-04-03T00:00:00	สกลนคร	43	19
26	2023-04-03T00:00:00	นครพนม	59	12
27	2023-04-03T00:00:00	หนองบัวลำภู	47	10
28	2023-04-03T00:00:00	บึงกาฬ	47	4
29	2023-05-03T00:00:00	เลย	72	94
30	2023-05-03T00:00:00	หนองคาย	51	8
31	2023-05-03T00:00:00	อุดรธานี	40	22
32	2023-05-03T00:00:00	สกลนคร	31	27
33	2023-05-03T00:00:00	นครพนม	55	25
34	2023-05-03T00:00:00	หนองบัวลำภู	42	11
35	2023-05-03T00:00:00	บึงกาฬ	39	4
36	2023-06-03T00:00:00	เลย	72	78
37	2023-06-03T00:00:00	หนองคาย	53	4
38	2023-06-03T00:00:00	อุดรธานี	38	28
39	2023-06-03T00:00:00	สกลนคร	35	34
40	2023-06-03T00:00:00	นครพนม	71	21
41	2023-06-03T00:00:00	หนองบัวลำภู	43	26
42	2023-06-03T00:00:00	บึงกาฬ	50	4
43	2023-07-03T00:00:00	เลย	81	54
44	2023-07-03T00:00:00	หนองคาย	80	7
45	2023-07-03T00:00:00	อุดรธานี	57	21
46	2023-07-03T00:00:00	สกลนคร	47	21
47	2023-07-03T00:00:00	นครพนม	116	20
48	2023-07-03T00:00:00	หนองบัวลำภู	70	13
49	2023-07-03T00:00:00	บึงกาฬ	68	5
50	2023-08-03T00:00:00	เลย	119	45
51	2023-08-03T00:00:00	หนองคาย	104	9
52	2023-08-03T00:00:00	อุดรธานี	76	24
53	2023-08-03T00:00:00	สกลนคร	58	25
54	2023-08-03T00:00:00	นครพนม	172	7
55	2023-08-03T00:00:00	หนองบัวลำภู	88	5
56	2023-08-03T00:00:00	บึงกาฬ	99	7
57	2023-09-03T00:00:00	เลย	117	47
58	2023-09-03T00:00:00	หนองคาย	81	6
59	2023-09-03T00:00:00	อุดรธานี	62	11
60	2023-09-03T00:00:00	สกลนคร	31	19
61	2023-09-03T00:00:00	นครพนม	63	14
62	2023-09-03T00:00:00	หนองบัวลำภู	75	4
63	2023-09-03T00:00:00	บึงกาฬ	71	1
64	2023-10-03T00:00:00	เลย	112	58
65	2023-10-03T00:00:00	หนองคาย	55	13
66	2023-10-03T00:00:00	อุดรธานี	49	30
67	2023-10-03T00:00:00	สกลนคร	36	36
68	2023-10-03T00:00:00	นครพนม	65	11
69	2023-10-03T00:00:00	หนองบัวลำภู	62	28
70	2023-10-03T00:00:00	บึงกาฬ	42	3
71	2023-11-03T00:00:00	เลย	129	33
72	2023-11-03T00:00:00	หนองคาย	82	7
73	2023-11-03T00:00:00	อุดรธานี	63	14
74	2023-11-03T00:00:00	สกลนคร	52	13
75	2023-11-03T00:00:00	นครพนม	153	11
76	2023-11-03T00:00:00	หนองบัวลำภู	63	8
77	2023-11-03T00:00:00	บึงกาฬ	79	3
78	2023-12-03T00:00:00	เลย	115	50
79	2023-12-03T00:00:00	หนองคาย	66	17
80	2023-12-03T00:00:00	อุดรธานี	57	25
81	2023-12-03T00:00:00	สกลนคร	36	22
82	2023-12-03T00:00:00	นครพนม	60	6
83	2023-12-03T00:00:00	หนองบัวลำภู	70	8
84	2023-12-03T00:00:00	บึงกาฬ	63	2
85	2023-03-13T00:00:00	เลย	51	0
86	2023-03-13T00:00:00	หนองคาย	41	1
87	2023-03-13T00:00:00	อุดรธานี	30	5
88	2023-03-13T00:00:00	สกลนคร	27	9
89	2023-03-13T00:00:00	นครพนม	53	1
90	2023-03-13T00:00:00	หนองบัวลำภู	30	0
91	2023-03-13T00:00:00	บึงกาฬ	29	0
92	2023-03-14T00:00:00	เลย	65	7
93	2023-03-14T00:00:00	หนองคาย	58	2
94	2023-03-14T00:00:00	อุดรธานี	28	14
95	2023-03-14T00:00:00	สกลนคร	25	14
96	2023-03-14T00:00:00	นครพนม	39	1
97	2023-03-14T00:00:00	หนองบัวลำภู	24	2
98	2023-03-14T00:00:00	บึงกาฬ	21	3
99	2023-03-15T00:00:00	เลย	57	63
100	2023-03-15T00:00:00	หนองคาย	66	1
101	2023-03-15T00:00:00	อุดรธานี	45	27
102	2023-03-15T00:00:00	สกลนคร	45	43
103	2023-03-15T00:00:00	นครพนม	153	19
104	2023-03-15T00:00:00	หนองบัวลำภู	39	6
105	2023-03-15T00:00:00	บึงกาฬ	73	2
106	2023-03-16T00:00:00	เลย	56	48
107	2023-03-16T00:00:00	หนองคาย	73	8
108	2023-03-16T00:00:00	อุดรธานี	50	21
109	2023-03-16T00:00:00	สกลนคร	36	39
110	2023-03-16T00:00:00	นครพนม	108	33
111	2023-03-16T00:00:00	หนองบัวลำภู	49	8
112	2023-03-16T00:00:00	บึงกาฬ	71	3
113	2023-03-17T00:00:00	เลย	86	83
114	2023-03-17T00:00:00	หนองคาย	75	1
115	2023-03-17T00:00:00	อุดรธานี	56	14
116	2023-03-17T00:00:00	สกลนคร	62	28
117	2023-03-17T00:00:00	นครพนม	82	19
118	2023-03-17T00:00:00	หนองบัวลำภู	64	12
119	2023-03-17T00:00:00	บึงกาฬ	71	2
120	2023-03-18T00:00:00	เลย	101	21
121	2023-03-18T00:00:00	หนองคาย	80	2
122	2023-03-18T00:00:00	อุดรธานี	67	31
123	2023-03-18T00:00:00	สกลนคร	49	24
124	2023-03-18T00:00:00	นครพนม	104	12
125	2023-03-18T00:00:00	หนองบัวลำภู	64	5
126	2023-03-18T00:00:00	บึงกาฬ	73	3
127	2023-03-19T00:00:00	เลย	93	16
128	2023-03-19T00:00:00	หนองคาย	59	2
129	2023-03-19T00:00:00	อุดรธานี	62	10
130	2023-03-19T00:00:00	สกลนคร	52	12
131	2023-03-19T00:00:00	นครพนม	111	11
132	2023-03-19T00:00:00	หนองบัวลำภู	61	5
133	2023-03-19T00:00:00	บึงกาฬ	58	1
134	2023-03-20T00:00:00	เลย	76	29
135	2023-03-20T00:00:00	หนองคาย	62	3
136	2023-03-20T00:00:00	อุดรธานี	60	13
137	2023-03-20T00:00:00	สกลนคร	58	34
138	2023-03-20T00:00:00	นครพนม	157	26
139	2023-03-20T00:00:00	หนองบัวลำภู	63	3
140	2023-03-20T00:00:00	บึงกาฬ	38	3
141	2023-03-21T00:00:00	เลย	59	66
142	2023-03-21T00:00:00	หนองคาย	60	18
143	2023-03-21T00:00:00	อุดรธานี	47	28
144	2023-03-21T00:00:00	สกลนคร	48	57
145	2023-03-21T00:00:00	นครพนม	114	27
146	2023-03-21T00:00:00	หนองบัวลำภู	52	8
147	2023-03-21T00:00:00	บึงกาฬ	51	8
148	2023-03-22T00:00:00	เลย	73	98
149	2023-03-22T00:00:00	หนองคาย	57	15
150	2023-03-22T00:00:00	อุดรธานี	48	34
151	2023-03-22T00:00:00	สกลนคร	39	42
152	2023-03-22T00:00:00	นครพนม	88	23
153	2023-03-22T00:00:00	หนองบัวลำภู	45	16
154	2023-03-22T00:00:00	บึงกาฬ	44	2
155	2023-03-23T00:00:00	เลย	68	143
156	2023-03-23T00:00:00	หนองคาย	45	24
157	2023-03-23T00:00:00	อุดรธานี	44	56
158	2023-03-23T00:00:00	สกลนคร	41	76
159	2023-03-23T00:00:00	นครพนม	84	34
160	2023-03-23T00:00:00	หนองบัวลำภู	44	9
161	2023-03-23T00:00:00	บึงกาฬ	71	10
162	2023-03-24T00:00:00	เลย	58	219
163	2023-03-24T00:00:00	หนองคาย	67	20
164	2023-03-24T00:00:00	อุดรธานี	50	60
165	2023-03-24T00:00:00	สกลนคร	44	36
166	2023-03-24T00:00:00	นครพนม	96	28
167	2023-03-24T00:00:00	หนองบัวลำภู	53	5
168	2023-03-24T00:00:00	บึงกาฬ	87	10
169	2023-03-25T00:00:00	เลย	65	240
170	2023-03-25T00:00:00	หนองคาย	119	14
171	2023-03-25T00:00:00	อุดรธานี	46	70
172	2023-03-25T00:00:00	สกลนคร	46	64
173	2023-03-25T00:00:00	นครพนม	145	25
174	2023-03-25T00:00:00	หนองบัวลำภู	55	11
175	2023-03-25T00:00:00	บึงกาฬ	162	3
176	2023-03-26T00:00:00	เลย	85	396
177	2023-03-26T00:00:00	หนองคาย	111	47
178	2023-03-26T00:00:00	อุดรธานี	47	74
179	2023-03-26T00:00:00	สกลนคร	48	80
180	2023-03-26T00:00:00	นครพนม	146	39
181	2023-03-26T00:00:00	หนองบัวลำภู	49	16
182	2023-03-26T00:00:00	บึงกาฬ	170	9
183	2023-03-27T00:00:00	เลย	93	429
184	2023-03-27T00:00:00	หนองคาย	137	46
185	2023-03-27T00:00:00	อุดรธานี	60	64
186	2023-03-27T00:00:00	สกลนคร	41	21
187	2023-03-27T00:00:00	นครพนม	83	14
188	2023-03-27T00:00:00	หนองบัวลำภู	68	10
189	2023-03-27T00:00:00	บึงกาฬ	222	6
190	2023-03-28T00:00:00	เลย	126	227
191	2023-03-28T00:00:00	หนองคาย	59	25
192	2023-03-28T00:00:00	อุดรธานี	36	48
193	2023-03-28T00:00:00	สกลนคร	22	4
194	2023-03-28T00:00:00	นครพนม	38	18
195	2023-03-28T00:00:00	หนองบัวลำภู	41	13
196	2023-03-28T00:00:00	บึงกาฬ	93	1
197	2023-03-29T00:00:00	เลย	51	63
198	2023-03-29T00:00:00	หนองคาย	43	7
199	2023-03-29T00:00:00	อุดรธานี	26	8
200	2023-03-29T00:00:00	สกลนคร	27	0
201	2023-03-29T00:00:00	นครพนม	36	1
202	2023-03-29T00:00:00	หนองบัวลำภู	24	0
203	2023-03-29T00:00:00	บึงกาฬ	62	0
204	2023-03-30T00:00:00	เลย	41	48
205	2023-03-30T00:00:00	หนองคาย	46	2
206	2023-03-30T00:00:00	อุดรธานี	33	4
207	2023-03-30T00:00:00	สกลนคร	32	4
208	2023-03-30T00:00:00	นครพนม	51	6
209	2023-03-30T00:00:00	หนองบัวลำภู	32	0
210	2023-03-30T00:00:00	บึงกาฬ	36	3
211	2023-03-31T00:00:00	เลย	78	53
212	2023-03-31T00:00:00	หนองคาย	72	8
213	2023-03-31T00:00:00	อุดรธานี	40	6
214	2023-03-31T00:00:00	สกลนคร	41	7
215	2023-03-31T00:00:00	นครพนม	57	4
216	2023-03-31T00:00:00	หนองบัวลำภู	38	2
217	2023-03-31T00:00:00	บึงกาฬ	44	0
