﻿_id	year	weeknum	province	vaccine_total	vaccine_1st_dose	vaccine_2nd_dose	vaccine_3rd_dose	vaccine_total_acm	vaccine_1st_dose_acm	vaccine_2nd_dose_acm	vaccine_3rd_dose_acm
1	2025	1	กระบี่	0	0	0	0	881119	390291	366848	123980
2	2025	1	กรุงเทพมหานคร	0	0	0	0	28322520	10044995	9342842	8934683
3	2025	1	กาญจนบุรี	0	0	0	0	1365643	574646	542179	248818
4	2025	1	กาฬสินธุ์	0	0	0	0	1382945	604729	556642	221574
5	2025	1	กำแพงเพชร	0	0	0	0	1141819	465420	444104	232295
6	2025	1	ขอนแก่น	0	0	0	0	3118135	1290663	1196349	631123
7	2025	1	จันทบุรี	0	0	0	0	1178788	487141	465271	226376
8	2025	1	ฉะเชิงเทรา	0	0	0	0	1832149	735405	638387	458357
9	2025	1	ชลบุรี	0	0	0	0	5546824	2117020	2026509	1403295
10	2025	1	ชัยนาท	0	0	0	0	558588	216290	210364	131934
11	2025	1	ชัยภูมิ	0	0	0	0	1805328	722644	678289	404395
12	2025	1	ชุมพร	0	0	0	0	947977	423189	392315	132473
13	2025	1	ตรัง	0	0	0	0	1176284	512102	482970	181212
14	2025	1	ตราด	0	0	0	0	485166	192740	184096	108330
15	2025	1	ตาก	0	0	0	0	1145039	505094	442409	197536
16	2025	1	ทั้งประเทศ	0	0	0	0	145199638	57293639	53781819	34124180
17	2025	1	นครนายก	0	0	0	0	468886	175535	170150	123201
18	2025	1	นครปฐม	0	0	0	0	1920965	725144	718829	476992
19	2025	1	นครพนม	0	0	0	0	1138890	474966	444659	219265
20	2025	1	นครราชสีมา	0	0	0	0	4966022	1941796	1848117	1176109
21	2025	1	นครศรีธรรมราช	0	0	0	0	2532758	1137454	1044339	350965
22	2025	1	นครสวรรค์	0	0	0	0	1808228	702881	683750	421597
23	2025	1	นนทบุรี	0	0	0	0	3471849	1184678	1131199	1155972
24	2025	1	นราธิวาส	0	0	0	0	883733	448904	365815	69014
25	2025	1	น่าน	0	0	0	0	931777	349070	336661	246046
26	2025	1	บึงกาฬ	0	0	0	0	550150	255784	228120	66246
27	2025	1	บุรีรัมย์	0	0	0	0	2631564	1082478	1014860	534226
28	2025	1	ปทุมธานี	0	0	0	0	3361952	1368629	1290979	702344
29	2025	1	ประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	1114252	458796	430370	225086
30	2025	1	ปราจีนบุรี	0	0	0	0	1063262	421118	399349	242795
31	2025	1	ปัตตานี	0	0	0	0	842536	427284	344593	70659
32	2025	1	พระนครศรีอยุธยา	0	0	0	0	1984448	706463	688234	589751
33	2025	1	พะเยา	0	0	0	0	850112	336231	326825	187056
34	2025	1	พังงา	0	0	0	0	568195	235367	228270	104558
35	2025	1	พัทลุง	0	0	0	0	776972	342819	324512	109641
36	2025	1	พิจิตร	0	0	0	0	876762	342801	329249	204712
37	2025	1	พิษณุโลก	0	0	0	0	1640631	637142	615034	388455
38	2025	1	ภูเก็ต	0	0	0	0	1495972	516416	494454	485102
39	2025	1	มหาสารคาม	0	0	0	0	1470691	596139	549908	324644
40	2025	1	มุกดาหาร	0	0	0	0	557813	243759	222620	91434
41	2025	1	ยะลา	0	0	0	0	746757	363119	305408	78230
42	2025	1	ยโสธร	0	0	0	0	880895	345775	326989	208131
43	2025	1	ร้อยเอ็ด	0	0	0	0	1887571	799018	744945	343608
44	2025	1	ระนอง	0	0	0	0	514802	215259	199916	99627
45	2025	1	ระยอง	0	0	0	0	2267353	857390	825602	584361
46	2025	1	ราชบุรี	0	0	0	0	1450354	577030	572838	300486
47	2025	1	ลพบุรี	0	0	0	0	1258847	472950	460675	325222
48	2025	1	ลำปาง	0	0	0	0	1355357	524967	510684	319706
49	2025	1	ลำพูน	0	0	0	0	947343	357204	344920	245219
50	2025	1	ศรีสะเกษ	0	0	0	0	2210293	924854	855633	429806
51	2025	1	สกลนคร	0	0	0	0	1597968	723396	666031	208541
52	2025	1	สงขลา	0	0	0	0	2923703	1218234	1144333	561136
53	2025	1	สตูล	0	0	0	0	458033	211870	198141	48022
54	2025	1	สมุทรปราการ	0	0	0	0	4765482	1759621	1568289	1437572
55	2025	1	สมุทรสงคราม	0	0	0	0	344106	132675	125648	85783
56	2025	1	สมุทรสาคร	0	0	0	0	2457108	1003453	928799	524856
57	2025	1	สระบุรี	0	0	0	0	1456898	535026	532254	389618
58	2025	1	สระแก้ว	0	0	0	0	863723	378596	349855	135272
59	2025	1	สิงห์บุรี	0	0	0	0	391629	146673	144030	100926
60	2025	1	สุพรรณบุรี	0	0	0	0	1333420	540286	523356	269778
61	2025	1	สุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	2206187	951789	890823	363575
62	2025	1	สุรินทร์	0	0	0	0	2024848	837982	787067	399799
63	2025	1	สุโขทัย	0	0	0	0	994656	393770	376707	224179
64	2025	1	หนองคาย	0	0	0	0	778499	334949	311765	131785
65	2025	1	หนองบัวลำภู	0	0	0	0	670087	302141	278983	88963
66	2025	1	อ่างทอง	0	0	0	0	496661	182645	180012	134004
67	2025	1	อำนาจเจริญ	0	0	0	0	602643	253477	237603	111563
68	2025	1	อุดรธานี	0	0	0	0	2561864	1064745	996981	500138
69	2025	1	อุตรดิตถ์	0	0	0	0	831763	322197	307767	201799
70	2025	1	อุทัยธานี	0	0	0	0	541406	215111	208429	117866
71	2025	1	อุบลราชธานี	0	0	0	0	3034581	1281091	1201990	551500
72	2025	1	เชียงราย	0	0	0	0	2462477	983415	948960	530102
73	2025	1	เชียงใหม่	0	0	0	0	4305741	1696075	1649048	960618
74	2025	1	เพชรบุรี	0	0	0	0	965919	391775	370093	204051
75	2025	1	เพชรบูรณ์	0	0	0	0	1584679	650114	613349	321216
76	2025	1	เลย	0	0	0	0	1042022	453207	428599	160216
77	2025	1	แพร่	0	0	0	0	774486	308711	299619	166156
78	2025	1	แม่ฮ่องสอน	0	0	0	0	412729	189024	165206	58499
79	2025	1	ไม่ระบุ	0	0	0	0	4	2	2	0
80	2025	2	กระบี่	0	0	0	0	881119	390291	366848	123980
81	2025	2	กรุงเทพมหานคร	0	0	0	0	28322520	10044995	9342842	8934683
82	2025	2	กาญจนบุรี	0	0	0	0	1365643	574646	542179	248818
83	2025	2	กาฬสินธุ์	0	0	0	0	1382945	604729	556642	221574
84	2025	2	กำแพงเพชร	0	0	0	0	1141819	465420	444104	232295
85	2025	2	ขอนแก่น	0	0	0	0	3118135	1290663	1196349	631123
86	2025	2	จันทบุรี	0	0	0	0	1178788	487141	465271	226376
87	2025	2	ฉะเชิงเทรา	0	0	0	0	1832149	735405	638387	458357
88	2025	2	ชลบุรี	0	0	0	0	5546824	2117020	2026509	1403295
89	2025	2	ชัยนาท	0	0	0	0	558588	216290	210364	131934
90	2025	2	ชัยภูมิ	0	0	0	0	1805328	722644	678289	404395
91	2025	2	ชุมพร	0	0	0	0	947977	423189	392315	132473
92	2025	2	ตรัง	0	0	0	0	1176284	512102	482970	181212
93	2025	2	ตราด	0	0	0	0	485166	192740	184096	108330
94	2025	2	ตาก	0	0	0	0	1145039	505094	442409	197536
95	2025	2	ทั้งประเทศ	0	0	0	0	145199638	57293639	53781819	34124180
96	2025	2	นครนายก	0	0	0	0	468886	175535	170150	123201
97	2025	2	นครปฐม	0	0	0	0	1920965	725144	718829	476992
98	2025	2	นครพนม	0	0	0	0	1138890	474966	444659	219265
99	2025	2	นครราชสีมา	0	0	0	0	4966022	1941796	1848117	1176109
100	2025	2	นครศรีธรรมราช	0	0	0	0	2532758	1137454	1044339	350965
101	2025	2	นครสวรรค์	0	0	0	0	1808228	702881	683750	421597
102	2025	2	นนทบุรี	0	0	0	0	3471849	1184678	1131199	1155972
103	2025	2	นราธิวาส	0	0	0	0	883733	448904	365815	69014
104	2025	2	น่าน	0	0	0	0	931777	349070	336661	246046
105	2025	2	บึงกาฬ	0	0	0	0	550150	255784	228120	66246
106	2025	2	บุรีรัมย์	0	0	0	0	2631564	1082478	1014860	534226
107	2025	2	ปทุมธานี	0	0	0	0	3361952	1368629	1290979	702344
108	2025	2	ประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	1114252	458796	430370	225086
109	2025	2	ปราจีนบุรี	0	0	0	0	1063262	421118	399349	242795
110	2025	2	ปัตตานี	0	0	0	0	842536	427284	344593	70659
111	2025	2	พระนครศรีอยุธยา	0	0	0	0	1984448	706463	688234	589751
112	2025	2	พะเยา	0	0	0	0	850112	336231	326825	187056
113	2025	2	พังงา	0	0	0	0	568195	235367	228270	104558
114	2025	2	พัทลุง	0	0	0	0	776972	342819	324512	109641
115	2025	2	พิจิตร	0	0	0	0	876762	342801	329249	204712
116	2025	2	พิษณุโลก	0	0	0	0	1640631	637142	615034	388455
117	2025	2	ภูเก็ต	0	0	0	0	1495972	516416	494454	485102
118	2025	2	มหาสารคาม	0	0	0	0	1470691	596139	549908	324644
119	2025	2	มุกดาหาร	0	0	0	0	557813	243759	222620	91434
120	2025	2	ยะลา	0	0	0	0	746757	363119	305408	78230
121	2025	2	ยโสธร	0	0	0	0	880895	345775	326989	208131
122	2025	2	ร้อยเอ็ด	0	0	0	0	1887571	799018	744945	343608
123	2025	2	ระนอง	0	0	0	0	514802	215259	199916	99627
124	2025	2	ระยอง	0	0	0	0	2267353	857390	825602	584361
125	2025	2	ราชบุรี	0	0	0	0	1450354	577030	572838	300486
126	2025	2	ลพบุรี	0	0	0	0	1258847	472950	460675	325222
127	2025	2	ลำปาง	0	0	0	0	1355357	524967	510684	319706
128	2025	2	ลำพูน	0	0	0	0	947343	357204	344920	245219
129	2025	2	ศรีสะเกษ	0	0	0	0	2210293	924854	855633	429806
130	2025	2	สกลนคร	0	0	0	0	1597968	723396	666031	208541
131	2025	2	สงขลา	0	0	0	0	2923703	1218234	1144333	561136
132	2025	2	สตูล	0	0	0	0	458033	211870	198141	48022
133	2025	2	สมุทรปราการ	0	0	0	0	4765482	1759621	1568289	1437572
134	2025	2	สมุทรสงคราม	0	0	0	0	344106	132675	125648	85783
135	2025	2	สมุทรสาคร	0	0	0	0	2457108	1003453	928799	524856
136	2025	2	สระบุรี	0	0	0	0	1456898	535026	532254	389618
137	2025	2	สระแก้ว	0	0	0	0	863723	378596	349855	135272
138	2025	2	สิงห์บุรี	0	0	0	0	391629	146673	144030	100926
139	2025	2	สุพรรณบุรี	0	0	0	0	1333420	540286	523356	269778
140	2025	2	สุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	2206187	951789	890823	363575
141	2025	2	สุรินทร์	0	0	0	0	2024848	837982	787067	399799
142	2025	2	สุโขทัย	0	0	0	0	994656	393770	376707	224179
143	2025	2	หนองคาย	0	0	0	0	778499	334949	311765	131785
144	2025	2	หนองบัวลำภู	0	0	0	0	670087	302141	278983	88963
145	2025	2	อ่างทอง	0	0	0	0	496661	182645	180012	134004
146	2025	2	อำนาจเจริญ	0	0	0	0	602643	253477	237603	111563
147	2025	2	อุดรธานี	0	0	0	0	2561864	1064745	996981	500138
148	2025	2	อุตรดิตถ์	0	0	0	0	831763	322197	307767	201799
149	2025	2	อุทัยธานี	0	0	0	0	541406	215111	208429	117866
150	2025	2	อุบลราชธานี	0	0	0	0	3034581	1281091	1201990	551500
151	2025	2	เชียงราย	0	0	0	0	2462477	983415	948960	530102
152	2025	2	เชียงใหม่	0	0	0	0	4305741	1696075	1649048	960618
153	2025	2	เพชรบุรี	0	0	0	0	965919	391775	370093	204051
154	2025	2	เพชรบูรณ์	0	0	0	0	1584679	650114	613349	321216
155	2025	2	เลย	0	0	0	0	1042022	453207	428599	160216
156	2025	2	แพร่	0	0	0	0	774486	308711	299619	166156
157	2025	2	แม่ฮ่องสอน	0	0	0	0	412729	189024	165206	58499
158	2025	2	ไม่ระบุ	0	0	0	0	4	2	2	0
159	2025	3	กระบี่	0	0	0	0	881119	390291	366848	123980
160	2025	3	กรุงเทพมหานคร	0	0	0	0	28322520	10044995	9342842	8934683
161	2025	3	กาญจนบุรี	0	0	0	0	1365643	574646	542179	248818
162	2025	3	กาฬสินธุ์	0	0	0	0	1382945	604729	556642	221574
163	2025	3	กำแพงเพชร	0	0	0	0	1141819	465420	444104	232295
164	2025	3	ขอนแก่น	0	0	0	0	3118135	1290663	1196349	631123
165	2025	3	จันทบุรี	0	0	0	0	1178788	487141	465271	226376
166	2025	3	ฉะเชิงเทรา	0	0	0	0	1832149	735405	638387	458357
167	2025	3	ชลบุรี	8	0	0	8	5546832	2117020	2026509	1403303
168	2025	3	ชัยนาท	0	0	0	0	558588	216290	210364	131934
169	2025	3	ชัยภูมิ	0	0	0	0	1805328	722644	678289	404395
170	2025	3	ชุมพร	0	0	0	0	947977	423189	392315	132473
171	2025	3	ตรัง	0	0	0	0	1176284	512102	482970	181212
172	2025	3	ตราด	0	0	0	0	485166	192740	184096	108330
173	2025	3	ตาก	0	0	0	0	1145039	505094	442409	197536
174	2025	3	ทั้งประเทศ	8	0	0	8	145199646	57293639	53781819	34124188
175	2025	3	นครนายก	0	0	0	0	468886	175535	170150	123201
176	2025	3	นครปฐม	0	0	0	0	1920965	725144	718829	476992
177	2025	3	นครพนม	0	0	0	0	1138890	474966	444659	219265
178	2025	3	นครราชสีมา	0	0	0	0	4966022	1941796	1848117	1176109
179	2025	3	นครศรีธรรมราช	0	0	0	0	2532758	1137454	1044339	350965
180	2025	3	นครสวรรค์	0	0	0	0	1808228	702881	683750	421597
181	2025	3	นนทบุรี	0	0	0	0	3471849	1184678	1131199	1155972
182	2025	3	นราธิวาส	0	0	0	0	883733	448904	365815	69014
183	2025	3	น่าน	0	0	0	0	931777	349070	336661	246046
184	2025	3	บึงกาฬ	0	0	0	0	550150	255784	228120	66246
185	2025	3	บุรีรัมย์	0	0	0	0	2631564	1082478	1014860	534226
186	2025	3	ปทุมธานี	0	0	0	0	3361952	1368629	1290979	702344
187	2025	3	ประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	1114252	458796	430370	225086
188	2025	3	ปราจีนบุรี	0	0	0	0	1063262	421118	399349	242795
189	2025	3	ปัตตานี	0	0	0	0	842536	427284	344593	70659
190	2025	3	พระนครศรีอยุธยา	0	0	0	0	1984448	706463	688234	589751
191	2025	3	พะเยา	0	0	0	0	850112	336231	326825	187056
192	2025	3	พังงา	0	0	0	0	568195	235367	228270	104558
193	2025	3	พัทลุง	0	0	0	0	776972	342819	324512	109641
194	2025	3	พิจิตร	0	0	0	0	876762	342801	329249	204712
195	2025	3	พิษณุโลก	0	0	0	0	1640631	637142	615034	388455
196	2025	3	ภูเก็ต	0	0	0	0	1495972	516416	494454	485102
197	2025	3	มหาสารคาม	0	0	0	0	1470691	596139	549908	324644
198	2025	3	มุกดาหาร	0	0	0	0	557813	243759	222620	91434
199	2025	3	ยะลา	0	0	0	0	746757	363119	305408	78230
200	2025	3	ยโสธร	0	0	0	0	880895	345775	326989	208131
201	2025	3	ร้อยเอ็ด	0	0	0	0	1887571	799018	744945	343608
202	2025	3	ระนอง	0	0	0	0	514802	215259	199916	99627
203	2025	3	ระยอง	0	0	0	0	2267353	857390	825602	584361
204	2025	3	ราชบุรี	0	0	0	0	1450354	577030	572838	300486
205	2025	3	ลพบุรี	0	0	0	0	1258847	472950	460675	325222
206	2025	3	ลำปาง	0	0	0	0	1355357	524967	510684	319706
207	2025	3	ลำพูน	0	0	0	0	947343	357204	344920	245219
208	2025	3	ศรีสะเกษ	0	0	0	0	2210293	924854	855633	429806
209	2025	3	สกลนคร	0	0	0	0	1597968	723396	666031	208541
210	2025	3	สงขลา	0	0	0	0	2923703	1218234	1144333	561136
211	2025	3	สตูล	0	0	0	0	458033	211870	198141	48022
212	2025	3	สมุทรปราการ	0	0	0	0	4765482	1759621	1568289	1437572
213	2025	3	สมุทรสงคราม	0	0	0	0	344106	132675	125648	85783
214	2025	3	สมุทรสาคร	0	0	0	0	2457108	1003453	928799	524856
215	2025	3	สระบุรี	0	0	0	0	1456898	535026	532254	389618
216	2025	3	สระแก้ว	0	0	0	0	863723	378596	349855	135272
217	2025	3	สิงห์บุรี	0	0	0	0	391629	146673	144030	100926
218	2025	3	สุพรรณบุรี	0	0	0	0	1333420	540286	523356	269778
219	2025	3	สุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	2206187	951789	890823	363575
220	2025	3	สุรินทร์	0	0	0	0	2024848	837982	787067	399799
221	2025	3	สุโขทัย	0	0	0	0	994656	393770	376707	224179
222	2025	3	หนองคาย	0	0	0	0	778499	334949	311765	131785
223	2025	3	หนองบัวลำภู	0	0	0	0	670087	302141	278983	88963
224	2025	3	อ่างทอง	0	0	0	0	496661	182645	180012	134004
225	2025	3	อำนาจเจริญ	0	0	0	0	602643	253477	237603	111563
226	2025	3	อุดรธานี	0	0	0	0	2561864	1064745	996981	500138
227	2025	3	อุตรดิตถ์	0	0	0	0	831763	322197	307767	201799
228	2025	3	อุทัยธานี	0	0	0	0	541406	215111	208429	117866
229	2025	3	อุบลราชธานี	0	0	0	0	3034581	1281091	1201990	551500
230	2025	3	เชียงราย	0	0	0	0	2462477	983415	948960	530102
231	2025	3	เชียงใหม่	0	0	0	0	4305741	1696075	1649048	960618
232	2025	3	เพชรบุรี	0	0	0	0	965919	391775	370093	204051
233	2025	3	เพชรบูรณ์	0	0	0	0	1584679	650114	613349	321216
234	2025	3	เลย	0	0	0	0	1042022	453207	428599	160216
235	2025	3	แพร่	0	0	0	0	774486	308711	299619	166156
236	2025	3	แม่ฮ่องสอน	0	0	0	0	412729	189024	165206	58499
237	2025	3	ไม่ระบุ	0	0	0	0	4	2	2	0
