﻿_id	vacc_date	zone	province	target_accum	dose_accum	dose
1	202501	เขตสุขภาพที่ 1	น่าน	11270	3577	609
2	202501	เขตสุขภาพที่ 1	พะเยา	7461	3339	701
3	202501	เขตสุขภาพที่ 1	ลำปาง	13851	7494	2411
4	202501	เขตสุขภาพที่ 1	ลำพูน	5910	2124	610
5	202501	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงราย	29549	7898	2767
6	202501	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงใหม่	35429	7539	3496
7	202501	เขตสุขภาพที่ 1	แพร่	6384	2941	532
8	202501	เขตสุขภาพที่ 1	แม่ฮ่องสอน	8226	1665	182
9	202501	เขตสุขภาพที่ 2	ตาก	20338	3690	725
10	202501	เขตสุขภาพที่ 2	พิษณุโลก	16982	12856	5486
11	202501	เขตสุขภาพที่ 2	สุโขทัย	10800	7765	1769
12	202501	เขตสุขภาพที่ 2	อุตรดิตถ์	8767	6177	2186
13	202501	เขตสุขภาพที่ 2	เพชรบูรณ์	18696	13626	3883
14	202501	เขตสุขภาพที่ 3	กำแพงเพชร	17694	6103	2044
15	202501	เขตสุขภาพที่ 3	ชัยนาท	7825	3010	499
16	202501	เขตสุขภาพที่ 3	นครสวรรค์	20547	7273	1585
17	202501	เขตสุขภาพที่ 3	พิจิตร	11028	5602	1186
18	202501	เขตสุขภาพที่ 3	อุทัยธานี	8008	5801	1509
19	202501	เขตสุขภาพที่ 4	นครนายก	5085	683	338
20	202501	เขตสุขภาพที่ 4	นนทบุรี	21490	1930	1235
21	202501	เขตสุขภาพที่ 4	ปทุมธานี	22777	8895	1612
22	202501	เขตสุขภาพที่ 4	พระนครศรีอยุธยา	13777	5169	1482
23	202501	เขตสุขภาพที่ 4	ลพบุรี	15795	5128	2301
24	202501	เขตสุขภาพที่ 4	สระบุรี	13277	5479	1746
25	202501	เขตสุขภาพที่ 4	สิงห์บุรี	4191	1657	505
26	202501	เขตสุขภาพที่ 4	อ่างทอง	4747	1951	446
27	202501	เขตสุขภาพที่ 5	กาญจนบุรี	21880	7104	1564
28	202501	เขตสุขภาพที่ 5	นครปฐม	23005	12837	2503
29	202501	เขตสุขภาพที่ 5	ประจวบคีรีขันธ์	14868	2837	1494
30	202501	เขตสุขภาพที่ 5	ราชบุรี	20992	4457	1318
31	202501	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสงคราม	3386	1501	538
32	202501	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสาคร	11121	4592	2903
33	202501	เขตสุขภาพที่ 5	สุพรรณบุรี	17955	7640	2116
34	202501	เขตสุขภาพที่ 5	เพชรบุรี	11965	5156	1427
35	202501	เขตสุขภาพที่ 6	จันทบุรี	20605	1362	554
36	202501	เขตสุขภาพที่ 6	ฉะเชิงเทรา	15563	5527	1179
37	202501	เขตสุขภาพที่ 6	ชลบุรี	40094	22252	5076
38	202501	เขตสุขภาพที่ 6	ตราด	4462	2570	630
39	202501	เขตสุขภาพที่ 6	ปราจีนบุรี	8263	4997	2182
40	202501	เขตสุขภาพที่ 6	ระยอง	21298	8555	1407
41	202501	เขตสุขภาพที่ 6	สมุทรปราการ	27192	7984	1932
42	202501	เขตสุขภาพที่ 6	สระแก้ว	17689	7972	3687
43	202501	เขตสุขภาพที่ 7	กาฬสินธุ์	21918	12724	7056
44	202501	เขตสุขภาพที่ 7	ขอนแก่น	39767	14680	6915
45	202501	เขตสุขภาพที่ 7	มหาสารคาม	21663	11219	5051
46	202501	เขตสุขภาพที่ 7	ร้อยเอ็ด	26085	15534	4296
47	202501	เขตสุขภาพที่ 8	นครพนม	19858	10837	2630
48	202501	เขตสุขภาพที่ 8	บึงกาฬ	12298	6071	4383
49	202501	เขตสุขภาพที่ 8	สกลนคร	30145	18416	3418
50	202501	เขตสุขภาพที่ 8	หนองคาย	13199	6676	1913
51	202501	เขตสุขภาพที่ 8	หนองบัวลำภู	11533	6154	2597
52	202501	เขตสุขภาพที่ 8	อุดรธานี	40532	20235	3589
53	202501	เขตสุขภาพที่ 8	เลย	14441	6090	956
54	202501	เขตสุขภาพที่ 9	ชัยภูมิ	22077	8467	2996
55	202501	เขตสุขภาพที่ 9	นครราชสีมา	37936	11755	5517
56	202501	เขตสุขภาพที่ 9	บุรีรัมย์	29709	13143	6998
57	202501	เขตสุขภาพที่ 9	สุรินทร์	31173	8789	2428
58	202501	เขตสุขภาพที่ 10	มุกดาหาร	9092	4244	1704
59	202501	เขตสุขภาพที่ 10	ยโสธร	16002	6354	1918
60	202501	เขตสุขภาพที่ 10	ศรีสะเกษ	38447	14399	5141
61	202501	เขตสุขภาพที่ 10	อำนาจเจริญ	8518	3988	1421
62	202501	เขตสุขภาพที่ 10	อุบลราชธานี	48635	26890	6572
63	202501	เขตสุขภาพที่ 11	กระบี่	16457	8047	1951
64	202501	เขตสุขภาพที่ 11	ชุมพร	14237	6835	2588
65	202501	เขตสุขภาพที่ 11	นครศรีธรรมราช	36969	14024	5039
66	202501	เขตสุขภาพที่ 11	พังงา	6925	4585	1253
67	202501	เขตสุขภาพที่ 11	ภูเก็ต	9820	3627	1038
68	202501	เขตสุขภาพที่ 11	ระนอง	4566	2078	486
69	202501	เขตสุขภาพที่ 11	สุราษฎร์ธานี	33312	11385	3228
70	202501	เขตสุขภาพที่ 12	ตรัง	19533	10384	3603
71	202501	เขตสุขภาพที่ 12	นราธิวาส	13032	3404	1030
72	202501	เขตสุขภาพที่ 12	ปัตตานี	8794	2350	1088
73	202501	เขตสุขภาพที่ 12	พัทลุง	10906	9813	3723
74	202501	เขตสุขภาพที่ 12	ยะลา	10218	4197	945
75	202501	เขตสุขภาพที่ 12	สงขลา	22811	19337	4785
76	202501	เขตสุขภาพที่ 12	สตูล	8414	3952	1493
77	202501	เขตสุขภาพที่ 13	กรุงเทพมหานคร	94075	33881	18695
78	202502	เขตสุขภาพที่ 1	น่าน	11270	4471	894
79	202502	เขตสุขภาพที่ 1	พะเยา	7461	4527	1188
80	202502	เขตสุขภาพที่ 1	ลำปาง	13851	8872	1378
81	202502	เขตสุขภาพที่ 1	ลำพูน	5910	2818	694
82	202502	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงราย	29549	9965	2067
83	202502	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงใหม่	35429	10476	2937
84	202502	เขตสุขภาพที่ 1	แพร่	6384	3720	779
85	202502	เขตสุขภาพที่ 1	แม่ฮ่องสอน	8226	2404	739
86	202502	เขตสุขภาพที่ 2	ตาก	20338	4049	359
87	202502	เขตสุขภาพที่ 2	พิษณุโลก	16982	13686	830
88	202502	เขตสุขภาพที่ 2	สุโขทัย	10800	8095	330
89	202502	เขตสุขภาพที่ 2	อุตรดิตถ์	8767	6619	442
90	202502	เขตสุขภาพที่ 2	เพชรบูรณ์	18696	16032	2406
91	202502	เขตสุขภาพที่ 3	กำแพงเพชร	17694	8124	2021
92	202502	เขตสุขภาพที่ 3	ชัยนาท	7825	3766	756
93	202502	เขตสุขภาพที่ 3	นครสวรรค์	20547	8533	1260
94	202502	เขตสุขภาพที่ 3	พิจิตร	11028	6712	1110
95	202502	เขตสุขภาพที่ 3	อุทัยธานี	8008	6043	242
96	202502	เขตสุขภาพที่ 4	นครนายก	5085	995	312
97	202502	เขตสุขภาพที่ 4	นนทบุรี	21490	3082	1152
98	202502	เขตสุขภาพที่ 4	ปทุมธานี	22777	9554	659
99	202502	เขตสุขภาพที่ 4	พระนครศรีอยุธยา	13777	5897	728
100	202502	เขตสุขภาพที่ 4	ลพบุรี	15795	5554	426
101	202502	เขตสุขภาพที่ 4	สระบุรี	13277	6625	1146
102	202502	เขตสุขภาพที่ 4	สิงห์บุรี	4191	2276	619
103	202502	เขตสุขภาพที่ 4	อ่างทอง	4747	2153	202
104	202502	เขตสุขภาพที่ 5	กาญจนบุรี	21880	8482	1378
105	202502	เขตสุขภาพที่ 5	นครปฐม	23005	14729	1892
106	202502	เขตสุขภาพที่ 5	ประจวบคีรีขันธ์	14868	4138	1301
107	202502	เขตสุขภาพที่ 5	ราชบุรี	20992	6132	1675
108	202502	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสงคราม	3386	1756	255
109	202502	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสาคร	11121	5555	963
110	202502	เขตสุขภาพที่ 5	สุพรรณบุรี	17955	9334	1694
111	202502	เขตสุขภาพที่ 5	เพชรบุรี	11965	6053	897
112	202502	เขตสุขภาพที่ 6	จันทบุรี	20605	2463	1101
113	202502	เขตสุขภาพที่ 6	ฉะเชิงเทรา	15563	6870	1343
114	202502	เขตสุขภาพที่ 6	ชลบุรี	40094	24343	2091
115	202502	เขตสุขภาพที่ 6	ตราด	4462	2776	206
116	202502	เขตสุขภาพที่ 6	ปราจีนบุรี	8263	6263	1266
117	202502	เขตสุขภาพที่ 6	ระยอง	21298	10126	1571
118	202502	เขตสุขภาพที่ 6	สมุทรปราการ	27192	9227	1243
119	202502	เขตสุขภาพที่ 6	สระแก้ว	17689	8790	818
120	202502	เขตสุขภาพที่ 7	กาฬสินธุ์	21918	16308	3584
121	202502	เขตสุขภาพที่ 7	ขอนแก่น	39767	17811	3131
122	202502	เขตสุขภาพที่ 7	มหาสารคาม	21663	14721	3502
123	202502	เขตสุขภาพที่ 7	ร้อยเอ็ด	26085	19106	3572
124	202502	เขตสุขภาพที่ 8	นครพนม	19858	12119	1282
125	202502	เขตสุขภาพที่ 8	บึงกาฬ	12298	7367	1296
126	202502	เขตสุขภาพที่ 8	สกลนคร	30145	19968	1552
127	202502	เขตสุขภาพที่ 8	หนองคาย	13199	6973	297
128	202502	เขตสุขภาพที่ 8	หนองบัวลำภู	11533	7107	953
129	202502	เขตสุขภาพที่ 8	อุดรธานี	40532	21674	1439
130	202502	เขตสุขภาพที่ 8	เลย	14441	7666	1576
131	202502	เขตสุขภาพที่ 9	ชัยภูมิ	22077	11247	2780
132	202502	เขตสุขภาพที่ 9	นครราชสีมา	37936	18685	6930
133	202502	เขตสุขภาพที่ 9	บุรีรัมย์	29709	17572	4429
134	202502	เขตสุขภาพที่ 9	สุรินทร์	31173	13824	5035
135	202502	เขตสุขภาพที่ 10	มุกดาหาร	9092	4928	684
136	202502	เขตสุขภาพที่ 10	ยโสธร	16002	8304	1950
137	202502	เขตสุขภาพที่ 10	ศรีสะเกษ	38447	20358	5959
138	202502	เขตสุขภาพที่ 10	อำนาจเจริญ	8518	4306	318
139	202502	เขตสุขภาพที่ 10	อุบลราชธานี	48635	31047	4157
140	202502	เขตสุขภาพที่ 11	กระบี่	16457	9243	1196
141	202502	เขตสุขภาพที่ 11	ชุมพร	14237	7330	495
142	202502	เขตสุขภาพที่ 11	นครศรีธรรมราช	36969	18707	4683
143	202502	เขตสุขภาพที่ 11	พังงา	6925	4872	287
144	202502	เขตสุขภาพที่ 11	ภูเก็ต	9820	4371	744
145	202502	เขตสุขภาพที่ 11	ระนอง	4566	2243	165
146	202502	เขตสุขภาพที่ 11	สุราษฎร์ธานี	33312	13897	2512
147	202502	เขตสุขภาพที่ 12	ตรัง	19533	10689	305
148	202502	เขตสุขภาพที่ 12	นราธิวาส	13032	5578	2174
149	202502	เขตสุขภาพที่ 12	ปัตตานี	8794	3159	809
150	202502	เขตสุขภาพที่ 12	พัทลุง	10906	10335	522
151	202502	เขตสุขภาพที่ 12	ยะลา	10218	5284	1087
152	202502	เขตสุขภาพที่ 12	สงขลา	22811	22122	2785
153	202502	เขตสุขภาพที่ 12	สตูล	8414	6646	2694
154	202502	เขตสุขภาพที่ 13	กรุงเทพมหานคร	94075	40878	6997
155	202503	เขตสุขภาพที่ 1	น่าน	10837	4733	262
156	202503	เขตสุขภาพที่ 1	พะเยา	8326	4846	319
157	202503	เขตสุขภาพที่ 1	ลำปาง	15494	9192	320
158	202503	เขตสุขภาพที่ 1	ลำพูน	5276	2990	172
159	202503	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงราย	17545	10858	893
160	202503	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงใหม่	28232	11380	904
161	202503	เขตสุขภาพที่ 1	แพร่	4633	4011	291
162	202503	เขตสุขภาพที่ 1	แม่ฮ่องสอน	6950	2713	309
163	202503	เขตสุขภาพที่ 2	ตาก	18546	4223	174
164	202503	เขตสุขภาพที่ 2	พิษณุโลก	15698	14640	954
165	202503	เขตสุขภาพที่ 2	สุโขทัย	11219	8220	125
166	202503	เขตสุขภาพที่ 2	อุตรดิตถ์	7051	6686	67
167	202503	เขตสุขภาพที่ 2	เพชรบูรณ์	14907	16233	201
168	202503	เขตสุขภาพที่ 3	กำแพงเพชร	14397	8563	439
169	202503	เขตสุขภาพที่ 3	ชัยนาท	6171	3843	77
170	202503	เขตสุขภาพที่ 3	นครสวรรค์	17755	9165	632
171	202503	เขตสุขภาพที่ 3	พิจิตร	9866	7185	473
172	202503	เขตสุขภาพที่ 3	อุทัยธานี	8242	6179	136
173	202503	เขตสุขภาพที่ 4	นครนายก	3475	1122	127
174	202503	เขตสุขภาพที่ 4	นนทบุรี	15893	3394	312
175	202503	เขตสุขภาพที่ 4	ปทุมธานี	27064	10043	489
176	202503	เขตสุขภาพที่ 4	พระนครศรีอยุธยา	12540	6032	135
177	202503	เขตสุขภาพที่ 4	ลพบุรี	12063	5807	253
178	202503	เขตสุขภาพที่ 4	สระบุรี	12317	6834	209
179	202503	เขตสุขภาพที่ 4	สิงห์บุรี	2872	2302	26
180	202503	เขตสุขภาพที่ 4	อ่างทอง	4776	2212	59
181	202503	เขตสุขภาพที่ 5	กาญจนบุรี	18503	8778	296
182	202503	เขตสุขภาพที่ 5	นครปฐม	21474	15372	643
183	202503	เขตสุขภาพที่ 5	ประจวบคีรีขันธ์	8164	4538	400
184	202503	เขตสุขภาพที่ 5	ราชบุรี	16347	6609	477
185	202503	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสงคราม	4045	1807	51
186	202503	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสาคร	8674	5623	68
187	202503	เขตสุขภาพที่ 5	สุพรรณบุรี	14816	10238	904
188	202503	เขตสุขภาพที่ 5	เพชรบุรี	7902	6264	211
189	202503	เขตสุขภาพที่ 6	จันทบุรี	6661	2571	108
190	202503	เขตสุขภาพที่ 6	ฉะเชิงเทรา	14684	6994	124
191	202503	เขตสุขภาพที่ 6	ชลบุรี	40598	25015	672
192	202503	เขตสุขภาพที่ 6	ตราด	3855	3045	269
193	202503	เขตสุขภาพที่ 6	ปราจีนบุรี	9193	6537	274
194	202503	เขตสุขภาพที่ 6	ระยอง	18253	10383	257
195	202503	เขตสุขภาพที่ 6	สมุทรปราการ	21066	9456	229
196	202503	เขตสุขภาพที่ 6	สระแก้ว	13766	9207	417
197	202503	เขตสุขภาพที่ 7	กาฬสินธุ์	23173	17194	886
198	202503	เขตสุขภาพที่ 7	ขอนแก่น	37035	19238	1427
199	202503	เขตสุขภาพที่ 7	มหาสารคาม	23161	17382	2661
200	202503	เขตสุขภาพที่ 7	ร้อยเอ็ด	27323	19866	760
201	202503	เขตสุขภาพที่ 8	นครพนม	18632	12437	318
202	202503	เขตสุขภาพที่ 8	บึงกาฬ	8881	7390	23
203	202503	เขตสุขภาพที่ 8	สกลนคร	28533	20488	520
204	202503	เขตสุขภาพที่ 8	หนองคาย	11497	7059	86
205	202503	เขตสุขภาพที่ 8	หนองบัวลำภู	11755	7257	150
206	202503	เขตสุขภาพที่ 8	อุดรธานี	40971	21977	303
207	202503	เขตสุขภาพที่ 8	เลย	15460	7931	265
208	202503	เขตสุขภาพที่ 9	ชัยภูมิ	22522	11692	445
209	202503	เขตสุขภาพที่ 9	นครราชสีมา	47091	20592	1907
210	202503	เขตสุขภาพที่ 9	บุรีรัมย์	35413	18487	915
211	202503	เขตสุขภาพที่ 9	สุรินทร์	25246	15428	1604
212	202503	เขตสุขภาพที่ 10	มุกดาหาร	9054	5084	156
213	202503	เขตสุขภาพที่ 10	ยโสธร	12353	8847	543
214	202503	เขตสุขภาพที่ 10	ศรีสะเกษ	35096	21282	924
215	202503	เขตสุขภาพที่ 10	อำนาจเจริญ	5971	4447	141
216	202503	เขตสุขภาพที่ 10	อุบลราชธานี	49407	31878	831
217	202503	เขตสุขภาพที่ 11	กระบี่	13681	9459	216
218	202503	เขตสุขภาพที่ 11	ชุมพร	10617	7519	189
219	202503	เขตสุขภาพที่ 11	นครศรีธรรมราช	36444	19599	892
220	202503	เขตสุขภาพที่ 11	พังงา	7464	4972	100
221	202503	เขตสุขภาพที่ 11	ภูเก็ต	7927	4436	65
222	202503	เขตสุขภาพที่ 11	ระนอง	4822	2312	69
223	202503	เขตสุขภาพที่ 11	สุราษฎร์ธานี	24629	14948	1051
224	202503	เขตสุขภาพที่ 12	ตรัง	15518	10749	60
225	202503	เขตสุขภาพที่ 12	นราธิวาส	14034	5937	359
226	202503	เขตสุขภาพที่ 12	ปัตตานี	9865	3392	233
227	202503	เขตสุขภาพที่ 12	พัทลุง	11383	10352	17
228	202503	เขตสุขภาพที่ 12	ยะลา	13349	5397	113
229	202503	เขตสุขภาพที่ 12	สงขลา	35107	22702	580
230	202503	เขตสุขภาพที่ 12	สตูล	9993	6730	84
231	202503	เขตสุขภาพที่ 13	กรุงเทพมหานคร	48494	45806	4928
232	202504	เขตสุขภาพที่ 1	น่าน	10837	4751	18
233	202504	เขตสุขภาพที่ 1	พะเยา	8326	4860	14
234	202504	เขตสุขภาพที่ 1	ลำปาง	15494	9257	65
235	202504	เขตสุขภาพที่ 1	ลำพูน	5276	3048	58
236	202504	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงราย	17545	10967	109
237	202504	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงใหม่	28232	11423	43
238	202504	เขตสุขภาพที่ 1	แพร่	4633	4059	48
239	202504	เขตสุขภาพที่ 1	แม่ฮ่องสอน	6950	2813	100
240	202504	เขตสุขภาพที่ 2	ตาก	18546	4259	36
241	202504	เขตสุขภาพที่ 2	พิษณุโลก	15698	14664	24
242	202504	เขตสุขภาพที่ 2	สุโขทัย	11219	8299	79
243	202504	เขตสุขภาพที่ 2	อุตรดิตถ์	7051	6734	48
244	202504	เขตสุขภาพที่ 2	เพชรบูรณ์	14907	16318	85
245	202504	เขตสุขภาพที่ 3	กำแพงเพชร	14397	8599	36
246	202504	เขตสุขภาพที่ 3	ชัยนาท	6171	3888	45
247	202504	เขตสุขภาพที่ 3	นครสวรรค์	17755	9380	215
248	202504	เขตสุขภาพที่ 3	พิจิตร	9866	7213	28
249	202504	เขตสุขภาพที่ 3	อุทัยธานี	8242	6184	5
250	202504	เขตสุขภาพที่ 4	นครนายก	3475	1125	3
251	202504	เขตสุขภาพที่ 4	นนทบุรี	15893	3733	339
252	202504	เขตสุขภาพที่ 4	ปทุมธานี	27064	10338	295
253	202504	เขตสุขภาพที่ 4	พระนครศรีอยุธยา	12540	6055	23
254	202504	เขตสุขภาพที่ 4	ลพบุรี	12063	5826	19
255	202504	เขตสุขภาพที่ 4	สระบุรี	12317	6883	49
256	202504	เขตสุขภาพที่ 4	สิงห์บุรี	2872	2310	8
257	202504	เขตสุขภาพที่ 4	อ่างทอง	4776	2218	6
258	202504	เขตสุขภาพที่ 5	กาญจนบุรี	18503	8899	121
259	202504	เขตสุขภาพที่ 5	นครปฐม	21474	15402	30
260	202504	เขตสุขภาพที่ 5	ประจวบคีรีขันธ์	8164	4551	13
261	202504	เขตสุขภาพที่ 5	ราชบุรี	16347	6615	6
262	202504	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสงคราม	4045	1811	4
263	202504	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสาคร	8674	5665	42
264	202504	เขตสุขภาพที่ 5	สุพรรณบุรี	14816	10547	309
265	202504	เขตสุขภาพที่ 5	เพชรบุรี	7902	6308	44
266	202504	เขตสุขภาพที่ 6	จันทบุรี	6661	2585	14
267	202504	เขตสุขภาพที่ 6	ฉะเชิงเทรา	14684	7005	11
268	202504	เขตสุขภาพที่ 6	ชลบุรี	40598	25036	21
269	202504	เขตสุขภาพที่ 6	ตราด	3855	3115	70
270	202504	เขตสุขภาพที่ 6	ปราจีนบุรี	9193	6625	88
271	202504	เขตสุขภาพที่ 6	ระยอง	18253	10434	51
272	202504	เขตสุขภาพที่ 6	สมุทรปราการ	21066	9497	41
273	202504	เขตสุขภาพที่ 6	สระแก้ว	13766	9239	32
274	202504	เขตสุขภาพที่ 7	กาฬสินธุ์	23173	17204	10
275	202504	เขตสุขภาพที่ 7	ขอนแก่น	37035	19888	650
276	202504	เขตสุขภาพที่ 7	มหาสารคาม	23161	17400	18
277	202504	เขตสุขภาพที่ 7	ร้อยเอ็ด	27323	19897	31
278	202504	เขตสุขภาพที่ 8	นครพนม	18632	12496	59
279	202504	เขตสุขภาพที่ 8	บึงกาฬ	8881	7401	11
280	202504	เขตสุขภาพที่ 8	สกลนคร	28533	20627	139
281	202504	เขตสุขภาพที่ 8	หนองคาย	11497	7064	5
282	202504	เขตสุขภาพที่ 8	หนองบัวลำภู	11755	7261	4
283	202504	เขตสุขภาพที่ 8	อุดรธานี	40971	22090	113
284	202504	เขตสุขภาพที่ 8	เลย	15460	7937	6
285	202504	เขตสุขภาพที่ 9	ชัยภูมิ	22522	11736	44
286	202504	เขตสุขภาพที่ 9	นครราชสีมา	47091	21152	560
287	202504	เขตสุขภาพที่ 9	บุรีรัมย์	35413	18706	219
288	202504	เขตสุขภาพที่ 9	สุรินทร์	25246	15836	408
289	202504	เขตสุขภาพที่ 10	มุกดาหาร	9054	5100	16
290	202504	เขตสุขภาพที่ 10	ยโสธร	12353	8851	4
291	202504	เขตสุขภาพที่ 10	ศรีสะเกษ	35096	21384	102
292	202504	เขตสุขภาพที่ 10	อำนาจเจริญ	5971	4514	67
293	202504	เขตสุขภาพที่ 10	อุบลราชธานี	49407	32076	198
294	202504	เขตสุขภาพที่ 11	กระบี่	13681	9533	74
295	202504	เขตสุขภาพที่ 11	ชุมพร	10617	7539	20
296	202504	เขตสุขภาพที่ 11	นครศรีธรรมราช	36444	20142	543
297	202504	เขตสุขภาพที่ 11	พังงา	7464	4988	16
298	202504	เขตสุขภาพที่ 11	ภูเก็ต	7927	4528	92
299	202504	เขตสุขภาพที่ 11	ระนอง	4822	2313	1
300	202504	เขตสุขภาพที่ 11	สุราษฎร์ธานี	24629	15040	92
301	202504	เขตสุขภาพที่ 12	ตรัง	15518	10791	42
302	202504	เขตสุขภาพที่ 12	นราธิวาส	14034	5979	42
303	202504	เขตสุขภาพที่ 12	ปัตตานี	9865	3439	47
304	202504	เขตสุขภาพที่ 12	พัทลุง	11383	10357	5
305	202504	เขตสุขภาพที่ 12	ยะลา	13349	5554	157
306	202504	เขตสุขภาพที่ 12	สงขลา	35107	22741	39
307	202504	เขตสุขภาพที่ 12	สตูล	9993	6760	30
308	202504	เขตสุขภาพที่ 13	กรุงเทพมหานคร	48494	48535	2729
309	202505	เขตสุขภาพที่ 1	น่าน	10837	4754	3
310	202505	เขตสุขภาพที่ 1	พะเยา	8326	4905	45
311	202505	เขตสุขภาพที่ 1	ลำปาง	15494	9318	61
312	202505	เขตสุขภาพที่ 1	ลำพูน	5276	3069	21
313	202505	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงราย	17545	11017	50
314	202505	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงใหม่	28232	11452	29
315	202505	เขตสุขภาพที่ 1	แพร่	4633	4101	42
316	202505	เขตสุขภาพที่ 1	แม่ฮ่องสอน	6950	2821	8
317	202505	เขตสุขภาพที่ 2	ตาก	18546	4348	89
318	202505	เขตสุขภาพที่ 2	พิษณุโลก	15698	14694	30
319	202505	เขตสุขภาพที่ 2	สุโขทัย	11219	8390	91
320	202505	เขตสุขภาพที่ 2	อุตรดิตถ์	7051	6882	148
321	202505	เขตสุขภาพที่ 2	เพชรบูรณ์	14907	16390	72
322	202505	เขตสุขภาพที่ 3	กำแพงเพชร	14397	8622	23
323	202505	เขตสุขภาพที่ 3	ชัยนาท	6171	3922	34
324	202505	เขตสุขภาพที่ 3	นครสวรรค์	17755	9601	221
325	202505	เขตสุขภาพที่ 3	พิจิตร	9866	7229	16
326	202505	เขตสุขภาพที่ 3	อุทัยธานี	8242	6197	13
327	202505	เขตสุขภาพที่ 4	นครนายก	3475	1144	19
328	202505	เขตสุขภาพที่ 4	นนทบุรี	15893	3810	77
329	202505	เขตสุขภาพที่ 4	ปทุมธานี	27064	10370	32
330	202505	เขตสุขภาพที่ 4	พระนครศรีอยุธยา	12540	6060	5
331	202505	เขตสุขภาพที่ 4	ลพบุรี	12063	5842	16
332	202505	เขตสุขภาพที่ 4	สระบุรี	12317	7193	310
333	202505	เขตสุขภาพที่ 4	สิงห์บุรี	2872	2312	2
334	202505	เขตสุขภาพที่ 4	อ่างทอง	4776	2226	8
335	202505	เขตสุขภาพที่ 5	กาญจนบุรี	18503	8982	83
336	202505	เขตสุขภาพที่ 5	นครปฐม	21474	15468	66
337	202505	เขตสุขภาพที่ 5	ประจวบคีรีขันธ์	8164	4603	52
338	202505	เขตสุขภาพที่ 5	ราชบุรี	16347	6737	122
339	202505	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสงคราม	4045	1841	30
340	202505	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสาคร	8674	5849	184
341	202505	เขตสุขภาพที่ 5	สุพรรณบุรี	14816	10660	113
342	202505	เขตสุขภาพที่ 5	เพชรบุรี	7902	6323	15
343	202505	เขตสุขภาพที่ 6	จันทบุรี	6661	2601	16
344	202505	เขตสุขภาพที่ 6	ฉะเชิงเทรา	14684	7032	27
345	202505	เขตสุขภาพที่ 6	ชลบุรี	40598	25180	144
346	202505	เขตสุขภาพที่ 6	ตราด	3855	3126	11
347	202505	เขตสุขภาพที่ 6	ปราจีนบุรี	9193	6669	44
348	202505	เขตสุขภาพที่ 6	ระยอง	18253	10457	23
349	202505	เขตสุขภาพที่ 6	สมุทรปราการ	21066	9507	10
350	202505	เขตสุขภาพที่ 6	สระแก้ว	13766	9246	7
351	202505	เขตสุขภาพที่ 7	กาฬสินธุ์	23173	17230	26
352	202505	เขตสุขภาพที่ 7	ขอนแก่น	37035	20767	879
353	202505	เขตสุขภาพที่ 7	มหาสารคาม	23161	17444	44
354	202505	เขตสุขภาพที่ 7	ร้อยเอ็ด	27323	19928	31
355	202505	เขตสุขภาพที่ 8	นครพนม	18632	12659	163
356	202505	เขตสุขภาพที่ 8	บึงกาฬ	8881	7417	16
357	202505	เขตสุขภาพที่ 8	สกลนคร	28533	20689	62
358	202505	เขตสุขภาพที่ 8	หนองคาย	11497	7091	27
359	202505	เขตสุขภาพที่ 8	หนองบัวลำภู	11755	7262	1
360	202505	เขตสุขภาพที่ 8	อุดรธานี	40971	22593	503
361	202505	เขตสุขภาพที่ 8	เลย	15460	8026	89
362	202505	เขตสุขภาพที่ 9	ชัยภูมิ	22522	11831	95
363	202505	เขตสุขภาพที่ 9	นครราชสีมา	47091	21849	697
364	202505	เขตสุขภาพที่ 9	บุรีรัมย์	35413	18742	36
365	202505	เขตสุขภาพที่ 9	สุรินทร์	25246	16564	728
366	202505	เขตสุขภาพที่ 10	มุกดาหาร	9054	5153	53
367	202505	เขตสุขภาพที่ 10	ยโสธร	12353	8892	41
368	202505	เขตสุขภาพที่ 10	ศรีสะเกษ	35096	21467	83
369	202505	เขตสุขภาพที่ 10	อำนาจเจริญ	5971	4535	21
370	202505	เขตสุขภาพที่ 10	อุบลราชธานี	49407	32398	322
371	202505	เขตสุขภาพที่ 11	กระบี่	13681	9547	14
372	202505	เขตสุขภาพที่ 11	ชุมพร	10617	7560	21
373	202505	เขตสุขภาพที่ 11	นครศรีธรรมราช	36444	20298	156
374	202505	เขตสุขภาพที่ 11	พังงา	7464	5005	17
375	202505	เขตสุขภาพที่ 11	ภูเก็ต	7927	4529	1
376	202505	เขตสุขภาพที่ 11	ระนอง	4822	2316	3
377	202505	เขตสุขภาพที่ 11	สุราษฎร์ธานี	24629	15086	46
378	202505	เขตสุขภาพที่ 12	ตรัง	15518	10797	6
