﻿_id	quarantine_name	province	date	arrival_thai	arrival_foreigner	pui
1	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2023-01-10T00:00:00	43	55	0
2	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2023-01-10T00:00:00	134	166	0
3	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2023-01-10T00:00:00	135	289	0
4	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2023-01-10T00:00:00	33	41	0
5	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-01-10T00:00:00	4	4	0
6	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-01-10T00:00:00	1839	3080	0
7	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2023-01-10T00:00:00	249	598	0
8	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2023-02-10T00:00:00	29	68	0
9	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2023-02-10T00:00:00	79	165	0
10	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2023-02-10T00:00:00	75	276	0
11	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2023-02-10T00:00:00	40	127	0
12	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-02-10T00:00:00	2	15	0
13	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-02-10T00:00:00	1443	2672	0
14	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2023-02-10T00:00:00	216	493	0
15	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2023-03-10T00:00:00	27	67	0
16	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2023-03-10T00:00:00	75	149	0
17	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2023-03-10T00:00:00	49	208	0
18	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2023-03-10T00:00:00	68	106	0
19	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-03-10T00:00:00	3	3	0
20	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-03-10T00:00:00	1301	2511	0
21	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2023-03-10T00:00:00	146	464	0
22	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2023-04-10T00:00:00	28	75	0
23	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2023-04-10T00:00:00	82	145	0
24	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2023-04-10T00:00:00	58	255	0
25	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2023-04-10T00:00:00	57	103	0
26	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-04-10T00:00:00	0	6	0
27	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-04-10T00:00:00	1379	2646	0
28	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2023-04-10T00:00:00	165	659	0
29	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2023-05-10T00:00:00	23	84	0
30	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2023-05-10T00:00:00	63	119	0
31	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2023-05-10T00:00:00	50	220	0
32	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2023-05-10T00:00:00	69	105	0
33	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-05-10T00:00:00	2	10	0
34	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-05-10T00:00:00	1328	2597	0
35	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2023-05-10T00:00:00	158	306	0
36	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2023-06-10T00:00:00	43	102	0
37	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2023-06-10T00:00:00	95	149	0
38	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2023-06-10T00:00:00	70	239	0
39	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2023-06-10T00:00:00	61	119	0
40	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-06-10T00:00:00	2	17	0
41	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-06-10T00:00:00	1503	3347	0
42	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2023-06-10T00:00:00	160	470	0
43	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2023-07-10T00:00:00	58	87	0
44	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2023-07-10T00:00:00	130	149	0
45	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2023-07-10T00:00:00	79	268	0
46	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2023-07-10T00:00:00	61	63	0
47	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-07-10T00:00:00	14	17	0
48	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-07-10T00:00:00	1793	3524	0
49	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2023-07-10T00:00:00	188	525	0
50	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2023-08-10T00:00:00	32	64	0
51	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2023-08-10T00:00:00	178	208	0
52	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2023-08-10T00:00:00	101	247	0
53	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2023-08-10T00:00:00	32	38	0
54	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-08-10T00:00:00	3	8	0
55	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-08-10T00:00:00	2440	3603	0
56	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2023-08-10T00:00:00	218	587	0
57	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2023-09-10T00:00:00	28	62	0
58	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2023-09-10T00:00:00	112	157	0
59	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2023-09-10T00:00:00	55	213	0
60	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2023-09-10T00:00:00	61	110	0
61	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-09-10T00:00:00	3	3	0
62	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-09-10T00:00:00	1875	2930	0
63	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2023-09-10T00:00:00	144	393	0
64	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2023-10-10T00:00:00	37	63	0
65	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2023-10-10T00:00:00	94	133	0
66	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2023-10-10T00:00:00	51	269	0
67	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2023-10-10T00:00:00	0	45	0
68	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2023-10-10T00:00:00	67	106	0
69	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-10-10T00:00:00	3	11	0
70	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-10-10T00:00:00	1319	2639	0
71	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2023-10-10T00:00:00	154	470	0
72	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2023-11-10T00:00:00	42	45	0
73	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2023-11-10T00:00:00	120	142	0
74	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2023-11-10T00:00:00	48	188	0
75	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2023-11-10T00:00:00	58	107	0
76	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-11-10T00:00:00	6	10	0
77	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-11-10T00:00:00	1549	2696	0
78	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2023-11-10T00:00:00	123	326	0
79	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2023-12-10T00:00:00	57	79	0
80	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2023-12-10T00:00:00	84	122	0
81	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2023-12-10T00:00:00	51	255	0
82	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2023-12-10T00:00:00	49	101	0
83	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-12-10T00:00:00	5	13	0
84	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-12-10T00:00:00	1511	2695	0
85	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2023-12-10T00:00:00	151	472	0
86	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2023-10-13T00:00:00	47	72	0
87	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2023-10-13T00:00:00	162	203	0
88	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2023-10-13T00:00:00	87	236	0
89	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2023-10-13T00:00:00	61	107	0
90	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-10-13T00:00:00	7	13	0
91	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-10-13T00:00:00	1959	3068	0
92	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2023-10-13T00:00:00	220	501	0
93	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2023-10-14T00:00:00	43	84	0
94	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2023-10-14T00:00:00	366	287	0
95	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2023-10-14T00:00:00	127	274	0
96	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2023-10-14T00:00:00	71	66	0
97	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-10-14T00:00:00	2	17	0
98	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-10-14T00:00:00	2646	3886	0
99	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2023-10-14T00:00:00	338	782	0
100	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2023-10-15T00:00:00	54	52	0
101	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2023-10-15T00:00:00	321	248	0
102	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2023-10-15T00:00:00	75	215	0
103	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2023-10-15T00:00:00	0	0	0
104	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2023-10-15T00:00:00	62	54	0
105	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-10-15T00:00:00	0	10	0
106	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-10-15T00:00:00	4741	4650	0
107	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2023-10-15T00:00:00	275	463	0
108	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2023-10-16T00:00:00	34	69	0
109	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2023-10-16T00:00:00	136	152	0
110	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2023-10-16T00:00:00	59	216	0
111	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2023-10-16T00:00:00	0	0	0
112	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2023-10-16T00:00:00	55	150	
113	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-10-16T00:00:00	12	20	0
114	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-10-16T00:00:00	2440	3082	0
115	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2023-10-16T00:00:00	161	565	0
116	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2023-10-17T00:00:00	31	55	0
117	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2023-10-17T00:00:00	114	141	0
118	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2023-10-17T00:00:00	46	199	0
119	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2023-10-17T00:00:00	0	0	0
120	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2023-10-17T00:00:00	49	95	0
121	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-10-17T00:00:00	0	6	0
122	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-10-17T00:00:00	1650	2528	0
123	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2023-10-17T00:00:00	295	397	0
124	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2023-10-18T00:00:00	32	71	0
125	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2023-10-18T00:00:00	139	148	0
126	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2023-10-18T00:00:00	42	217	0
127	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2023-10-18T00:00:00	0	0	0
128	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2023-10-18T00:00:00	53	72	0
129	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-10-18T00:00:00	1	5	0
130	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-10-18T00:00:00	1727	3113	0
131	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2023-10-18T00:00:00	212	500	0
132	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2023-10-19T00:00:00	43	101	0
133	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2023-10-19T00:00:00	108	133	0
134	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2023-10-19T00:00:00	89	290	0
135	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2023-10-19T00:00:00	0	0	0
136	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2023-10-19T00:00:00	85	129	0
137	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-10-19T00:00:00	3	9	0
138	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-10-19T00:00:00	1581	2960	0
139	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2023-10-19T00:00:00	136	293	0
140	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2023-10-20T00:00:00	18	79	0
141	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2023-10-20T00:00:00	184	200	0
142	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2023-10-20T00:00:00	111	281	0
143	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2023-10-20T00:00:00	0	0	0
144	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2023-10-20T00:00:00	63	152	0
145	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-10-20T00:00:00	14	17	0
146	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-10-20T00:00:00	1704	3303	0
147	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2023-10-20T00:00:00	193	655	0
148	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2023-10-21T00:00:00	61	94	0
149	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2023-10-21T00:00:00	319	280	0
150	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2023-10-21T00:00:00	111	281	0
151	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2023-10-21T00:00:00	0	0	0
152	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2023-10-21T00:00:00	68	100	0
153	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-10-21T00:00:00	41	14	0
154	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-10-21T00:00:00	2229	3157	0
155	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2023-10-21T00:00:00	368	629	0
156	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2023-10-22T00:00:00	45	65	0
157	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2023-10-22T00:00:00	581	384	0
158	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2023-10-22T00:00:00	124	265	0
159	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2023-10-22T00:00:00	0	0	0
160	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2023-10-22T00:00:00	18	28	0
161	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-10-22T00:00:00	1	5	0
162	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2023-10-22T00:00:00	3475	3632	0
163	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2023-10-22T00:00:00	580	918	0
164	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2023-10-23T00:00:00	41	80	0
