﻿_id	request_status_id	request_date	st_department_id	data_at	st_ship_type_id	name_of_conveyance	nationality_of_conveyance_id	voyage_number	call_sign	net_registered_tonnage	type_of_goods_transported	coming_form_port_name	coming_form_country_id	arriving_at_port_id	arriving_date	berth_or_station	departing_port_id	departing_to_name
1	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-02T13:00:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-01T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	SAEHAN ZENITH	Liberian	2403	DSNU2	1346	LIQUDFIED GAS CARRIER	PENGERANG	Malaysia	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-01T01:00:00	PTT TANK	ท่าเรือมาบตาพุด	VUNGTAU
2	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-02T14:18:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-02T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	SANDRO	Panamanian	45740	3EQJ7	3430	TANKER	LABUAN	Malaysia	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-05T04:00:00	PTT CHEM (GC W2)	ท่าเรือมาบตาพุด	BANGKOK
3	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-02T14:53:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-02T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	WHITNEY	Panamanian	33	HOXD	4735	TANKER	KERTEH	Malaysia	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-05T22:00:00	TTT	ท่าเรือมาบตาพุด	SINGAPORE
4	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-02T15:01:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-02T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	DIONNE	Panamanian	24	3EQN4	3859	TANKER	KERTEH	Malaysia	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-05T05:00:00	IRPC	ท่าเรือมาบตาพุด	BANGKOK
5	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-03T09:58:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือสงขลา	2024-02-03T00:00:00	เรือเดินลำน้ำระหว่างประเทศ	SINAR BINTAN	Singaporean	837N	9V9257	12563	CONTAINER	KUANTAN PORT	Malaysia	ท่าเรือสงขลา	2024-02-04T08:30:00	ท่าที่3	ท่าเรือสงขลา	KUANTAN PORT
6	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-04T14:17:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-04T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	TORERO	Panamanian	1	3E7418	2757	TANKER	BANGKOK	Thailand	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-05T12:00:00	IRPC	ท่าเรือมาบตาพุด	SINGAPORE
7	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-05T10:20:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-05T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	WINDS 3	Panamanian	124	HPKA	4557	STEEL COIL	TOKAI,NAGOYA	Japan	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-07T07:00:00	TCT2	ท่าเรือมาบตาพุด	SINGAPORE
8	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-05T12:47:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-05T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	SEAWAYS REDWOOD	Marshall Islands	5	V7XX2	34828	CRUDE OIL	SUNGAI LINGGI	Malaysia	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-07T06:00:00	PTTGC.(E) NO.1	ท่าเรือมาบตาพุด	SUNGAI LINGGI
9	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-05T22:09:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-05T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	MORNING HOPE	Panamanian	31/23	3EIT4	1376	LIQUDFIED GAS CARRIER	ANYER	Indonesia	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-07T20:00:00	RTC	ท่าเรือมาบตาพุด	ANYER
10	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-06T09:32:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-06T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	EAGLE KINARUT	Singaporean	74	9V8908	32114	CONDENSATE	SRIRACHA	Thailand	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-08T02:00:00	TTT-2B	ท่าเรือมาบตาพุด	ERAWAN
11	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-06T15:24:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-06T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	KWK EXCELSUS	Singaporean	24002	9V3647	35025	CRUDE OIL	SUNGAI LINGGI	Malaysia	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-08T17:00:00	PTTGC.(E) NO.1	ท่าเรือมาบตาพุด	SINGAPORE
12	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-07T12:40:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-10T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	DIANELLA	Liberian	2	5LAW8	13754	LOADING	SINGAPORE	Singapore	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-10T06:00:00	IRPC #3	ท่าเรือมาบตาพุด	CHINA
13	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-07T17:14:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-07T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	ASIAN GRACIAS	Marshall Islands	48	V7A2884	4913	STEEL COIL	KASHIMA	Japan	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-11T11:00:00	TCT1	ท่าเรือมาบตาพุด	SINGAPORE
14	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-08T09:09:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-08T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	FRONT DISCOVERY	Marshall Islands	FDISCO027	V7A2063	106562	CRUDE OIL	SINGAPORE	Singapore	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-10T10:00:00	IRPC-2	ท่าเรือมาบตาพุด	SINGAPORE
15	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-09T22:08:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือแหลมฉบัง	2024-02-09T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	APL JEDDAH	Singaporean	0LJ1ES1NC	S6HU4	12733	GENERAL CARGO	SINGAPORE	Singapore	ท่าเรือแหลมฉบัง	2024-02-10T14:00:00	LCB-C.3	ท่าเรือแหลมฉบัง	SINGAPORE
16	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-10T10:08:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือสงขลา	2024-02-10T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	SINAR BINTAN	Singaporean	838N	9V9257	12563	CONTAINER	KUANTAN PORT	Malaysia	ท่าเรือสงขลา	2024-02-11T08:30:00	ท่าที่3	ท่าเรือสงขลา	KUANTAN PORT
17	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-10T12:37:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-10T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	WOOJIN FRANK	Of the Democratic People's Republic of Korea	20228826	DSRN8	3888	TANKER	SINGAPORE	Singapore	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-13T06:00:00	TTT	ท่าเรือมาบตาพุด	SINGAPORE
18	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-11T12:07:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือแหลมฉบัง	2024-02-11T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	SONGA PANTHER	Liberian	0XSJBS	5LJT6	8080	GENERAL CARGO	NINGBO	China	ท่าเรือแหลมฉบัง	2024-02-11T22:00:00	LCB-B.4	ท่าเรือแหลมฉบัง	BANGKOK
19	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-11T12:29:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-11T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	YELENA	Panamanian	33	3FVO6	3740	TANKER	SINGAPORE	Singapore	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-17T06:00:00	PTT CHEM (GC W2)	ท่าเรือมาบตาพุด	BANGKOK
20	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-11T12:51:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-11T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	WENZHOU STAR	Panamanian	2403	3E2578	2642	TANKER	BANGKOK	Thailand	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-16T06:00:00	TTT	ท่าเรือมาบตาพุด	ZHUHAI
21	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-12T13:05:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-12T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	GASCHEM WARNOW	Liberian	45383	A8SP5	1789	LIQUDFIED GAS CARRIER	KERTEH	Malaysia	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-16T18:00:00	MTT	ท่าเรือมาบตาพุด	KERTEH
22	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-14T10:00:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-14T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	SINGAPORE LOYALTY	Marshall Islands	7	V7A5740	103973	CRUDE OIL	FUJAIRAH	United Arab Emirates	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-18T06:00:00	IRPC2	ท่าเรือมาบตาพุด	SINGAPORE
23	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-14T11:07:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-14T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	BALTIC	Marshall Islands	24601	V7GC9	11037	CRUDE OIL	GRESIK	Indonesia	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-19T06:00:00	PTTGC-1	ท่าเรือมาบตาพุด	SINGAPORE
24	อยู่ระหว่างตรวจสอบ	2024-02-14T18:48:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือสุราษฎร์ธานี	2024-02-14T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	TB.THE TSUBOTAI/BG.TEMUJIN	Malaysian	1	9WVN9	90/1287	ANHYDRITE IN BULK	MIRI	Malaysia	ท่าเรือสุราษฎร์ธานี	2024-02-16T16:00:00	ST PORT	ท่าเรือสุราษฎร์ธานี	HO CHI MINH
25	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-15T06:27:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-15T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	GINGA BOBCAT	Panamanian	V.2401	3FFZ8	7683	CHEMICALS	SINGAPORE	Singapore	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-16T02:00:00	MTT03	ท่าเรือมาบตาพุด	DONGGUAN
26	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-15T11:15:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-15T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	TOYO DREAM	Panamanian	32	3FLS9	4062	HR & CR COILS	TOKAI	Japan	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-20T05:00:00	TCT	ท่าเรือมาบตาพุด	SINGAPORE
27	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-19T10:26:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-19T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	NEW ABILITY	Libyan	356009	A8OQ2	29,810	CRUDE OIL	SERIA	United Arab Emirates	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-23T06:00:00	PTTGC-1	ท่าเรือมาบตาพุด	SINGAPORE
28	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-19T14:26:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-19T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	TORERO	Panamanian	3	3E7418	2757	TANKER	KERTEH	Malaysia	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-24T18:00:00	TTT	ท่าเรือมาบตาพุด	BANGKOK
29	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-19T14:33:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-19T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	BELIEF GAS	Of the Republic of Korea	2404	D7BL	1021	LIQUDFIED GAS CARRIER	MAILIAO	Taiwan	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-26T18:00:00	MTT	ท่าเรือมาบตาพุด	SINGAPORE
30	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-19T17:17:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือแหลมฉบัง	2024-02-19T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	CMA CGM NORMA	Maltese	0XR4NE1MA	9HA5346	50,109	GENERAL CARGO	SINGAPORE	Singapore	ท่าเรือแหลมฉบัง	2024-02-20T19:00:00	LCB-C.3	ท่าเรือแหลมฉบัง	HAIPHONG
31	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-20T09:32:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-20T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	TMN PLENITUDE	Thai	105	HSB7631	32524	CONDENSATE	ERAWAN	Thailand	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-22T06:00:00	TTT-2B	ท่าเรือมาบตาพุด	ERAWAN
32	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-20T09:39:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-20T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	EQUINOX EAGLE	British	M2404	ZGEN9	20170	PTA	ULSAN	South Korea	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-24T06:00:00	TCT-2	ท่าเรือมาบตาพุด	SINGAPORE
33	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-20T10:37:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-20T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	IZUMO PRINCESS	Greek	45771	SXMB	29810	CRUDE OIL	WASSANA	Thailand	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-22T06:00:00	BUALUANG TERMINAL	ท่าเรือมาบตาพุด	SINGAPORE
34	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-20T17:35:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือแหลมฉบัง	2024-02-20T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	CMA CGM T. JEFFERSON	Maltese	1TU5GE1MA	9HA4970	64,145	GENERAL CARGO	SINGAPORE	Singapore	ท่าเรือแหลมฉบัง	2024-02-21T20:00:00	LCB-C.3	ท่าเรือแหลมฉบัง	Vung Tau
35	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-21T02:18:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-21T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	ATHENA HOPE	Panamanian	6	3E4748	4174	STEEL & STEEL PRODUCT	HO CHI MINH	Vietnam	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-22T06:00:00	IRPC8	ท่าเรือมาบตาพุด	SRIRACHA
36	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-21T09:36:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-21T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	DING HENG 42	Marshall Islands	2404	V7A4777	5615	LIGHT CYCLE OIL	RAYONG	Thailand	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-24T06:00:00	IRPC-3	ท่าเรือมาบตาพุด	SINGAPORE
37	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-21T12:08:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือตำมะลัง	2024-02-21T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	EKSPRES BAHAGIA	Malaysian	1	9MBH4	180	NIL	MYLGK	Malaysia	ท่าเรือตำมะลัง	2024-02-21T10:00:00	STM01	ท่าเรือตำมะลัง	MYLGK
38	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-21T12:14:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-21T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	NEW STAR	Panamanian	2406	3E3573	4041	OIL PRODUCT	VUNG TAU,	Vietnam	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-22T10:00:00	TTT	ท่าเรือมาบตาพุด	NANSHA
39	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-21T14:11:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-21T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	WHITNEY	Panamanian	2	HOXD	4735	TANKER	BANGKOK	Thailand	ท่าเรือมาบตาพุด	2567-02-24T18:00:00	IRPC	ท่าเรือมาบตาพุด	SINGAPORE
40	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-22T09:48:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-22T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	KEN SKY	Panamanian	2	3EK18	10108	STEEL COIL	KASHIMA	Japan	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-25T04:00:00	MIT2	ท่าเรือมาบตาพุด	SINGAPORE
41	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-22T11:42:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-22T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	ASIAN HAWK	Panamanian	52	3FBE	4913	STEEL COIL	OITA	Japan	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-29T19:00:00	TCT1	ท่าเรือมาบตาพุด	SINGAPORE
42	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-22T12:21:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกระบี่	2024-02-22T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	TB.HOW WEI 3	Malaysian	1	9MVZ2	44	GYPSUM	LUMUT	Malaysia	ท่าเรือกระบี่	2024-02-23T09:00:00	CHEANVANICH	ท่าเรือกระบี่	LUMUT
43	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-22T17:00:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-22T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	VIS	Croatian	24002	9A4442	2200	LPG TANKER	PORT KLANG	Malaysia	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-26T18:00:00	MTT	ท่าเรือมาบตาพุด	LUGAIT
44	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-22T17:07:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-22T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	COUGAR	Singaporean	202402	9V9998	1511	LIQUDFIED GAS CARRIER	SINGAPORE	Singapore	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-26T18:00:00	MTT	ท่าเรือมาบตาพุด	VUNG TAU
45	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-26T16:35:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือแหลมฉบัง	2024-02-26T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	SHIMANAMI BAY	Liberian	0LK7DS1NC	5LII6	11,799	GENERAL CARGO	TANJUNG PELEPAS	Malaysia	ท่าเรือแหลมฉบัง	2024-02-28T09:00:00	LCB-KSSP10	ท่าเรือแหลมฉบัง	SINGAPORE
46	ผ่านแบบ Exemtion	2024-02-27T08:00:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-27T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	KAREN MAERSK	Danish	78	OYDB2	11668	CONDENSATE	BONGKOT	Thailand	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-02-28T09:00:00	TTT.2B	ท่าเรือมาบตาพุด	BONGKOT
47	ผ่านแบบ Exemtion	2024-05-03T17:42:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือแหลมฉบัง	2024-05-03T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	BRIGHT FUJI	Panamanian	0XSJZS	3E7563	9,362	GENERAL CARGO	NINGBO	China	ท่าเรือแหลมฉบัง	2024-05-07T03:00:00	LCB-B.4	ท่าเรือแหลมฉบัง	BANGKOK
48	ผ่านแบบ Exemtion	2024-05-06T13:42:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือเชียงแสน	2024-05-06T00:00:00	เรือเดินลำน้ำระหว่างประเทศ	แก้วประเสริฐ0302	Lao	302	302	140	รถยนต์15ตัน	ต้นผึ้ง	Laos	ท่าเรือเชียงแสน	2024-05-06T13:40:00	ท่ารเือพาณิชย์	ท่าเรือเชียงแสน	บ้านโป่ง
49	ผ่านแบบ Exemtion	2024-05-07T11:21:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือเชียงแสน	2024-05-07T00:00:00	เรือเดินลำน้ำระหว่างประเทศ	เชียงราบ53	Myanmar	53	53	129	รถยนต์14ตัน	ต้นผึ้ง	Laos	ท่าเรือเชียงแสน	2024-05-07T11:20:00	ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน	ท่าเรือเชียงแสน	บ้านโป่ง
50	ผ่านแบบ Exemtion	2024-05-07T13:10:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือมาบตาพุด	2024-05-07T00:00:00	เรือระหว่างประเทศ	ASIAN GRACIAS	Marshall Islands	52	V7A2884	4913	HR COILS	KASHIMA	Japan	ท่าเรือมาบตาพุด	2024-05-10T12:00:00	TCT	ท่าเรือมาบตาพุด	SINGAPORE
51	ผ่านแบบ Exemtion	2024-05-07T14:28:00	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือเชียงแสน	2024-05-07T00:00:00	เรือเดินลำน้ำระหว่างประเทศ	แก้วประเสริฐ0302	Myanmar	302	302	140	รถยนต์14ตัน	ต้นผึ้ง	Laos	ท่าเรือเชียงแสน	2024-05-07T14:30:00	ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน	ท่าเรือเชียงแสน	บ้านโป่ง
