﻿_id	quarantine_name	province	date	arrival_thai	arrival_foreigner	pui
1	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-01-10T00:00:00	0	14	0
2	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-01-10T00:00:00	35	144	0
3	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-01-10T00:00:00	41	272	0
4	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-01-10T00:00:00	238	448	0
5	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-01-10T00:00:00	31	226	0
6	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-01-10T00:00:00	1926	3937	0
7	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-01-10T00:00:00	60	351	0
8	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-01-10T00:00:00	71	168	0
9	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-02-10T00:00:00	0	0	0
10	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-02-10T00:00:00	46	256	0
11	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-02-10T00:00:00	204	565	0
12	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-02-10T00:00:00	10	226	0
13	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-02-10T00:00:00	36	162	0
14	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-02-10T00:00:00	1846	3878	0
15	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-02-10T00:00:00	67	444	0
16	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-02-10T00:00:00	37	180	0
17	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-03-10T00:00:00	0	0	0
18	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-03-10T00:00:00	57	259	0
19	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-03-10T00:00:00	27	140	0
20	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-03-10T00:00:00	219	530	0
21	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-03-10T00:00:00	53	198	0
22	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-03-10T00:00:00	1998	3925	0
23	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-03-10T00:00:00	73	459	0
24	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-03-10T00:00:00	39	114	0
25	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-04-10T00:00:00	0	0	0
26	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-04-10T00:00:00	46	361	0
27	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-04-10T00:00:00	17	176	0
28	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-04-10T00:00:00	227	610	0
29	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-04-10T00:00:00	54	286	0
30	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-04-10T00:00:00	1924	4277	0
31	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-04-10T00:00:00	61	418	0
32	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-04-10T00:00:00	71	206	0
33	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-05-10T00:00:00	0	0	0
34	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-05-10T00:00:00	42	163	0
35	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-05-10T00:00:00	106	395	0
36	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-05-10T00:00:00	187	764	0
37	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-05-10T00:00:00	62	122	0
38	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-05-10T00:00:00	2095	4225	0
39	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-05-10T00:00:00	71	186	0
40	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-05-10T00:00:00	87	390	0
41	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-06-10T00:00:00	0	0	0
42	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-06-10T00:00:00	23	168	0
43	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-06-10T00:00:00	152	283	0
44	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-06-10T00:00:00	47	46	0
45	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-06-10T00:00:00	2185	4749	0
46	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-06-10T00:00:00	79	357	0
47	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-06-10T00:00:00	198	760	0
48	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-06-10T00:00:00	38	118	0
49	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-07-10T00:00:00	0	0	0
50	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-07-10T00:00:00	52	155	0
51	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-07-10T00:00:00	102	294	0
52	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-07-10T00:00:00	199	532	0
53	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-07-10T00:00:00	70	357	0
54	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-07-10T00:00:00	2212	4426	0
55	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-07-10T00:00:00	124	405	0
56	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-07-10T00:00:00	37	180	0
57	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-08-10T00:00:00	0	0	0
58	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-08-10T00:00:00	34	156	0
59	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-08-10T00:00:00	93	297	0
60	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-08-10T00:00:00	231	580	0
61	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-08-10T00:00:00	53	240	0
62	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-08-10T00:00:00	1951	3881	0
63	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-08-10T00:00:00	45	379	0
64	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-08-10T00:00:00	44	127	0
65	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-09-10T00:00:00	0	0	0
66	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-09-10T00:00:00	100	322	0
67	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-09-10T00:00:00	221	413	0
68	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-09-10T00:00:00	20	169	0
69	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-09-10T00:00:00	60	190	0
70	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-09-10T00:00:00	2012	3382	0
71	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-09-10T00:00:00	57	436	0
72	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-09-10T00:00:00	47	160	0
73	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-10-10T00:00:00	0	0	0
74	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-10-10T00:00:00	128	326	0
75	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-10-10T00:00:00	196	629	0
76	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-10-10T00:00:00	45	183	0
77	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-10-10T00:00:00	60	212	0
78	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-10-10T00:00:00	1984	3655	0
79	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-10-10T00:00:00	76	513	0
80	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-10-10T00:00:00	48	197	0
81	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-11-10T00:00:00	0	0	0
82	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-11-10T00:00:00	141	283	0
83	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-11-10T00:00:00	31	205	0
84	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-11-10T00:00:00	207	595	0
85	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-11-10T00:00:00	101	237	0
86	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-11-10T00:00:00	1895	3947	0
87	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-11-10T00:00:00	75	370	0
88	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-11-10T00:00:00	38	118	0
89	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-12-10T00:00:00	0	0	0
90	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-12-10T00:00:00	68	273	0
91	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-12-10T00:00:00	185	629	0
92	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-12-10T00:00:00	198	551	0
93	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-12-10T00:00:00	55	79	0
94	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-12-10T00:00:00	1767	4137	0
95	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-12-10T00:00:00	99	303	0
96	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-12-10T00:00:00	37	180	0
97	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-10-13T00:00:00	0	0	0
98	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-10-13T00:00:00	71	344	0
99	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-10-13T00:00:00	409	665	0
100	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-10-13T00:00:00	44	43	0
101	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-10-13T00:00:00	2101	4742	0
102	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-10-13T00:00:00	122	217	0
103	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-10-13T00:00:00	429	1172	0
104	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-10-13T00:00:00	37	180	0
105	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-10-14T00:00:00	0	0	0
106	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-10-14T00:00:00	83	274	0
107	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-10-14T00:00:00	375	499	0
108	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-10-14T00:00:00	322	620	0
109	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-10-14T00:00:00	54	213	0
110	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-10-14T00:00:00	1837	3456	0
111	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-10-14T00:00:00	61	291	0
112	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-10-14T00:00:00	73	206	0
113	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-10-15T00:00:00	0	7	0
114	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-10-15T00:00:00	88	310	0
115	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-10-15T00:00:00	212	1507	0
116	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-10-15T00:00:00	212	571	0
117	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-10-15T00:00:00	65	250	0
118	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-10-15T00:00:00	1852	4038	0
119	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-10-15T00:00:00	72	348	0
120	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-10-15T00:00:00	71	168	0
121	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-10-16T00:00:00	0	0	0
122	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-10-16T00:00:00	64	338	0
123	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-10-16T00:00:00	710	2730	0
124	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-10-16T00:00:00	225	1178	0
125	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-10-16T00:00:00	78	154	0
126	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-10-16T00:00:00	1952	3686	0
127	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-10-16T00:00:00	29	222	0
128	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-10-16T00:00:00	38	118	0
129	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-10-16T00:00:00	0	0	0
130	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-10-17T00:00:00	0	0	0
131	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-10-17T00:00:00	77	377	0
132	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-10-17T00:00:00	547	1095	0
133	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-10-17T00:00:00	104	120	0
134	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-10-17T00:00:00	318	940	0
135	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-10-17T00:00:00	1923	4069	0
136	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-10-17T00:00:00	40	252	0
137	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-10-17T00:00:00	37	180	0
138	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-10-18T00:00:00	0	0	0
139	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-10-18T00:00:00	102	292	0
140	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-10-18T00:00:00	430	609	0
141	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-10-18T00:00:00	104	272	0
142	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-10-18T00:00:00	323	1000	0
143	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-10-18T00:00:00	2120	4164	0
144	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-10-18T00:00:00	92	289	0
145	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-10-18T00:00:00	44	127	0
146	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-10-19T00:00:00	0	0	0
147	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-10-19T00:00:00	349	366	0
148	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-10-19T00:00:00	104	136	0
149	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-10-19T00:00:00	211	644	0
150	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-10-19T00:00:00	1899	4427	0
151	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-10-19T00:00:00	123	342	0
152	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-10-19T00:00:00	47	160	0
153	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-10-19T00:00:00	39	172	0
154	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-10-19T00:00:00	39	172	0
155	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-10-20T00:00:00	0	0	0
156	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม	นครพนม	2024-10-20T00:00:00	223	264	0
157	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) จ.นครพนม	นครพนม	2024-10-20T00:00:00	199	572	0
158	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	2024-10-20T00:00:00	199	105	0
159	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย) จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-10-20T00:00:00	2059	4813	0
160	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย	หนองคาย	2024-10-20T00:00:00	48	197	0
161	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนท่าลี่ จ.เลย	เลย	2024-10-20T00:00:00	80	401	0
162	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-10-20T00:00:00	33	173	0
163	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงคาน จ.เลย	เลย	2024-10-20T00:00:00	33	173	0
164	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2024-10-21T00:00:00	0	0	0
