﻿_id	date	provice	pm25	hotspot
1	2022-01-12T00:00:00	เลย	13	0
2	2022-01-12T00:00:00	หนองคาย	11	0
3	2022-01-12T00:00:00	อุดรธานี	15	3
4	2022-01-12T00:00:00	สกลนคร	14	0
5	2022-01-12T00:00:00	นครพนม	13	0
6	2022-01-12T00:00:00	หนองบัวลำภู	16	0
7	2022-01-12T00:00:00	บึงกาฬ	6	0
8	2022-02-12T00:00:00	เลย	12	0
9	2022-02-12T00:00:00	หนองคาย	9	1
10	2022-02-12T00:00:00	อุดรธานี	7	0
11	2022-02-12T00:00:00	สกลนคร	6	1
12	2022-02-12T00:00:00	นครพนม	7	0
13	2022-02-12T00:00:00	หนองบัวลำภู	6	0
14	2022-02-12T00:00:00	บึงกาฬ	5	0
15	2022-03-12T00:00:00	เลย	13	0
16	2022-03-12T00:00:00	หนองคาย	14	0
17	2022-03-12T00:00:00	อุดรธานี	9	0
18	2022-03-12T00:00:00	สกลนคร	7	0
19	2022-03-12T00:00:00	นครพนม	12	2
20	2022-03-12T00:00:00	หนองบัวลำภู	10	0
21	2022-03-12T00:00:00	บึงกาฬ	12	0
22	2022-04-12T00:00:00	เลย	16	0
23	2022-04-12T00:00:00	หนองคาย	19	4
24	2022-04-12T00:00:00	อุดรธานี	12	0
25	2022-04-12T00:00:00	สกลนคร	7	0
26	2022-04-12T00:00:00	นครพนม	15	2
27	2022-04-12T00:00:00	หนองบัวลำภู	7	0
28	2022-04-12T00:00:00	บึงกาฬ	4	1
29	2022-05-12T00:00:00	เลย	16	1
30	2022-05-12T00:00:00	หนองคาย	20	2
31	2022-05-12T00:00:00	อุดรธานี	10	4
32	2022-05-12T00:00:00	สกลนคร	6	4
33	2022-05-12T00:00:00	นครพนม	13	3
34	2022-05-12T00:00:00	หนองบัวลำภู	7	0
35	2022-05-12T00:00:00	บึงกาฬ	6	4
36	2022-06-12T00:00:00	เลย	11	1
37	2022-06-12T00:00:00	หนองคาย	8	3
38	2022-06-12T00:00:00	อุดรธานี	5	5
39	2022-06-12T00:00:00	สกลนคร	7	1
40	2022-06-12T00:00:00	นครพนม	13	1
41	2022-06-12T00:00:00	หนองบัวลำภู	15	1
42	2022-06-12T00:00:00	บึงกาฬ	5	0
43	2022-07-12T00:00:00	เลย	15	0
44	2022-07-12T00:00:00	หนองคาย	16	0
45	2022-07-12T00:00:00	อุดรธานี	8	2
46	2022-07-12T00:00:00	สกลนคร	8	3
47	2022-07-12T00:00:00	นครพนม	13	0
48	2022-07-12T00:00:00	หนองบัวลำภู	28	1
49	2022-07-12T00:00:00	บึงกาฬ	13	0
50	2022-08-12T00:00:00	เลย	16	0
51	2022-08-12T00:00:00	หนองคาย	29	1
52	2022-08-12T00:00:00	อุดรธานี	14	1
53	2022-08-12T00:00:00	สกลนคร	8	2
54	2022-08-12T00:00:00	นครพนม	14	0
55	2022-08-12T00:00:00	หนองบัวลำภู	27	0
56	2022-08-12T00:00:00	บึงกาฬ	10	0
57	2022-09-12T00:00:00	เลย	21	5
58	2022-09-12T00:00:00	หนองคาย	19	1
59	2022-09-12T00:00:00	อุดรธานี	12	2
60	2022-09-12T00:00:00	สกลนคร	9	2
61	2022-09-12T00:00:00	นครพนม	21	1
62	2022-09-12T00:00:00	หนองบัวลำภู	24	1
63	2022-09-12T00:00:00	บึงกาฬ	14	8
64	2022-10-12T00:00:00	เลย	21	1
65	2022-10-12T00:00:00	หนองคาย	26	3
66	2022-10-12T00:00:00	อุดรธานี	17	3
67	2022-10-12T00:00:00	สกลนคร	16	3
68	2022-10-12T00:00:00	นครพนม	24	7
69	2022-10-12T00:00:00	หนองบัวลำภู	37	1
70	2022-10-12T00:00:00	บึงกาฬ	48	1
71	2022-11-12T00:00:00	เลย	32	0
72	2022-11-12T00:00:00	หนองคาย	22	3
73	2022-11-12T00:00:00	อุดรธานี	17	1
74	2022-11-12T00:00:00	สกลนคร	20	0
75	2022-11-12T00:00:00	นครพนม	23	0
76	2022-11-12T00:00:00	หนองบัวลำภู	42	0
77	2022-11-12T00:00:00	บึงกาฬ	23	0
78	2022-12-12T00:00:00	เลย	31	0
79	2022-12-12T00:00:00	หนองคาย	22	0
80	2022-12-12T00:00:00	อุดรธานี	18	0
81	2022-12-12T00:00:00	สกลนคร	19	0
82	2022-12-12T00:00:00	นครพนม	22	0
83	2022-12-12T00:00:00	หนองบัวลำภู	33	1
84	2022-12-12T00:00:00	บึงกาฬ	35	0
85	2022-12-13T00:00:00	เลย	28	1
86	2022-12-13T00:00:00	หนองคาย	28	1
87	2022-12-13T00:00:00	อุดรธานี	20	0
88	2022-12-13T00:00:00	สกลนคร	30	4
89	2022-12-13T00:00:00	นครพนม	48	5
90	2022-12-13T00:00:00	หนองบัวลำภู	40	0
91	2022-12-13T00:00:00	บึงกาฬ	44	2
92	2022-12-14T00:00:00	เลย	41	4
93	2022-12-14T00:00:00	หนองคาย	36	2
94	2022-12-14T00:00:00	อุดรธานี	34	2
95	2022-12-14T00:00:00	สกลนคร	34	4
96	2022-12-14T00:00:00	นครพนม	38	6
97	2022-12-14T00:00:00	หนองบัวลำภู	47	1
98	2022-12-14T00:00:00	บึงกาฬ	43	0
99	2022-12-15T00:00:00	เลย	38	7
100	2022-12-15T00:00:00	หนองคาย	39	4
101	2022-12-15T00:00:00	อุดรธานี	30	7
102	2022-12-15T00:00:00	สกลนคร	33	3
103	2022-12-15T00:00:00	นครพนม	45	1
104	2022-12-15T00:00:00	หนองบัวลำภู	44	1
105	2022-12-15T00:00:00	บึงกาฬ	39	7
106	2022-12-16T00:00:00	เลย	39	4
107	2022-12-16T00:00:00	หนองคาย	68	3
108	2022-12-16T00:00:00	อุดรธานี	45	3
109	2022-12-16T00:00:00	สกลนคร	44	1
110	2022-12-16T00:00:00	นครพนม	46	2
111	2022-12-16T00:00:00	หนองบัวลำภู	34	5
112	2022-12-16T00:00:00	บึงกาฬ	26	2
113	2022-12-17T00:00:00	เลย	29	5
114	2022-12-17T00:00:00	หนองคาย	42	0
115	2022-12-17T00:00:00	อุดรธานี	38	0
116	2022-12-17T00:00:00	สกลนคร	36	1
117	2022-12-17T00:00:00	นครพนม	31	1
118	2022-12-17T00:00:00	หนองบัวลำภู	45	0
119	2022-12-17T00:00:00	บึงกาฬ	52	1
120	2022-12-18T00:00:00	เลย	36	1
121	2022-12-18T00:00:00	หนองคาย	37	0
122	2022-12-18T00:00:00	อุดรธานี	37	2
123	2022-12-18T00:00:00	สกลนคร	32	0
124	2022-12-18T00:00:00	นครพนม	39	2
125	2022-12-18T00:00:00	หนองบัวลำภู	42	5
126	2022-12-18T00:00:00	บึงกาฬ	39	0
127	2022-12-19T00:00:00	เลย	37	5
128	2022-12-19T00:00:00	หนองคาย	28	6
129	2022-12-19T00:00:00	อุดรธานี	22	0
130	2022-12-19T00:00:00	สกลนคร	26	2
131	2022-12-19T00:00:00	นครพนม	35	2
132	2022-12-19T00:00:00	หนองบัวลำภู	38	2
133	2022-12-19T00:00:00	บึงกาฬ	43	2
134	2022-12-20T00:00:00	เลย	43	6
135	2022-12-20T00:00:00	หนองคาย	57	6
136	2022-12-20T00:00:00	อุดรธานี	44	3
137	2022-12-20T00:00:00	สกลนคร	26	2
138	2022-12-20T00:00:00	นครพนม	37	2
139	2022-12-20T00:00:00	หนองบัวลำภู	42	3
140	2022-12-20T00:00:00	บึงกาฬ	29	5
141	2022-12-21T00:00:00	เลย	45	7
142	2022-12-21T00:00:00	หนองคาย	63	3
143	2022-12-21T00:00:00	อุดรธานี	48	7
144	2022-12-21T00:00:00	สกลนคร	30	1
145	2022-12-21T00:00:00	นครพนม	25	4
146	2022-12-21T00:00:00	หนองบัวลำภู	54	1
147	2022-12-21T00:00:00	บึงกาฬ	25	2
148	2022-12-22T00:00:00	เลย	33	3
149	2022-12-22T00:00:00	หนองคาย	32	1
150	2022-12-22T00:00:00	อุดรธานี	28	1
151	2022-12-22T00:00:00	สกลนคร	31	1
152	2022-12-22T00:00:00	นครพนม	53	1
153	2022-12-22T00:00:00	หนองบัวลำภู	43	0
154	2022-12-22T00:00:00	บึงกาฬ	51	5
155	2022-12-23T00:00:00	เลย	43	5
156	2022-12-23T00:00:00	หนองคาย	45	0
157	2022-12-23T00:00:00	อุดรธานี	42	4
158	2022-12-23T00:00:00	สกลนคร	42	10
159	2022-12-23T00:00:00	นครพนม	64	0
160	2022-12-23T00:00:00	หนองบัวลำภู	51	0
161	2022-12-23T00:00:00	บึงกาฬ	68	0
162	2022-12-24T00:00:00	เลย	45	2
163	2022-12-24T00:00:00	หนองคาย	33	0
164	2022-12-24T00:00:00	อุดรธานี	30	3
165	2022-12-24T00:00:00	สกลนคร	25	5
166	2022-12-24T00:00:00	นครพนม	38	0
167	2022-12-24T00:00:00	หนองบัวลำภู	28	7
168	2022-12-24T00:00:00	บึงกาฬ	26	0
169	2022-12-25T00:00:00	เลย	28	1
170	2022-12-25T00:00:00	หนองคาย	23	4
171	2022-12-25T00:00:00	อุดรธานี	17	7
172	2022-12-25T00:00:00	สกลนคร	19	2
173	2022-12-25T00:00:00	นครพนม	28	4
174	2022-12-25T00:00:00	หนองบัวลำภู	31	1
175	2022-12-25T00:00:00	บึงกาฬ	26	1
176	2022-12-26T00:00:00	เลย	35	7
177	2022-12-26T00:00:00	หนองคาย	35	2
178	2022-12-26T00:00:00	อุดรธานี	30	5
179	2022-12-26T00:00:00	สกลนคร	19	7
180	2022-12-26T00:00:00	นครพนม	28	5
181	2022-12-26T00:00:00	หนองบัวลำภู	26	3
182	2022-12-26T00:00:00	บึงกาฬ	32	0
183	2022-12-27T00:00:00	เลย	35	2
184	2022-12-27T00:00:00	หนองคาย	36	1
185	2022-12-27T00:00:00	อุดรธานี	28	3
186	2022-12-27T00:00:00	สกลนคร	14	4
187	2022-12-27T00:00:00	นครพนม	31	5
188	2022-12-27T00:00:00	หนองบัวลำภู	25	1
189	2022-12-27T00:00:00	บึงกาฬ	22	3
190	2022-12-28T00:00:00	เลย	32	1
191	2022-12-28T00:00:00	หนองคาย	24	0
192	2022-12-28T00:00:00	อุดรธานี	21	8
193	2022-12-28T00:00:00	สกลนคร	12	4
194	2022-12-28T00:00:00	นครพนม	21	0
195	2022-12-28T00:00:00	หนองบัวลำภู	15	3
196	2022-12-28T00:00:00	บึงกาฬ	20	0
197	2022-12-29T00:00:00	เลย	25	1
198	2022-12-29T00:00:00	หนองคาย	25	0
199	2022-12-29T00:00:00	อุดรธานี	18	0
200	2022-12-29T00:00:00	สกลนคร	14	1
201	2022-12-29T00:00:00	นครพนม	26	2
202	2022-12-29T00:00:00	หนองบัวลำภู	17	3
203	2022-12-29T00:00:00	บึงกาฬ	14	0
204	2022-12-30T00:00:00	เลย	27	3
205	2022-12-30T00:00:00	หนองคาย	23	0
206	2022-12-30T00:00:00	อุดรธานี	18	11
207	2022-12-30T00:00:00	สกลนคร	20	5
208	2022-12-30T00:00:00	นครพนม	32	6
209	2022-12-30T00:00:00	หนองบัวลำภู	18	3
210	2022-12-30T00:00:00	บึงกาฬ	16	0
211	2022-12-31T00:00:00	เลย	27	1
212	2022-12-31T00:00:00	หนองคาย	21	1
213	2022-12-31T00:00:00	อุดรธานี	16	8
214	2022-12-31T00:00:00	สกลนคร	18	7
215	2022-12-31T00:00:00	นครพนม	37	6
216	2022-12-31T00:00:00	หนองบัวลำภู	17	0
217	2022-12-31T00:00:00	บึงกาฬ	12	2
