ข้อมูลจำนวนเหตุการณ์การเกิดอุบัติภัยสารเคมี ปี 2565 (2022)
ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติภัยสารเคมี เพื่อเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพด้านสารเคมี วัสดุกัมตรังสี และนิวเคลียร์ ปี 2565 (2022)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No | numeric (override) | ลำดับ | ระบุลำดับ |
| Date | timestamp (override) | ปี เดือน วัน ที่เกิดเหตุการณ์ | ระบุปีเป็นคศ. |
| Province | text (override) | จังหวัดที่เกิดเหตุการณ์ | ระบุจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์ |
| ODPC | text (override) | สคร. ที่รับผิดชอบ | ระบุเขต สคร. 1-12 และ สปคม. |
| Type_Source | text (override) | สาเหตุการเกิดเหตุการณ์ | ระบุสาเหตุการเกิดเหตุการณ์ ที่เป็นไปได้ดังนี้
1=ไฟไหม้
2=ปนเปื้อน |
| Type_Cause | text (override) | ชนิดของวัตถุสาเหตุ | ระบุชนิดของวัตถุสาเหตุ |
| Place | text (override) | สถานที่เกิดเหตุการณ์ | ระบุสถานที่เกิดเหตุการณ์ ที่เป็นไปได้ดังนี้ 1=แหล่งน้ำ 2=บ่อขยะ/บ่อดิน 3=โรงงาน/สถานประกอบกิจการ 4=การจราจร/ขนส่ง 5=บ้านพัก/ที่อยู่อาศัย 6=อาคารพาณิชย์/สำนักงาน 7=ปั๊มน้ำมัน 8=ชุมชน 9=อื่นๆ ระบุ |
| Detail_Source | text (override) | รายละเอียดของเหตุการณ์ | ระบุรายละเอียดของเหตุการณ์ |
| Count_Injured | numeric (override) | จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ | ระบุจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ |
| Type_Injurey | text (override) | ผู้ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ | ระบุผู้ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ เช่น ประชาชน พนักงาน อาสามัคร ฯลฯ |
| Count_Dead | numeric (override) | จำนวนผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ | ระบุจำนวนผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ |
| Type_Dead | text (override) | ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ | ระบุผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ เช่น ประชาชน พนักงาน อาสามัคร ฯลฯ |
| Data_Source | text (override) | ที่มาของข้อมูล | ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล |
| explode | text (override) | เหตุกาณ์มีการระเบิดหรือไม่ | ระบุเหตุการณ์การระเบิด ที่เป็นไปได้ดังนี้ 1 = ไม่ระเบิด 2 = ระเบิด |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2016 |
| Last year of data | 2025 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | จำนวนเหตุการณ์ |
| Unit of multiplier | ไม่ทราบ |
| Last updated date | April 10, 2026 |
| Data release calendar | April 10, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | April 10, 2026 |
| Last updated | April 10, 2026 |