﻿_id	date	provice	pm25	hotspot
1	2023-01-12T00:00:00	เลย	27.2	0
2	2023-01-12T00:00:00	หนองคาย	17.7	0
3	2023-01-12T00:00:00	อุดรธานี	21	0
4	2023-01-12T00:00:00	สกลนคร	12.1	0
5	2023-01-12T00:00:00	นครพนม	13.5	2
6	2023-01-12T00:00:00	หนองบัวลำภู	14	0
7	2023-01-12T00:00:00	บึงกาฬ	9.6	0
8	2023-02-12T00:00:00	เลย	17.3	1
9	2023-02-12T00:00:00	หนองคาย	7.7	2
10	2023-02-12T00:00:00	อุดรธานี	6.3	1
11	2023-02-12T00:00:00	สกลนคร	5	1
12	2023-02-12T00:00:00	นครพนม	6.6	0
13	2023-02-12T00:00:00	หนองบัวลำภู	7	1
14	2023-02-12T00:00:00	บึงกาฬ	4.3	0
15	2023-03-12T00:00:00	เลย	13	0
16	2023-03-12T00:00:00	หนองคาย	12.6	2
17	2023-03-12T00:00:00	อุดรธานี	9.4	0
18	2023-03-12T00:00:00	สกลนคร	6.2	1
19	2023-03-12T00:00:00	นครพนม	11.8	0
20	2023-03-12T00:00:00	หนองบัวลำภู	13	0
21	2023-03-12T00:00:00	บึงกาฬ	4.7	1
22	2023-04-12T00:00:00	เลย	16.4	2
23	2023-04-12T00:00:00	หนองคาย	30.1	1
24	2023-04-12T00:00:00	อุดรธานี	11.8	3
25	2023-04-12T00:00:00	สกลนคร	9.7	1
26	2023-04-12T00:00:00	นครพนม	17.5	0
27	2023-04-12T00:00:00	หนองบัวลำภู	15	1
28	2023-04-12T00:00:00	บึงกาฬ	5.6	2
29	2023-05-12T00:00:00	เลย	19.5	1
30	2023-05-12T00:00:00	หนองคาย	48.3	4
31	2023-05-12T00:00:00	อุดรธานี	16.1	1
32	2023-05-12T00:00:00	สกลนคร	10.5	1
33	2023-05-12T00:00:00	นครพนม	18.1	1
34	2023-05-12T00:00:00	หนองบัวลำภู	31	0
35	2023-05-12T00:00:00	บึงกาฬ	10.5	1
36	2023-06-12T00:00:00	เลย	24.8	0
37	2023-06-12T00:00:00	หนองคาย	63.2	3
38	2023-06-12T00:00:00	อุดรธานี	23.3	0
39	2023-06-12T00:00:00	สกลนคร	10.7	0
40	2023-06-12T00:00:00	นครพนม	14.7	1
41	2023-06-12T00:00:00	หนองบัวลำภู	35	2
42	2023-06-12T00:00:00	บึงกาฬ	15.2	0
43	2023-07-12T00:00:00	เลย	18	2
44	2023-07-12T00:00:00	หนองคาย	20.5	1
45	2023-07-12T00:00:00	อุดรธานี	16.2	3
46	2023-07-12T00:00:00	สกลนคร	6.4	4
47	2023-07-12T00:00:00	นครพนม	13.6	1
48	2023-07-12T00:00:00	หนองบัวลำภู	19	4
49	2023-07-12T00:00:00	บึงกาฬ	10.7	1
50	2023-08-12T00:00:00	เลย	20	3
51	2023-08-12T00:00:00	หนองคาย	55.3	3
52	2023-08-12T00:00:00	อุดรธานี	24.2	3
53	2023-08-12T00:00:00	สกลนคร	21.5	1
54	2023-08-12T00:00:00	นครพนม	38.5	1
55	2023-08-12T00:00:00	หนองบัวลำภู	51	1
56	2023-08-12T00:00:00	บึงกาฬ	23.5	1
57	2023-09-12T00:00:00	เลย	27.9	1
58	2023-09-12T00:00:00	หนองคาย	76.1	0
59	2023-09-12T00:00:00	อุดรธานี	31.7	3
60	2023-09-12T00:00:00	สกลนคร	29.4	4
61	2023-09-12T00:00:00	นครพนม	43.1	1
62	2023-09-12T00:00:00	หนองบัวลำภู	51	0
63	2023-09-12T00:00:00	บึงกาฬ	25.2	0
64	2023-10-12T00:00:00	เลย	24.3	0
65	2023-10-12T00:00:00	หนองคาย	82.1	0
66	2023-10-12T00:00:00	อุดรธานี	37	1
67	2023-10-12T00:00:00	สกลนคร	26.9	1
68	2023-10-12T00:00:00	นครพนม	45.6	0
69	2023-10-12T00:00:00	หนองบัวลำภู	45	0
70	2023-10-12T00:00:00	บึงกาฬ	25.2	0
71	2023-11-12T00:00:00	เลย	19.4	5
72	2023-11-12T00:00:00	หนองคาย	86.1	3
73	2023-11-12T00:00:00	อุดรธานี	38.9	4
74	2023-11-12T00:00:00	สกลนคร	29.7	0
75	2023-11-12T00:00:00	นครพนม	41.6	1
76	2023-11-12T00:00:00	หนองบัวลำภู	55	4
77	2023-11-12T00:00:00	บึงกาฬ	22.8	0
78	2023-12-12T00:00:00	เลย	33.1	1
79	2023-12-12T00:00:00	หนองคาย	70.8	1
80	2023-12-12T00:00:00	อุดรธานี	42.9	3
81	2023-12-12T00:00:00	สกลนคร	23.1	3
82	2023-12-12T00:00:00	นครพนม	27.6	0
83	2023-12-12T00:00:00	หนองบัวลำภู	55	0
84	2023-12-12T00:00:00	บึงกาฬ	28.1	0
85	2023-12-13T00:00:00	เลย	34.7	2
86	2023-12-13T00:00:00	หนองคาย	30	1
87	2023-12-13T00:00:00	อุดรธานี	15.2	2
88	2023-12-13T00:00:00	สกลนคร	9.2	2
89	2023-12-13T00:00:00	นครพนม	17	0
90	2023-12-13T00:00:00	หนองบัวลำภู	15	1
91	2023-12-13T00:00:00	บึงกาฬ	13.9	3
92	2023-12-14T00:00:00	เลย	20.1	1
93	2023-12-14T00:00:00	หนองคาย	51.3	0
94	2023-12-14T00:00:00	อุดรธานี	20.3	4
95	2023-12-14T00:00:00	สกลนคร	13.2	1
96	2023-12-14T00:00:00	นครพนม	19.2	1
97	2023-12-14T00:00:00	หนองบัวลำภู	28	0
98	2023-12-14T00:00:00	บึงกาฬ	13.7	2
99	2023-12-15T00:00:00	เลย	21.2	0
100	2023-12-15T00:00:00	หนองคาย	58.9	4
101	2023-12-15T00:00:00	อุดรธานี	21.9	4
102	2023-12-15T00:00:00	สกลนคร	16.4	1
103	2023-12-15T00:00:00	นครพนม	25.7	4
104	2023-12-15T00:00:00	หนองบัวลำภู	36	3
105	2023-12-15T00:00:00	บึงกาฬ	15.7	1
106	2023-12-16T00:00:00	เลย	19.3	2
107	2023-12-16T00:00:00	หนองคาย	48	0
108	2023-12-16T00:00:00	อุดรธานี	25.6	3
109	2023-12-16T00:00:00	สกลนคร	18.5	0
110	2023-12-16T00:00:00	นครพนม	28.4	0
111	2023-12-16T00:00:00	หนองบัวลำภู	36	2
112	2023-12-16T00:00:00	บึงกาฬ	14.9	0
113	2023-12-17T00:00:00	เลย	24.5	2
114	2023-12-17T00:00:00	หนองคาย	29.6	3
115	2023-12-17T00:00:00	อุดรธานี	13.9	0
116	2023-12-17T00:00:00	สกลนคร	6.3	0
117	2023-12-17T00:00:00	นครพนม	7.4	0
118	2023-12-17T00:00:00	หนองบัวลำภู	8	3
119	2023-12-17T00:00:00	บึงกาฬ	10.6	0
120	2023-12-18T00:00:00	เลย	15.8	1
121	2023-12-18T00:00:00	หนองคาย	15.1	1
122	2023-12-18T00:00:00	อุดรธานี	7.7	6
123	2023-12-18T00:00:00	สกลนคร	5.6	1
124	2023-12-18T00:00:00	นครพนม	12.1	1
125	2023-12-18T00:00:00	หนองบัวลำภู	12	4
126	2023-12-18T00:00:00	บึงกาฬ	8.3	1
127	2023-12-19T00:00:00	เลย	15.6	0
128	2023-12-19T00:00:00	หนองคาย	42.3	1
129	2023-12-19T00:00:00	อุดรธานี	12.7	4
130	2023-12-19T00:00:00	สกลนคร	4.1	3
131	2023-12-19T00:00:00	นครพนม	13.1	2
132	2023-12-19T00:00:00	หนองบัวลำภู	18	2
133	2023-12-19T00:00:00	บึงกาฬ	14.8	1
134	2023-12-20T00:00:00	เลย	16.8	1
135	2023-12-20T00:00:00	หนองคาย	22.4	1
136	2023-12-20T00:00:00	อุดรธานี	9.9	6
137	2023-12-20T00:00:00	สกลนคร	5.1	2
138	2023-12-20T00:00:00	นครพนม	8.5	0
139	2023-12-20T00:00:00	หนองบัวลำภู	14	1
140	2023-12-20T00:00:00	บึงกาฬ	8.4	0
141	2023-12-21T00:00:00	เลย	12.7	1
142	2023-12-21T00:00:00	หนองคาย	12.9	2
143	2023-12-21T00:00:00	อุดรธานี	7.3	2
144	2023-12-21T00:00:00	สกลนคร	8	4
145	2023-12-21T00:00:00	นครพนม	11.8	0
146	2023-12-21T00:00:00	หนองบัวลำภู	11	1
147	2023-12-21T00:00:00	บึงกาฬ	6.9	0
148	2023-12-22T00:00:00	เลย	18.8	2
149	2023-12-22T00:00:00	หนองคาย	29.2	0
150	2023-12-22T00:00:00	อุดรธานี	14.7	5
151	2023-12-22T00:00:00	สกลนคร	12.9	2
152	2023-12-22T00:00:00	นครพนม	20.5	0
153	2023-12-22T00:00:00	หนองบัวลำภู	30	0
154	2023-12-22T00:00:00	บึงกาฬ	20.5	0
155	2023-12-23T00:00:00	เลย	36.2	9
156	2023-12-23T00:00:00	หนองคาย	34.5	0
157	2023-12-23T00:00:00	อุดรธานี	21.3	6
158	2023-12-23T00:00:00	สกลนคร	22.5	3
159	2023-12-23T00:00:00	นครพนม	30.7	2
160	2023-12-23T00:00:00	หนองบัวลำภู	34	5
161	2023-12-23T00:00:00	บึงกาฬ	23.1	2
162	2023-12-24T00:00:00	เลย	39.3	3
163	2023-12-24T00:00:00	หนองคาย	34.7	2
164	2023-12-24T00:00:00	อุดรธานี	19.7	4
165	2023-12-24T00:00:00	สกลนคร	23.4	4
166	2023-12-24T00:00:00	นครพนม	43.2	1
167	2023-12-24T00:00:00	หนองบัวลำภู	31	5
168	2023-12-24T00:00:00	บึงกาฬ	22.2	3
169	2023-12-25T00:00:00	เลย	35.8	1
170	2023-12-25T00:00:00	หนองคาย	42.8	0
171	2023-12-25T00:00:00	อุดรธานี	24.1	5
172	2023-12-25T00:00:00	สกลนคร	31.6	2
173	2023-12-25T00:00:00	นครพนม	47.3	0
174	2023-12-25T00:00:00	หนองบัวลำภู	46	2
175	2023-12-25T00:00:00	บึงกาฬ	26.6	2
176	2023-12-26T00:00:00	เลย	41.2	1
177	2023-12-26T00:00:00	หนองคาย	59.1	0
178	2023-12-26T00:00:00	อุดรธานี	30.5	3
179	2023-12-26T00:00:00	สกลนคร	32.2	2
180	2023-12-26T00:00:00	นครพนม	54.2	1
181	2023-12-26T00:00:00	หนองบัวลำภู	52	1
182	2023-12-26T00:00:00	บึงกาฬ	29.3	2
183	2023-12-27T00:00:00	เลย	47.8	7
184	2023-12-27T00:00:00	หนองคาย	82.2	0
185	2023-12-27T00:00:00	อุดรธานี	32.2	8
186	2023-12-27T00:00:00	สกลนคร	17.1	2
187	2023-12-27T00:00:00	นครพนม	28.3	2
188	2023-12-27T00:00:00	หนองบัวลำภู	27.8	1
189	2023-12-27T00:00:00	บึงกาฬ	26.3	2
190	2023-12-28T00:00:00	เลย	34.4	2
191	2023-12-28T00:00:00	หนองคาย	72.5	0
192	2023-12-28T00:00:00	อุดรธานี	28.6	6
193	2023-12-28T00:00:00	สกลนคร	18.5	2
194	2023-12-28T00:00:00	นครพนม	30.3	1
195	2023-12-28T00:00:00	หนองบัวลำภู	24.9	1
196	2023-12-28T00:00:00	บึงกาฬ	16.5	0
197	2023-12-29T00:00:00	เลย	28	2
198	2023-12-29T00:00:00	หนองคาย	53.8	1
199	2023-12-29T00:00:00	อุดรธานี	22.6	4
200	2023-12-29T00:00:00	สกลนคร	9.6	9
201	2023-12-29T00:00:00	นครพนม	25.3	1
202	2023-12-29T00:00:00	หนองบัวลำภู	22.6	6
203	2023-12-29T00:00:00	บึงกาฬ	18	1
204	2023-12-30T00:00:00	เลย	21.2	2
205	2023-12-30T00:00:00	หนองคาย	48.3	2
206	2023-12-30T00:00:00	อุดรธานี	18.9	7
207	2023-12-30T00:00:00	สกลนคร	8.7	1
208	2023-12-30T00:00:00	นครพนม	26.2	1
209	2023-12-30T00:00:00	หนองบัวลำภู	17.4	3
210	2023-12-30T00:00:00	บึงกาฬ	13.1	1
211	2023-12-31T00:00:00	เลย	19.9	4
212	2023-12-31T00:00:00	หนองคาย	38.2	0
213	2023-12-31T00:00:00	อุดรธานี	19.9	2
214	2023-12-31T00:00:00	สกลนคร	6.1	0
215	2023-12-31T00:00:00	นครพนม	15.1	0
216	2023-12-31T00:00:00	หนองบัวลำภู	19.3	4
217	2023-12-31T00:00:00	บึงกาฬ	11.8	0
