﻿_id	date	provice	pm25	hotspot
1	2023-01-01T00:00:00	เลย	30	4
2	2023-01-01T00:00:00	หนองคาย	22	0
3	2023-01-01T00:00:00	อุดรธานี	20	12
4	2023-01-01T00:00:00	สกลนคร	30	5
5	2023-01-01T00:00:00	นครพนม	38	2
6	2023-01-01T00:00:00	หนองบัวลำภู	20	4
7	2023-01-01T00:00:00	บึงกาฬ	17	0
8	2023-02-01T00:00:00	เลย	36	2
9	2023-02-01T00:00:00	หนองคาย	32	0
10	2023-02-01T00:00:00	อุดรธานี	28	3
11	2023-02-01T00:00:00	สกลนคร	23	0
12	2023-02-01T00:00:00	นครพนม	37	2
13	2023-02-01T00:00:00	หนองบัวลำภู	29	0
14	2023-02-01T00:00:00	บึงกาฬ	21	3
15	2023-03-01T00:00:00	เลย	29	0
16	2023-03-01T00:00:00	หนองคาย	18	1
17	2023-03-01T00:00:00	อุดรธานี	19	0
18	2023-03-01T00:00:00	สกลนคร	18	0
19	2023-03-01T00:00:00	นครพนม	27	0
20	2023-03-01T00:00:00	หนองบัวลำภู	18	0
21	2023-03-01T00:00:00	บึงกาฬ	10	1
22	2023-04-01T00:00:00	เลย	22	2
23	2023-04-01T00:00:00	หนองคาย	12	0
24	2023-04-01T00:00:00	อุดรธานี	11	18
25	2023-04-01T00:00:00	สกลนคร	8	7
26	2023-04-01T00:00:00	นครพนม	20	0
27	2023-04-01T00:00:00	หนองบัวลำภู	12	1
28	2023-04-01T00:00:00	บึงกาฬ	8	0
29	2023-05-01T00:00:00	เลย	24	4
30	2023-05-01T00:00:00	หนองคาย	19	2
31	2023-05-01T00:00:00	อุดรธานี	13	1
32	2023-05-01T00:00:00	สกลนคร	10	5
33	2023-05-01T00:00:00	นครพนม	31	1
34	2023-05-01T00:00:00	หนองบัวลำภู	17	1
35	2023-05-01T00:00:00	บึงกาฬ	12	1
36	2023-06-01T00:00:00	เลย	22	0
37	2023-06-01T00:00:00	หนองคาย	9	1
38	2023-06-01T00:00:00	อุดรธานี	9	8
39	2023-06-01T00:00:00	สกลนคร	10	5
40	2023-06-01T00:00:00	นครพนม	12	0
41	2023-06-01T00:00:00	หนองบัวลำภู	10	1
42	2023-06-01T00:00:00	บึงกาฬ	9	1
43	2023-07-01T00:00:00	เลย	19	3
44	2023-07-01T00:00:00	หนองคาย	21	0
45	2023-07-01T00:00:00	อุดรธานี	19	1
46	2023-07-01T00:00:00	สกลนคร	26	3
47	2023-07-01T00:00:00	นครพนม	46	2
48	2023-07-01T00:00:00	หนองบัวลำภู	23	0
49	2023-07-01T00:00:00	บึงกาฬ	28	0
50	2023-08-01T00:00:00	เลย	31	0
51	2023-08-01T00:00:00	หนองคาย	34	0
52	2023-08-01T00:00:00	อุดรธานี	30	2
53	2023-08-01T00:00:00	สกลนคร	32	1
54	2023-08-01T00:00:00	นครพนม	60	3
55	2023-08-01T00:00:00	หนองบัวลำภู	32	0
56	2023-08-01T00:00:00	บึงกาฬ	35	0
57	2023-09-01T00:00:00	เลย	35	0
58	2023-09-01T00:00:00	หนองคาย	43	0
59	2023-09-01T00:00:00	อุดรธานี	37	2
60	2023-09-01T00:00:00	สกลนคร	25	0
61	2023-09-01T00:00:00	นครพนม	52	0
62	2023-09-01T00:00:00	หนองบัวลำภู	35	0
63	2023-09-01T00:00:00	บึงกาฬ	29	0
64	2023-10-01T00:00:00	เลย	28	0
65	2023-10-01T00:00:00	หนองคาย	22	0
66	2023-10-01T00:00:00	อุดรธานี	15	0
67	2023-10-01T00:00:00	สกลนคร	12	0
68	2023-10-01T00:00:00	นครพนม	21	0
69	2023-10-01T00:00:00	หนองบัวลำภู	22	0
70	2023-10-01T00:00:00	บึงกาฬ	18	0
71	2023-11-01T00:00:00	เลย	17	0
72	2023-11-01T00:00:00	หนองคาย	9	0
73	2023-11-01T00:00:00	อุดรธานี	11	0
74	2023-11-01T00:00:00	สกลนคร	11	0
75	2023-11-01T00:00:00	นครพนม	24	0
76	2023-11-01T00:00:00	หนองบัวลำภู	12	0
77	2023-11-01T00:00:00	บึงกาฬ	8	0
78	2023-12-01T00:00:00	เลย	15	0
79	2023-12-01T00:00:00	หนองคาย	10	0
80	2023-12-01T00:00:00	อุดรธานี	6	0
81	2023-12-01T00:00:00	สกลนคร	7	0
82	2023-12-01T00:00:00	นครพนม	9	0
83	2023-12-01T00:00:00	หนองบัวลำภู	7	0
84	2023-12-01T00:00:00	บึงกาฬ	9	0
85	2023-01-13T00:00:00	เลย	32	2
86	2023-01-13T00:00:00	หนองคาย	15	1
87	2023-01-13T00:00:00	อุดรธานี	16	0
88	2023-01-13T00:00:00	สกลนคร	12	0
89	2023-01-13T00:00:00	นครพนม	22	0
90	2023-01-13T00:00:00	หนองบัวลำภู	17	1
91	2023-01-13T00:00:00	บึงกาฬ	8	0
92	2023-01-14T00:00:00	เลย	31	2
93	2023-01-14T00:00:00	หนองคาย	42	4
94	2023-01-14T00:00:00	อุดรธานี	28	10
95	2023-01-14T00:00:00	สกลนคร	18	3
96	2023-01-14T00:00:00	นครพนม	49	0
97	2023-01-14T00:00:00	หนองบัวลำภู	30	1
98	2023-01-14T00:00:00	บึงกาฬ	21	1
99	2023-01-15T00:00:00	เลย	36	8
100	2023-01-15T00:00:00	หนองคาย	45	1
101	2023-01-15T00:00:00	อุดรธานี	35	9
102	2023-01-15T00:00:00	สกลนคร	12	8
103	2023-01-15T00:00:00	นครพนม	53	3
104	2023-01-15T00:00:00	หนองบัวลำภู	36	8
105	2023-01-15T00:00:00	บึงกาฬ	23	7
106	2023-01-16T00:00:00	เลย	34	8
107	2023-01-16T00:00:00	หนองคาย	36	4
108	2023-01-16T00:00:00	อุดรธานี	27	16
109	2023-01-16T00:00:00	สกลนคร	20	8
110	2023-01-16T00:00:00	นครพนม	19	10
111	2023-01-16T00:00:00	หนองบัวลำภู	31	10
112	2023-01-16T00:00:00	บึงกาฬ	20	1
113	2023-01-17T00:00:00	เลย	33	4
114	2023-01-17T00:00:00	หนองคาย	14	1
115	2023-01-17T00:00:00	อุดรธานี	9	10
116	2023-01-17T00:00:00	สกลนคร	8	7
117	2023-01-17T00:00:00	นครพนม	10	5
118	2023-01-17T00:00:00	หนองบัวลำภู	17	4
119	2023-01-17T00:00:00	บึงกาฬ	13	2
120	2023-01-18T00:00:00	เลย	16	2
121	2023-01-18T00:00:00	หนองคาย	15	0
122	2023-01-18T00:00:00	อุดรธานี	10	6
123	2023-01-18T00:00:00	สกลนคร	7	12
124	2023-01-18T00:00:00	นครพนม	19	4
125	2023-01-18T00:00:00	หนองบัวลำภู	13	4
126	2023-01-18T00:00:00	บึงกาฬ	17	2
127	2023-01-19T00:00:00	เลย	27	10
128	2023-01-19T00:00:00	หนองคาย	20	1
129	2023-01-19T00:00:00	อุดรธานี	12	5
130	2023-01-19T00:00:00	สกลนคร	13	9
131	2023-01-19T00:00:00	นครพนม	32	5
132	2023-01-19T00:00:00	หนองบัวลำภู	14	9
133	2023-01-19T00:00:00	บึงกาฬ	19	1
134	2023-01-20T00:00:00	เลย	28	12
135	2023-01-20T00:00:00	หนองคาย	30	0
136	2023-01-20T00:00:00	อุดรธานี	14	5
137	2023-01-20T00:00:00	สกลนคร	14	12
138	2023-01-20T00:00:00	นครพนม	22	3
139	2023-01-20T00:00:00	หนองบัวลำภู	16	3
140	2023-01-20T00:00:00	บึงกาฬ	23	1
141	2023-01-21T00:00:00	เลย	23	11
142	2023-01-21T00:00:00	หนองคาย	32	3
143	2023-01-21T00:00:00	อุดรธานี	22	11
144	2023-01-21T00:00:00	สกลนคร	27	13
145	2023-01-21T00:00:00	นครพนม	48	12
146	2023-01-21T00:00:00	หนองบัวลำภู	28	16
147	2023-01-21T00:00:00	บึงกาฬ	26	2
148	2023-01-22T00:00:00	เลย	31	10
149	2023-01-22T00:00:00	หนองคาย	58	0
150	2023-01-22T00:00:00	อุดรธานี	42	19
151	2023-01-22T00:00:00	สกลนคร	36	13
152	2023-01-22T00:00:00	นครพนม	58	7
153	2023-01-22T00:00:00	หนองบัวลำภู	42	13
154	2023-01-22T00:00:00	บึงกาฬ	30	4
155	2023-01-23T00:00:00	เลย	31	14
156	2023-01-23T00:00:00	หนองคาย	68	2
157	2023-01-23T00:00:00	อุดรธานี	49	17
158	2023-01-23T00:00:00	สกลนคร	37	12
159	2023-01-23T00:00:00	นครพนม	72	14
160	2023-01-23T00:00:00	หนองบัวลำภู	46	9
161	2023-01-23T00:00:00	บึงกาฬ	37	1
162	2023-01-24T00:00:00	เลย	28	9
163	2023-01-24T00:00:00	หนองคาย	33	3
164	2023-01-24T00:00:00	อุดรธานี	25	9
165	2023-01-24T00:00:00	สกลนคร	26	22
166	2023-01-24T00:00:00	นครพนม	37	1
167	2023-01-24T00:00:00	หนองบัวลำภู	34	8
168	2023-01-24T00:00:00	บึงกาฬ	34	7
169	2023-01-25T00:00:00	เลย	13	14
170	2023-01-25T00:00:00	หนองคาย	21	0
171	2023-01-25T00:00:00	อุดรธานี	20	19
172	2023-01-25T00:00:00	สกลนคร	26	9
173	2023-01-25T00:00:00	นครพนม	42	3
174	2023-01-25T00:00:00	หนองบัวลำภู	22	5
175	2023-01-25T00:00:00	บึงกาฬ	25	2
176	2023-01-26T00:00:00	เลย	24	14
177	2023-01-26T00:00:00	หนองคาย	36	3
178	2023-01-26T00:00:00	อุดรธานี	36	8
179	2023-01-26T00:00:00	สกลนคร	34	12
180	2023-01-26T00:00:00	นครพนม	62	11
181	2023-01-26T00:00:00	หนองบัวลำภู	46	5
182	2023-01-26T00:00:00	บึงกาฬ	40	4
183	2023-01-27T00:00:00	เลย	26	14
184	2023-01-27T00:00:00	หนองคาย	67	12
185	2023-01-27T00:00:00	อุดรธานี	35	15
186	2023-01-27T00:00:00	สกลนคร	35	23
187	2023-01-27T00:00:00	นครพนม	67	12
188	2023-01-27T00:00:00	หนองบัวลำภู	53	16
189	2023-01-27T00:00:00	บึงกาฬ	38	3
190	2023-01-28T00:00:00	เลย	16	13
191	2023-01-28T00:00:00	หนองคาย	14	12
192	2023-01-28T00:00:00	อุดรธานี	12	20
193	2023-01-28T00:00:00	สกลนคร	15	23
194	2023-01-28T00:00:00	นครพนม	16	7
195	2023-01-28T00:00:00	หนองบัวลำภู	16	4
196	2023-01-28T00:00:00	บึงกาฬ	16	3
197	2023-01-29T00:00:00	เลย	44	15
198	2023-01-29T00:00:00	หนองคาย	23	1
199	2023-01-29T00:00:00	อุดรธานี	30	28
200	2023-01-29T00:00:00	สกลนคร	24	20
201	2023-01-29T00:00:00	นครพนม	48	7
202	2023-01-29T00:00:00	หนองบัวลำภู	33	9
203	2023-01-29T00:00:00	บึงกาฬ	36	11
204	2023-01-30T00:00:00	เลย	55	14
205	2023-01-30T00:00:00	หนองคาย	31	17
206	2023-01-30T00:00:00	อุดรธานี	43	17
207	2023-01-30T00:00:00	สกลนคร	31	18
208	2023-01-30T00:00:00	นครพนม	63	26
209	2023-01-30T00:00:00	หนองบัวลำภู	51	23
210	2023-01-30T00:00:00	บึงกาฬ	42	1
211	2023-01-31T00:00:00	เลย	74	21
212	2023-01-31T00:00:00	หนองคาย	31	1
213	2023-01-31T00:00:00	อุดรธานี	61	20
214	2023-01-31T00:00:00	สกลนคร	43	22
215	2023-01-31T00:00:00	นครพนม	91	9
216	2023-01-31T00:00:00	หนองบัวลำภู	82	11
217	2023-01-31T00:00:00	บึงกาฬ	58	1
