﻿_id	health_area	province	n_total	total_1b5	total_1b51	total_1b52	total_1b50	n_1b53	n_1b542	n_1b552	n_1b562
1	6	สมุทรปราการ	815,282	204,863	846	200,755	3,262	1,608	7	3	1
2	4	นนทบุรี	1,005,038	113,282	1,402	104,952	6,928	5,732	7	6	5
3	4	ปทุมธานี	704,330	153,049	3,715	142,821	6,513	5,476	32	10	12
4	4	พระนครศรีอยุธยา	570,730	147,026	2,022	138,873	6,131	4,213	7	11	21
5	4	อ่างทอง	191,062	78,787	1,051	72,620	5,116	4,416	68	5	1
6	4	ลพบุรี	408,857	252,363	1,834	232,597	17,932	3,548	15	10	5
7	4	สิงห์บุรี	148,443	54,166	284	52,544	1,338	1,104	1	2	0
8	3	ชัยนาท	201,732	75,728	591	72,721	2,416	1,276	0	0	1
9	4	สระบุรี	471,141	96,489	596	91,845	4,048	1,091	0	0	0
10	6	จันทบุรี	368,487	105,323	1,823	99,410	4,090	2,608	0	1	4
11	6	ปราจีนบุรี	367,724	96,054	4,144	84,648	7,262	5,782	2	2	3
12	4	นครนายก	157,895	34,541	455	32,065	2,021	1,067	4	1	1
13	6	สระแก้ว	348,779	164,575	5,202	150,334	9,039	7,604	4	8	13
14	9	นครราชสีมา	1,591,685	515,165	7,764	455,511	51,890	44,577	70	18	32
15	9	บุรีรัมย์	793,810	497,042	5,909	471,203	19,930	13,935	89	120	4
16	9	สุรินทร์	740,589	276,906	3,332	248,742	24,832	13,981	10	33	19
17	10	ศรีสะเกษ	812,239	309,987	16,668	259,606	33,713	28,072	65	20	97
18	10	อุบลราชธานี	1,135,462	622,139	25,764	536,952	59,423	42,672	94	20	47
19	9	ชัยภูมิ	610,181	148,792	5,321	124,855	18,616	6,814	17	5	14
20	10	อำนาจเจริญ	232,426	67,675	1,390	61,785	4,500	3,237	15	2	4
21	8	บึงกาฬ	258,472	35,533	1,930	31,609	1,994	455	4	0	0
22	8	หนองบัวลำภู	354,544	44,811	1,891	40,627	2,293	1,557	3	4	9
23	7	ขอนแก่น	1,121,175	331,056	12,407	302,529	16,120	9,665	70	41	22
24	8	อุดรธานี	1,013,516	528,981	23,325	477,728	27,928	20,522	167	34	124
25	8	หนองคาย	316,718	137,392	3,409	126,314	7,669	3,881	8	3	9
26	7	มหาสารคาม	566,340	261,647	5,497	245,314	10,836	8,038	5	23	16
27	7	ร้อยเอ็ด	748,598	157,448	4,551	144,979	7,918	4,622	13	7	36
28	7	กาฬสินธุ์	671,997	173,869	4,504	159,215	10,150	7,569	116	8	19
29	8	สกลนคร	765,292	180,391	11,071	156,523	12,797	10,189	20	13	9
30	10	มุกดาหาร	226,112	65,538	5,034	50,564	9,940	7,596	4	0	1
31	1	เชียงใหม่	1	0	0	0	0	0	0	0	0
32	1	ลำพูน	300,632	90,945	4,668	74,278	11,999	9,242	13	1	11
33	2	อุตรดิตถ์	287,568	138,277	9,621	116,195	12,461	8,654	13	2	29
34	1	แพร่	277,599	81,397	3,230	73,268	4,899	2,856	9	4	9
35	1	น่าน	292,592	111,399	3,721	100,160	7,518	3,268	4	0	6
36	1	พะเยา	301,076	69,049	1,170	64,774	3,105	1,684	1	1	0
37	1	เชียงราย	758,173	316,549	19,797	266,544	30,208	21,012	71	68	57
38	1	แม่ฮ่องสอน	144,344	59,361	2,773	46,866	9,722	8,188	1	1	6
39	3	นครสวรรค์	612,843	204,193	4,879	186,947	12,367	9,608	14	23	6
40	2	อุทัยธานี	207,622	54,781	531	51,526	2,724	1,995	5	7	0
41	3	กำแพงเพชร	432,634	79,301	1,283	73,041	4,977	1,067	14	8	3
42	2	ตาก	323,085	114,297	6,720	88,538	19,039	13,557	6	20	14
43	2	พิษณุโลก	533,989	140,691	1,870	131,313	7,508	3,935	6	3	1
44	3	พิจิตร	301,288	73,449	1,194	67,568	4,687	3,089	1	1	0
45	2	เพชรบูรณ์	564,269	156,567	9,117	134,879	12,571	9,921	45	13	76
46	5	ราชบุรี	601,071	156,590	5,263	143,651	7,676	6,337	22	11	5
47	5	สุพรรณบุรี	543,132	122,454	1,273	115,702	5,479	3,389	2	2	0
48	5	นครปฐม	688,376	222,700	924	218,198	3,578	2,043	4	0	1
49	5	สมุทรสาคร	363,133	57,004	1,989	53,585	1,430	562	4	0	2
50	5	สมุทรสงคราม	136,382	34,568	1,273	31,524	1,771	1,243	2	0	0
51	5	เพชรบุรี	347,508	118,689	3,098	105,987	9,604	3,950	16	4	8
52	5	ประจวบคีรีขันธ์	341,896	146,935	3,264	132,570	11,101	6,224	4	2	17
53	11	นครศรีธรรมราช	1,032,525	385,947	17,494	309,428	59,025	41,964	59	18	295
54	11	กระบี่	315,574	215,812	8,549	195,365	11,898	11,213	3	41	44
55	11	ภูเก็ต	218,589	29,536	1,306	27,216	1,014	646	0	3	2
56	11	สุราษฎร์ธานี	704,371	207,285	10,356	172,155	24,774	17,818	196	40	98
57	11	ระนอง	107,712	38,998	2,424	33,452	3,122	2,179	6	1	4
58	11	ชุมพร	346,514	144,724	7,424	122,885	14,415	10,490	9	4	16
59	12	สงขลา	945,421	442,735	24,055	369,778	48,902	38,137	134	199	76
60	12	สตูล	204,151	82,068	3,519	67,781	10,768	8,965	26	12	14
61	12	ตรัง	416,606	162,432	2,075	141,026	19,331	8,026	7	7	12
62	12	พัทลุง	325,904	169,890	5,470	138,870	25,550	19,484	89	233	33
63	12	ปัตตานี	463,925	111,641	3,492	96,087	12,062	8,430	13	4	9
64	12	ยะลา	342,090	182,790	5,552	151,235	26,003	21,607	106	21	41
65	12	นราธิวาส	496,156	220,150	5,904	179,678	34,568	26,153	83	84	755
