﻿_id	health_area	province	n_total	total_1b5	total_1b51	total_1b52	total_1b50	n_1b53	n_1b542	n_1b552	n_1b562
1	6	สมุทรปราการ	813,355	63,525	292	62,648	585	336	2	1	0
2	4	นนทบุรี	1,008,252	23,842	476	22,300	1,066	732	13	4	3
3	4	ปทุมธานี	704,501	79,244	1,008	77,320	916	696	2	4	3
4	4	พระนครศรีอยุธยา	577,941	50,429	1,350	47,200	1,879	1,078	9	3	2
5	4	อ่างทอง	194,096	12,611	447	11,247	917	632	2	5	1
6	4	ลพบุรี	405,438	81,622	620	74,731	6,271	1,132	4	6	11
7	4	สิงห์บุรี	150,295	6,025	97	5,458	470	287	0	0	0
8	3	ชัยนาท	201,165	30,343	354	28,289	1,700	818	1	0	0
9	4	สระบุรี	489,371	20,610	180	19,678	752	261	3	0	0
10	6	ชลบุรี	976,005	31,855	1,490	28,474	1,891	946	15	4	0
11	6	ระยอง	493,279	29,323	1,510	26,625	1,188	854	6	5	4
12	6	จันทบุรี	374,873	14,870	412	13,692	766	406	0	2	5
13	6	ตราด	139,961	20,281	382	18,036	1,863	1,600	6	4	3
14	6	ฉะเชิงเทรา	489,361	58,157	1,396	54,564	2,197	1,901	58	71	104
15	6	ปราจีนบุรี	380,025	61,535	1,685	57,526	2,324	1,541	15	0	6
16	4	นครนายก	157,182	13,078	170	12,112	796	314	0	0	0
17	6	สระแก้ว	349,639	65,305	3,452	57,092	4,761	3,897	52	9	72
18	9	นครราชสีมา	1,624,350	39,919	1,214	37,076	1,629	882	0	5	3
19	9	บุรีรัมย์	805,978	77,343	541	74,744	2,058	1,437	12	3	4
20	9	สุรินทร์	746,528	43,103	1,079	38,932	3,092	1,603	7	5	3
21	10	ศรีสะเกษ	819,548	73,236	5,187	61,961	6,088	4,056	15	18	23
22	10	อุบลราชธานี	1,120,764	118,848	6,142	104,896	7,810	5,803	362	13	101
23	10	ยโสธร	287,316	23,420	568	21,965	887	422	0	1	1
24	9	ชัยภูมิ	635,195	37,480	2,104	33,137	2,239	1,351	13	4	3
25	10	อำนาจเจริญ	233,730	22,265	1,124	20,006	1,135	511	0	0	1
26	8	บึงกาฬ	260,875	4,736	338	3,922	476	149	0	1	0
27	8	หนองบัวลำภู	375,014	9,314	128	8,748	438	357	0	0	0
28	7	ขอนแก่น	1,138,035	91,871	4,761	82,775	4,335	2,920	14	19	20
29	8	อุดรธานี	1,013,746	272,213	17,633	243,674	10,906	8,310	87	40	145
30	8	เลย	434,290	48,174	3,659	42,213	2,302	1,692	15	6	7
31	8	หนองคาย	304,356	24,128	117	23,399	612	136	0	0	0
32	7	มหาสารคาม	578,867	59,770	1,790	56,105	1,875	1,279	5	8	2
33	7	ร้อยเอ็ด	762,956	63,737	2,837	58,740	2,160	1,328	28	3	2
34	7	กาฬสินธุ์	664,741	70,487	2,228	64,358	3,901	2,145	20	4	18
35	8	สกลนคร	777,478	52,715	3,636	44,881	4,198	2,886	16	4	3
36	8	นครพนม	423,548	82,854	4,074	74,043	4,737	3,457	10	7	81
37	10	มุกดาหาร	229,417	19,501	1,404	15,825	2,272	1,133	12	1	3
38	1	เชียงใหม่	1,026,215	77,562	5,953	63,805	7,804	5,508	115	13	34
39	1	ลำพูน	300,136	16,821	846	15,012	963	438	1	0	0
40	1	ลำปาง	461,223	149,415	10,777	120,493	18,145	10,940	18	6	48
41	2	อุตรดิตถ์	287,484	70,249	4,401	60,381	5,467	3,642	33	9	35
42	1	แพร่	279,740	13,813	110	12,369	1,334	1,171	0	0	0
43	1	น่าน	300,341	29,614	1,104	26,852	1,658	1,345	15	4	2
44	1	พะเยา	306,396	18,733	921	16,463	1,349	936	1	1	0
45	1	เชียงราย	772,419	82,920	8,292	67,758	6,870	4,575	16	8	13
46	1	แม่ฮ่องสอน	145,120	17,041	1,155	13,001	2,885	2,215	2	0	14
47	3	นครสวรรค์	625,882	61,568	2,372	56,436	2,760	2,033	43	5	14
48	3	อุทัยธานี	210,940	19,042	399	17,928	715	603	3	1	1
49	3	กำแพงเพชร	439,091	36,725	793	33,555	2,377	1,046	10	5	4
50	2	ตาก	332,549	69,853	4,439	52,118	13,296	8,277	31	15	76
51	2	สุโขทัย	342,056	47,758	3,782	39,922	4,054	3,213	52	24	43
52	2	พิษณุโลก	539,280	45,415	2,761	40,582	2,072	1,517	0	3	8
53	3	พิจิตร	304,833	19,861	367	18,122	1,372	1,079	2	2	1
54	2	เพชรบูรณ์	568,170	60,762	4,199	52,105	4,458	3,390	37	11	48
55	5	ราชบุรี	612,065	77,597	2,784	71,725	3,088	916	8	5	2
56	5	กาญจนบุรี	526,538	22,535	2,461	18,447	1,627	1,022	6	3	1
57	5	สุพรรณบุรี	555,045	33,778	1,161	31,003	1,614	850	2	0	2
58	5	นครปฐม	703,318	24,478	75	23,797	606	275	1	1	0
59	5	สมุทรสาคร	372,236	13,034	660	11,872	502	185	0	1	5
60	5	สมุทรสงคราม	137,563	17,975	755	16,036	1,184	588	3	0	1
61	5	เพชรบุรี	356,741	46,897	871	44,872	1,154	376	7	0	0
62	5	ประจวบคีรีขันธ์	346,309	76,538	2,518	69,185	4,835	2,535	7	4	55
63	11	นครศรีธรรมราช	1,014,993	145,482	10,521	116,081	18,880	13,063	148	26	150
64	11	กระบี่	322,470	49,749	1,371	46,087	2,291	1,952	2	1	20
65	11	พังงา	183,557	19,902	1,084	16,985	1,833	1,197	6	2	8
66	11	ภูเก็ต	222,498	4,452	362	3,841	249	147	0	0	0
67	11	สุราษฎร์ธานี	715,558	80,378	5,739	66,464	8,175	5,281	63	45	59
68	11	ระนอง	108,157	20,838	1,362	17,502	1,974	782	4	4	5
69	11	ชุมพร	349,069	56,041	5,126	45,835	5,080	3,248	19	4	52
70	12	สงขลา	958,207	198,928	18,169	158,664	22,095	17,474	118	23	106
71	12	สตูล	206,829	10,910	712	8,555	1,643	1,255	12	4	5
72	12	ตรัง	423,380	29,931	743	27,004	2,184	1,356	6	2	6
73	12	พัทลุง	329,805	60,957	2,759	49,184	9,014	6,369	52	2	50
74	12	ปัตตานี	486,550	24,459	336	22,600	1,523	754	4	1	3
75	12	ยะลา	347,631	57,755	3,489	46,231	8,035	6,177	102	9	30
76	12	นราธิวาส	512,888	48,691	1,809	42,445	4,437	2,267	26	14	19
