﻿_id	health_area	province	n_total	total_1b5	total_1b51	total_1b52	total_1b50	n_1b53	n_1b542	n_1b552	n_1b562
1	6	สมุทรปราการ	808,986	116,867	240	115,747	880	474	3	0	0
2	4	นนทบุรี	1,007,711	35,403	488	33,513	1,402	940	8	4	0
3	4	ปทุมธานี	705,087	136,023	1,270	133,164	1,589	1,048	4	0	0
4	4	พระนครศรีอยุธยา	576,810	91,644	1,751	86,359	3,534	1,931	4	0	1
5	4	อ่างทอง	193,281	19,627	532	17,721	1,374	973	3	2	1
6	4	ลพบุรี	405,892	203,629	1,253	187,523	14,853	2,230	3	2	4
7	4	สิงห์บุรี	148,071	9,311	87	8,617	607	403	0	0	0
8	3	ชัยนาท	199,529	48,247	426	45,306	2,515	1,135	0	0	0
9	4	สระบุรี	490,205	41,656	267	39,741	1,648	592	6	0	0
10	6	ชลบุรี	970,781	51,231	1,977	46,430	2,824	1,418	4	1	0
11	6	ระยอง	490,715	64,373	2,967	59,273	2,133	1,539	0	1	1
12	6	จันทบุรี	374,583	26,195	696	24,158	1,341	788	2	1	4
13	6	ตราด	139,665	30,786	543	27,400	2,843	2,527	9	1	0
14	6	ฉะเชิงเทรา	489,043	102,543	2,030	96,973	3,540	3,101	71	87	88
15	6	ปราจีนบุรี	380,363	84,871	2,581	77,926	4,364	2,945	2	0	2
16	4	นครนายก	157,721	26,026	336	24,260	1,430	574	0	0	0
17	6	สระแก้ว	348,754	119,539	4,671	106,562	8,306	6,392	18	5	11
18	9	นครราชสีมา	1,620,518	119,499	3,291	111,818	4,390	2,291	0	0	0
19	9	บุรีรัมย์	804,427	240,899	2,094	233,136	5,669	3,732	15	5	7
20	9	สุรินทร์	743,010	79,924	1,336	72,775	5,813	3,197	7	3	1
21	10	ศรีสะเกษ	821,275	144,524	7,846	123,903	12,775	8,898	5	4	7
22	10	อุบลราชธานี	1,114,381	290,383	11,395	259,375	19,613	13,858	52	0	10
23	10	ยโสธร	287,942	36,519	603	34,695	1,221	594	0	0	0
24	9	ชัยภูมิ	636,465	61,909	2,443	55,559	3,907	2,605	16	7	10
25	10	อำนาจเจริญ	232,851	38,088	1,220	34,589	2,279	983	0	0	0
26	8	บึงกาฬ	260,483	7,630	510	6,386	734	281	0	0	0
27	8	หนองบัวลำภู	375,102	20,158	166	18,992	1,000	790	1	0	0
28	7	ขอนแก่น	1,135,644	180,551	7,816	163,966	8,769	5,330	21	6	15
29	8	อุดรธานี	1,012,653	491,382	23,107	449,524	18,751	14,411	13	1	19
30	8	เลย	433,082	70,308	3,741	63,225	3,342	2,185	17	11	10
31	8	หนองคาย	304,050	57,448	198	56,477	773	269	0	0	0
32	7	มหาสารคาม	576,978	134,868	2,955	128,045	3,868	2,365	0	1	1
33	7	ร้อยเอ็ด	760,838	91,057	3,153	84,515	3,389	2,115	26	2	11
34	7	กาฬสินธุ์	660,759	151,250	3,698	139,808	7,744	4,587	5	0	11
35	8	สกลนคร	773,552	93,056	4,999	79,781	8,276	4,861	4	6	0
36	8	นครพนม	420,843	174,387	6,847	156,725	10,815	7,771	0	1	8
37	10	มุกดาหาร	228,730	35,503	2,427	28,836	4,240	1,985	0	0	0
38	1	เชียงใหม่	1,025,685	144,810	8,776	121,589	14,445	10,145	115	7	8
39	1	ลำพูน	300,900	26,244	1,122	23,008	2,114	1,201	0	0	1
40	1	ลำปาง	457,845	228,461	13,365	188,026	27,070	16,965	4	2	9
41	2	อุตรดิตถ์	285,786	115,583	6,281	100,573	8,729	6,321	7	2	4
42	1	แพร่	279,257	26,106	356	23,620	2,130	1,620	0	0	0
43	1	น่าน	298,654	64,071	2,434	57,818	3,819	2,903	5	2	0
44	1	พะเยา	306,236	36,654	887	33,110	2,657	1,852	0	2	0
45	1	เชียงราย	773,411	150,128	8,452	127,969	13,707	9,209	15	4	21
46	1	แม่ฮ่องสอน	144,876	39,638	2,095	31,652	5,891	4,414	0	0	1
47	3	นครสวรรค์	624,916	120,233	3,159	110,628	6,446	4,782	2	0	1
48	3	อุทัยธานี	210,767	33,526	545	31,458	1,523	1,310	3	2	0
49	3	กำแพงเพชร	438,451	51,401	762	47,738	2,901	1,391	6	3	1
50	2	ตาก	331,682	116,392	6,001	88,985	21,406	13,383	8	6	18
51	2	สุโขทัย	341,337	147,637	4,485	135,409	7,743	6,140	10	4	7
52	2	พิษณุโลก	538,736	84,321	3,549	77,156	3,616	2,413	0	1	0
53	3	พิจิตร	304,643	36,493	580	33,314	2,599	2,027	3	1	0
54	2	เพชรบูรณ์	563,561	110,124	5,533	97,359	7,232	5,420	30	5	14
55	5	ราชบุรี	611,055	116,630	3,399	107,727	5,504	2,500	3	0	0
56	5	กาญจนบุรี	527,239	27,653	546	24,993	2,114	1,274	5	0	0
57	5	สุพรรณบุรี	554,675	63,695	1,553	59,257	2,885	1,595	1	1	0
58	5	นครปฐม	703,568	54,718	132	53,364	1,222	485	0	1	0
59	5	สมุทรสาคร	371,609	38,430	891	36,873	666	246	0	0	0
60	5	สมุทรสงคราม	136,701	47,732	1,183	44,553	1,996	1,127	1	0	0
61	5	เพชรบุรี	356,261	67,572	1,179	64,319	2,074	763	2	0	0
62	5	ประจวบคีรีขันธ์	343,850	159,470	4,387	145,916	9,167	5,777	2	4	11
63	11	นครศรีธรรมราช	1,013,227	251,093	12,016	206,803	32,274	22,188	27	3	25
64	11	กระบี่	321,862	102,907	2,842	95,137	4,928	4,352	1	0	1
65	11	พังงา	182,931	38,784	1,580	33,780	3,424	2,342	0	0	5
66	11	ภูเก็ต	223,147	7,958	448	7,120	390	242	0	0	0
67	11	สุราษฎร์ธานี	714,707	134,725	6,437	113,113	15,175	9,930	25	33	14
68	11	ระนอง	107,728	41,765	2,224	35,953	3,588	1,993	3	0	0
69	11	ชุมพร	348,192	122,956	9,253	101,593	12,110	8,592	8	2	10
70	12	สงขลา	955,290	326,166	22,536	266,803	36,827	27,707	27	5	8
71	12	สตูล	205,316	27,617	1,174	23,009	3,434	2,750	3	0	0
72	12	ตรัง	421,262	70,680	2,039	61,991	6,650	4,812	1	1	1
73	12	พัทลุง	328,417	108,729	3,573	89,903	15,253	11,257	3	2	3
74	12	ปัตตานี	486,359	59,781	358	55,270	4,153	2,474	0	1	2
75	12	ยะลา	347,826	115,806	5,047	94,780	15,979	11,600	17	14	4
76	12	นราธิวาส	514,274	73,071	2,220	63,161	7,690	4,439	12	2	3
