﻿_id	health_area	province	n_total	total_1b5	total_1b51	total_1b52	total_1b50	n_1b53	n_1b542	n_1b552	n_1b562
1	6	สมุทรปราการ	815,282	93,519	423	91,960	1,136	896	7	3	0
2	4	นนทบุรี	1,005,038	55,888	711	51,695	3,482	2,799	1	4	3
3	4	ปทุมธานี	704,330	84,396	1,578	79,613	3,205	2,735	4	0	4
4	4	พระนครศรีอยุธยา	570,730	53,152	997	49,442	2,713	1,966	7	5	8
5	4	อ่างทอง	191,062	21,860	543	20,081	1,236	950	14	3	0
6	4	ลพบุรี	408,857	154,653	1,471	141,998	11,184	1,766	10	2	1
7	4	สิงห์บุรี	148,443	21,271	78	20,719	474	389	1	0	0
8	3	ชัยนาท	201,732	37,814	281	35,855	1,678	781	0	0	1
9	4	สระบุรี	471,141	58,204	297	55,838	2,069	480	0	0	0
10	6	จันทบุรี	368,487	38,652	1,091	35,428	2,133	1,301	0	1	0
11	6	ปราจีนบุรี	367,724	65,892	2,287	58,994	4,611	3,762	2	1	2
12	4	นครนายก	157,895	20,204	226	18,875	1,103	564	1	1	0
13	6	สระแก้ว	348,779	141,897	4,892	129,198	7,807	6,542	1	0	5
14	9	นครราชสีมา	1,591,685	281,566	3,847	250,677	27,042	22,926	12	13	2
15	9	บุรีรัมย์	793,810	275,918	3,015	258,933	13,970	10,253	43	2	0
16	9	สุรินทร์	740,589	105,001	1,011	92,804	11,186	4,948	4	5	1
17	10	ศรีสะเกษ	812,239	139,089	8,227	117,252	13,610	11,152	20	4	9
18	10	อุบลราชธานี	1,135,462	371,047	15,160	323,859	32,028	22,543	42	6	13
19	9	ชัยภูมิ	610,181	96,240	4,370	80,050	11,820	3,904	5	3	5
20	10	อำนาจเจริญ	232,426	25,085	1,027	22,528	1,530	958	2	1	0
21	8	บึงกาฬ	258,472	12,355	849	10,876	630	90	0	0	0
22	8	หนองบัวลำภู	354,544	27,445	1,335	24,604	1,506	840	2	0	1
23	7	ขอนแก่น	1,121,175	211,976	7,069	196,901	8,006	4,361	14	1	0
24	8	อุดรธานี	1,013,516	310,844	14,149	279,873	16,822	11,638	44	3	42
25	8	หนองคาย	316,718	87,042	2,891	81,123	3,028	2,243	1	1	6
26	7	มหาสารคาม	566,340	80,176	3,090	73,516	3,570	2,481	0	3	13
27	7	ร้อยเอ็ด	748,598	88,873	3,119	81,280	4,474	2,819	10	1	14
28	7	กาฬสินธุ์	671,997	125,829	3,308	115,766	6,755	5,134	53	5	17
29	8	สกลนคร	765,292	86,328	6,363	73,880	6,085	4,535	8	5	7
30	10	มุกดาหาร	226,112	32,819	2,986	24,869	4,964	3,481	0	0	0
31	1	เชียงใหม่	1	0	0	0	0	0	0	0	0
32	1	ลำพูน	300,632	31,943	1,396	26,731	3,816	2,880	1	0	3
33	2	อุตรดิตถ์	287,568	81,150	4,442	68,951	7,757	5,864	4	0	10
34	1	แพร่	277,599	34,717	1,431	31,102	2,184	1,533	5	3	8
35	1	น่าน	292,592	92,830	2,623	83,844	6,363	2,630	0	0	1
36	1	พะเยา	301,076	30,478	942	27,760	1,776	962	0	0	0
37	1	เชียงราย	758,173	190,287	16,146	157,261	16,880	11,515	20	7	22
38	1	แม่ฮ่องสอน	144,344	53,379	2,600	42,000	8,779	7,503	1	0	2
39	3	นครสวรรค์	612,843	113,031	3,763	101,798	7,470	5,773	18	0	2
40	2	อุทัยธานี	207,622	34,632	250	32,557	1,825	1,322	1	0	0
41	3	กำแพงเพชร	432,634	41,822	910	38,018	2,894	585	5	2	0
42	2	ตาก	323,085	90,057	5,665	67,565	16,827	12,324	4	2	7
43	2	พิษณุโลก	533,989	76,248	1,233	70,406	4,609	2,298	3	0	1
44	3	พิจิตร	301,288	34,942	724	31,429	2,789	2,089	0	0	0
45	2	เพชรบูรณ์	564,269	78,019	4,736	66,416	6,867	5,506	16	6	30
46	5	ราชบุรี	601,071	89,390	3,686	81,766	3,938	3,187	21	5	3
47	5	สุพรรณบุรี	543,132	59,773	1,049	55,633	3,091	1,854	0	1	0
48	5	นครปฐม	688,376	114,471	665	112,086	1,720	843	1	0	0
49	5	สมุทรสาคร	363,133	32,155	1,467	30,054	634	218	2	0	0
50	5	สมุทรสงคราม	136,382	29,278	1,060	26,971	1,247	765	0	0	0
51	5	เพชรบุรี	347,508	60,812	1,938	54,044	4,830	2,066	3	0	1
52	5	ประจวบคีรีขันธ์	341,896	110,591	2,689	98,823	9,079	4,799	2	1	12
53	11	นครศรีธรรมราช	1,032,525	317,465	15,190	254,827	47,448	34,415	22	5	245
54	11	กระบี่	315,574	167,229	6,493	150,986	9,750	9,134	32	2	20
55	11	ภูเก็ต	218,589	18,977	666	17,684	627	425	0	1	2
56	11	สุราษฎร์ธานี	704,371	140,614	8,078	115,625	16,911	11,293	65	10	50
57	11	ระนอง	107,712	35,069	2,308	30,059	2,702	1,815	0	0	1
58	11	ชุมพร	346,514	122,448	6,240	104,034	12,174	9,160	5	4	9
59	12	สงขลา	945,421	346,374	20,672	287,963	37,739	30,713	45	8	25
60	12	สตูล	204,151	33,871	2,271	26,800	4,800	4,292	2	1	0
61	12	ตรัง	416,606	76,862	1,216	61,839	13,807	4,105	4	4	8
62	12	พัทลุง	325,904	111,141	3,910	90,579	16,652	12,529	212	6	5
63	12	ปัตตานี	463,925	66,914	2,388	57,210	7,316	5,667	8	2	1
64	12	ยะลา	342,090	122,348	3,968	101,833	16,547	13,478	24	10	13
65	12	นราธิวาส	496,156	132,001	3,715	106,968	21,318	15,501	39	57	688
