﻿_id	health_area	province	n_total	total_1b5	total_1b51	total_1b52	total_1b50	n_1b53	n_1b542	n_1b552	n_1b562
1	6	สมุทรปราการ	815,282	177,441	698	174,203	2,540	1,361	7	3	0
2	4	นนทบุรี	1,005,038	93,248	1,295	86,057	5,896	4,799	6	6	5
3	4	ปทุมธานี	704,330	129,422	3,167	120,994	5,261	4,327	29	5	8
4	4	พระนครศรีอยุธยา	570,730	134,616	1,956	127,259	5,401	3,694	8	9	19
5	4	อ่างทอง	191,062	70,293	882	65,207	4,204	3,607	66	3	1
6	4	ลพบุรี	408,857	237,498	1,795	218,784	16,919	3,034	14	8	2
7	4	สิงห์บุรี	148,443	40,515	189	39,411	915	727	1	0	0
8	3	ชัยนาท	201,732	61,605	484	58,958	2,163	1,078	0	0	1
9	4	สระบุรี	471,141	85,218	473	81,119	3,626	982	0	0	0
10	6	จันทบุรี	368,487	97,065	1,789	91,423	3,853	2,435	0	1	4
11	6	ปราจีนบุรี	367,724	88,638	3,823	77,946	6,869	5,652	2	2	3
12	4	นครนายก	157,895	32,092	396	29,940	1,756	919	3	1	0
13	6	สระแก้ว	348,779	161,000	5,157	147,023	8,820	7,412	3	3	12
14	9	นครราชสีมา	1,591,685	435,725	6,989	385,614	43,122	36,581	70	19	20
15	9	บุรีรัมย์	793,810	483,023	5,905	458,069	19,049	13,344	127	64	3
16	9	สุรินทร์	740,589	230,269	2,600	208,050	19,619	11,036	9	24	11
17	10	ศรีสะเกษ	812,239	258,781	13,816	217,300	27,665	22,902	54	18	37
18	10	อุบลราชธานี	1,135,462	544,771	23,193	471,591	49,987	35,368	62	18	31
19	9	ชัยภูมิ	610,181	128,918	4,769	107,501	16,648	5,671	8	5	6
20	10	อำนาจเจริญ	232,426	47,529	1,235	43,134	3,160	2,114	3	1	0
21	8	บึงกาฬ	258,472	29,252	1,709	26,095	1,448	312	3	0	0
22	8	หนองบัวลำภู	354,544	40,252	1,688	36,328	2,236	1,505	3	4	8
23	7	ขอนแก่น	1,121,175	294,203	10,431	269,951	13,821	8,311	51	19	7
24	8	อุดรธานี	1,013,516	478,228	20,799	432,252	25,177	17,918	136	23	102
25	8	หนองคาย	316,718	130,281	3,417	119,512	7,352	3,676	7	3	9
26	7	มหาสารคาม	566,340	209,445	5,566	195,310	8,569	6,598	3	13	16
27	7	ร้อยเอ็ด	748,598	135,069	4,008	124,119	6,942	4,141	13	3	24
28	7	กาฬสินธุ์	671,997	161,360	4,205	147,895	9,260	6,925	107	8	19
29	8	สกลนคร	765,292	159,904	9,811	138,975	11,118	8,747	16	8	8
30	10	มุกดาหาร	226,112	55,056	4,180	41,977	8,899	6,740	2	0	0
31	1	เชียงใหม่	1	0	0	0	0	0	0	0	0
32	1	ลำพูน	300,632	74,895	3,988	60,421	10,486	7,984	5	1	10
33	2	อุตรดิตถ์	287,568	129,188	9,231	107,909	12,048	8,353	7	1	27
34	1	แพร่	277,599	72,133	3,085	64,765	4,283	2,474	9	4	9
35	1	น่าน	292,592	109,011	3,385	98,402	7,224	3,099	2	0	6
36	1	พะเยา	301,076	60,045	1,050	56,373	2,622	1,399	0	1	0
37	1	เชียงราย	758,173	288,786	19,504	241,959	27,323	18,964	54	51	42
38	1	แม่ฮ่องสอน	144,344	58,285	2,745	45,958	9,582	8,060	1	0	3
39	3	นครสวรรค์	612,843	181,401	4,493	165,535	11,373	8,909	14	21	3
40	2	อุทัยธานี	207,622	50,741	466	47,780	2,495	1,787	5	5	0
41	3	กำแพงเพชร	432,634	64,683	1,194	59,258	4,231	822	8	5	3
42	2	ตาก	323,085	110,592	6,540	85,413	18,639	13,353	8	9	12
43	2	พิษณุโลก	533,989	128,242	1,824	119,425	6,993	3,636	4	1	1
44	3	พิจิตร	301,288	61,959	1,126	56,477	4,356	2,984	1	1	0
45	2	เพชรบูรณ์	564,269	138,388	8,477	118,728	11,183	8,982	34	10	61
46	5	ราชบุรี	601,071	147,403	4,815	135,553	7,035	5,772	22	10	4
47	5	สุพรรณบุรี	543,132	101,543	1,264	95,653	4,626	2,766	1	2	0
48	5	นครปฐม	688,376	204,225	799	200,199	3,227	1,871	4	0	1
49	5	สมุทรสาคร	363,133	50,000	1,910	46,943	1,147	459	4	0	2
50	5	สมุทรสงคราม	136,382	33,518	1,232	30,636	1,650	1,127	0	0	0
51	5	เพชรบุรี	347,508	93,425	2,839	83,390	7,196	3,365	12	3	5
52	5	ประจวบคีรีขันธ์	341,896	141,139	3,218	127,097	10,824	6,042	2	2	17
53	11	นครศรีธรรมราช	1,032,525	369,902	17,291	295,914	56,697	40,729	43	15	274
54	11	กระบี่	315,574	210,258	8,195	190,400	11,663	11,005	3	41	33
55	11	ภูเก็ต	218,589	24,535	1,095	22,572	868	574	0	1	2
56	11	สุราษฎร์ธานี	704,371	190,726	10,006	157,770	22,950	16,318	174	29	75
57	11	ระนอง	107,712	38,426	2,396	32,954	3,076	2,147	2	1	3
58	11	ชุมพร	346,514	139,338	7,196	118,167	13,975	10,314	7	4	15
59	12	สงขลา	945,421	426,264	23,761	355,428	47,075	37,248	113	128	41
60	12	สตูล	204,151	69,232	2,972	57,466	8,794	7,186	20	11	1
61	12	ตรัง	416,606	119,958	1,750	101,037	17,171	6,482	6	7	12
62	12	พัทลุง	325,904	161,382	5,317	131,631	24,434	18,599	95	214	26
63	12	ปัตตานี	463,925	101,404	3,239	87,540	10,625	7,756	12	4	5
64	12	ยะลา	342,090	169,179	5,146	140,588	23,445	19,265	39	18	30
65	12	นราธิวาส	496,156	196,628	5,543	160,140	30,945	23,349	77	84	724
