﻿_id	health_area	province	n_total	total_1b5	total_1b51	total_1b52	total_1b50	n_1b53	n_1b542	n_1b552	n_1b562
1	4	นนทบุรี	947,340	81,831	882	75,037	5,912	4,796	6	1	3
2	4	ปทุมธานี	685,657	200,251	2,877	192,255	5,119	4,229	33	4	3
3	4	อ่างทอง	191,646	22,925	261	21,260	1,404	1,289	3	1	0
4	4	สิงห์บุรี	147,189	26,022	157	24,227	1,638	575	0	0	0
5	3	ชัยนาท	206,631	55,518	743	53,496	1,279	954	0	0	0
6	6	ชลบุรี	989,187	161,263	5,261	147,214	8,788	4,288	9	2	2
7	6	จันทบุรี	366,089	46,820	964	42,280	3,576	2,107	0	1	1
8	6	ฉะเชิงเทรา	479,680	118,874	3,070	111,499	4,305	3,522	13	10	217
9	6	ปราจีนบุรี	361,163	125,254	3,696	112,443	9,115	6,291	4	2	5
10	4	นครนายก	159,648	26,258	495	24,320	1,443	912	0	0	0
11	6	สระแก้ว	348,769	142,550	4,068	129,660	8,822	6,935	8	4	13
12	9	นครราชสีมา	1,572,058	537,742	8,165	481,222	48,355	43,493	5	2	21
13	9	บุรีรัมย์	792,983	328,437	3,806	314,207	10,424	6,483	12	24	51
14	9	สุรินทร์	733,663	210,294	1,833	196,355	12,106	7,253	2	7	16
15	10	อุบลราชธานี	1,150,720	493,893	22,718	420,463	50,712	34,823	91	9	30
16	9	ชัยภูมิ	597,374	73,700	4,053	65,508	4,139	2,853	12	2	50
17	10	อำนาจเจริญ	232,706	175,569	4,629	156,723	14,217	12,767	2,095	645	3
18	8	บึงกาฬ	256,059	23,715	1,364	20,773	1,578	181	0	0	0
19	8	หนองบัวลำภู	346,635	54,615	2,461	50,098	2,056	1,710	0	0	4
20	7	ขอนแก่น	1,105,223	376,429	12,924	343,348	20,157	11,787	28	24	6
21	8	หนองคาย	316,214	89,871	4,003	83,510	2,358	1,808	5	2	1
22	7	มหาสารคาม	559,690	205,116	5,455	187,910	11,751	9,411	55	132	2
23	7	ร้อยเอ็ด	736,879	115,145	3,167	104,519	7,459	5,581	267	7	73
24	8	สกลนคร	757,702	224,668	11,900	195,738	17,030	13,088	13	6	5
25	8	นครพนม	425,541	133,428	10,353	112,364	10,711	9,019	1	1	7
26	10	มุกดาหาร	223,120	96,470	6,406	75,682	14,382	8,567	12	2	0
27	1	ลำพูน	303,563	76,955	3,912	64,330	8,713	6,545	2	2	15
28	1	ลำปาง	471,099	207,854	11,367	171,366	25,121	17,267	7	0	22
29	2	อุตรดิตถ์	291,988	136,393	11,492	112,320	12,581	9,277	3	6	6
30	1	แพร่	277,780	52,968	2,106	48,798	2,064	1,108	1	4	2
31	1	น่าน	292,939	90,592	2,452	82,877	5,263	2,770	8	0	0
32	1	พะเยา	296,091	80,726	1,810	72,701	6,215	4,776	1	2	2
33	1	แม่ฮ่องสอน	143,549	41,920	2,245	32,697	6,978	6,087	0	2	0
34	3	นครสวรรค์	601,992	169,297	3,732	153,972	11,593	9,609	21	3	12
35	3	อุทัยธานี	210,023	67,432	296	64,613	2,523	2,053	23	8	2
36	3	กำแพงเพชร	442,059	79,564	800	74,602	4,162	708	14	4	4
37	2	สุโขทัย	352,216	155,139	6,420	135,307	13,412	12,530	6	5	11
38	2	พิษณุโลก	544,291	96,642	2,106	89,986	4,550	2,485	3	0	0
39	3	พิจิตร	301,762	45,621	4,413	37,426	3,782	1,684	4	1	0
40	2	เพชรบูรณ์	567,255	98,434	6,358	82,786	9,290	6,773	12	3	15
41	5	ราชบุรี	588,910	176,417	6,607	161,295	8,515	6,857	2	0	4
42	5	สุพรรณบุรี	534,397	133,665	962	128,393	4,310	2,491	3	1	1
43	5	นครปฐม	680,531	204,543	1,766	199,469	3,308	1,514	7	1	0
44	5	สมุทรสาคร	355,610	62,596	1,509	59,973	1,114	382	1	0	2
45	5	สมุทรสงคราม	136,388	28,471	1,165	25,573	1,733	1,371	0	0	0
46	5	เพชรบุรี	353,809	92,030	2,230	85,697	4,103	1,444	13	1	6
47	5	ประจวบคีรีขันธ์	337,040	131,932	2,958	118,911	10,063	7,027	4	2	33
48	11	พังงา	182,058	35,372	2,768	29,967	2,637	2,167	2	0	1
49	11	ภูเก็ต	197,548	18,021	1,049	16,202	770	453	15	9	0
50	11	สุราษฎร์ธานี	702,253	178,131	9,586	149,025	19,520	14,156	16	12	45
51	11	ระนอง	107,155	24,286	1,850	20,160	2,276	1,280	0	1	1
52	11	ชุมพร	349,973	90,267	7,874	73,197	9,196	6,789	4	5	5
53	12	สงขลา	948,172	433,246	21,582	361,547	50,117	30,242	108	14	41
54	12	ตรัง	414,523	35,411	651	27,944	6,816	5,102	52	160	371
55	12	พัทลุง	326,000	110,630	4,361	88,884	17,385	13,173	35	4	44
56	12	ปัตตานี	457,912	59,098	1,984	49,198	7,916	6,482	2	2	11
57	12	ยะลา	342,296	114,955	4,740	91,473	18,742	16,036	15	34	25
58	12	นราธิวาส	490,868	131,694	3,159	105,110	23,425	17,076	18	33	31
