﻿_id	health_area	province	n_total	total_1b5	total_1b51	total_1b52	total_1b50	n_1b53	n_1b542	n_1b552	n_1b562
1	6	สมุทรปราการ	799714	32554	168	32177	209	122	0	0	0
2	4	นนทบุรี	976553	9658	68	9261	329	140	6	6	0
3	4	ปทุมธานี	742121	17583	331	16743	509	328	0	0	0
4	4	พระนครศรีอยุธยา	576314	19649	539	18409	701	454	0	0	0
5	4	อ่างทอง	193276	12552	188	11856	508	371	0	0	0
6	4	ลพบุรี	409571	17284	287	15454	1543	813	3	0	0
7	4	สิงห์บุรี	147243	7976	20	7527	429	407	0	0	0
8	3	ชัยนาท	197825	13947	186	12814	947	215	1	0	0
9	4	สระบุรี	488850	22020	145	17509	4366	247	1	0	0
10	6	ชลบุรี	1015922	14283	491	12928	864	316	5	0	0
11	6	ระยอง	490688	16122	879	14519	724	429	0	0	0
12	6	จันทบุรี	374348	8890	204	8249	437	316	0	1	0
13	6	ตราด	139227	8659	59	8325	275	231	0	0	0
14	6	ฉะเชิงเทรา	492469	22972	864	20499	1609	1475	37	59	67
15	6	ปราจีนบุรี	378894	10585	497	8998	1090	596	0	0	1
16	4	นครนายก	158385	4138	39	3864	235	115	0	0	0
17	6	สระแก้ว	350823	28523	1043	25126	2354	1209	1	0	2
18	9	นครราชสีมา	1625352	10823	1043	9023	757	416	1	0	0
19	9	บุรีรัมย์	802826	25498	320	24399	779	357	2	0	0
20	9	สุรินทร์	742033	27328	470	25136	1722	1098	5	2	3
21	10	ศรีสะเกษ	821659	31799	1934	27322	2543	2127	1	1	0
22	10	อุบลราชธานี	1107336	65975	2653	58607	4715	3250	1	1	0
23	10	ยโสธร	290784	5391	41	5151	199	95	0	0	0
24	9	ชัยภูมิ	649858	16517	905	14501	1111	713	1	1	2
25	10	อำนาจเจริญ	233005	9782	676	8545	561	416	0	0	0
26	8	บึงกาฬ	260288	3059	229	2562	268	90	0	0	1
27	8	หนองบัวลำภู	374160	2595	52	2410	133	123	0	0	0
28	7	ขอนแก่น	1140633	44473	2437	39627	2409	1141	1	0	2
29	8	อุดรธานี	1064211	135329	3672	129066	2591	2032	9	0	5
30	8	เลย	437125	22084	1365	18680	2039	1571	3	5	3
31	8	หนองคาย	304725	7303	42	7075	186	130	0	0	0
32	7	มหาสารคาม	568572	37889	1210	35526	1153	566	2	1	1
33	7	ร้อยเอ็ด	755553	33269	1214	31055	1000	708	0	0	9
34	7	กาฬสินธุ์	656799	52957	2371	48182	2404	1055	0	0	3
35	8	สกลนคร	781684	27548	1297	24407	1844	1129	2	0	0
36	8	นครพนม	421732	23605	1229	21386	990	593	1	0	1
37	10	มุกดาหาร	231056	11392	568	9554	1270	461	0	1	0
38	1	เชียงใหม่	1024961	26561	1661	21908	2992	2036	5	0	2
39	1	ลำพูน	304785	9937	113	9323	501	234	0	0	0
40	1	ลำปาง	450885	63876	4198	52715	6963	4084	0	0	1
41	2	อุตรดิตถ์	287022	19656	1392	16822	1442	885	0	0	0
42	1	แพร่	279572	5078	47	4783	248	146	0	0	0
43	1	น่าน	298488	13252	759	11619	874	567	1	0	0
44	1	พะเยา	309520	5294	281	4514	499	224	0	0	0
45	1	เชียงราย	776707	47750	3837	39958	3955	2471	2	0	10
46	1	แม่ฮ่องสอน	146826	7502	385	5834	1283	821	0	0	1
47	3	นครสวรรค์	629211	37972	1319	34869	1784	1223	1	0	0
48	3	อุทัยธานี	204709	5502	158	4861	483	395	1	0	0
49	3	กำแพงเพชร	445534	13409	236	12018	1155	664	0	0	0
50	2	ตาก	336141	20563	1407	14748	4408	3363	0	0	0
51	2	สุโขทัย	339095	19048	911	16955	1182	953	1	0	0
52	2	พิษณุโลก	537714	24035	489	22533	1013	814	0	1	0
53	3	พิจิตร	303078	10417	271	9507	639	448	0	0	0
54	2	เพชรบูรณ์	550304	30666	2092	26726	1848	1172	1	0	2
55	5	ราชบุรี	607402	29815	723	27531	1561	624	1	0	0
56	5	กาญจนบุรี	532192	8973	236	8134	603	440	1	0	0
57	5	สุพรรณบุรี	556848	18822	901	16895	1026	492	0	0	0
58	5	นครปฐม	708644	17046	93	16569	384	206	0	1	3
59	5	สมุทรสาคร	375539	7938	328	7421	189	96	0	0	0
60	5	สมุทรสงคราม	137609	6282	237	5661	384	232	0	0	0
61	5	เพชรบุรี	357565	19644	644	18136	864	296	0	0	0
62	5	ประจวบคีรีขันธ์	343384	25814	770	23947	1097	607	0	0	0
63	11	นครศรีธรรมราช	985542	46903	2376	39832	4695	3311	3	1	2
64	11	กระบี่	322607	15985	883	14148	954	875	0	0	0
65	11	พังงา	182945	12224	433	10605	1186	678	0	1	0
66	11	ภูเก็ต	215123	2344	94	2149	101	65	0	0	0
67	11	สุราษฎร์ธานี	711702	32345	2063	27401	2881	1818	0	0	0
68	11	ระนอง	108388	9900	741	8340	819	399	0	0	0
69	11	ชุมพร	348536	8832	1564	6500	768	458	1	1	0
70	12	สงขลา	961717	102721	6257	84630	11834	8859	4	0	3
71	12	สตูล	204131	10144	330	8777	1037	739	0	0	0
72	12	ตรัง	423396	18927	624	17359	944	560	0	0	6
73	12	พัทลุง	328857	55079	1499	48837	4743	3304	0	0	0
74	12	ปัตตานี	489303	12182	142	11257	783	554	1	1	52
75	12	ยะลา	351550	30080	1116	25596	3368	2142	0	0	1
76	12	นราธิวาส	518338	28067	856	24473	2738	1601	0	1	0
