﻿_id	Date	13t_nonthaburi	20t_pathumthani	21t_ayutthaya	22t_nonthaburi	24t_saraburi	25t_saraburi	99t_lopburi	104t_singburi	105t_nakhonnayok	o66_angthong	o21_singburi	Standard
1	2023-01-01T00:00:00	28	29	28	22	24	28	22	0	0	0	0	50
2	2023-02-01T00:00:00	31	34	32	26	26	24	28	0	0	0	0	50
3	2023-03-01T00:00:00	28	30	24	22	30	21	24	0	0	0	0	50
4	2023-04-01T00:00:00	21	22	17	20	30	21	15	0	0	0	0	50
5	2023-05-01T00:00:00	23	24	17	21	31	20	17	0	0	0	0	50
6	2023-06-01T00:00:00	18	18	14	13	29	18	10	0	0	0	0	50
7	2023-07-01T00:00:00	19	20	24	21	22	20	20	0	0	0	0	50
8	2023-08-01T00:00:00	38	38	39	40	30	26	40	0	0	0	0	50
9	2023-09-01T00:00:00	45	46	42	38	47	26	41	0	0	0	0	50
10	2023-10-01T00:00:00	33	32	33	27	33	24	24	0	0	0	0	50
11	2023-11-01T00:00:00	13	12	26	16	36	28	20	0	0	0	0	50
12	2023-12-01T00:00:00	22	21	24	22	38	26	21	0	0	0	0	50
13	2023-01-13T00:00:00	25	26	39	31	42	29	38	0	0	0	0	50
14	2023-01-14T00:00:00	17	19	27	25	42	29	47	0	0	0	0	50
15	2023-01-15T00:00:00	24	25	36	34	48	26	44	0	0	0	0	50
16	2023-01-16T00:00:00	26	27	40	40	60	34	56	0	0	0	0	50
17	2023-01-17T00:00:00	30	27	41	39	55	31	49	0	0	0	0	50
18	2023-01-18T00:00:00	26	27	39	30	40	30	19	0	0	0	0	50
19	2023-01-19T00:00:00	24	26	31	21	37	27	18	0	0	0	0	50
20	2023-01-20T00:00:00	30	30	31	26	40	30	24	0	0	0	0	50
21	2023-01-21T00:00:00	0	36	36	29	41	29	33	0	0	0	0	50
22	2023-01-22T00:00:00	0	57	50	46	53	39	44	0	0	0	0	50
23	2023-01-23T00:00:00	0	59	53	57	70	42	68	0	0	0	0	50
24	2023-01-24T00:00:00	0	58	52	48	60	41	40	0	0	0	0	50
25	2023-01-25T00:00:00	0	28	27	30	43	32	25	0	0	0	0	50
26	2023-01-26T00:00:00	42	47	46	47	53	37	40	0	0	56.8	0	50
27	2023-01-27T00:00:00	51	52	53	54	74	37	47	0	0	59.75	0	50
28	2023-01-28T00:00:00	25	26	24	25	41	28	15	0	0	16.79	0	50
29	2023-01-29T00:00:00	28	30	32	33	43	33	25	0	0	27.46	0	50
30	2023-01-30T00:00:00	38	40	38	38	49	37	37	0	0	27.46	0	50
31	2023-01-31T00:00:00	65	68	68	60	67	45	66	0	0	74.46	0	50
32	2023-01-02T00:00:00	82	91	89	86	91	62	75	0	0	97.29	86.79	50
33	2023-02-02T00:00:00	89	93	111	94	119	69	95	0	0	104.33	92.71	50
34	2023-03-02T00:00:00	41	46	63	86	102	46	90	0	0	106.25	90.46	50
35	2023-04-02T00:00:00	22	29	35	38	67	40	48	0	0	55.46	58	50
36	2023-05-02T00:00:00	20	22	28	32	48	26	28	0	0	35.54	37.25	50
37	2023-06-02T00:00:00	17	22	22	24	54	21	36	0	0	30.54	37.25	50
38	2023-07-02T00:00:00	15	22	26	19	43	19	28	0	0	24.63	23.83	50
39	2023-08-02T00:00:00	16	26	21	19	38	19	31	0	0	24.21	25.17	50
40	2023-09-02T00:00:00	15	22	19	20	39	20	28	0	0	23.13	23.42	50
41	2023-10-02T00:00:00	12	18	17	14	28	16	22	0	0	19.58	20.38	50
42	2023-11-02T00:00:00	11	18	18	17	28	17	23	0	0	18.75	19.83	50
43	2023-12-02T00:00:00	13	21	17	17	31	17	26	0	0	23.75	24.67	50
44	2023-02-13T00:00:00	16	24	21	21	33	20	28	0	0	25.21	26.75	50
45	2023-02-14T00:00:00	0	33	29	28	41	24	36	0	0	38.33	36.58	50
46	2023-02-15T00:00:00	28	43	40	31	48	25	36	0	0	31.5	31.38	50
47	2023-02-16T00:00:00	25	40	31	22	36	22	20	0	0	24.54	19.58	50
48	2023-02-17T00:00:00	31	51	33	30	43	28	30	0	0	31	34.75	50
49	2023-02-18T00:00:00	43	68	51	36	59	31	41	0	0	41.96	40.08	50
50	2023-02-19T00:00:00	52	95	66	56	74	45	56	0	0	69.96	55.58	50
51	2023-02-20T00:00:00	37	63	58	37	43	26	26	0	0	30.29	26.96	50
52	2023-02-21T00:00:00	34	57	44	35	53	31	37	0	0	42.79	35.79	50
53	2023-02-22T00:00:00	42	70	51	40	60	38	38	0	0	45.21	35.71	50
54	2023-02-23T00:00:00	48	78	58	44	62	35	43	0	0	51.21	50.04	50
55	2023-02-24T00:00:00	58	96	77	57	74	38	55	0	0	62.88	56.04	50
56	2023-02-25T00:00:00	42	72	46	35	47	30	32	0	0	35.88	30	50
57	2023-02-26T00:00:00	32	56	33	30	39	30	33	0	0	32.33	30.92	50
58	2023-02-27T00:00:00	41	64	44	36	46	33	35	0	0	38	36.38	50
59	2023-02-28T00:00:00	55	90	54	45	57	39	41	0	0	53.79	53.83	50
60	2023-01-03T00:00:00	55	93	56	51	67	37	61	0	0	79.21	68.5	50
61	2023-02-03T00:00:00	53	87	65	45	54	39	42	0	0	51.5	42.71	50
62	2023-03-03T00:00:00	42	70	51	38	53	38	44	0	0	43.92	40.67	50
63	2023-04-03T00:00:00	58	99	64	49	61	37	46	0	0	56.71	46.38	50
64	2023-05-03T00:00:00	54	81	52	44	52	29	39	0	0	44.33	43.25	50
65	2023-06-03T00:00:00	59	96	67	62	65	40	52	0	0	58.33	51.21	50
66	2023-07-03T00:00:00	79	125	87	72	92	50	72	0	0	82.92	76.5	50
67	2023-08-03T00:00:00	68	94	85	77	106	50	93	0	0	97.5	106.29	50
68	2023-09-03T00:00:00	52	63	71	68	108	47	86	0	0	83.67	91.08	50
69	2023-10-03T00:00:00	49	59	59	57	77	57	73	0	0	81	73.54	50
70	2023-11-03T00:00:00	39	48	48	61	82	65	74	0	0	62.29	77.33	50
71	2023-12-03T00:00:00	35	42	40	42	60	50	54	0	0	52.17	61.88	50
72	2023-03-13T00:00:00	43	51	47	40	61	41	42	0	0	45.21	50.5	50
73	2023-03-14T00:00:00	49	60	46	40	43	32	37	0	0	46.88	60.25	50
74	2023-03-15T00:00:00	46	56	62	58	64	55	58	0	0	60.83	59.08	50
75	2023-03-16T00:00:00	27	31	36	39	53	41	47	0	0	45.13	47.96	50
76	2023-03-17T00:00:00	24	27	31	32	49	36	38	0	0	36.04	42.29	50
77	2023-03-18T00:00:00	20	26	27	31	35	31	37	0	0	32.38	32.96	50
78	2023-03-19T00:00:00	21	25	25	26	32	28	36	0	0	33.92	31.5	50
79	2023-03-20T00:00:00	23	28	29	34	42	34	41	0	0	39.04	37.96	50
80	2023-03-21T00:00:00	21	26	27	28	37	32	38	0	0	36.58	36.79	50
81	2023-03-22T00:00:00	24	27	26	0	37	32	36	0	0	33.71	32.88	50
82	2023-03-23T00:00:00	18	19	21	26	36	28	33	0	0	29.08	32.13	50
83	2023-03-24T00:00:00	20	24	23	29	41	34	39	0	0	39.75	36.75	50
84	2023-03-25T00:00:00	19	23	25	26	40	35	39	0	0	33.58	36.25	50
85	2023-03-26T00:00:00	16	19	20	24	32	25	31	0	0	32.88	37.25	50
86	2023-03-27T00:00:00	19	22	22	29	38	30	43	0	0	39.63	42.38	50
87	2023-03-28T00:00:00	12	14	17	23	33	24	29	0	0	24.25	26.38	50
88	2023-03-29T00:00:00	13	13	14	23	31	19	27	0	0	28.08	32.04	50
89	2023-03-30T00:00:00	17	25	28	30	34	22	31	0	0	35.21	36.5	50
90	2023-03-31T00:00:00	15	19	19	22	32	24	32	0	0	30.88	37.13	50
91	2023-01-04T00:00:00	17	21	22	24	33	24	33	0	0	30.25	34.25	50
92	2023-02-04T00:00:00	22	26	22	31	32	24	36	0	0	37.38	40.04	50
93	2023-03-04T00:00:00	33	34	32	41	45	32	49	0	0	48.33	51.17	50
94	2023-04-04T00:00:00	38	43	39	47	52	42	53	0	0	51.13	53.92	50
95	2023-05-04T00:00:00	44	51	46	53	61	41	56	0	0	59.33	55.88	50
96	2023-06-04T00:00:00	42	49	44	60	57	40	70	0	0	75.54	72.83	50
97	2023-07-04T00:00:00	24	25	30	43	48	36	57	0	0	66.38	77.92	50
98	2023-08-04T00:00:00	15	18	22	28	37	23	43	0	0	35.08	40.13	50
99	2023-09-04T00:00:00	17	22	27	32	42	25	42	0	0	38.79	54.54	50
100	2023-10-04T00:00:00	15	18	17	23	33	22	39	0	0	35	41.42	50
101	2023-11-04T00:00:00	29	35	30	35	39	30	45	0	0	48.5	52.71	50
102	2023-12-04T00:00:00	33	36	34	40	46	36	57	0	0	54.04	64.38	50
103	2023-04-13T00:00:00	38	41	38	47	0	39	54	0	0	60.71	72.63	50
104	2023-04-14T00:00:00	45	48	44	58	48	48	68	0	0	68.67	75	50
105	2023-04-15T00:00:00	52	53	51	55	54	52	73	0	0	78.71	84.88	50
106	2023-04-16T00:00:00	50	49	48	56	62	49	61	0	0	62.17	74.17	50
107	2023-04-17T00:00:00	46	46	48	62	59	53	66	0	0	71.92	82.17	50
108	2023-04-18T00:00:00	40	40	44	49	55	45	65	0	0	56.88	71.33	50
109	2023-04-19T00:00:00	45	44	42	46	47	40	57	0	0	57.38	59.83	50
110	2023-04-20T00:00:00	42	43	43	52	60	50	66	0	0	59.17	66.25	50
111	2023-04-21T00:00:00	53	52	51	64	63	54	69	0	0	66.67	72.21	50
112	2023-04-22T00:00:00	50	49	50	64	64	53	74	0	0	69.04	83.67	50
113	2023-04-23T00:00:00	32	31	40	45	42	35	49	0	0	50	64.13	50
114	2023-04-24T00:00:00	24	24	29	40	44	27	45	0	0	42.29	53.75	50
115	2023-04-25T00:00:00	20	21	29	38	43	30	41	0	0	46	50.29	50
116	2023-04-26T00:00:00	18	19	21	27	34	21	25	0	0	37.46	30.08	50
117	2023-04-27T00:00:00	37	39	37	42	37	22	29	0	0	33.63	31.71	50
118	2023-04-28T00:00:00	24	26	32	33	40	27	36	0	0	46.08	40.58	50
119	2023-04-29T00:00:00	24	27	34	30	39	22	32	0	0	31.33	35.38	50
120	2023-04-30T00:00:00	18	18	23	17	33	17	20	0	0	28.5	32.33	50
121	2023-01-05T00:00:00	26	27	29	25	37	24	25	0	0	34.96	33.96	50
122	2023-02-05T00:00:00	22	24	31	23	41	22	23	0	0	34.33	35.63	50
123	2023-03-05T00:00:00	16	17	24	20	33	21	26	0	0	25.92	27.38	50
124	2023-04-05T00:00:00	10	12	18	15	31	14	26	0	0	22.17	26.57	50
125	2023-05-05T00:00:00	15	16	19	19	34	19	29	0	0	30.08	25.25	50
126	2023-06-05T00:00:00	18	20	22	26	36	28	33	0	0	36.63	26.88	50
127	2023-07-05T00:00:00	17	18	18	22	30	27	33	0	0	31.58	25.79	50
128	2023-08-05T00:00:00	17	18	22	22	34	23	25	0	0	24.96	22.88	50
129	2023-09-05T00:00:00	19	18	23	22	36	26	23	0	0	30.42	36.83	50
130	2023-10-05T00:00:00	17	17	18	21	29	16	19	0	0	20.29	19.63	50
131	2023-11-05T00:00:00	19	17	25	26	29	24	25	0	0	24.67	31.21	50
132	2023-12-05T00:00:00	12	11	21	21	30	19	26	0	0	28.67	29.67	50
133	2023-05-13T00:00:00	13	14	17	15	18	13	19	0	0	18.83	17.25	50
134	2023-05-14T00:00:00	13	14	17	15	19	15	19	0	0	18.71	17.63	50
135	2023-05-15T00:00:00	25	26	31	26	31	22	29	0	0	34.21	27.25	50
136	2023-05-16T00:00:00	29	31	32	31	47	35	33	0	0	35.46	31.33	50
137	2023-05-17T00:00:00	25	28	29	33	42	31	34	0	0	34.88	29.46	50
138	2023-05-18T00:00:00	22	25	27	28	47	34	35	0	0	36.71	27.83	50
139	2023-05-19T00:00:00	24	27	29	33	42	33	36	0	0	42.38	30.13	50
140	2023-05-20T00:00:00	24	27	29	30	44	36	37	0	0	31.88	32.54	50
141	2023-05-21T00:00:00	23	27	28	32	41	30	33	0	0	31.79	27.58	50
142	2023-05-22T00:00:00	21	22	24	25	33	28	26	0	0	28.88	21.75	50
143	2023-05-23T00:00:00	19	22	23	22	29	24	25	0	0	26.42	22	50
144	2023-05-24T00:00:00	18	20	29	18	27	0	22	0	0	22.92	20.29	50
145	2023-05-25T00:00:00	19	24	26	25	32	0	27	0	0	30.25	22.96	50
146	2023-05-26T00:00:00	23	27	27	28	34	25	29	0	0	35.13	26.5	50
147	2023-05-27T00:00:00	21	24	24	25	34	20	27	0	0	31.08	25.04	50
148	2023-05-28T00:00:00	16	17	19	15	29	16	17	0	0	17.63	16.75	50
149	2023-05-29T00:00:00	15	17	22	16	29	12	15	0	0	21.33	16.92	50
150	2023-05-30T00:00:00	12	12	16	14	25	13	22	0	0	18.29	25.08	50
151	2023-05-31T00:00:00	15	17	17	11	16	13	16	0	0	14.13	14.5	50
152	2023-01-06T00:00:00	17.6	21.6	18.9	20	24.4	20.2	19.4	0	0	21.65	17.2	37.5
153	2023-02-06T00:00:00	19.4	20	22	20.1	25.2	22.6	20.6	0	0	23.84	20.89	37.5
154	2023-03-06T00:00:00	16.9	18.6	20.8	16.6	24.5	21.3	17.7	0	0	20.59	17.08	37.5
155	2023-04-06T00:00:00	7.8	10	12.4	11.7	16.7	11.1	14.6	0	0	14.89	11.95	37.5
156	2023-05-06T00:00:00	9	13	14	10.3	17.2	14.8	14.2	0	0	13.57	10.62	37.5
157	2023-06-06T00:00:00	15.6	19.7	21.4	17	25.7	14.1	20.6	0	0	20.34	15.95	37.5
158	2023-07-06T00:00:00	11.6	16.1	17.7	14.1	22.7	12.6	18.6	0	0	18.72	17.09	37.5
159	2023-08-06T00:00:00	12	14.2	16.6	14.8	22.3	12	14.4	0	0	15.53	13.65	37.5
160	2023-09-06T00:00:00	9.7	12.1	16.1	12.9	18.4	10.9	12.2	0	0	12.67	11.37	37.5
161	2023-10-06T00:00:00	7.4	11.6	17.4	12	15.9	10.2	11.4	0	0	13.21	11.4	37.5
162	2023-11-06T00:00:00	9.4	13.6	12.7	11.7	15.2	10.3	13.9	0	0	14.43	10.91	37.5
163	2023-12-06T00:00:00	10	13.5	14.7	12.7	18.3	11.9	13.8	0	0	15.26	13.53	37.5
164	2023-06-13T00:00:00	8	10.3	11.6	11.8	16.3	11.8	13.1	0	0	11.35	10.9	37.5
165	2023-06-14T00:00:00	7.4	8.4	9.4	10.5	14.7	11.1	8.9	0	0	8.05	4.86	37.5
166	2023-06-15T00:00:00	9.1	10.3	12.7	8.8	16.1	10.9	13.2	0	0	11.74	7.37	37.5
167	2023-06-16T00:00:00	9.8	11.8	12.6	12.5	16.4	11.3	12.9	0	0	10.92	9.59	37.5
168	2023-06-17T00:00:00	7.7	9.9	11.2	8	14.8	8.2	10	0	0	11.27	9.8	37.5
169	2023-06-18T00:00:00	8.5	10.9	15.5	9.9	13.2	8.1	9.4	0	0	8.94	9.58	37.5
170	2023-06-19T00:00:00	9.7	10.8	15.5	11.1	15.5	11.4	10.9	0	0	9.54	9.58	37.5
171	2023-06-20T00:00:00	8.5	10.7	12.6	11.3	18.7	12.6	13.5	0	0	11.78	10.84	37.5
172	2023-06-21T00:00:00	11.4	14.3	15.1	11.4	20.8	13.7	15.6	0	0	12.39	10.84	37.5
173	2023-06-22T00:00:00	12.7	14.8	16.8	14.4	24.6	15.9	16.1	0	0	16.72	15.43	37.5
174	2023-06-23T00:00:00	11.2	13.3	13.6	12.3	26.8	18.3	17.1	0	0	13.37	13.02	37.5
175	2023-06-24T00:00:00	5.9	7.9	9.5	8.5	19.7	11.2	8.9	0	0	11.28	8.9	37.5
176	2023-06-25T00:00:00	8.2	10	10.1	7.1	19.1	12.8	10.9	0	0	8.91	9.25	37.5
177	2023-06-26T00:00:00	7.3	8.8	8.7	10.3	19.2	10.8	8.4	0	0	6.86	7.96	37.5
178	2023-06-27T00:00:00	6.8	7.6	9	10.2	22.7	10.9	11.4	0	0	9.8	11.55	37.5
179	2023-06-28T00:00:00	10.2	11.9	12.2	12.7	23.9	14	15.4	0	0	11.99	13.1	37.5
180	2023-06-29T00:00:00	12.6	13.3	14.2	10.6	25.3	13.1	13.6	0	0	14.55	0	37.5
181	2023-06-30T00:00:00	8.4	9.7	12	11.8	17	13.5	14.5	0	0	0	16.01	37.5
182	2023-01-07T00:00:00	7.15	14.16	10.98	9.78	13.28	9.69	13	0	0	0	16.19	37.5
183	2023-02-07T00:00:00	4.2	12.01	6.68	5.48	10.56	8.23	11.63	0	0	0	12.55	37.5
184	2023-03-07T00:00:00	6.44	15.5	7.2	8.55	11.85	9.7	9.98	0	0	0	12.88	37.5
185	2023-04-07T00:00:00	11.46	16.79	12.63	13.82	20.84	10.45	12.64	0	0	0	14.55	37.5
186	2023-05-07T00:00:00	13.69	18.13	13.3	16.57	25.06	12.85	16.13	0	0	0	16.88	37.5
187	2023-06-07T00:00:00	10.18	11.58	11.1	9.87	24.3	12.06	11.68	0	0	0	14.29	37.5
188	2023-07-07T00:00:00	10.99	15.95	10.54	12.18	26.53	13.47	18.44	0	0	0	15.93	37.5
189	2023-08-07T00:00:00	9.59	13.37	12.5	11.78	14.81	11.42	17.1	0	0	0	18.75	37.5
190	2023-09-07T00:00:00	8.95	16.8	8.53	10.62	14.76	9.8	13.53	0	0	0	16.68	37.5
191	2023-10-07T00:00:00	7.13	15.24	8.99	8.54	15.68	7.55	10.46	0	0	0	15.33	37.5
192	2023-11-07T00:00:00	6.47	14.38	11.04	8.36	22.87	10.39	13.06	0	0	0	17.08	37.5
193	2023-12-07T00:00:00	10.58	15.85	11.83	11.3	25.57	14.24	11.36	0	0	0	16.83	37.5
194	2023-07-13T00:00:00	8.57	14.82	10.49	11.39	25.71	14.87	13.63	0	0	0	16.79	37.5
195	2023-07-14T00:00:00	9.99	13.1	9.33	11.27	23.17	13.48	13.01	0	0	0	15.29	37.5
196	2023-07-15T00:00:00	14.04	15.59	12.23	17.38	19.58	14.69	13.18	0	0	0	18.78	37.5
197	2023-07-16T00:00:00	14.14	17.04	12.4	16.6	19.18	16.47	16.8	0	0	0	15.77	37.5
198	2023-07-17T00:00:00	5.98	7.87	7.18	6.52	14.5	9.31	8.43	0	0	0	10.3	37.5
199	2023-07-18T00:00:00	7.58	7.96	7.9	8.48	21.05	11.31	10.5	0	0	0	12.97	37.5
200	2023-07-19T00:00:00	10.65	12.21	9.13	13.56	18.32	12.85	8.84	0	0	10.91	10.8	37.5
201	2023-07-20T00:00:00	11.75	14.45	14.42	13.58	23.5	17.51	18.75	0	0	15.66	18.18	37.5
202	2023-07-21T00:00:00	13.64	13.84	16.21	14.72	27.04	16.59	20.39	0	0	0	21.34	37.5
203	2023-07-22T00:00:00	13.64	13.84	16.21	14.72	27.04	16.59	20.39	0	0	0	21.34	37.5
204	2023-07-23T00:00:00	7.57	15.68	13.39	9.53	32.42	15.73	17.59	0	0	0	18.96	37.5
205	2023-07-24T00:00:00	9.6	12	10.39	10.25	21.78	10.74	14.95	0	0	0	18.08	37.5
206	2023-07-25T00:00:00	10.43	10.65	11.39	10.33	19.56	9.8	9.28	0	0	0	12.46	37.5
207	2023-07-26T00:00:00	8.42	10.41	10.6	10.17	26.79	14.48	12.82	0	0	10.39	11.83	37.5
208	2023-07-27T00:00:00	7.37	10.53	9.66	9.94	23.35	12.92	10.97	0	0	10.28	10.35	37.5
209	2023-07-28T00:00:00	7.43	9.54	5.83	8.6	20.14	11.4	9.99	0	0	8.43	11.72	37.5
210	2023-07-29T00:00:00	9.8	11.25	9.14	10.83	18.77	12.31	10.7	0	0	10.32	10.44	37.5
211	2023-07-30T00:00:00	7.82	12.03	13.26	11.66	16.22	11.28	12.24	0	0	10.5	11.2	37.5
212	2023-07-31T00:00:00	9.24	12.12	11.88	12.01	18.92	12.13	12.51	0	0	12.79	15.98	37.5
213	2023-01-08T00:00:00	10.62	13.27	14.39	14.23	23.96	15.73	15.8	0	0	15.87	15.82	37.5
214	2023-02-08T00:00:00	13.99	19.26	20.89	18.4	25.05	17.17	19.55	0	0	19	17.73	37.5
215	2023-03-08T00:00:00	14.07	15.88	14.6	16.92	20.33	15.92	17.34	0	0	15.85	15.45	37.5
216	2023-04-08T00:00:00	13.47	17.25	12.95	14.94	17.4	14.05	15.29	0	0	13.15	17.11	37.5
217	2023-05-08T00:00:00	13.03	16	15.86	16.23	25.02	17.13	17.32	0	0	12.45	18.14	37.5
218	2023-06-08T00:00:00	10.59	14.29	13.11	15.22	24.61	15.88	16.64	0	0	13.56	14.88	37.5
219	2023-07-08T00:00:00	10.75	14.22	14.22	13.85	24.99	17.53	18.04	0	0	12.13	19.65	37.5
220	2023-08-08T00:00:00	10.61	14	16.29	13.62	24.83	15.09	19.42	0	0	13.73	18.53	37.5
221	2023-09-08T00:00:00	15	17.65	13.34	16.81	20.96	13.39	17.86	0	0	12.2	17.45	37.5
222	2023-10-08T00:00:00	10.65	13.44	13.82	13.91	24.21	15.47	17.18	0	0	13.7	16.14	37.5
223	2023-11-08T00:00:00	10	13.41	13.66	12.81	30.11	18.43	20.25	0	0	14.38	20.79	37.5
224	2023-12-08T00:00:00	13.95	15.7	17.13	17.99	26.24	16.74	20.13	0	0	18.39	21.11	37.5
225	2023-08-13T00:00:00	12.31	15.41	16.78	16.04	23.03	16.49	19.01	0	0	13.14	17.42	37.5
226	2023-08-14T00:00:00	12.11	16.35	16.89	14.96	26.9	19.4	22.85	0	0	19.38	16.76	37.5
227	2023-08-15T00:00:00	10.94	14.45	14.48	13.39	23.35	17.69	22.19	0	0	15.7	15.51	37.5
228	2023-08-16T00:00:00	9.26	12.83	12.39	11.95	22.9	0	16.16	0	0	12.86	13.53	37.5
229	2023-08-17T00:00:00	14.52	14.62	13.76	14.88	25.43	23.63	18.86	0	0	16.13	15.24	37.5
230	2023-08-18T00:00:00	11.26	15.87	19.15	15.66	31.58	20.78	26.18	0	0	19.62	17.32	37.5
231	2023-08-19T00:00:00	13.38	19.08	18.41	19.95	33.01	21.49	23.25	0	0	18.34	22.07	37.5
232	2023-08-20T00:00:00	13.97	16.88	21.3	17.19	27.16	25.13	26.9	0	0	19.01	19.02	37.5
233	2023-08-21T00:00:00	10.06	13.06	13.4	13.46	25.49	11.46	18	0	0	14.34	19.39	37.5
234	2023-08-22T00:00:00	10.52	11.71	11.25	11.6	22.5	13.75	18.8	0	0	17.1	0	37.5
235	2023-08-23T00:00:00	9.65	10.26	11.57	10.01	21.37	13.35	20.67	0	0	19.81	0	37.5
236	2023-08-24T00:00:00	10.09	10.09	13.29	10.3	21.58	11.51	18.34	0	0	14.2	0	37.5
237	2023-08-25T00:00:00	10.84	10.94	9.47	10.55	20.51	13.05	15.8	0	0	12.83	0	37.5
238	2023-08-26T00:00:00	10.8	11.34	16.13	12.24	27.13	16.42	21.75	0	0	16.46	0	37.5
239	2023-08-27T00:00:00	10.97	13.51	17.55	12.9	26.05	21.7	26.64	0	0	18.22	0	37.5
240	2023-08-28T00:00:00	9.17	12.92	13.52	11.66	27.32	22.55	21.37	0	0	19.6	0	37.5
241	2023-08-29T00:00:00	10.33	14.45	19.48	12.58	24.46	20.62	28.75	0	0	25.17	0	37.5
242	2023-08-30T00:00:00	11.47	16.22	17.43	13.48	20.65	15.68	23.12	0	0	23.69	20.85	37.5
243	2023-08-31T00:00:00	17.8	21.2	16.79	20.8	22.93	14.83	20.15	0	0	18.73	18.27	37.5
244	2023-01-09T00:00:00	14.65	14.74	17.71	15.29	29.13	19.41	22.93	0	0	21.6	20.55	37.5
245	2023-02-09T00:00:00	16.39	22.17	22.3	19.96	25.34	17.72	23.85	0	0	23.67	19.48	37.5
246	2023-03-09T00:00:00	10.6	15.36	21.67	14.26	25.31	18.91	21.95	0	0	24.29	21.57	37.5
247	2023-04-09T00:00:00	7.5	10.42	14.19	10.26	21.47	13.72	13.68	0	0	14.3	11.77	37.5
248	2023-05-09T00:00:00	4.64	9.18	10.74	6.18	17.5	11.79	9.63	0	0	9.36	8.01	37.5
249	2023-06-09T00:00:00	7.75	9.18	15.88	9.23	18.33	15.08	18.28	0	0	15.47	12.91	37.5
250	2023-07-09T00:00:00	9.24	13.4	15.28	11.9	23.6	14.65	13.65	0	0	14.36	11.48	37.5
251	2023-08-09T00:00:00	6.74	9.69	16.67	8.47	28.9	16.28	16.71	0	0	16.13	11.72	37.5
252	2023-09-09T00:00:00	5.7	9.93	12.63	7.87	27.74	13.4	17.4	0	0	12.58	9.29	37.5
253	2023-10-09T00:00:00	4.76	9.46	9.18	7.17	19.56	7.26	11.83	0	0	12.09	11.05	37.5
254	2023-11-09T00:00:00	4.39	9.5	10.2	7.28	13.8	8.87	13.65	0	0	14.48	10.46	37.5
255	2023-12-09T00:00:00	6.36	12.34	14.94	8.16	18.27	10.15	15.18	0	0	14.01	10.21	37.5
256	2023-09-13T00:00:00	7.71	13.42	15.26	10.96	24.08	15.92	16.17	0	0	14.03	12.19	37.5
257	2023-09-14T00:00:00	7.83	11.83	14.43	9.03	19.75	14.95	14.52	0	0	8.22	9.48	37.5
258	2023-09-15T00:00:00	6.34	9.5	10.91	7.37	19.49	11.03	13.61	0	0	11.74	10.78	37.5
259	2023-09-16T00:00:00	5.19	9.23	8.68	7.37	21.6	10.53	13.5	0	0	13.15	11.88	37.5
260	2023-09-17T00:00:00	5.08	9.3	9.08	7.36	17.58	8.24	11.52	0	0	10.01	12.35	37.5
261	2023-09-18T00:00:00	5.78	9.35	7.29	9.47	18.06	6.99	9.13	0	0	8.95	8.42	37.5
262	2023-09-19T00:00:00	9.58	14.73	12.42	15.13	29.63	14.27	15.96	0	0	16.69	13.03	37.5
263	2023-09-20T00:00:00	12.65	16.88	17.76	17	35.36	14.62	18.51	0	0	16.19	12.88	37.5
264	2023-09-21T00:00:00	6.79	9.39	11.27	7.59	28.29	12.64	13.77	0	0	6.5	10.27	37.5
265	2023-09-22T00:00:00	10.44	11.22	11.52	12.35	21.96	13.41	13.29	0	0	6.77	10.63	37.5
266	2023-09-23T00:00:00	11.77	16.89	19.27	15.84	30.88	17.99	21.55	0	0	20.85	20.51	37.5
267	2023-09-24T00:00:00	14.88	19.71	16.35	20.26	33.45	18.32	26.28	0	0	25.78	30.74	37.5
268	2023-09-25T00:00:00	14.94	20.88	18.1	21.47	35.52	19.76	16.61	0	0	21.67	21.12	37.5
269	2023-09-26T00:00:00	10.48	17.23	20.99	14.85	32.21	17.36	13.44	0	0	14.4	14.57	37.5
270	2023-09-27T00:00:00	7.69	13.42	13.23	11.54	19.7	11.82	12.03	0	0	8.33	9.02	37.5
271	2023-09-28T00:00:00	4.28	11.13	5.95	6.53	22.16	6.8	7.02	0	0	5.78	6.19	37.5
272	2023-09-29T00:00:00	5.01	13.09	6.6	8.69	18.61	7.45	9.13	0	0	7.44	8.12	37.5
273	2023-09-30T00:00:00	8.1	11.17	7.59	10.49	0	9.77	11.94	0	0	9.78	11.14	37.5
274	2023-01-10T00:00:00	7.64	9.64	9.75	9.14	0	11.64	15.13	8.45	0	9.59	0	37.5
275	2023-02-10T00:00:00	6.43	10.2	13.57	9.61	22.91	15.6	17.22	6.67	0	9.55	0	37.5
276	2023-03-10T00:00:00	6.67	9.39	11.56	9.06	26.73	15.98	17.14	8.53	0	8.81	0	37.5
