﻿_id	vacc_date	zone	province	target_accum	dose_accum	dose
1	202407	เขตสุขภาพที่ 1	น่าน	11270	13443	35
2	202407	เขตสุขภาพที่ 1	พะเยา	7461	10817	263
3	202407	เขตสุขภาพที่ 1	ลำปาง	13851	18073	33
4	202407	เขตสุขภาพที่ 1	ลำพูน	5910	8049	42
5	202407	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงราย	29549	31042	895
6	202407	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงใหม่	35429	39325	460
7	202407	เขตสุขภาพที่ 1	แพร่	6384	7985	3
8	202407	เขตสุขภาพที่ 1	แม่ฮ่องสอน	8226	11310	193
9	202407	เขตสุขภาพที่ 2	ตาก	20338	25740	264
10	202407	เขตสุขภาพที่ 2	พิษณุโลก	16982	21722	19
11	202407	เขตสุขภาพที่ 2	สุโขทัย	10800	13915	38
12	202407	เขตสุขภาพที่ 2	อุตรดิตถ์	8767	11724	8
13	202407	เขตสุขภาพที่ 2	เพชรบูรณ์	18696	24470	132
14	202407	เขตสุขภาพที่ 3	กำแพงเพชร	17694	20662	3
15	202407	เขตสุขภาพที่ 3	ชัยนาท	7825	8524	36
16	202407	เขตสุขภาพที่ 3	นครสวรรค์	20547	23363	88
17	202407	เขตสุขภาพที่ 3	พิจิตร	11028	12697	8
18	202407	เขตสุขภาพที่ 3	อุทัยธานี	8008	9513	9
19	202407	เขตสุขภาพที่ 4	นครนายก	5085	7186	265
20	202407	เขตสุขภาพที่ 4	นนทบุรี	21490	27169	636
21	202407	เขตสุขภาพที่ 4	ปทุมธานี	22777	28190	231
22	202407	เขตสุขภาพที่ 4	พระนครศรีอยุธยา	13777	14813	57
23	202407	เขตสุขภาพที่ 4	ลพบุรี	15795	18524	47
24	202407	เขตสุขภาพที่ 4	สระบุรี	13277	14943	0
25	202407	เขตสุขภาพที่ 4	สิงห์บุรี	4191	4228	26
26	202407	เขตสุขภาพที่ 4	อ่างทอง	4747	6076	40
27	202407	เขตสุขภาพที่ 5	กาญจนบุรี	21880	21075	125
28	202407	เขตสุขภาพที่ 5	นครปฐม	23005	26567	564
29	202407	เขตสุขภาพที่ 5	ประจวบคีรีขันธ์	14868	15951	88
30	202407	เขตสุขภาพที่ 5	ราชบุรี	20992	21970	44
31	202407	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสงคราม	3386	4690	0
32	202407	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสาคร	11121	13062	167
33	202407	เขตสุขภาพที่ 5	สุพรรณบุรี	17955	20369	37
34	202407	เขตสุขภาพที่ 5	เพชรบุรี	11965	15292	56
35	202407	เขตสุขภาพที่ 6	จันทบุรี	20605	16913	502
36	202407	เขตสุขภาพที่ 6	ฉะเชิงเทรา	15563	19588	492
37	202407	เขตสุขภาพที่ 6	ชลบุรี	40094	48815	324
38	202407	เขตสุขภาพที่ 6	ตราด	4462	6260	71
39	202407	เขตสุขภาพที่ 6	ปราจีนบุรี	8263	10727	49
40	202407	เขตสุขภาพที่ 6	ระยอง	21298	23909	273
41	202407	เขตสุขภาพที่ 6	สมุทรปราการ	27192	27508	516
42	202407	เขตสุขภาพที่ 6	สระแก้ว	17689	18733	5
43	202407	เขตสุขภาพที่ 7	กาฬสินธุ์	21918	24475	171
44	202407	เขตสุขภาพที่ 7	ขอนแก่น	39767	44379	181
45	202407	เขตสุขภาพที่ 7	มหาสารคาม	21663	26535	161
46	202407	เขตสุขภาพที่ 7	ร้อยเอ็ด	26085	29373	303
47	202407	เขตสุขภาพที่ 8	นครพนม	19858	22973	70
48	202407	เขตสุขภาพที่ 8	บึงกาฬ	12298	13201	56
49	202407	เขตสุขภาพที่ 8	สกลนคร	30145	37330	433
50	202407	เขตสุขภาพที่ 8	หนองคาย	13199	14949	117
51	202407	เขตสุขภาพที่ 8	หนองบัวลำภู	11533	12729	8
52	202407	เขตสุขภาพที่ 8	อุดรธานี	40532	47928	457
53	202407	เขตสุขภาพที่ 8	เลย	14441	16956	3
54	202407	เขตสุขภาพที่ 9	ชัยภูมิ	22077	30382	294
55	202407	เขตสุขภาพที่ 9	นครราชสีมา	37936	50666	592
56	202407	เขตสุขภาพที่ 9	บุรีรัมย์	29709	40772	456
57	202407	เขตสุขภาพที่ 9	สุรินทร์	31173	45142	1201
58	202407	เขตสุขภาพที่ 10	มุกดาหาร	9092	11310	81
59	202407	เขตสุขภาพที่ 10	ยโสธร	16002	16102	22
60	202407	เขตสุขภาพที่ 10	ศรีสะเกษ	38447	49222	430
61	202407	เขตสุขภาพที่ 10	อำนาจเจริญ	8518	10379	17
62	202407	เขตสุขภาพที่ 10	อุบลราชธานี	48635	55865	94
63	202407	เขตสุขภาพที่ 11	กระบี่	16457	18816	49
64	202407	เขตสุขภาพที่ 11	ชุมพร	14237	16182	128
65	202407	เขตสุขภาพที่ 11	นครศรีธรรมราช	36969	44835	227
66	202407	เขตสุขภาพที่ 11	พังงา	6925	8379	23
67	202407	เขตสุขภาพที่ 11	ภูเก็ต	9820	10934	111
68	202407	เขตสุขภาพที่ 11	ระนอง	4566	4910	22
69	202407	เขตสุขภาพที่ 11	สุราษฎร์ธานี	33312	32607	247
70	202407	เขตสุขภาพที่ 12	ตรัง	19533	22087	67
71	202407	เขตสุขภาพที่ 12	นราธิวาส	13032	13587	145
72	202407	เขตสุขภาพที่ 12	ปัตตานี	8794	10428	51
73	202407	เขตสุขภาพที่ 12	พัทลุง	10906	16177	19
74	202407	เขตสุขภาพที่ 12	ยะลา	10218	13127	4
75	202407	เขตสุขภาพที่ 12	สงขลา	22811	35553	76
76	202407	เขตสุขภาพที่ 12	สตูล	8414	10618	602
77	202407	เขตสุขภาพที่ 13	กรุงเทพมหานคร	94075	123265	10547
78	202408	เขตสุขภาพที่ 1	น่าน	11270	13455	12
79	202408	เขตสุขภาพที่ 1	พะเยา	7461	11253	436
80	202408	เขตสุขภาพที่ 1	ลำปาง	13851	18079	6
81	202408	เขตสุขภาพที่ 1	ลำพูน	5910	8075	26
82	202408	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงราย	29549	31477	435
83	202408	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงใหม่	35429	39877	552
84	202408	เขตสุขภาพที่ 1	แพร่	6384	7993	8
85	202408	เขตสุขภาพที่ 1	แม่ฮ่องสอน	8226	11612	302
86	202408	เขตสุขภาพที่ 2	ตาก	20338	25960	220
87	202408	เขตสุขภาพที่ 2	พิษณุโลก	16982	21756	34
88	202408	เขตสุขภาพที่ 2	สุโขทัย	10800	13950	35
89	202408	เขตสุขภาพที่ 2	อุตรดิตถ์	8767	11728	4
90	202408	เขตสุขภาพที่ 2	เพชรบูรณ์	18696	24502	32
91	202408	เขตสุขภาพที่ 3	กำแพงเพชร	17694	20687	25
92	202408	เขตสุขภาพที่ 3	ชัยนาท	7825	8564	40
93	202408	เขตสุขภาพที่ 3	นครสวรรค์	20547	23834	471
94	202408	เขตสุขภาพที่ 3	พิจิตร	11028	12706	9
95	202408	เขตสุขภาพที่ 3	อุทัยธานี	8008	9533	20
96	202408	เขตสุขภาพที่ 4	นครนายก	5085	7264	78
97	202408	เขตสุขภาพที่ 4	นนทบุรี	21490	27939	770
98	202408	เขตสุขภาพที่ 4	ปทุมธานี	22777	28248	58
99	202408	เขตสุขภาพที่ 4	พระนครศรีอยุธยา	13777	14860	47
100	202408	เขตสุขภาพที่ 4	ลพบุรี	15795	18530	6
101	202408	เขตสุขภาพที่ 4	สระบุรี	13277	14943	0
102	202408	เขตสุขภาพที่ 4	สิงห์บุรี	4191	4228	0
103	202408	เขตสุขภาพที่ 4	อ่างทอง	4747	6125	49
104	202408	เขตสุขภาพที่ 5	กาญจนบุรี	21880	21081	6
105	202408	เขตสุขภาพที่ 5	นครปฐม	23005	26829	262
106	202408	เขตสุขภาพที่ 5	ประจวบคีรีขันธ์	14868	16044	93
107	202408	เขตสุขภาพที่ 5	ราชบุรี	20992	22067	97
108	202408	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสงคราม	3386	4690	0
109	202408	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสาคร	11121	13063	1
110	202408	เขตสุขภาพที่ 5	สุพรรณบุรี	17955	20541	172
111	202408	เขตสุขภาพที่ 5	เพชรบุรี	11965	15303	11
112	202408	เขตสุขภาพที่ 6	จันทบุรี	20605	17056	143
113	202408	เขตสุขภาพที่ 6	ฉะเชิงเทรา	15563	19661	73
114	202408	เขตสุขภาพที่ 6	ชลบุรี	40094	49353	538
115	202408	เขตสุขภาพที่ 6	ตราด	4462	6294	34
116	202408	เขตสุขภาพที่ 6	ปราจีนบุรี	8263	10737	10
117	202408	เขตสุขภาพที่ 6	ระยอง	21298	23978	69
118	202408	เขตสุขภาพที่ 6	สมุทรปราการ	27192	28237	729
119	202408	เขตสุขภาพที่ 6	สระแก้ว	17689	18736	3
120	202408	เขตสุขภาพที่ 7	กาฬสินธุ์	21918	24891	416
121	202408	เขตสุขภาพที่ 7	ขอนแก่น	39767	44408	29
122	202408	เขตสุขภาพที่ 7	มหาสารคาม	21663	27170	635
123	202408	เขตสุขภาพที่ 7	ร้อยเอ็ด	26085	29434	61
124	202408	เขตสุขภาพที่ 8	นครพนม	19858	22973	0
125	202408	เขตสุขภาพที่ 8	บึงกาฬ	12298	13202	1
126	202408	เขตสุขภาพที่ 8	สกลนคร	30145	37691	361
127	202408	เขตสุขภาพที่ 8	หนองคาย	13199	14974	25
128	202408	เขตสุขภาพที่ 8	หนองบัวลำภู	11533	12732	3
129	202408	เขตสุขภาพที่ 8	อุดรธานี	40532	48111	183
130	202408	เขตสุขภาพที่ 8	เลย	14441	17377	421
131	202408	เขตสุขภาพที่ 9	ชัยภูมิ	22077	30593	211
132	202408	เขตสุขภาพที่ 9	นครราชสีมา	37936	51280	614
133	202408	เขตสุขภาพที่ 9	บุรีรัมย์	29709	41109	337
134	202408	เขตสุขภาพที่ 9	สุรินทร์	31173	45743	601
135	202408	เขตสุขภาพที่ 10	มุกดาหาร	9092	11337	27
136	202408	เขตสุขภาพที่ 10	ยโสธร	16002	16136	34
137	202408	เขตสุขภาพที่ 10	ศรีสะเกษ	38447	49495	273
138	202408	เขตสุขภาพที่ 10	อำนาจเจริญ	8518	10382	3
139	202408	เขตสุขภาพที่ 10	อุบลราชธานี	48635	56186	321
140	202408	เขตสุขภาพที่ 11	กระบี่	16457	18851	35
141	202408	เขตสุขภาพที่ 11	ชุมพร	14237	16235	53
142	202408	เขตสุขภาพที่ 11	นครศรีธรรมราช	36969	45895	1060
143	202408	เขตสุขภาพที่ 11	พังงา	6925	8408	29
144	202408	เขตสุขภาพที่ 11	ภูเก็ต	9820	10969	35
145	202408	เขตสุขภาพที่ 11	ระนอง	4566	5062	152
146	202408	เขตสุขภาพที่ 11	สุราษฎร์ธานี	33312	32886	279
147	202408	เขตสุขภาพที่ 12	ตรัง	19533	22447	360
148	202408	เขตสุขภาพที่ 12	นราธิวาส	13032	13782	195
149	202408	เขตสุขภาพที่ 12	ปัตตานี	8794	10470	42
150	202408	เขตสุขภาพที่ 12	พัทลุง	10906	16191	14
151	202408	เขตสุขภาพที่ 12	ยะลา	10218	13266	139
152	202408	เขตสุขภาพที่ 12	สงขลา	22811	35555	2
153	202408	เขตสุขภาพที่ 12	สตูล	8414	10897	279
154	202408	เขตสุขภาพที่ 13	กรุงเทพมหานคร	94075	124479	1214
155	202409	เขตสุขภาพที่ 1	น่าน	10837	392	392
156	202409	เขตสุขภาพที่ 1	พะเยา	8326	350	350
157	202409	เขตสุขภาพที่ 1	ลำปาง	15494	434	434
158	202409	เขตสุขภาพที่ 1	ลำพูน	5276	141	141
159	202409	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงราย	17545	556	556
160	202409	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงใหม่	28232	761	761
161	202409	เขตสุขภาพที่ 1	แพร่	4633	142	142
162	202409	เขตสุขภาพที่ 1	แม่ฮ่องสอน	6950	577	577
163	202409	เขตสุขภาพที่ 2	ตาก	18546	596	596
164	202409	เขตสุขภาพที่ 2	พิษณุโลก	15698	1172	1172
165	202409	เขตสุขภาพที่ 2	สุโขทัย	11219	150	150
166	202409	เขตสุขภาพที่ 2	อุตรดิตถ์	7051	2	2
167	202409	เขตสุขภาพที่ 2	เพชรบูรณ์	14907	567	567
168	202409	เขตสุขภาพที่ 3	กำแพงเพชร	14397	51	51
169	202409	เขตสุขภาพที่ 3	ชัยนาท	6171	18	18
170	202409	เขตสุขภาพที่ 3	นครสวรรค์	17755	563	563
171	202409	เขตสุขภาพที่ 3	พิจิตร	9866	126	126
172	202409	เขตสุขภาพที่ 3	อุทัยธานี	8242	119	119
173	202409	เขตสุขภาพที่ 4	นครนายก	3475	37	37
174	202409	เขตสุขภาพที่ 4	นนทบุรี	15893	99	99
175	202409	เขตสุขภาพที่ 4	ปทุมธานี	27064	526	526
176	202409	เขตสุขภาพที่ 4	พระนครศรีอยุธยา	12540	1029	1029
177	202409	เขตสุขภาพที่ 4	ลพบุรี	12063	8	8
178	202409	เขตสุขภาพที่ 4	สระบุรี	12317	251	251
179	202409	เขตสุขภาพที่ 4	สิงห์บุรี	2872	24	24
180	202409	เขตสุขภาพที่ 4	อ่างทอง	4776	185	185
181	202409	เขตสุขภาพที่ 5	กาญจนบุรี	18503	176	176
182	202409	เขตสุขภาพที่ 5	นครปฐม	21474	1643	1643
183	202409	เขตสุขภาพที่ 5	ประจวบคีรีขันธ์	8164	181	181
184	202409	เขตสุขภาพที่ 5	ราชบุรี	16347	113	113
185	202409	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสงคราม	4045	20	20
186	202409	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสาคร	8674	47	47
187	202409	เขตสุขภาพที่ 5	สุพรรณบุรี	14816	146	146
188	202409	เขตสุขภาพที่ 5	เพชรบุรี	7902	353	353
189	202409	เขตสุขภาพที่ 6	จันทบุรี	6661	53	53
190	202409	เขตสุขภาพที่ 6	ฉะเชิงเทรา	14684	10	10
191	202409	เขตสุขภาพที่ 6	ชลบุรี	40598	6111	6111
192	202409	เขตสุขภาพที่ 6	ตราด	3855	19	19
193	202409	เขตสุขภาพที่ 6	ปราจีนบุรี	9193	62	62
194	202409	เขตสุขภาพที่ 6	ระยอง	18253	732	732
195	202409	เขตสุขภาพที่ 6	สมุทรปราการ	21066	451	451
196	202409	เขตสุขภาพที่ 6	สระแก้ว	13766	515	515
197	202409	เขตสุขภาพที่ 7	กาฬสินธุ์	23173	95	95
198	202409	เขตสุขภาพที่ 7	ขอนแก่น	37035	873	873
199	202409	เขตสุขภาพที่ 7	มหาสารคาม	23161	529	529
200	202409	เขตสุขภาพที่ 7	ร้อยเอ็ด	27323	591	591
201	202409	เขตสุขภาพที่ 8	นครพนม	18632	115	115
202	202409	เขตสุขภาพที่ 8	บึงกาฬ	8881	286	286
203	202409	เขตสุขภาพที่ 8	สกลนคร	28533	162	162
204	202409	เขตสุขภาพที่ 8	หนองคาย	11497	610	610
205	202409	เขตสุขภาพที่ 8	หนองบัวลำภู	11755	60	60
206	202409	เขตสุขภาพที่ 8	อุดรธานี	40971	7001	7001
207	202409	เขตสุขภาพที่ 8	เลย	15460	150	150
208	202409	เขตสุขภาพที่ 9	ชัยภูมิ	22522	778	778
209	202409	เขตสุขภาพที่ 9	นครราชสีมา	47091	529	529
210	202409	เขตสุขภาพที่ 9	บุรีรัมย์	35413	325	325
211	202409	เขตสุขภาพที่ 9	สุรินทร์	25246	2408	2408
212	202409	เขตสุขภาพที่ 10	มุกดาหาร	9054	73	73
213	202409	เขตสุขภาพที่ 10	ยโสธร	12353	41	41
214	202409	เขตสุขภาพที่ 10	ศรีสะเกษ	35096	703	703
215	202409	เขตสุขภาพที่ 10	อำนาจเจริญ	5971	93	93
216	202409	เขตสุขภาพที่ 10	อุบลราชธานี	49407	541	541
217	202409	เขตสุขภาพที่ 11	กระบี่	13681	260	260
218	202409	เขตสุขภาพที่ 11	ชุมพร	10617	7	7
219	202409	เขตสุขภาพที่ 11	นครศรีธรรมราช	36444	649	649
220	202409	เขตสุขภาพที่ 11	พังงา	7464	215	215
221	202409	เขตสุขภาพที่ 11	ภูเก็ต	7927	0	0
222	202409	เขตสุขภาพที่ 11	ระนอง	4822	33	33
223	202409	เขตสุขภาพที่ 11	สุราษฎร์ธานี	24629	1621	1621
224	202409	เขตสุขภาพที่ 12	ตรัง	15518	1106	1106
225	202409	เขตสุขภาพที่ 12	นราธิวาส	14034	75	75
226	202409	เขตสุขภาพที่ 12	ปัตตานี	9865	189	189
227	202409	เขตสุขภาพที่ 12	พัทลุง	11383	149	149
228	202409	เขตสุขภาพที่ 12	ยะลา	13349	220	220
229	202409	เขตสุขภาพที่ 12	สงขลา	35107	1683	1683
230	202409	เขตสุขภาพที่ 12	สตูล	9993	310	310
231	202409	เขตสุขภาพที่ 13	กรุงเทพมหานคร	48494	3242	3242
232	202410	เขตสุขภาพที่ 1	น่าน	10837	571	179
233	202410	เขตสุขภาพที่ 1	พะเยา	8326	622	272
234	202410	เขตสุขภาพที่ 1	ลำปาง	15494	1746	1312
235	202410	เขตสุขภาพที่ 1	ลำพูน	5276	251	110
236	202410	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงราย	17545	880	324
237	202410	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงใหม่	28232	850	89
238	202410	เขตสุขภาพที่ 1	แพร่	4633	245	103
239	202410	เขตสุขภาพที่ 1	แม่ฮ่องสอน	6950	631	54
240	202410	เขตสุขภาพที่ 2	ตาก	18546	660	64
241	202410	เขตสุขภาพที่ 2	พิษณุโลก	15698	1396	224
242	202410	เขตสุขภาพที่ 2	สุโขทัย	11219	1107	957
243	202410	เขตสุขภาพที่ 2	อุตรดิตถ์	7051	74	72
244	202410	เขตสุขภาพที่ 2	เพชรบูรณ์	14907	1146	579
245	202410	เขตสุขภาพที่ 3	กำแพงเพชร	14397	137	86
246	202410	เขตสุขภาพที่ 3	ชัยนาท	6171	37	19
247	202410	เขตสุขภาพที่ 3	นครสวรรค์	17755	774	211
248	202410	เขตสุขภาพที่ 3	พิจิตร	9866	160	34
249	202410	เขตสุขภาพที่ 3	อุทัยธานี	8242	316	197
250	202410	เขตสุขภาพที่ 4	นครนายก	3475	62	25
251	202410	เขตสุขภาพที่ 4	นนทบุรี	15893	112	13
252	202410	เขตสุขภาพที่ 4	ปทุมธานี	27064	804	278
253	202410	เขตสุขภาพที่ 4	พระนครศรีอยุธยา	12540	1336	307
254	202410	เขตสุขภาพที่ 4	ลพบุรี	12063	29	21
255	202410	เขตสุขภาพที่ 4	สระบุรี	12317	341	90
256	202410	เขตสุขภาพที่ 4	สิงห์บุรี	2872	226	202
257	202410	เขตสุขภาพที่ 4	อ่างทอง	4776	215	30
258	202410	เขตสุขภาพที่ 5	กาญจนบุรี	18503	253	77
259	202410	เขตสุขภาพที่ 5	นครปฐม	21474	2252	609
260	202410	เขตสุขภาพที่ 5	ประจวบคีรีขันธ์	8164	294	113
261	202410	เขตสุขภาพที่ 5	ราชบุรี	16347	224	111
262	202410	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสงคราม	4045	223	203
263	202410	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสาคร	8674	47	0
264	202410	เขตสุขภาพที่ 5	สุพรรณบุรี	14816	153	7
265	202410	เขตสุขภาพที่ 5	เพชรบุรี	7902	778	425
266	202410	เขตสุขภาพที่ 6	จันทบุรี	6661	410	357
267	202410	เขตสุขภาพที่ 6	ฉะเชิงเทรา	14684	99	89
268	202410	เขตสุขภาพที่ 6	ชลบุรี	40598	11215	5104
269	202410	เขตสุขภาพที่ 6	ตราด	3855	554	535
270	202410	เขตสุขภาพที่ 6	ปราจีนบุรี	9193	360	298
271	202410	เขตสุขภาพที่ 6	ระยอง	18253	1863	1131
272	202410	เขตสุขภาพที่ 6	สมุทรปราการ	21066	453	2
273	202410	เขตสุขภาพที่ 6	สระแก้ว	13766	1120	605
274	202410	เขตสุขภาพที่ 7	กาฬสินธุ์	23173	181	86
275	202410	เขตสุขภาพที่ 7	ขอนแก่น	37035	1533	660
276	202410	เขตสุขภาพที่ 7	มหาสารคาม	23161	610	81
277	202410	เขตสุขภาพที่ 7	ร้อยเอ็ด	27323	900	309
278	202410	เขตสุขภาพที่ 8	นครพนม	18632	751	636
279	202410	เขตสุขภาพที่ 8	บึงกาฬ	8881	286	0
280	202410	เขตสุขภาพที่ 8	สกลนคร	28533	2176	2014
281	202410	เขตสุขภาพที่ 8	หนองคาย	11497	671	61
282	202410	เขตสุขภาพที่ 8	หนองบัวลำภู	11755	124	64
283	202410	เขตสุขภาพที่ 8	อุดรธานี	40971	9023	2022
284	202410	เขตสุขภาพที่ 8	เลย	15460	206	56
285	202410	เขตสุขภาพที่ 9	ชัยภูมิ	22522	903	125
286	202410	เขตสุขภาพที่ 9	นครราชสีมา	47091	574	45
287	202410	เขตสุขภาพที่ 9	บุรีรัมย์	35413	441	116
288	202410	เขตสุขภาพที่ 9	สุรินทร์	25246	3439	1031
289	202410	เขตสุขภาพที่ 10	มุกดาหาร	9054	73	0
290	202410	เขตสุขภาพที่ 10	ยโสธร	12353	42	1
291	202410	เขตสุขภาพที่ 10	ศรีสะเกษ	35096	1031	328
292	202410	เขตสุขภาพที่ 10	อำนาจเจริญ	5971	207	114
293	202410	เขตสุขภาพที่ 10	อุบลราชธานี	49407	989	448
294	202410	เขตสุขภาพที่ 11	กระบี่	13681	297	37
295	202410	เขตสุขภาพที่ 11	ชุมพร	10617	28	21
296	202410	เขตสุขภาพที่ 11	นครศรีธรรมราช	36444	974	325
297	202410	เขตสุขภาพที่ 11	พังงา	7464	275	60
298	202410	เขตสุขภาพที่ 11	ภูเก็ต	7927	4	4
299	202410	เขตสุขภาพที่ 11	ระนอง	4822	33	0
300	202410	เขตสุขภาพที่ 11	สุราษฎร์ธานี	24629	1975	354
301	202410	เขตสุขภาพที่ 12	ตรัง	15518	1593	487
302	202410	เขตสุขภาพที่ 12	นราธิวาส	14034	77	2
303	202410	เขตสุขภาพที่ 12	ปัตตานี	9865	190	1
304	202410	เขตสุขภาพที่ 12	พัทลุง	11383	373	224
305	202410	เขตสุขภาพที่ 12	ยะลา	13349	283	63
306	202410	เขตสุขภาพที่ 12	สงขลา	35107	2827	1144
307	202410	เขตสุขภาพที่ 12	สตูล	9993	370	60
308	202410	เขตสุขภาพที่ 13	กรุงเทพมหานคร	48494	3679	437
309	202411	เขตสุขภาพที่ 1	น่าน	10837	1386	815
310	202411	เขตสุขภาพที่ 1	พะเยา	8326	2243	1621
311	202411	เขตสุขภาพที่ 1	ลำปาง	15494	2848	1102
312	202411	เขตสุขภาพที่ 1	ลำพูน	5276	520	269
313	202411	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงราย	17545	3284	2404
314	202411	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงใหม่	28232	3022	2172
315	202411	เขตสุขภาพที่ 1	แพร่	4633	1930	1685
316	202411	เขตสุขภาพที่ 1	แม่ฮ่องสอน	6950	1241	610
317	202411	เขตสุขภาพที่ 2	ตาก	18546	1740	1080
318	202411	เขตสุขภาพที่ 2	พิษณุโลก	15698	2700	1304
319	202411	เขตสุขภาพที่ 2	สุโขทัย	11219	3682	2575
320	202411	เขตสุขภาพที่ 2	อุตรดิตถ์	7051	2318	2244
321	202411	เขตสุขภาพที่ 2	เพชรบูรณ์	14907	4460	3314
322	202411	เขตสุขภาพที่ 3	กำแพงเพชร	14397	1680	1543
323	202411	เขตสุขภาพที่ 3	ชัยนาท	6171	1860	1823
324	202411	เขตสุขภาพที่ 3	นครสวรรค์	17755	3806	3032
325	202411	เขตสุขภาพที่ 3	พิจิตร	9866	2176	2016
326	202411	เขตสุขภาพที่ 3	อุทัยธานี	8242	2708	2392
327	202411	เขตสุขภาพที่ 4	นครนายก	3475	242	180
328	202411	เขตสุขภาพที่ 4	นนทบุรี	15893	453	341
329	202411	เขตสุขภาพที่ 4	ปทุมธานี	27064	3030	2226
330	202411	เขตสุขภาพที่ 4	พระนครศรีอยุธยา	12540	2971	1635
331	202411	เขตสุขภาพที่ 4	ลพบุรี	12063	971	942
332	202411	เขตสุขภาพที่ 4	สระบุรี	12317	1932	1591
333	202411	เขตสุขภาพที่ 4	สิงห์บุรี	2872	735	509
334	202411	เขตสุขภาพที่ 4	อ่างทอง	4776	695	480
335	202411	เขตสุขภาพที่ 5	กาญจนบุรี	18503	3312	3059
336	202411	เขตสุขภาพที่ 5	นครปฐม	21474	4966	2714
337	202411	เขตสุขภาพที่ 5	ประจวบคีรีขันธ์	8164	911	617
338	202411	เขตสุขภาพที่ 5	ราชบุรี	16347	2323	2099
339	202411	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสงคราม	4045	908	685
340	202411	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสาคร	8674	697	650
341	202411	เขตสุขภาพที่ 5	สุพรรณบุรี	14816	2199	2046
342	202411	เขตสุขภาพที่ 5	เพชรบุรี	7902	3154	2376
343	202411	เขตสุขภาพที่ 6	จันทบุรี	6661	594	184
344	202411	เขตสุขภาพที่ 6	ฉะเชิงเทรา	14684	2808	2709
345	202411	เขตสุขภาพที่ 6	ชลบุรี	40598	15641	4426
346	202411	เขตสุขภาพที่ 6	ตราด	3855	1193	639
347	202411	เขตสุขภาพที่ 6	ปราจีนบุรี	9193	1529	1169
348	202411	เขตสุขภาพที่ 6	ระยอง	18253	5678	3815
349	202411	เขตสุขภาพที่ 6	สมุทรปราการ	21066	3793	3340
350	202411	เขตสุขภาพที่ 6	สระแก้ว	13766	2596	1476
351	202411	เขตสุขภาพที่ 7	กาฬสินธุ์	23173	3890	3709
352	202411	เขตสุขภาพที่ 7	ขอนแก่น	37035	3322	1789
353	202411	เขตสุขภาพที่ 7	มหาสารคาม	23161	3621	3011
354	202411	เขตสุขภาพที่ 7	ร้อยเอ็ด	27323	5984	5084
355	202411	เขตสุขภาพที่ 8	นครพนม	18632	5019	4268
356	202411	เขตสุขภาพที่ 8	บึงกาฬ	8881	713	427
357	202411	เขตสุขภาพที่ 8	สกลนคร	28533	13178	11002
358	202411	เขตสุขภาพที่ 8	หนองคาย	11497	1834	1163
359	202411	เขตสุขภาพที่ 8	หนองบัวลำภู	11755	568	444
360	202411	เขตสุขภาพที่ 8	อุดรธานี	40971	13667	4644
361	202411	เขตสุขภาพที่ 8	เลย	15460	2605	2399
362	202411	เขตสุขภาพที่ 9	ชัยภูมิ	22522	3761	2858
363	202411	เขตสุขภาพที่ 9	นครราชสีมา	47091	3218	2644
364	202411	เขตสุขภาพที่ 9	บุรีรัมย์	35413	2304	1863
365	202411	เขตสุขภาพที่ 9	สุรินทร์	25246	4709	1270
366	202411	เขตสุขภาพที่ 10	มุกดาหาร	9054	1273	1200
367	202411	เขตสุขภาพที่ 10	ยโสธร	12353	1349	1307
368	202411	เขตสุขภาพที่ 10	ศรีสะเกษ	35096	5300	4269
369	202411	เขตสุขภาพที่ 10	อำนาจเจริญ	5971	2213	2006
370	202411	เขตสุขภาพที่ 10	อุบลราชธานี	49407	7312	6323
371	202411	เขตสุขภาพที่ 11	กระบี่	13681	2722	2425
372	202411	เขตสุขภาพที่ 11	ชุมพร	10617	1651	1623
373	202411	เขตสุขภาพที่ 11	นครศรีธรรมราช	36444	4919	3945
374	202411	เขตสุขภาพที่ 11	พังงา	7464	1539	1264
375	202411	เขตสุขภาพที่ 11	ภูเก็ต	7927	707	703
376	202411	เขตสุขภาพที่ 11	ระนอง	4822	102	69
