﻿_id	vacc_date	zone	province	target_accum	dose_accum	dose
1	202401	เขตสุขภาพที่ 1	น่าน	11270	12708	776
2	202401	เขตสุขภาพที่ 1	พะเยา	7461	8350	1110
3	202401	เขตสุขภาพที่ 1	ลำปาง	13851	15915	1742
4	202401	เขตสุขภาพที่ 1	ลำพูน	5910	6938	785
5	202401	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงราย	29549	24978	2777
6	202401	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงใหม่	35429	31437	5043
7	202401	เขตสุขภาพที่ 1	แพร่	6384	7415	431
8	202401	เขตสุขภาพที่ 1	แม่ฮ่องสอน	8226	9096	1381
9	202401	เขตสุขภาพที่ 2	ตาก	20338	22445	538
10	202401	เขตสุขภาพที่ 2	พิษณุโลก	16982	18873	3824
11	202401	เขตสุขภาพที่ 2	สุโขทัย	10800	13291	1053
12	202401	เขตสุขภาพที่ 2	อุตรดิตถ์	8767	10733	292
13	202401	เขตสุขภาพที่ 2	เพชรบูรณ์	18696	23931	675
14	202401	เขตสุขภาพที่ 3	กำแพงเพชร	17694	18532	360
15	202401	เขตสุขภาพที่ 3	ชัยนาท	7825	7868	602
16	202401	เขตสุขภาพที่ 3	นครสวรรค์	20547	19347	2169
17	202401	เขตสุขภาพที่ 3	พิจิตร	11028	12476	758
18	202401	เขตสุขภาพที่ 3	อุทัยธานี	8008	8887	224
19	202401	เขตสุขภาพที่ 4	นครนายก	5085	5786	37
20	202401	เขตสุขภาพที่ 4	นนทบุรี	21490	21520	1619
21	202401	เขตสุขภาพที่ 4	ปทุมธานี	22777	20630	4036
22	202401	เขตสุขภาพที่ 4	พระนครศรีอยุธยา	13777	13582	758
23	202401	เขตสุขภาพที่ 4	ลพบุรี	15795	16566	1832
24	202401	เขตสุขภาพที่ 4	สระบุรี	13277	14771	271
25	202401	เขตสุขภาพที่ 4	สิงห์บุรี	4191	3941	30
26	202401	เขตสุขภาพที่ 4	อ่างทอง	4747	5777	75
27	202401	เขตสุขภาพที่ 5	กาญจนบุรี	21880	20191	310
28	202401	เขตสุขภาพที่ 5	นครปฐม	23005	24451	2179
29	202401	เขตสุขภาพที่ 5	ประจวบคีรีขันธ์	14868	13843	3386
30	202401	เขตสุขภาพที่ 5	ราชบุรี	20992	18743	1441
31	202401	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสงคราม	3386	4200	127
32	202401	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสาคร	11121	11494	832
33	202401	เขตสุขภาพที่ 5	สุพรรณบุรี	17955	19325	1492
34	202401	เขตสุขภาพที่ 5	เพชรบุรี	11965	11721	1103
35	202401	เขตสุขภาพที่ 6	จันทบุรี	20605	13428	211
36	202401	เขตสุขภาพที่ 6	ฉะเชิงเทรา	15563	17793	764
37	202401	เขตสุขภาพที่ 6	ชลบุรี	40094	46010	1375
38	202401	เขตสุขภาพที่ 6	ตราด	4462	5632	171
39	202401	เขตสุขภาพที่ 6	ปราจีนบุรี	8263	10275	1783
40	202401	เขตสุขภาพที่ 6	ระยอง	21298	20344	3381
41	202401	เขตสุขภาพที่ 6	สมุทรปราการ	27192	26387	169
42	202401	เขตสุขภาพที่ 6	สระแก้ว	17689	17794	173
43	202401	เขตสุขภาพที่ 7	กาฬสินธุ์	21918	23868	261
44	202401	เขตสุขภาพที่ 7	ขอนแก่น	39767	41653	815
45	202401	เขตสุขภาพที่ 7	มหาสารคาม	21663	23636	681
46	202401	เขตสุขภาพที่ 7	ร้อยเอ็ด	26085	28041	2597
47	202401	เขตสุขภาพที่ 8	นครพนม	19858	19639	23
48	202401	เขตสุขภาพที่ 8	บึงกาฬ	12298	11674	340
49	202401	เขตสุขภาพที่ 8	สกลนคร	30145	34503	182
50	202401	เขตสุขภาพที่ 8	หนองคาย	13199	14489	330
51	202401	เขตสุขภาพที่ 8	หนองบัวลำภู	11533	11915	402
52	202401	เขตสุขภาพที่ 8	อุดรธานี	40532	45076	1099
53	202401	เขตสุขภาพที่ 8	เลย	14441	16565	2188
54	202401	เขตสุขภาพที่ 9	ชัยภูมิ	22077	25648	1388
55	202401	เขตสุขภาพที่ 9	นครราชสีมา	37936	45878	3764
56	202401	เขตสุขภาพที่ 9	บุรีรัมย์	29709	37057	1805
57	202401	เขตสุขภาพที่ 9	สุรินทร์	31173	38344	2934
58	202401	เขตสุขภาพที่ 10	มุกดาหาร	9092	10430	43
59	202401	เขตสุขภาพที่ 10	ยโสธร	16002	14713	96
60	202401	เขตสุขภาพที่ 10	ศรีสะเกษ	38447	45631	1955
61	202401	เขตสุขภาพที่ 10	อำนาจเจริญ	8518	9637	621
62	202401	เขตสุขภาพที่ 10	อุบลราชธานี	48635	51470	2487
63	202401	เขตสุขภาพที่ 11	กระบี่	16457	18044	2534
64	202401	เขตสุขภาพที่ 11	ชุมพร	14237	14089	1799
65	202401	เขตสุขภาพที่ 11	นครศรีธรรมราช	36969	41008	5091
66	202401	เขตสุขภาพที่ 11	พังงา	6925	7973	432
67	202401	เขตสุขภาพที่ 11	ภูเก็ต	9820	9204	1315
68	202401	เขตสุขภาพที่ 11	ระนอง	4566	4722	145
69	202401	เขตสุขภาพที่ 11	สุราษฎร์ธานี	33312	29833	2838
70	202401	เขตสุขภาพที่ 12	ตรัง	19533	21132	248
71	202401	เขตสุขภาพที่ 12	นราธิวาส	13032	12309	173
72	202401	เขตสุขภาพที่ 12	ปัตตานี	8794	10344	112
73	202401	เขตสุขภาพที่ 12	พัทลุง	10906	15508	2561
74	202401	เขตสุขภาพที่ 12	ยะลา	10218	12996	328
75	202401	เขตสุขภาพที่ 12	สงขลา	22811	35089	1238
76	202401	เขตสุขภาพที่ 12	สตูล	8414	9774	368
77	202401	เขตสุขภาพที่ 13	กรุงเทพมหานคร	94075	74277	12675
78	202402	เขตสุขภาพที่ 1	น่าน	11270	13005	297
79	202402	เขตสุขภาพที่ 1	พะเยา	7461	9837	1487
80	202402	เขตสุขภาพที่ 1	ลำปาง	13851	17048	1133
81	202402	เขตสุขภาพที่ 1	ลำพูน	5910	7836	898
82	202402	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงราย	29549	27405	2427
83	202402	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงใหม่	35429	33543	2106
84	202402	เขตสุขภาพที่ 1	แพร่	6384	7750	335
85	202402	เขตสุขภาพที่ 1	แม่ฮ่องสอน	8226	9754	658
86	202402	เขตสุขภาพที่ 2	ตาก	20338	22769	324
87	202402	เขตสุขภาพที่ 2	พิษณุโลก	16982	21345	2472
88	202402	เขตสุขภาพที่ 2	สุโขทัย	10800	13621	330
89	202402	เขตสุขภาพที่ 2	อุตรดิตถ์	8767	11304	571
90	202402	เขตสุขภาพที่ 2	เพชรบูรณ์	18696	24148	217
91	202402	เขตสุขภาพที่ 3	กำแพงเพชร	17694	19699	1167
92	202402	เขตสุขภาพที่ 3	ชัยนาท	7825	8095	227
93	202402	เขตสุขภาพที่ 3	นครสวรรค์	20547	21412	2065
94	202402	เขตสุขภาพที่ 3	พิจิตร	11028	12579	103
95	202402	เขตสุขภาพที่ 3	อุทัยธานี	8008	9005	118
96	202402	เขตสุขภาพที่ 4	นครนายก	5085	5788	2
97	202402	เขตสุขภาพที่ 4	นนทบุรี	21490	23070	1550
98	202402	เขตสุขภาพที่ 4	ปทุมธานี	22777	22949	2319
99	202402	เขตสุขภาพที่ 4	พระนครศรีอยุธยา	13777	14516	934
100	202402	เขตสุขภาพที่ 4	ลพบุรี	15795	17333	767
101	202402	เขตสุขภาพที่ 4	สระบุรี	13277	14880	109
102	202402	เขตสุขภาพที่ 4	สิงห์บุรี	4191	3988	47
103	202402	เขตสุขภาพที่ 4	อ่างทอง	4747	5833	56
104	202402	เขตสุขภาพที่ 5	กาญจนบุรี	21880	20265	74
105	202402	เขตสุขภาพที่ 5	นครปฐม	23005	25169	718
106	202402	เขตสุขภาพที่ 5	ประจวบคีรีขันธ์	14868	14626	783
107	202402	เขตสุขภาพที่ 5	ราชบุรี	20992	20826	2083
108	202402	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสงคราม	3386	4466	266
109	202402	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสาคร	11121	11568	74
110	202402	เขตสุขภาพที่ 5	สุพรรณบุรี	17955	19993	668
111	202402	เขตสุขภาพที่ 5	เพชรบุรี	11965	13667	1946
112	202402	เขตสุขภาพที่ 6	จันทบุรี	20605	14648	1220
113	202402	เขตสุขภาพที่ 6	ฉะเชิงเทรา	15563	18669	876
114	202402	เขตสุขภาพที่ 6	ชลบุรี	40094	46758	748
115	202402	เขตสุขภาพที่ 6	ตราด	4462	5720	88
116	202402	เขตสุขภาพที่ 6	ปราจีนบุรี	8263	10515	240
117	202402	เขตสุขภาพที่ 6	ระยอง	21298	21993	1649
118	202402	เขตสุขภาพที่ 6	สมุทรปราการ	27192	26840	453
119	202402	เขตสุขภาพที่ 6	สระแก้ว	17689	18127	333
120	202402	เขตสุขภาพที่ 7	กาฬสินธุ์	21918	24171	303
121	202402	เขตสุขภาพที่ 7	ขอนแก่น	39767	42183	530
122	202402	เขตสุขภาพที่ 7	มหาสารคาม	21663	25274	1638
123	202402	เขตสุขภาพที่ 7	ร้อยเอ็ด	26085	28237	196
124	202402	เขตสุขภาพที่ 8	นครพนม	19858	20565	926
125	202402	เขตสุขภาพที่ 8	บึงกาฬ	12298	12112	438
126	202402	เขตสุขภาพที่ 8	สกลนคร	30145	35024	521
127	202402	เขตสุขภาพที่ 8	หนองคาย	13199	14611	122
128	202402	เขตสุขภาพที่ 8	หนองบัวลำภู	11533	12520	605
129	202402	เขตสุขภาพที่ 8	อุดรธานี	40532	45780	704
130	202402	เขตสุขภาพที่ 8	เลย	14441	16750	185
131	202402	เขตสุขภาพที่ 9	ชัยภูมิ	22077	27786	2138
132	202402	เขตสุขภาพที่ 9	นครราชสีมา	37936	47498	1620
133	202402	เขตสุขภาพที่ 9	บุรีรัมย์	29709	38741	1684
134	202402	เขตสุขภาพที่ 9	สุรินทร์	31173	39882	1538
135	202402	เขตสุขภาพที่ 10	มุกดาหาร	9092	10522	92
136	202402	เขตสุขภาพที่ 10	ยโสธร	16002	14715	2
137	202402	เขตสุขภาพที่ 10	ศรีสะเกษ	38447	46579	948
138	202402	เขตสุขภาพที่ 10	อำนาจเจริญ	8518	9921	284
139	202402	เขตสุขภาพที่ 10	อุบลราชธานี	48635	52399	929
140	202402	เขตสุขภาพที่ 11	กระบี่	16457	18370	326
141	202402	เขตสุขภาพที่ 11	ชุมพร	14237	14514	425
142	202402	เขตสุขภาพที่ 11	นครศรีธรรมราช	36969	42548	1540
143	202402	เขตสุขภาพที่ 11	พังงา	6925	8164	191
144	202402	เขตสุขภาพที่ 11	ภูเก็ต	9820	10772	1568
145	202402	เขตสุขภาพที่ 11	ระนอง	4566	4725	3
146	202402	เขตสุขภาพที่ 11	สุราษฎร์ธานี	33312	30691	858
147	202402	เขตสุขภาพที่ 12	ตรัง	19533	21305	173
148	202402	เขตสุขภาพที่ 12	นราธิวาส	13032	12469	160
149	202402	เขตสุขภาพที่ 12	ปัตตานี	8794	10369	25
150	202402	เขตสุขภาพที่ 12	พัทลุง	10906	15773	265
151	202402	เขตสุขภาพที่ 12	ยะลา	10218	13057	61
152	202402	เขตสุขภาพที่ 12	สงขลา	22811	35252	163
153	202402	เขตสุขภาพที่ 12	สตูล	8414	9820	46
154	202402	เขตสุขภาพที่ 13	กรุงเทพมหานคร	94075	84347	10070
155	202403	เขตสุขภาพที่ 1	น่าน	11270	13110	105
156	202403	เขตสุขภาพที่ 1	พะเยา	7461	10169	332
157	202403	เขตสุขภาพที่ 1	ลำปาง	13851	17541	493
158	202403	เขตสุขภาพที่ 1	ลำพูน	5910	7883	47
159	202403	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงราย	29549	27651	246
160	202403	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงใหม่	35429	35564	2021
161	202403	เขตสุขภาพที่ 1	แพร่	6384	7770	20
162	202403	เขตสุขภาพที่ 1	แม่ฮ่องสอน	8226	10185	431
163	202403	เขตสุขภาพที่ 2	ตาก	20338	23728	959
164	202403	เขตสุขภาพที่ 2	พิษณุโลก	16982	21593	248
165	202403	เขตสุขภาพที่ 2	สุโขทัย	10800	13698	77
166	202403	เขตสุขภาพที่ 2	อุตรดิตถ์	8767	11685	381
167	202403	เขตสุขภาพที่ 2	เพชรบูรณ์	18696	24266	118
168	202403	เขตสุขภาพที่ 3	กำแพงเพชร	17694	20038	339
169	202403	เขตสุขภาพที่ 3	ชัยนาท	7825	8206	111
170	202403	เขตสุขภาพที่ 3	นครสวรรค์	20547	22416	1004
171	202403	เขตสุขภาพที่ 3	พิจิตร	11028	12593	14
172	202403	เขตสุขภาพที่ 3	อุทัยธานี	8008	9143	138
173	202403	เขตสุขภาพที่ 4	นครนายก	5085	5805	17
174	202403	เขตสุขภาพที่ 4	นนทบุรี	21490	23229	159
175	202403	เขตสุขภาพที่ 4	ปทุมธานี	22777	24501	1552
176	202403	เขตสุขภาพที่ 4	พระนครศรีอยุธยา	13777	14652	136
177	202403	เขตสุขภาพที่ 4	ลพบุรี	15795	17681	348
178	202403	เขตสุขภาพที่ 4	สระบุรี	13277	14942	62
179	202403	เขตสุขภาพที่ 4	สิงห์บุรี	4191	4175	187
180	202403	เขตสุขภาพที่ 4	อ่างทอง	4747	5845	12
181	202403	เขตสุขภาพที่ 5	กาญจนบุรี	21880	20395	130
182	202403	เขตสุขภาพที่ 5	นครปฐม	23005	25577	408
183	202403	เขตสุขภาพที่ 5	ประจวบคีรีขันธ์	14868	14971	345
184	202403	เขตสุขภาพที่ 5	ราชบุรี	20992	20997	171
185	202403	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสงคราม	3386	4615	149
186	202403	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสาคร	11121	11837	269
187	202403	เขตสุขภาพที่ 5	สุพรรณบุรี	17955	20186	193
188	202403	เขตสุขภาพที่ 5	เพชรบุรี	11965	13717	50
189	202403	เขตสุขภาพที่ 6	จันทบุรี	20605	14891	243
190	202403	เขตสุขภาพที่ 6	ฉะเชิงเทรา	15563	19006	337
191	202403	เขตสุขภาพที่ 6	ชลบุรี	40094	47369	611
192	202403	เขตสุขภาพที่ 6	ตราด	4462	5807	87
193	202403	เขตสุขภาพที่ 6	ปราจีนบุรี	8263	10611	96
194	202403	เขตสุขภาพที่ 6	ระยอง	21298	22484	491
195	202403	เขตสุขภาพที่ 6	สมุทรปราการ	27192	26962	122
196	202403	เขตสุขภาพที่ 6	สระแก้ว	17689	18133	6
197	202403	เขตสุขภาพที่ 7	กาฬสินธุ์	21918	24221	50
198	202403	เขตสุขภาพที่ 7	ขอนแก่น	39767	42293	110
199	202403	เขตสุขภาพที่ 7	มหาสารคาม	21663	26144	870
200	202403	เขตสุขภาพที่ 7	ร้อยเอ็ด	26085	28568	331
201	202403	เขตสุขภาพที่ 8	นครพนม	19858	22058	1493
202	202403	เขตสุขภาพที่ 8	บึงกาฬ	12298	12151	39
203	202403	เขตสุขภาพที่ 8	สกลนคร	30145	35309	285
204	202403	เขตสุขภาพที่ 8	หนองคาย	13199	14703	92
205	202403	เขตสุขภาพที่ 8	หนองบัวลำภู	11533	12623	103
206	202403	เขตสุขภาพที่ 8	อุดรธานี	40532	46140	360
207	202403	เขตสุขภาพที่ 8	เลย	14441	16777	27
208	202403	เขตสุขภาพที่ 9	ชัยภูมิ	22077	28444	658
209	202403	เขตสุขภาพที่ 9	นครราชสีมา	37936	48610	1112
210	202403	เขตสุขภาพที่ 9	บุรีรัมย์	29709	39265	524
211	202403	เขตสุขภาพที่ 9	สุรินทร์	31173	40457	575
212	202403	เขตสุขภาพที่ 10	มุกดาหาร	9092	10576	54
213	202403	เขตสุขภาพที่ 10	ยโสธร	16002	14785	70
214	202403	เขตสุขภาพที่ 10	ศรีสะเกษ	38447	46936	357
215	202403	เขตสุขภาพที่ 10	อำนาจเจริญ	8518	10055	134
216	202403	เขตสุขภาพที่ 10	อุบลราชธานี	48635	52849	450
217	202403	เขตสุขภาพที่ 11	กระบี่	16457	18403	33
218	202403	เขตสุขภาพที่ 11	ชุมพร	14237	14636	122
219	202403	เขตสุขภาพที่ 11	นครศรีธรรมราช	36969	43223	675
220	202403	เขตสุขภาพที่ 11	พังงา	6925	8189	25
221	202403	เขตสุขภาพที่ 11	ภูเก็ต	9820	10803	31
222	202403	เขตสุขภาพที่ 11	ระนอง	4566	4877	152
223	202403	เขตสุขภาพที่ 11	สุราษฎร์ธานี	33312	31228	537
224	202403	เขตสุขภาพที่ 12	ตรัง	19533	21714	409
225	202403	เขตสุขภาพที่ 12	นราธิวาส	13032	12582	113
226	202403	เขตสุขภาพที่ 12	ปัตตานี	8794	10369	0
227	202403	เขตสุขภาพที่ 12	พัทลุง	10906	16017	244
228	202403	เขตสุขภาพที่ 12	ยะลา	10218	13086	29
229	202403	เขตสุขภาพที่ 12	สงขลา	22811	35281	29
230	202403	เขตสุขภาพที่ 12	สตูล	8414	9900	80
231	202403	เขตสุขภาพที่ 13	กรุงเทพมหานคร	94075	94885	10538
232	202404	เขตสุขภาพที่ 1	น่าน	11270	13118	8
233	202404	เขตสุขภาพที่ 1	พะเยา	7461	10217	48
234	202404	เขตสุขภาพที่ 1	ลำปาง	13851	17798	257
235	202404	เขตสุขภาพที่ 1	ลำพูน	5910	7886	3
236	202404	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงราย	29549	27795	144
237	202404	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงใหม่	35429	35832	268
238	202404	เขตสุขภาพที่ 1	แพร่	6384	7773	3
239	202404	เขตสุขภาพที่ 1	แม่ฮ่องสอน	8226	10245	60
240	202404	เขตสุขภาพที่ 2	ตาก	20338	24009	281
241	202404	เขตสุขภาพที่ 2	พิษณุโลก	16982	21601	8
242	202404	เขตสุขภาพที่ 2	สุโขทัย	10800	13708	10
243	202404	เขตสุขภาพที่ 2	อุตรดิตถ์	8767	11687	2
244	202404	เขตสุขภาพที่ 2	เพชรบูรณ์	18696	24280	14
245	202404	เขตสุขภาพที่ 3	กำแพงเพชร	17694	20114	76
246	202404	เขตสุขภาพที่ 3	ชัยนาท	7825	8258	52
247	202404	เขตสุขภาพที่ 3	นครสวรรค์	20547	22570	154
248	202404	เขตสุขภาพที่ 3	พิจิตร	11028	12594	1
249	202404	เขตสุขภาพที่ 3	อุทัยธานี	8008	9212	69
250	202404	เขตสุขภาพที่ 4	นครนายก	5085	5836	31
251	202404	เขตสุขภาพที่ 4	นนทบุรี	21490	23287	58
252	202404	เขตสุขภาพที่ 4	ปทุมธานี	22777	26645	2144
253	202404	เขตสุขภาพที่ 4	พระนครศรีอยุธยา	13777	14654	2
254	202404	เขตสุขภาพที่ 4	ลพบุรี	15795	17857	176
255	202404	เขตสุขภาพที่ 4	สระบุรี	13277	14943	1
256	202404	เขตสุขภาพที่ 4	สิงห์บุรี	4191	4186	11
257	202404	เขตสุขภาพที่ 4	อ่างทอง	4747	5947	102
258	202404	เขตสุขภาพที่ 5	กาญจนบุรี	21880	20410	15
259	202404	เขตสุขภาพที่ 5	นครปฐม	23005	25587	10
260	202404	เขตสุขภาพที่ 5	ประจวบคีรีขันธ์	14868	15026	55
261	202404	เขตสุขภาพที่ 5	ราชบุรี	20992	21007	10
262	202404	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสงคราม	3386	4626	11
263	202404	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสาคร	11121	11842	5
264	202404	เขตสุขภาพที่ 5	สุพรรณบุรี	17955	20192	6
265	202404	เขตสุขภาพที่ 5	เพชรบุรี	11965	13726	9
266	202404	เขตสุขภาพที่ 6	จันทบุรี	20605	14989	98
267	202404	เขตสุขภาพที่ 6	ฉะเชิงเทรา	15563	19029	23
268	202404	เขตสุขภาพที่ 6	ชลบุรี	40094	47532	163
269	202404	เขตสุขภาพที่ 6	ตราด	4462	5854	47
270	202404	เขตสุขภาพที่ 6	ปราจีนบุรี	8263	10649	38
271	202404	เขตสุขภาพที่ 6	ระยอง	21298	22485	1
272	202404	เขตสุขภาพที่ 6	สมุทรปราการ	27192	26965	3
273	202404	เขตสุขภาพที่ 6	สระแก้ว	17689	18135	2
274	202404	เขตสุขภาพที่ 7	กาฬสินธุ์	21918	24231	10
275	202404	เขตสุขภาพที่ 7	ขอนแก่น	39767	42300	7
276	202404	เขตสุขภาพที่ 7	มหาสารคาม	21663	26261	117
277	202404	เขตสุขภาพที่ 7	ร้อยเอ็ด	26085	28590	22
278	202404	เขตสุขภาพที่ 8	นครพนม	19858	22272	214
279	202404	เขตสุขภาพที่ 8	บึงกาฬ	12298	12161	10
280	202404	เขตสุขภาพที่ 8	สกลนคร	30145	35314	5
281	202404	เขตสุขภาพที่ 8	หนองคาย	13199	14706	3
282	202404	เขตสุขภาพที่ 8	หนองบัวลำภู	11533	12649	26
283	202404	เขตสุขภาพที่ 8	อุดรธานี	40532	46157	17
284	202404	เขตสุขภาพที่ 8	เลย	14441	16778	1
285	202404	เขตสุขภาพที่ 9	ชัยภูมิ	22077	28491	47
286	202404	เขตสุขภาพที่ 9	นครราชสีมา	37936	49156	546
287	202404	เขตสุขภาพที่ 9	บุรีรัมย์	29709	39358	93
288	202404	เขตสุขภาพที่ 9	สุรินทร์	31173	40712	255
289	202404	เขตสุขภาพที่ 10	มุกดาหาร	9092	10751	175
290	202404	เขตสุขภาพที่ 10	ยโสธร	16002	14818	33
291	202404	เขตสุขภาพที่ 10	ศรีสะเกษ	38447	46970	34
292	202404	เขตสุขภาพที่ 10	อำนาจเจริญ	8518	10056	1
293	202404	เขตสุขภาพที่ 10	อุบลราชธานี	48635	52961	112
294	202404	เขตสุขภาพที่ 11	กระบี่	16457	18407	4
295	202404	เขตสุขภาพที่ 11	ชุมพร	14237	14645	9
296	202404	เขตสุขภาพที่ 11	นครศรีธรรมราช	36969	43419	196
297	202404	เขตสุขภาพที่ 11	พังงา	6925	8194	5
298	202404	เขตสุขภาพที่ 11	ภูเก็ต	9820	10814	11
299	202404	เขตสุขภาพที่ 11	ระนอง	4566	4878	1
300	202404	เขตสุขภาพที่ 11	สุราษฎร์ธานี	33312	31415	187
301	202404	เขตสุขภาพที่ 12	ตรัง	19533	21730	16
302	202404	เขตสุขภาพที่ 12	นราธิวาส	13032	12604	22
303	202404	เขตสุขภาพที่ 12	ปัตตานี	8794	10369	0
304	202404	เขตสุขภาพที่ 12	พัทลุง	10906	16022	5
305	202404	เขตสุขภาพที่ 12	ยะลา	10218	13087	1
306	202404	เขตสุขภาพที่ 12	สงขลา	22811	35352	71
307	202404	เขตสุขภาพที่ 12	สตูล	8414	9902	2
308	202404	เขตสุขภาพที่ 13	กรุงเทพมหานคร	94075	95577	692
309	202405	เขตสุขภาพที่ 1	น่าน	11270	13133	15
310	202405	เขตสุขภาพที่ 1	พะเยา	7461	10405	188
311	202405	เขตสุขภาพที่ 1	ลำปาง	13851	17966	168
312	202405	เขตสุขภาพที่ 1	ลำพูน	5910	7987	101
313	202405	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงราย	29549	28324	529
314	202405	เขตสุขภาพที่ 1	เชียงใหม่	35429	36514	682
315	202405	เขตสุขภาพที่ 1	แพร่	6384	7777	4
316	202405	เขตสุขภาพที่ 1	แม่ฮ่องสอน	8226	10546	301
317	202405	เขตสุขภาพที่ 2	ตาก	20338	24218	209
318	202405	เขตสุขภาพที่ 2	พิษณุโลก	16982	21629	28
319	202405	เขตสุขภาพที่ 2	สุโขทัย	10800	13754	46
320	202405	เขตสุขภาพที่ 2	อุตรดิตถ์	8767	11704	17
321	202405	เขตสุขภาพที่ 2	เพชรบูรณ์	18696	24321	41
322	202405	เขตสุขภาพที่ 3	กำแพงเพชร	17694	20162	48
323	202405	เขตสุขภาพที่ 3	ชัยนาท	7825	8264	6
324	202405	เขตสุขภาพที่ 3	นครสวรรค์	20547	22895	325
325	202405	เขตสุขภาพที่ 3	พิจิตร	11028	12620	26
326	202405	เขตสุขภาพที่ 3	อุทัยธานี	8008	9393	181
327	202405	เขตสุขภาพที่ 4	นครนายก	5085	6189	353
328	202405	เขตสุขภาพที่ 4	นนทบุรี	21490	23560	273
329	202405	เขตสุขภาพที่ 4	ปทุมธานี	22777	27032	387
330	202405	เขตสุขภาพที่ 4	พระนครศรีอยุธยา	13777	14745	91
331	202405	เขตสุขภาพที่ 4	ลพบุรี	15795	18199	342
332	202405	เขตสุขภาพที่ 4	สระบุรี	13277	14943	0
333	202405	เขตสุขภาพที่ 4	สิงห์บุรี	4191	4186	0
334	202405	เขตสุขภาพที่ 4	อ่างทอง	4747	5998	51
335	202405	เขตสุขภาพที่ 5	กาญจนบุรี	21880	20479	69
336	202405	เขตสุขภาพที่ 5	นครปฐม	23005	25677	90
337	202405	เขตสุขภาพที่ 5	ประจวบคีรีขันธ์	14868	15381	355
338	202405	เขตสุขภาพที่ 5	ราชบุรี	20992	21498	491
339	202405	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสงคราม	3386	4634	8
340	202405	เขตสุขภาพที่ 5	สมุทรสาคร	11121	12317	475
341	202405	เขตสุขภาพที่ 5	สุพรรณบุรี	17955	20201	9
342	202405	เขตสุขภาพที่ 5	เพชรบุรี	11965	14677	951
343	202405	เขตสุขภาพที่ 6	จันทบุรี	20605	15267	278
344	202405	เขตสุขภาพที่ 6	ฉะเชิงเทรา	15563	19086	57
345	202405	เขตสุขภาพที่ 6	ชลบุรี	40094	48144	612
346	202405	เขตสุขภาพที่ 6	ตราด	4462	6177	323
347	202405	เขตสุขภาพที่ 6	ปราจีนบุรี	8263	10653	4
348	202405	เขตสุขภาพที่ 6	ระยอง	21298	22486	1
349	202405	เขตสุขภาพที่ 6	สมุทรปราการ	27192	26978	13
350	202405	เขตสุขภาพที่ 6	สระแก้ว	17689	18240	105
351	202405	เขตสุขภาพที่ 7	กาฬสินธุ์	21918	24231	0
352	202405	เขตสุขภาพที่ 7	ขอนแก่น	39767	42645	345
353	202405	เขตสุขภาพที่ 7	มหาสารคาม	21663	26354	93
354	202405	เขตสุขภาพที่ 7	ร้อยเอ็ด	26085	28935	345
355	202405	เขตสุขภาพที่ 8	นครพนม	19858	22611	339
356	202405	เขตสุขภาพที่ 8	บึงกาฬ	12298	12751	590
357	202405	เขตสุขภาพที่ 8	สกลนคร	30145	35612	298
358	202405	เขตสุขภาพที่ 8	หนองคาย	13199	14807	101
359	202405	เขตสุขภาพที่ 8	หนองบัวลำภู	11533	12665	16
360	202405	เขตสุขภาพที่ 8	อุดรธานี	40532	46419	262
361	202405	เขตสุขภาพที่ 8	เลย	14441	16835	57
362	202405	เขตสุขภาพที่ 9	ชัยภูมิ	22077	29347	856
363	202405	เขตสุขภาพที่ 9	นครราชสีมา	37936	49584	428
364	202405	เขตสุขภาพที่ 9	บุรีรัมย์	29709	39612	254
365	202405	เขตสุขภาพที่ 9	สุรินทร์	31173	42236	1524
366	202405	เขตสุขภาพที่ 10	มุกดาหาร	9092	10965	214
367	202405	เขตสุขภาพที่ 10	ยโสธร	16002	14881	63
368	202405	เขตสุขภาพที่ 10	ศรีสะเกษ	38447	47548	578
369	202405	เขตสุขภาพที่ 10	อำนาจเจริญ	8518	10200	144
370	202405	เขตสุขภาพที่ 10	อุบลราชธานี	48635	53902	941
371	202405	เขตสุขภาพที่ 11	กระบี่	16457	18427	20
372	202405	เขตสุขภาพที่ 11	ชุมพร	14237	15880	1235
