﻿_id	health_area	province	n_total	total_1b5	total_1b51	total_1b52	total_1b50	n_1b53	n_1b542	n_1b552	n_1b562
1	4	นนทบุรี	947,340	128,804	1,267	118,982	8,555	7,161	19	5	20
2	4	ปทุมธานี	685,657	232,643	3,450	221,838	7,355	5,977	59	10	32
3	4	อ่างทอง	191,646	27,293	289	25,491	1,513	1,396	4	2	0
4	4	สิงห์บุรี	147,189	33,402	149	31,346	1,907	729	0	1	0
5	3	ชัยนาท	206,631	69,723	780	66,985	1,958	1,601	0	0	0
6	6	ชลบุรี	989,187	208,215	6,384	191,070	10,761	5,850	8	16	9
7	6	จันทบุรี	366,089	57,628	1,011	52,191	4,426	2,585	1	1	1
8	6	ฉะเชิงเทรา	479,680	175,676	6,578	161,841	7,257	4,768	34	14	223
9	6	ปราจีนบุรี	361,163	133,400	3,911	119,390	10,099	6,877	4	2	6
10	4	นครนายก	159,648	31,041	530	28,666	1,845	1,021	0	1	0
11	6	สระแก้ว	348,769	156,325	4,409	142,478	9,438	7,542	11	6	18
12	9	นครราชสีมา	1,572,058	746,633	11,600	668,943	66,090	59,914	10	49	24
13	9	บุรีรัมย์	792,983	358,515	3,774	343,206	11,535	7,007	16	22	60
14	9	สุรินทร์	733,663	259,363	1,910	242,709	14,744	9,403	5	14	39
15	10	อุบลราชธานี	1,150,720	582,099	26,719	495,220	60,160	42,133	133	12	37
16	9	ชัยภูมิ	597,374	108,062	4,782	94,698	8,582	6,430	13	5	56
17	10	อำนาจเจริญ	232,706	188,388	4,910	168,146	15,332	13,851	1,929	1,313	69
18	8	บึงกาฬ	256,059	30,025	1,383	26,793	1,849	240	0	0	0
19	8	หนองบัวลำภู	346,635	58,329	2,477	53,757	2,095	1,748	0	0	5
20	7	ขอนแก่น	1,105,223	440,280	15,740	401,292	23,248	13,913	42	18	30
21	8	หนองคาย	316,214	104,511	4,148	97,795	2,568	2,004	5	2	1
22	7	มหาสารคาม	559,690	247,121	6,190	224,397	16,534	13,722	78	1,069	33
23	7	ร้อยเอ็ด	736,879	143,572	4,857	126,543	12,172	7,908	280	31	118
24	8	สกลนคร	757,702	234,334	12,360	204,262	17,712	13,596	15	8	5
25	8	นครพนม	425,541	171,079	12,281	143,427	15,371	10,804	8	1	24
26	10	มุกดาหาร	223,120	112,090	7,338	86,535	18,217	10,821	15	3	5
27	1	ลำพูน	303,563	110,548	5,003	92,826	12,719	10,362	3	2	21
28	1	ลำปาง	471,099	213,227	11,437	176,156	25,634	17,615	18	4	30
29	2	อุตรดิตถ์	291,988	144,836	12,152	119,351	13,333	9,841	8	8	11
30	1	แพร่	277,780	68,413	2,606	63,064	2,743	1,522	1	5	2
31	1	น่าน	292,939	94,409	2,667	86,093	5,649	3,009	14	0	5
32	1	พะเยา	296,091	88,843	2,054	79,995	6,794	5,230	14	4	102
33	1	แม่ฮ่องสอน	143,549	49,461	2,474	39,286	7,701	6,649	0	2	0
34	3	นครสวรรค์	601,992	192,494	3,675	175,995	12,824	10,328	24	6	18
35	3	อุทัยธานี	210,023	86,680	429	82,710	3,541	2,427	32	4	7
36	2	สุโขทัย	352,216	178,872	7,611	155,357	15,904	14,689	17	7	22
37	2	พิษณุโลก	544,291	118,424	1,987	110,223	6,214	3,941	3	1	1
38	3	พิจิตร	301,762	51,294	4,650	42,505	4,139	1,922	4	1	0
39	2	เพชรบูรณ์	567,255	114,801	6,894	96,869	11,038	7,626	25	4	22
40	5	ราชบุรี	588,910	215,278	7,361	197,935	9,982	7,963	3	0	5
41	5	สุพรรณบุรี	534,397	161,673	1,043	155,315	5,315	2,984	4	16	7
42	5	นครปฐม	680,531	249,551	1,882	243,628	4,041	1,974	7	2	0
43	5	สมุทรสาคร	355,610	72,410	2,220	68,858	1,332	473	1	0	2
44	5	สมุทรสงคราม	136,388	30,587	1,219	27,537	1,831	1,460	0	0	0
45	5	เพชรบุรี	353,809	120,630	3,154	110,775	6,701	2,053	14	2	12
46	5	ประจวบคีรีขันธ์	337,040	142,600	3,043	128,387	11,170	7,955	4	2	40
47	11	พังงา	182,058	39,188	2,889	33,343	2,956	2,370	4	4	2
48	11	ภูเก็ต	197,548	42,886	1,516	40,096	1,274	887	35	43	5
49	11	สุราษฎร์ธานี	702,253	211,708	10,848	176,992	23,868	17,392	31	21	75
50	11	ระนอง	107,155	26,074	2,000	21,657	2,417	1,374	0	1	4
51	11	ชุมพร	349,973	105,350	8,260	85,226	11,864	8,906	4	5	9
52	12	สงขลา	948,172	467,165	22,583	389,303	55,279	33,376	72	92	72
53	12	ตรัง	414,523	47,072	1,077	37,941	8,054	5,542	16	21	934
54	12	พัทลุง	326,000	121,287	4,814	97,409	19,064	14,558	22	50	155
55	12	ปัตตานี	457,912	77,484	2,384	64,611	10,489	7,774	4	5	36
56	12	ยะลา	342,296	163,055	6,088	131,958	25,009	21,892	17	32	108
57	12	นราธิวาส	490,868	164,545	3,539	132,682	28,324	20,187	64	55	102
