﻿_id	health_area	province	n_total	total_1b5	total_1b51	total_1b52	total_1b50	n_1b53	n_1b542	n_1b552	n_1b562
1	6	สมุทรปราการ	815,282	244,330	813	239,174	4,343	2,269	8	3	1
2	4	นนทบุรี	1,005,038	153,901	1,730	141,603	10,568	9,009	18	9	8
3	4	ปทุมธานี	704,330	205,272	6,777	188,986	9,509	8,173	46	14	20
4	4	พระนครศรีอยุธยา	570,730	180,980	2,514	170,557	7,909	5,299	9	16	40
5	4	อ่างทอง	191,062	95,098	1,151	87,138	6,809	5,367	70	7	7
6	4	ลพบุรี	408,857	260,439	1,842	240,001	18,596	3,702	27	13	14
7	4	สิงห์บุรี	148,443	72,597	404	69,463	2,730	2,160	3	2	1
8	3	ชัยนาท	201,732	95,832	785	91,659	3,388	2,110	2	2	2
9	4	สระบุรี	471,141	109,354	594	103,739	5,021	1,448	6	3	0
10	6	จันทบุรี	368,487	122,394	1,992	115,340	5,062	2,881	1	0	6
11	6	ปราจีนบุรี	367,724	119,314	5,144	105,082	9,088	7,297	10	2	6
12	4	นครนายก	157,895	37,114	478	34,128	2,508	1,209	4	1	1
13	6	สระแก้ว	348,779	172,494	5,533	156,865	10,096	8,166	8	22	25
14	9	นครราชสีมา	1,591,685	556,732	8,352	489,840	58,540	49,305	59	18	82
15	9	บุรีรัมย์	793,810	520,846	5,760	492,192	22,894	15,763	32	156	65
16	9	สุรินทร์	740,589	322,232	3,561	289,083	29,588	16,755	25	40	53
17	10	ศรีสะเกษ	812,239	371,989	20,279	310,269	41,441	34,294	77	69	216
18	10	อุบลราชธานี	1,135,462	688,523	28,147	595,560	64,816	46,894	119	23	97
19	9	ชัยภูมิ	610,181	208,463	6,028	179,488	22,947	9,361	39	13	47
20	10	อำนาจเจริญ	232,426	96,058	1,463	87,945	6,650	4,898	24	10	5
21	8	บึงกาฬ	258,472	43,799	2,120	38,892	2,787	662	8	0	0
22	8	หนองบัวลำภู	354,544	50,051	2,158	45,207	2,686	1,890	5	4	16
23	7	ขอนแก่น	1,121,175	395,249	15,210	357,413	22,626	12,488	76	72	107
24	8	อุดรธานี	1,013,516	664,553	27,046	602,163	35,344	26,897	235	95	364
25	8	หนองคาย	316,718	159,915	4,445	146,227	9,243	4,829	13	8	12
26	7	มหาสารคาม	566,340	356,079	4,609	338,172	13,298	9,623	160	60	18
27	7	ร้อยเอ็ด	748,598	191,879	4,858	176,100	10,921	6,374	25	13	63
28	7	กาฬสินธุ์	671,997	208,280	5,100	191,447	11,733	8,953	138	14	23
29	8	สกลนคร	765,292	214,191	12,133	186,534	15,524	12,363	39	18	23
30	10	มุกดาหาร	226,112	74,424	5,628	57,811	10,985	8,177	4	1	3
31	1	เชียงใหม่	1	1	0	1	0	0	0	0	0
32	1	ลำพูน	300,632	108,675	4,955	90,013	13,707	10,657	19	8	28
33	2	อุตรดิตถ์	287,568	149,053	10,544	124,976	13,533	9,268	14	5	37
34	1	แพร่	277,599	87,143	3,261	78,725	5,157	2,990	9	4	9
35	1	น่าน	292,592	114,576	3,887	102,523	8,166	3,724	21	1	7
36	1	พะเยา	301,076	74,846	1,260	69,905	3,681	1,988	1	4	0
37	1	เชียงราย	758,173	339,768	18,474	286,289	35,005	24,360	102	73	165
38	1	แม่ฮ่องสอน	144,344	61,967	2,794	48,853	10,320	8,763	4	1	12
39	3	นครสวรรค์	612,843	242,421	4,911	223,203	14,307	11,014	15	13	61
40	3	อุทัยธานี	207,622	60,414	559	56,561	3,294	2,523	12	10	6
41	2	กำแพงเพชร	432,634	87,312	1,759	79,700	5,853	1,206	22	12	8
42	2	ตาก	323,085	121,404	7,167	94,347	19,890	14,078	9	27	23
43	2	พิษณุโลก	533,989	177,100	1,999	165,641	9,460	4,804	10	6	7
44	3	พิจิตร	301,288	86,291	1,530	78,697	6,064	4,301	3	1	0
45	2	เพชรบูรณ์	564,269	199,223	10,369	172,939	15,915	12,397	82	19	124
46	5	ราชบุรี	601,071	170,606	5,685	156,440	8,481	6,934	13	9	32
47	5	สุพรรณบุรี	543,132	137,770	1,413	129,478	6,879	4,138	4	6	15
48	5	นครปฐม	688,376	277,637	1,221	271,827	4,589	2,415	5	0	1
49	5	สมุทรสาคร	363,133	67,235	2,183	63,226	1,826	750	5	0	3
50	5	สมุทรสงคราม	136,382	38,744	1,474	35,198	2,072	1,552	3	0	0
51	5	เพชรบุรี	347,508	129,348	3,174	115,739	10,435	4,336	19	4	9
52	5	ประจวบคีรีขันธ์	341,896	155,584	3,433	140,106	12,045	6,928	7	3	18
53	11	นครศรีธรรมราช	1,032,525	411,841	18,306	330,509	63,026	44,417	100	34	389
54	11	กระบี่	315,574	221,732	8,710	200,945	12,077	11,381	4	20	216
55	11	ภูเก็ต	218,589	34,668	1,377	31,930	1,361	837	2	3	2
56	11	สุราษฎร์ธานี	704,371	230,046	10,457	191,578	28,011	20,239	225	53	142
57	11	ระนอง	107,712	41,600	2,453	35,780	3,367	2,297	8	2	5
58	11	ชุมพร	346,514	152,759	7,920	129,185	15,654	10,959	14	5	24
59	12	สงขลา	945,421	471,328	24,661	392,067	54,600	40,364	235	141	230
60	12	สตูล	204,151	95,893	3,667	80,101	12,125	10,138	39	13	34
61	12	ตรัง	416,606	247,701	4,676	215,883	27,142	12,818	14	7	32
62	12	พัทลุง	325,904	181,666	5,670	148,300	27,696	21,317	90	90	328
63	12	ปัตตานี	463,925	124,205	3,639	106,813	13,753	9,050	15	5	18
64	12	ยะลา	342,090	203,483	6,142	168,180	29,161	24,194	113	35	49
65	12	นราธิวาส	496,156	249,651	6,167	203,915	39,569	29,513	101	97	784
