﻿_id	health_area	province	n_total	total_1b5	total_1b51	total_1b52	total_1b50	n_1b53	n_1b542	n_1b552	n_1b562
1	6	สมุทรปราการ	790356	246184	407	243803	1974	945	9	7	5
2	4	นนทบุรี	966426	92486	1006	88296	3184	1951	16	12	6
3	4	พระนครศรีอยุธยา	568809	203018	2070	190525	10423	6161	20	13	3
4	4	อ่างทอง	190365	56719	797	52246	3676	2477	5	10	2
5	4	ลพบุรี	403224	275977	2196	252266	21515	12825	108	16	19
6	4	สิงห์บุรี	145469	33632	181	31331	2120	1413	5	0	1
7	3	ชัยนาท	195528	80255	704	75765	3786	1403	8	2	3
8	4	สระบุรี	483168	79045	658	74374	4013	1474	11	2	1
9	6	จันทบุรี	369486	72685	1565	67289	3831	2466	7	9	6
10	6	ฉะเชิงเทรา	485925	254725	6012	238540	10173	9503	164	136	111
11	6	ปราจีนบุรี	373940	176959	4645	163574	8740	5792	12	4	10
12	4	นครนายก	156274	35444	522	32953	1969	944	6	5	0
13	6	สระแก้ว	344396	207852	7854	187233	12765	10863	58	29	43
14	9	นครราชสีมา	1603358	260583	4366	241146	15071	10333	9	4	11
15	9	บุรีรัมย์	787107	590531	3839	571529	15163	11688	177	105	3348
16	9	สุรินทร์	730630	353230	3387	325228	24615	15830	85	43	73
17	10	อุบลราชธานี	1089189	681899	23020	612122	46757	32351	163	5	71
18	10	ยโสธร	285902	108055	1469	103226	3360	1983	0	11	0
19	9	ชัยภูมิ	638826	141021	3196	128761	9064	6226	23	22	46
20	10	อำนาจเจริญ	228592	76542	1146	70333	5063	2892	7	2	5
21	8	บึงกาฬ	255649	28369	1007	25598	1764	763	2	0	0
22	8	หนองบัวลำภู	368710	48049	242	46067	1740	1259	5	1	0
23	7	ขอนแก่น	1124233	388111	17128	349427	21556	13834	82	78	116
24	8	อุดรธานี	1047282	774434	30091	711700	32643	26174	412	205	1144
25	8	เลย	431435	114869	3615	102215	9039	6835	32	28	24
26	8	หนองคาย	300090	71982	455	67915	3612	633	0	0	0
27	7	มหาสารคาม	11	2	0	2	0	0	0	0	0
28	7	ร้อยเอ็ด	745404	154296	3929	142582	7785	4790	193	24	56
29	8	สกลนคร	770387	195286	9411	169951	15924	9617	15	14	2
30	10	มุกดาหาร	227465	107987	5975	88205	13807	8296	8	1	11
31	1	เชียงใหม่	1019613	405573	15345	350997	39231	26643	248	38	87
32	1	ลำพูน	300906	79090	2887	66647	9556	5719	5	5	10
33	2	อุตรดิตถ์	283286	161195	10502	138716	11977	8627	18	13	12
34	1	แพร่	276178	67998	1203	62364	4431	3122	4	2	0
35	1	น่าน	294255	94899	3561	84170	7168	4352	31	20	13
36	1	พะเยา	305696	86276	814	79914	5548	3565	9	7	1
37	1	เชียงราย	766261	304810	7002	267583	30225	20953	71	70	129
38	1	แม่ฮ่องสอน	144050	57387	3392	45475	8520	6725	3	6	6
39	3	นครสวรรค์	618262	225130	3959	209782	11389	8310	14	13	14
40	3	อุทัยธานี	201985	64909	669	61026	3214	2424	12	2	1
41	3	กำแพงเพชร	438289	82267	891	75648	5728	2967	31	15	8
42	2	พิษณุโลก	5	1	0	1	0	0	0	0	0
43	5	ราชบุรี	600591	206186	4144	190397	11645	4770	26	4	7
44	5	สุพรรณบุรี	549035	160597	2526	151064	7007	3913	6	27	17
45	5	นครปฐม	699734	274034	495	267109	6430	3261	23	7	8
46	5	สมุทรสาคร	369818	71310	1376	68247	1687	456	2	0	0
47	5	สมุทรสงคราม	136142	53555	1429	49899	2227	1332	1	0	1
48	5	เพชรบุรี	352837	140887	1961	133801	5125	2005	3	3	0
49	5	ประจวบคีรีขันธ์	338700	190326	5341	173264	11721	7696	4	6	18
50	11	นครศรีธรรมราช	974559	432774	17348	356085	59341	38959	96	47	99
51	11	กระบี่	316387	196343	5177	180073	11093	10241	98	10	83
52	11	ภูเก็ต	210167	20602	578	19008	1016	624	0	1	1
53	11	สุราษฎร์ธานี	698351	294179	13517	244689	35973	23298	83	43	65
54	11	ระนอง	106485	59140	2798	51486	4856	2564	9	5	4
55	11	ชุมพร	343286	162985	11481	136019	15485	10777	42	26	40
56	12	สงขลา	946239	446723	26253	373817	46653	34049	59	94	38
57	12	ตรัง	415902	196345	4449	175034	16862	10845	5	6	5
58	12	พัทลุง	323549	215032	3915	184013	27104	21060	16	10	16
59	12	ปัตตานี	478572	184858	650	173932	10276	7030	23	8	38
60	12	ยะลา	343739	189907	6227	158799	24881	18546	80	25	14
61	12	นราธิวาส	507030	193111	5240	163313	24558	16895	29	12	18
