การสำรวจปริมาณโซเดียมในอาหาร_2565
การสำรวจปริมาณโซเดียมในอาหารด้วยเครื่องวัดความเค็ม (Chem meter) เป็นการสำรวจปริมาณโซเดียมในอาหารด้วยเครื่องวัดความเค็ม ระดับจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสาธารณสุข
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
province | text | ||
distric | text | ||
production_1 | numeric | ||
production_2 | numeric | ||
production_3 | numeric | ||
food_source_1 | numeric | ||
food_source_2 | numeric | ||
food_source_3 | numeric | ||
food_source_4 | numeric | ||
food_source_5 | numeric | ||
food_source_6 | numeric | ||
food_source_7 | numeric | ||
food_source_8 | numeric | ||
food_1 | numeric | ||
food_2 | numeric | ||
food_3 | numeric | ||
food_4 | numeric | ||
food_5 | numeric | ||
food_6 | numeric | ||
food_7 | numeric | ||
food_8 | numeric | ||
food_9 | numeric | ||
food_10 | numeric | ||
food_11 | numeric | ||
food_12 | numeric | ||
food_13 | numeric | ||
result_sp_1 | numeric | ||
result_sp_2 | numeric | ||
result_sp_3 | numeric | ||
result_sp_4 | numeric | ||
result_ss_1 | numeric | ||
result_ss_2 | numeric | ||
result_ss_3 | numeric | ||
result_ss_4 | numeric | ||
result_sf_1 | numeric | ||
result_sf_2 | numeric | ||
result_sf_3 | numeric | ||
result_sf_4 | numeric | ||
average_sp1 | numeric | ||
average_sp2 | numeric | ||
average_sp3 | numeric | ||
average_ss1 | numeric | ||
average_ss2 | numeric | ||
average_ss3 | numeric | ||
average_ss4 | numeric | ||
average_ss5 | numeric | ||
average_ss6 | numeric | ||
average_ss7 | numeric | ||
average_ss8 | numeric | ||
average_sf1 | numeric | ||
average_sf2 | numeric | ||
average_sf3 | numeric | ||
average_sf4 | numeric | ||
average_sf5 | numeric | ||
average_sf6 | numeric | ||
average_sf7 | numeric | ||
average_sf8 | numeric | ||
average_sf9 | numeric | ||
average_sf10 | numeric | ||
average_sf11 | numeric | ||
average_sf12 | numeric | ||
average_sf13 | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 22 มีนาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 20 กันยายน 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 29 ตุลาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 18 พฤศจิกายน 2567 |